内幸町駅の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2025年[令和7年] 公示地価、基準地価
平均
1107万6250
円/m2
変動率
+5.66
%
坪単価
3661万5702
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
2025年[令和7年]基準地価
2025年[令和7年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
内幸町駅(うちさいわいちょうえき)の地価の総平均(公示地価と基準地価の平均)は1107万6250円/m2(2025年[令和7年])、坪単価では3661万5702円/坪です。前年からの変動率の平均は+5.66%の上昇です。
内幸町駅の最も高価格な地点は「千代田区内幸町1-2-1」(1500万0000円/m2)で、最も低価格な地点は「港区西新橋1-10-8」(377万0000円/m2)です。
内幸町駅(うちさいわいちょうえき)の2025年[令和7年]の基準地価の平均は1460万0000円/m2、坪単価では平均 4826万4462円/坪です。基準地価の前年からの変動率は+2.10%の上昇です。
内幸町駅(うちさいわいちょうえき)の2025年[令和7年]の公示地価の平均は1057万2857円/m2、坪単価では平均 3495万1593円/坪です。公示地価の前年からの変動率は+6.17%の上昇です。
内幸町駅の地価平均を求めるにあたり、内幸町駅の周辺、東京都千代田区内幸町、東京都港区新橋1丁目(西部)、新橋2丁目(西部)、新橋3丁目(西部)、西新橋1丁目、西新橋2丁目(東部)の地点の地価から算出しました。
内幸町駅の周辺の相続税評価額は、路線価が基になりますが、公示地価・基準地価の8割が参考となります。
内幸町駅が所属する鉄道路線の沿線地価は、都営三田線の基準地価平均が251万5804円/m2です。地価は内幸町駅への距離が短いほど高い傾向にあります。
1983年[昭和58年]~
年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
2001年[平成13年] | 730万0000円/m2 | 2413万2231円/坪 | ||
2002年[平成14年] | 570万0000円/m2 | 1884万2975円/坪 | +1.10% | ![]() |
2003年[平成15年] | 568万2500円/m2 | 1878万5123円/坪 | -0.82% | ![]() |
2004年[平成16年] | 569万5000円/m2 | 1882万6446円/坪 | -0.31% | ![]() |
2005年[平成17年] | 577万2500円/m2 | 1908万2644円/坪 | +1.15% | ![]() |
2006年[平成18年] | 628万0000円/m2 | 2076万0330円/坪 | +8.64% | ![]() |
2007年[平成19年] | 760万7500円/m2 | 2514万8760円/坪 | +21.75% | ![]() |
2008年[平成20年] | 995万6000円/m2 | 3291万2396円/坪 | +20.27% | ![]() |
2009年[平成21年] | 855万6000円/m2 | 2828万4297円/坪 | -13.94% | ![]() |
2010年[平成22年] | 686万8000円/m2 | 2270万4132円/坪 | -18.32% | ![]() |
2011年[平成23年] | 643万6000円/m2 | 2127万6033円/坪 | -6.31% | ![]() |
2012年[平成24年] | 620万6000円/m2 | 2051万5702円/坪 | -3.91% | ![]() |
2013年[平成25年] | 621万2000円/m2 | 2053万5537円/坪 | -0.01% | ![]() |
2014年[平成26年] | 653万4000円/m2 | 2159万9999円/坪 | +5.05% | ![]() |
2015年[平成27年] | 712万2000円/m2 | 2354万3801円/坪 | +8.39% | ![]() |
2016年[平成28年] | 856万6666円/m2 | 2831万9559円/坪 | +10.00% | ![]() |
2017年[平成29年] | 923万8333円/m2 | 3053万9944円/坪 | +7.67% | ![]() |
2018年[平成30年] | 924万5714円/m2 | 3056万4344円/坪 | +7.35% | ![]() |
2019年[令和元年] | 988万7142円/m2 | 3268万4769円/坪 | +8.02% | ![]() |
2020年[令和2年] | 1038万4285円/m2 | 3432万8217円/坪 | +6.16% | ![]() |
2021年[令和3年] | 1024万5714円/m2 | 3387万0129円/坪 | -1.49% | ![]() |
2022年[令和4年] | 1015万4285円/m2 | 3356万7886円/坪 | -0.84% | ![]() |
2023年[令和5年] | 1037万8571円/m2 | 3430万9327円/坪 | +2.40% | ![]() |
2024年[令和6年] | 1058万8750円/m2 | 3500万4132円/坪 | +4.71% | ![]() |
2025年[令和7年] | 1107万6250円/m2 | 3661万5702円/坪 | +5.66% | ![]() |
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
2001年[平成13年] | 730万0000円/m2 | 2413万2231円/坪 | ||
2002年[平成14年] | 570万0000円/m2 | 1884万2975円/坪 | +1.10% | ![]() |
2003年[平成15年] | 568万2500円/m2 | 1878万5123円/坪 | -0.82% | ![]() |
2004年[平成16年] | 569万5000円/m2 | 1882万6446円/坪 | -0.31% | ![]() |
2005年[平成17年] | 577万2500円/m2 | 1908万2644円/坪 | +1.15% | ![]() |
2006年[平成18年] | 628万0000円/m2 | 2076万0330円/坪 | +8.64% | ![]() |
2007年[平成19年] | 760万7500円/m2 | 2514万8760円/坪 | +21.75% | ![]() |
2008年[平成20年] | 919万5000円/m2 | 3039万6694円/坪 | +20.27% | ![]() |
2009年[平成21年] | 837万0000円/m2 | 2766万9421円/坪 | -10.31% | ![]() |
2010年[平成22年] | 658万5000円/m2 | 2176万8595円/坪 | -19.41% | ![]() |
2011年[平成23年] | 620万7500円/m2 | 2052万0661円/坪 | -5.86% | ![]() |
2012年[平成24年] | 594万2500円/m2 | 1964万4628円/坪 | -4.59% | ![]() |
2013年[平成25年] | 592万7500円/m2 | 1959万5041円/坪 | -0.33% | ![]() |
2014年[平成26年] | 621万0000円/m2 | 2052万8925円/坪 | +4.68% | ![]() |
2015年[平成27年] | 664万7500円/m2 | 2197万5206円/坪 | +6.69% | ![]() |
2016年[平成28年] | 826万0000円/m2 | 2730万5785円/坪 | +9.51% | ![]() |
2017年[平成29年] | 886万6000円/m2 | 2930万9090円/坪 | +7.23% | ![]() |
2018年[平成30年] | 873万6666円/m2 | 2888万1542円/坪 | +6.66% | ![]() |
2019年[平成31年] | 936万8333円/m2 | 3096万9696円/坪 | +8.41% | ![]() |
2020年[令和2年] | 989万8333円/m2 | 3272万1763円/坪 | +6.80% | ![]() |
2021年[令和3年] | 977万0000円/m2 | 3229万7520円/坪 | -1.49% | ![]() |
2022年[令和4年] | 964万6666円/m2 | 3188万9807円/坪 | -1.11% | ![]() |
2023年[令和5年] | 982万5000円/m2 | 3247万9338円/坪 | +2.17% | ![]() |
2024年[令和6年] | 1005万8571円/m2 | 3325万1475円/坪 | +4.77% | ![]() |
2025年[令和7年] | 1057万2857円/m2 | 3495万1593円/坪 | +6.17% | ![]() |
年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
2008年[平成20年] | 1300万0000円/m2 | 4297万5206円/坪 | ||
2009年[平成21年] | 930万0000円/m2 | 3074万3801円/坪 | -28.46% | ![]() |
2010年[平成22年] | 800万0000円/m2 | 2644万6280円/坪 | -13.98% | ![]() |
2011年[平成23年] | 735万0000円/m2 | 2429万7520円/坪 | -8.13% | ![]() |
2012年[平成24年] | 726万0000円/m2 | 2399万9999円/坪 | -1.22% | ![]() |
2013年[平成25年] | 735万0000円/m2 | 2429万7520円/坪 | +1.24% | ![]() |
2014年[平成26年] | 783万0000円/m2 | 2588万4297円/坪 | +6.53% | ![]() |
2015年[平成27年] | 902万0000円/m2 | 2981万8181円/坪 | +15.20% | ![]() |
2016年[平成28年] | 1010万0000円/m2 | 3338万8429円/坪 | +11.97% | ![]() |
2017年[平成29年] | 1110万0000円/m2 | 3669万4214円/坪 | +9.90% | ![]() |
2018年[平成30年] | 1230万0000円/m2 | 4066万1156円/坪 | +10.81% | ![]() |
2019年[令和元年] | 1300万0000円/m2 | 4297万5206円/坪 | +5.69% | ![]() |
2020年[令和2年] | 1330万0000円/m2 | 4396万6942円/坪 | +2.31% | ![]() |
2021年[令和3年] | 1310万0000円/m2 | 4330万5785円/坪 | -1.50% | ![]() |
2022年[令和4年] | 1320万0000円/m2 | 4363万6363円/坪 | +0.76% | ![]() |
2023年[令和5年] | 1370万0000円/m2 | 4528万9256円/坪 | +3.79% | ![]() |
2024年[令和6年] | 1430万0000円/m2 | 4727万2727円/坪 | +4.38% | ![]() |
2025年[令和7年] | 1460万0000円/m2 | 4826万4462円/坪 | +2.10% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
内幸町駅エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
エリア | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
東京駅の地価 | 2318万2857円/m2 | 7663万7544円/坪 | +3.27% | ![]() |
品川駅の地価 | 502万1428円/m2 | 1659万9763円/坪 | +12.77% | ![]() |
有楽町駅の地価 | 2310万5000円/m2 | 7638万0165円/坪 | +4.93% | ![]() |
大手町駅の地価 | 2037万3333円/m2 | 6734万9862円/坪 | +5.69% | ![]() |
神田駅の地価 | 453万7500円/m2 | 1499万9999円/坪 | +16.06% | ![]() |
神保町駅の地価 | 304万6666円/m2 | 1007万1625円/坪 | +18.07% | ![]() |
秋葉原駅の地価 | 475万3571円/m2 | 1571万4285円/坪 | +15.74% | ![]() |
御茶ノ水駅の地価 | 305万1428円/m2 | 1008万7367円/坪 | +17.71% | ![]() |
水道橋駅の地価 | 335万2500円/m2 | 1108万2644円/坪 | +14.77% | ![]() |
六本木駅の地価 | 381万5833円/m2 | 1261万4325円/坪 | +12.09% | ![]() |
白金台駅の地価 | 245万2500円/m2 | 810万7438円/坪 | +12.43% | ![]() |
白金高輪駅の地価 | 218万1250円/m2 | 721万0743円/坪 | +13.93% | ![]() |
赤坂駅の地価 | 477万5000円/m2 | 1578万5123円/坪 | +12.16% | ![]() |
表参道駅の地価 | 660万8333円/m2 | 2184万5729円/坪 | +11.77% | ![]() |
飯田橋駅の地価 | 296万5454円/m2 | 980万3155円/坪 | +15.61% | ![]() |
市ケ谷駅の地価 | 302万7500円/m2 | 1000万8264円/坪 | +15.36% | ![]() |
四ツ谷駅の地価 | 320万6250円/m2 | 1059万9173円/坪 | +12.43% | ![]() |
霞ケ関駅の地価 | 1490万0000円/m2 | 4925万6198円/坪 | +3.48% | ![]() |
溜池山王駅の地価 | 700万7500円/m2 | 2316万5289円/坪 | +9.85% | ![]() |
虎ノ門駅の地価 | 1120万3333円/m2 | 3703万5812円/坪 | +7.17% | ![]() |
高輪台駅の地価 | 200万1666円/m2 | 661万7079円/坪 | +13.35% | ![]() |
浜松町駅の地価 | 475万6666円/m2 | 1572万4517円/坪 | +15.25% | ![]() |
田町駅の地価 | 410万5000円/m2 | 1357万0247円/坪 | +13.39% | ![]() |
三田駅の地価 | 417万0000円/m2 | 1378万5123円/坪 | +13.35% | ![]() |
広尾駅の地価 | 282万0000円/m2 | 932万2314円/坪 | +12.93% | ![]() |
外苑前駅の地価 | 498万3333円/m2 | 1647万3829円/坪 | +12.14% | ![]() |
九段下駅の地価 | 387万0000円/m2 | 1279万3388円/坪 | +11.02% | ![]() |
半蔵門駅の地価 | 386万1250円/m2 | 1276万4462円/坪 | +13.49% | ![]() |
竹橋駅の地価 | 818万0000円/m2 | 2704万1322円/坪 | +10.51% | ![]() |
麹町駅の地価 | 437万1250円/m2 | 1445万0413円/坪 | +12.39% | ![]() |
末広町駅の地価 | 319万1666円/m2 | 1055万0964円/坪 | +16.00% | ![]() |
神谷町駅の地価 | 785万5000円/m2 | 2596万6942円/坪 | +9.21% | ![]() |
大門駅の地価 | 450万3333円/m2 | 1488万7052円/坪 | +14.54% | ![]() |
御成門駅の地価 | 521万7500円/m2 | 1724万7933円/坪 | +13.33% | ![]() |
汐留駅の地価 | 760万0000円/m2 | 2512万3966円/坪 | +9.93% | ![]() |
小川町駅の地価 | 490万5000円/m2 | 1621万4876円/坪 | +15.14% | ![]() |
淡路町駅の地価 | 486万5000円/m2 | 1608万2644円/坪 | +15.94% | ![]() |
岩本町駅の地価 | 274万0000円/m2 | 905万7851円/坪 | +19.99% | ![]() |
小伝馬町駅の地価 | 300万8000円/m2 | 994万3801円/坪 | +15.61% | ![]() |
麻布十番駅の地価 | 309万0000円/m2 | 1021万4876円/坪 | +12.88% | ![]() |
赤羽橋駅の地価 | 271万6000円/m2 | 897万8512円/坪 | +13.59% | ![]() |
泉岳寺駅の地価 | 406万0000円/m2 | 1342万1487円/坪 | +15.06% | ![]() |
浅草橋駅の地価 | 185万3250円/m2 | 612万6446円/坪 | +17.02% | ![]() |
馬喰町駅の地価 | 213万0000円/m2 | 704万1322円/坪 | +19.29% | ![]() |
乃木坂駅の地価 | 530万0000円/m2 | 1752万0661円/坪 | +13.20% | ![]() |
赤坂見附駅の地価 | 492万5714円/m2 | 1628万3353円/坪 | +12.96% | ![]() |
六本木一丁目駅の地価 | 503万2857円/m2 | 1663万7544円/坪 | +12.48% | ![]() |
青山一丁目駅の地価 | 658万3333円/m2 | 2176万3085円/坪 | +9.80% | ![]() |
日比谷駅の地価 | 1387万2500円/m2 | 4585万9504円/坪 | +4.14% | ![]() |
芝公園駅の地価 | 431万5000円/m2 | 1426万4462円/坪 | +12.62% | ![]() |
高輪ゲートウェイ駅の地価 | 320万0000円/m2 | 1057万8512円/坪 | +14.70% | ![]() |
虎ノ門ヒルズ駅の地価 | 561万3333円/m2 | 1855万6473円/坪 | +13.49% | ![]() |
竹芝駅の地価 | 394万0000円/m2 | 1302万4793円/坪 | +14.53% | ![]() |
芝浦ふ頭駅の地価 | 228万0000円/m2 | 753万7190円/坪 | +15.74% | ![]() |
二重橋前駅の地価 | 3050万0000円/m2 | 1億0082万6446円/坪 | +0.89% | ![]() |
馬喰横山駅の地価 | 235万5000円/m2 | 778万5123円/坪 | +19.37% | ![]() |
国会議事堂前駅の地価 | 956万5000円/m2 | 3161万9834円/坪 | +5.99% | ![]() |
永田町駅の地価 | 323万2000円/m2 | 1068万4297円/坪 | +16.05% | ![]() |
新橋駅の地価 | 974万7777円/m2 | 3222万4058円/坪 | +7.88% | ![]() |
新御茶ノ水駅の地価 | 500万0000円/m2 | 1652万8925円/坪 | +12.07% | ![]() |
丸の内の地価 | 3050万0000円/m2 | 1億0082万6446円/坪 | +0.89% | ![]() |
麻布(エリア)の地価 | 326万0869円/m2 | 1077万9734円/坪 | +13.32% | ![]() |
青山(エリア)の地価 | 812万8461円/m2 | 2687万0947円/坪 | +10.22% | ![]() |
新橋の地価 | 792万1000円/m2 | 2618万5123円/坪 | +9.24% | ![]() |
高輪の地価 | 314万0000円/m2 | 1038万0165円/坪 | +14.43% | ![]() |
芝浦の地価 | 323万3333円/m2 | 1068万8705円/坪 | +13.85% | ![]() |
永田町(町名)の地価 | 611万0000円/m2 | 2019万8347円/坪 | +12.04% | ![]() |
元麻布の地価 | 297万3333円/m2 | 982万9201円/坪 | +13.27% | ![]() |
紀尾井町の地価 | 321万5000円/m2 | 1062万8099円/坪 | +13.50% | ![]() |
平河町の地価 | 302万0000円/m2 | 998万3471円/坪 | +14.64% | ![]() |
神田(エリア)の地価 | 422万0930円/m2 | 1395万3488円/坪 | +16.63% | ![]() |
外神田の地価 | 552万8571円/m2 | 1827万6269円/坪 | +14.88% | ![]() |
内神田の地価 | 513万5000円/m2 | 1697万5206円/坪 | +15.30% | ![]() |
富士見の地価 | 272万0000円/m2 | 899万1735円/坪 | +16.65% | ![]() |
北青山の地価 | 3060万0000円/m2 | 1億0115万7024円/坪 | +5.52% | ![]() |
南青山の地価 | 625万5833円/m2 | 2068万0440円/坪 | +10.62% | ![]() |
東神田の地価 | 121万0000円/m2 | 399万9999円/坪 | +21.40% | ![]() |
一ツ橋の地価 | 207万0000円/m2 | 684万2975円/坪 | +19.65% | ![]() |
白金の地価 | 218万6666円/m2 | 722万8650円/坪 | +13.38% | ![]() |
芝の地価 | 455万8000円/m2 | 1506万7768円/坪 | +13.02% | ![]() |
芝大門の地価 | 420万3333円/m2 | 1389万5316円/坪 | +14.85% | ![]() |
南麻布の地価 | 355万0000円/m2 | 1173万5537円/坪 | +11.47% | ![]() |
港南の地価 | 531万5000円/m2 | 1757万0247円/坪 | +12.48% | ![]() |
東新橋の地価 | 817万5000円/m2 | 2702万4793円/坪 | +7.41% | ![]() |
西新橋の地価 | 666万2000円/m2 | 2202万3140円/坪 | +12.09% | ![]() |
東麻布の地価 | 264万0000円/m2 | 872万7272円/坪 | +13.62% | ![]() |
西麻布の地価 | 287万0000円/m2 | 948万7603円/坪 | +13.60% | ![]() |
麻布台の地価 | 437万5000円/m2 | 1446万2809円/坪 | +16.16% | ![]() |
元赤坂の地価 | 300万0000円/m2 | 991万7355円/坪 | +13.64% | ![]() |
一番町の地価 | 362万0000円/m2 | 1196万6942円/坪 | +12.76% | ![]() |
二番町の地価 | 410万0000円/m2 | 1355万3718円/坪 | +12.01% | ![]() |
三番町の地価 | 400万5000円/m2 | 1323万9669円/坪 | +11.57% | ![]() |
神田駿河台の地価 | 365万2500円/m2 | 1207万4380円/坪 | +18.39% | ![]() |
神田小川町の地価 | 698万0000円/m2 | 2307万4380円/坪 | +10.28% | ![]() |
神田司町の地価 | 227万0000円/m2 | 750万4132円/坪 | +21.41% | ![]() |
神田錦町の地価 | 425万3333円/m2 | 1406万0606円/坪 | +15.29% | ![]() |
神田神保町の地価 | 292万7500円/m2 | 967万7685円/坪 | +18.71% | ![]() |
神田三崎町の地価 | 291万0000円/m2 | 961万9834円/坪 | +17.50% | ![]() |
神田猿楽町の地価 | 216万0000円/m2 | 714万0495円/坪 | +18.68% | ![]() |
六番町の地価 | 496万5000円/m2 | 1641万3223円/坪 | +10.21% | ![]() |
番町の地価 | 417万2500円/m2 | 1379万3388円/坪 | +11.63% | ![]() |
西神田の地価 | 525万0000円/m2 | 1735万5371円/坪 | +12.18% | ![]() |
隼町の地価 | 419万0000円/m2 | 1385万1239円/坪 | +23.60% | ![]() |
九段北の地価 | 442万0000円/m2 | 1461万1570円/坪 | +12.04% | ![]() |
九段南の地価 | 284万6666円/m2 | 941万0468円/坪 | +18.58% | ![]() |
鍛冶町の地価 | 473万0000円/m2 | 1563万6363円/坪 | +12.35% | ![]() |
霞が関の地価 | 1206万5000円/m2 | 3988万4297円/坪 | +5.17% | ![]() |
六本木(町名)の地価 | 480万0000円/m2 | 1586万7768円/坪 | +10.89% | ![]() |
赤坂(町名)の地価 | 561万2857円/m2 | 1855万4899円/坪 | +11.48% | ![]() |
虎ノ門(町名)の地価 | 986万4000円/m2 | 3260万8264円/坪 | +7.98% | ![]() |
神田紺屋町の地価 | 254万0000円/m2 | 839万6694円/坪 | +16.51% | ![]() |
2025年[令和7年]総平均(公示地価、基準地価)
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)