馬喰町駅の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2025年[令和7年] 公示地価、基準地価
平均
213万0000
円/m2
変動率
+19.29
%

坪単価
704万1322
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
2025年[令和7年]基準地価
2025年[令和7年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
馬喰町駅(ばくろちょうえき)の地価の総平均(公示地価と基準地価の平均)は213万0000円/m2(2025年[令和7年])、坪単価では704万1322円/坪です。前年からの変動率の平均は+19.29%の上昇です。
馬喰町駅の最も高額の地点は「中央区日本橋馬喰町1-4-17」(365万0000円/m2)で、最も低額の地点は「千代田区東神田1-14-4」(108万0000円/m2)です。
馬喰町駅(ばくろちょうえき)の2025年[令和7年]の基準地価の平均は236万5000円/m2、坪単価では平均 781万8181円/坪です。基準地価の前年からの変動率は+18.79%の上昇です。
馬喰町駅(ばくろちょうえき)の2025年[令和7年]の公示地価の平均は166万0000円/m2、坪単価では平均 548万7603円/坪です。公示地価の前年からの変動率は+20.29%の上昇です。
馬喰町駅の地価平均を求めるにあたり、馬喰町駅の周辺、東京都中央区日本橋馬喰町、日本橋横山町、千代田区東神田1~2丁目の地点(標準地/基準地)の地価から算定しました。
馬喰町駅の周辺の相続税評価額は、路線価が基礎になりますが、公示地価・基準地価の8割程度が目安になります。
馬喰町駅が所属する鉄道路線の沿線地価は、総武本線の基準地価平均が70万8932円/m2、横須賀・総武快速線の基準地価平均が127万4270円/m2です。地点(標準地・基準地)の価格は馬喰町駅へ近いほど高価格の傾向にあります。
1983年[昭和58年]~
| 年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1995年[平成7年] | 270万0000円/m2 | 892万5619円/坪 | ||
| 1996年[平成8年] | 200万0000円/m2 | 661万1570円/坪 | -25.93% | ![]() |
| 1997年[平成9年] | 154万0000円/m2 | 509万0909円/坪 | -23.00% | ![]() |
| 1998年[平成10年] | 138万0000円/m2 | 456万1983円/坪 | -10.39% | ![]() |
| 1999年[平成11年] | 121万0000円/m2 | 399万9999円/坪 | -12.32% | ![]() |
| 2000年[平成12年] | 105万0000円/m2 | 347万1074円/坪 | -13.22% | ![]() |
| 2001年[平成13年] | 93万0000円/m2 | 307万4380円/坪 | -11.43% | ![]() |
| 2002年[平成14年] | 80万0000円/m2 | 264万4628円/坪 | -13.98% | ![]() |
| 2003年[平成15年] | 73万3000円/m2 | 242万3140円/坪 | -8.38% | ![]() |
| 2004年[平成16年] | 71万0000円/m2 | 234万7107円/坪 | -3.14% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 70万2000円/m2 | 232万0661円/坪 | -1.13% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 73万0000円/m2 | 241万3223円/坪 | +3.99% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 87万0000円/m2 | 287万6033円/坪 | +19.18% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 95万0000円/m2 | 314万0495円/坪 | +9.20% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 89万0000円/m2 | 294万2148円/坪 | -6.32% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 76万0000円/m2 | 251万2396円/坪 | -14.61% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 75万5000円/m2 | 249万5867円/坪 | -0.66% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 74万3000円/m2 | 245万6198円/坪 | -1.59% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 74万1000円/m2 | 244万9586円/坪 | -0.27% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 77万2000円/m2 | 255万2066円/坪 | +4.18% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 81万3000円/m2 | 268万7603円/坪 | +5.31% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 158万4000円/m2 | 523万6363円/坪 | +6.77% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 166万1500円/m2 | 549万2561円/坪 | +5.35% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 183万5000円/m2 | 606万6115円/坪 | +10.47% | ![]() |
| 2019年[令和元年] | 155万3333円/m2 | 513万4986円/坪 | +9.09% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 161万9000円/m2 | 535万2066円/坪 | +5.20% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 159万8000円/m2 | 528万2644円/坪 | -1.28% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 160万0666円/m2 | 529万1460円/坪 | +0.57% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 167万2000円/m2 | 552万7272円/坪 | +4.77% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 181万5666円/m2 | 600万2203円/坪 | +9.53% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 213万0000円/m2 | 704万1322円/坪 | +19.29% | ![]() |
| 年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1995年[平成7年] | 270万0000円/m2 | 892万5619円/坪 | ||
| 1996年[平成8年] | 200万0000円/m2 | 661万1570円/坪 | -25.93% | ![]() |
| 1997年[平成9年] | 154万0000円/m2 | 509万0909円/坪 | -23.00% | ![]() |
| 1998年[平成10年] | 138万0000円/m2 | 456万1983円/坪 | -10.39% | ![]() |
| 1999年[平成11年] | 121万0000円/m2 | 399万9999円/坪 | -12.32% | ![]() |
| 2000年[平成12年] | 105万0000円/m2 | 347万1074円/坪 | -13.22% | ![]() |
| 2001年[平成13年] | 93万0000円/m2 | 307万4380円/坪 | -11.43% | ![]() |
| 2002年[平成14年] | 80万0000円/m2 | 264万4628円/坪 | -13.98% | ![]() |
| 2003年[平成15年] | 73万3000円/m2 | 242万3140円/坪 | -8.38% | ![]() |
| 2004年[平成16年] | 71万0000円/m2 | 234万7107円/坪 | -3.14% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 70万2000円/m2 | 232万0661円/坪 | -1.13% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 73万0000円/m2 | 241万3223円/坪 | +3.99% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 87万0000円/m2 | 287万6033円/坪 | +19.18% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 95万0000円/m2 | 314万0495円/坪 | +9.20% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 89万0000円/m2 | 294万2148円/坪 | -6.32% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 76万0000円/m2 | 251万2396円/坪 | -14.61% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 75万5000円/m2 | 249万5867円/坪 | -0.66% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 74万3000円/m2 | 245万6198円/坪 | -1.59% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 74万1000円/m2 | 244万9586円/坪 | -0.27% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 77万2000円/m2 | 255万2066円/坪 | +4.18% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 81万3000円/m2 | 268万7603円/坪 | +5.31% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 86万8000円/m2 | 286万9421円/坪 | +6.77% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 92万3000円/m2 | 305万1239円/坪 | +6.34% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 102万0000円/m2 | 337万1900円/坪 | +10.51% | ![]() |
| 2019年[平成31年] | 114万0000円/m2 | 376万8595円/坪 | +11.76% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 127万0000円/m2 | 419万8347円/坪 | +11.40% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 124万0000円/m2 | 409万9173円/坪 | -2.36% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 123万0000円/m2 | 406万6115円/坪 | -0.81% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 128万0000円/m2 | 423万1404円/坪 | +4.07% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 138万0000円/m2 | 456万1983円/坪 | +7.81% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 166万0000円/m2 | 548万7603円/坪 | +20.29% | ![]() |
| 年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年[平成28年] | 230万0000円/m2 | 760万3305円/坪 | ||
| 2017年[平成29年] | 240万0000円/m2 | 793万3884円/坪 | +4.35% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 265万0000円/m2 | 876万0330円/坪 | +10.42% | ![]() |
| 2019年[令和元年] | 176万0000円/m2 | 581万8181円/坪 | +6.42% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 179万3500円/m2 | 592万8925円/坪 | +2.10% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 177万7000円/m2 | 587万4380円/坪 | -0.74% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 178万6000円/m2 | 590万4132円/坪 | +1.26% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 186万8000円/m2 | 617万5206円/坪 | +5.12% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 203万3500円/m2 | 672万2314円/坪 | +10.40% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 236万5000円/m2 | 781万8181円/坪 | +18.79% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
馬喰町駅エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
| エリア | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 東京駅の地価 | 2318万2857円/m2 | 7663万7544円/坪 | +3.27% | ![]() |
| 日本橋駅の地価 | 1265万2857円/m2 | 4182万7626円/坪 | +6.69% | ![]() |
| 有楽町駅の地価 | 2310万5000円/m2 | 7638万0165円/坪 | +4.93% | ![]() |
| 大手町駅の地価 | 2037万3333円/m2 | 6734万9862円/坪 | +5.69% | ![]() |
| 神田駅の地価 | 453万7500円/m2 | 1499万9999円/坪 | +16.06% | ![]() |
| 神保町駅の地価 | 304万6666円/m2 | 1007万1625円/坪 | +18.07% | ![]() |
| 秋葉原駅の地価 | 475万3571円/m2 | 1571万4285円/坪 | +15.74% | ![]() |
| 御茶ノ水駅の地価 | 305万1428円/m2 | 1008万7367円/坪 | +17.71% | ![]() |
| 水道橋駅の地価 | 335万2500円/m2 | 1108万2644円/坪 | +14.77% | ![]() |
| 月島駅の地価 | 187万1250円/m2 | 618万5950円/坪 | +15.77% | ![]() |
| 築地駅の地価 | 296万0000円/m2 | 978万5123円/坪 | +18.51% | ![]() |
| 築地市場駅の地価 | 577万5000円/m2 | 1909万0909円/坪 | +14.81% | ![]() |
| 勝どき駅の地価 | 181万1111円/m2 | 598万7144円/坪 | +11.15% | ![]() |
| 飯田橋駅の地価 | 296万5454円/m2 | 980万3155円/坪 | +15.61% | ![]() |
| 市ケ谷駅の地価 | 302万7500円/m2 | 1000万8264円/坪 | +15.36% | ![]() |
| 京橋駅の地価 | 1409万6000円/m2 | 4659万8347円/坪 | +8.37% | ![]() |
| 霞ケ関駅の地価 | 1490万0000円/m2 | 4925万6198円/坪 | +3.48% | ![]() |
| 溜池山王駅の地価 | 700万7500円/m2 | 2316万5289円/坪 | +9.85% | ![]() |
| 人形町駅の地価 | 267万0000円/m2 | 882万6446円/坪 | +19.63% | ![]() |
| 茅場町駅の地価 | 377万1666円/m2 | 1246万8319円/坪 | +17.05% | ![]() |
| 九段下駅の地価 | 387万0000円/m2 | 1279万3388円/坪 | +11.02% | ![]() |
| 半蔵門駅の地価 | 386万1250円/m2 | 1276万4462円/坪 | +13.49% | ![]() |
| 内幸町駅の地価 | 1107万6250円/m2 | 3661万5702円/坪 | +5.66% | ![]() |
| 竹橋駅の地価 | 818万0000円/m2 | 2704万1322円/坪 | +10.51% | ![]() |
| 麹町駅の地価 | 437万1250円/m2 | 1445万0413円/坪 | +12.39% | ![]() |
| 末広町駅の地価 | 319万1666円/m2 | 1055万0964円/坪 | +16.00% | ![]() |
| 八丁堀駅の地価 | 337万4000円/m2 | 1115万3718円/坪 | +19.16% | ![]() |
| 新富町駅の地価 | 266万2000円/m2 | 879万9999円/坪 | +19.33% | ![]() |
| 小川町駅の地価 | 490万5000円/m2 | 1621万4876円/坪 | +15.14% | ![]() |
| 淡路町駅の地価 | 486万5000円/m2 | 1608万2644円/坪 | +15.94% | ![]() |
| 岩本町駅の地価 | 274万0000円/m2 | 905万7851円/坪 | +19.99% | ![]() |
| 小伝馬町駅の地価 | 300万8000円/m2 | 994万3801円/坪 | +15.61% | ![]() |
| 水天宮前駅の地価 | 189万3333円/m2 | 625万8953円/坪 | +20.02% | ![]() |
| 浅草橋駅の地価 | 185万3250円/m2 | 612万6446円/坪 | +17.02% | ![]() |
| 東日本橋駅の地価 | 209万5000円/m2 | 692万5619円/坪 | +21.56% | ![]() |
| 銀座一丁目駅の地価 | 3258万3333円/m2 | 1億0771万3498円/坪 | +9.09% | ![]() |
| 東銀座駅の地価 | 630万8000円/m2 | 2085万2892円/坪 | +15.53% | ![]() |
| 宝町駅の地価 | 1016万0000円/m2 | 3358万6776円/坪 | +11.52% | ![]() |
| 三越前駅の地価 | 388万6666円/m2 | 1284万8484円/坪 | +16.47% | ![]() |
| 新日本橋駅の地価 | 567万2000円/m2 | 1875万0413円/坪 | +11.99% | ![]() |
| 浜町駅の地価 | 167万5000円/m2 | 553万7190円/坪 | +19.36% | ![]() |
| 日比谷駅の地価 | 1387万2500円/m2 | 4585万9504円/坪 | +4.14% | ![]() |
| 二重橋前駅の地価 | 3050万0000円/m2 | 1億0082万6446円/坪 | +0.89% | ![]() |
| 銀座駅の地価 | 2930万9000円/m2 | 9688万9256円/坪 | +7.75% | ![]() |
| 馬喰横山駅の地価 | 235万5000円/m2 | 778万5123円/坪 | +19.37% | ![]() |
| 国会議事堂前駅の地価 | 956万5000円/m2 | 3161万9834円/坪 | +5.99% | ![]() |
| 永田町駅の地価 | 323万2000円/m2 | 1068万4297円/坪 | +16.05% | ![]() |
| 新橋駅の地価 | 974万7777円/m2 | 3222万4058円/坪 | +7.88% | ![]() |
| 新御茶ノ水駅の地価 | 500万0000円/m2 | 1652万8925円/坪 | +12.07% | ![]() |
| 銀座(町名)の地価 | 2298万3157円/m2 | 7597万7381円/坪 | +9.52% | ![]() |
| 丸の内の地価 | 3050万0000円/m2 | 1億0082万6446円/坪 | +0.89% | ![]() |
| 八重洲の地価 | 1569万3333円/m2 | 5187万8787円/坪 | +5.57% | ![]() |
| 晴海の地価 | 158万5000円/m2 | 523万9669円/坪 | +6.91% | ![]() |
| 永田町(町名)の地価 | 611万0000円/m2 | 2019万8347円/坪 | +12.04% | ![]() |
| 新川の地価 | 249万0000円/m2 | 823万1404円/坪 | +19.35% | ![]() |
| 佃の地価 | 167万3333円/m2 | 553万1680円/坪 | +13.76% | ![]() |
| 紀尾井町の地価 | 321万5000円/m2 | 1062万8099円/坪 | +13.50% | ![]() |
| 入船の地価 | 250万5000円/m2 | 828万0991円/坪 | +19.33% | ![]() |
| 平河町の地価 | 302万0000円/m2 | 998万3471円/坪 | +14.64% | ![]() |
| 神田(エリア)の地価 | 422万0930円/m2 | 1395万3488円/坪 | +16.63% | ![]() |
| 外神田の地価 | 552万8571円/m2 | 1827万6269円/坪 | +14.88% | ![]() |
| 内神田の地価 | 513万5000円/m2 | 1697万5206円/坪 | +15.30% | ![]() |
| 富士見の地価 | 272万0000円/m2 | 899万1735円/坪 | +16.65% | ![]() |
| 東神田の地価 | 121万0000円/m2 | 399万9999円/坪 | +21.40% | ![]() |
| 一ツ橋の地価 | 207万0000円/m2 | 684万2975円/坪 | +19.65% | ![]() |
| 一番町の地価 | 362万0000円/m2 | 1196万6942円/坪 | +12.76% | ![]() |
| 二番町の地価 | 410万0000円/m2 | 1355万3718円/坪 | +12.01% | ![]() |
| 三番町の地価 | 400万5000円/m2 | 1323万9669円/坪 | +11.57% | ![]() |
| 神田駿河台の地価 | 365万2500円/m2 | 1207万4380円/坪 | +18.39% | ![]() |
| 神田小川町の地価 | 698万0000円/m2 | 2307万4380円/坪 | +10.28% | ![]() |
| 神田司町の地価 | 227万0000円/m2 | 750万4132円/坪 | +21.41% | ![]() |
| 神田錦町の地価 | 425万3333円/m2 | 1406万0606円/坪 | +15.29% | ![]() |
| 神田神保町の地価 | 292万7500円/m2 | 967万7685円/坪 | +18.71% | ![]() |
| 神田三崎町の地価 | 291万0000円/m2 | 961万9834円/坪 | +17.50% | ![]() |
| 神田猿楽町の地価 | 216万0000円/m2 | 714万0495円/坪 | +18.68% | ![]() |
| 六番町の地価 | 496万5000円/m2 | 1641万3223円/坪 | +10.21% | ![]() |
| 番町の地価 | 417万2500円/m2 | 1379万3388円/坪 | +11.63% | ![]() |
| 西神田の地価 | 525万0000円/m2 | 1735万5371円/坪 | +12.18% | ![]() |
| 隼町の地価 | 419万0000円/m2 | 1385万1239円/坪 | +23.60% | ![]() |
| 九段北の地価 | 442万0000円/m2 | 1461万1570円/坪 | +12.04% | ![]() |
| 九段南の地価 | 284万6666円/m2 | 941万0468円/坪 | +18.58% | ![]() |
| 鍛冶町の地価 | 473万0000円/m2 | 1563万6363円/坪 | +12.35% | ![]() |
| 霞が関の地価 | 1206万5000円/m2 | 3988万4297円/坪 | +5.17% | ![]() |
| 日本橋(エリア)の地価 | 439万9393円/m2 | 1454万3451円/坪 | +15.90% | ![]() |
| 明石町の地価 | 221万0000円/m2 | 730万5785円/坪 | +14.51% | ![]() |
| 湊の地価 | 185万0000円/m2 | 611万5702円/坪 | +25.00% | ![]() |
| 新富の地価 | 304万5000円/m2 | 1006万6115円/坪 | +21.73% | ![]() |
| 日本橋蛎殻町の地価 | 220万0000円/m2 | 727万2727円/坪 | +20.73% | ![]() |
| 日本橋茅場町の地価 | 390万6666円/m2 | 1291万4600円/坪 | +18.70% | ![]() |
| 日本橋本町の地価 | 586万8000円/m2 | 1939万8347円/坪 | +10.75% | ![]() |
| 日本橋室町の地価 | 346万0000円/m2 | 1143万8016円/坪 | +18.87% | ![]() |
| 日本橋兜町の地価 | 634万0000円/m2 | 2095万8677円/坪 | +7.46% | ![]() |
| 日本橋馬喰町の地価 | 265万5000円/m2 | 877万6859円/坪 | +17.36% | ![]() |
| 日本橋人形町の地価 | 264万2500円/m2 | 873万5537円/坪 | +20.67% | ![]() |
| 日本橋箱崎町の地価 | 155万0000円/m2 | 512万3966円/坪 | +21.72% | ![]() |
| 勝どきの地価 | 213万0000円/m2 | 704万1322円/坪 | +14.37% | ![]() |
| 神田紺屋町の地価 | 254万0000円/m2 | 839万6694円/坪 | +16.51% | ![]() |
| 日本橋小伝馬町の地価 | 358万0000円/m2 | 1183万4710円/坪 | +12.93% | ![]() |
| 日本橋中洲の地価 | 166万0000円/m2 | 548万7603円/坪 | +14.48% | ![]() |
| 日本橋久松町の地価 | 265万0000円/m2 | 876万0330円/坪 | +19.91% | ![]() |
| 日本橋堀留町の地価 | 295万0000円/m2 | 975万2066円/坪 | +14.34% | ![]() |
| 日本橋富沢町の地価 | 204万0000円/m2 | 674万3801円/坪 | +20.00% | ![]() |
| 日本橋浜町の地価 | 167万5000円/m2 | 553万7190円/坪 | +19.36% | ![]() |
| 神田須田町の地価 | 499万5000円/m2 | 1651万2396円/坪 | +17.98% | ![]() |
2025年[令和7年]総平均(公示地価、基準地価)
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)