笹塚駅の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2026年[令和8年] 公示地価
平均
109万9000
円/m2
変動率
+11.53
%

坪単価
363万3057
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
| 順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 渋谷区笹塚2-44-5 | 笹塚駅より310m | 150万0000 円/m2 | 495万8677 円/坪 | +14.50 % | |
| 2位 | 世田谷区北沢5-14-14 | 笹塚駅より460m | 81万2000 円/m2 | 268万4297 円/坪 | +8.27 % | |
| 3位 | 杉並区方南1-34-15 | 笹塚駅より950m | 69万8000 円/m2 | 230万7438 円/坪 | +8.55 % |
2026年[令和8年]公示地価
2025年[令和7年]基準地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
笹塚駅(ささづかえき)の2026年[令和8年]の公示地価の平均は109万9000円/m2、坪単価では平均 363万3057円/坪です。公示地価の前年からの変動率は+11.53%の上昇です。
笹塚駅(ささづかえき)の2025年[令和7年]の基準地価の平均は81万2000円/m2、坪単価では平均 268万4297円/坪です。基準地価の前年からの変動率は+8.27%の上昇です。
笹塚駅(ささづかえき)の地価の総平均(公示地価と基準地価の平均)は92万1666円/m2(2025年[令和7年])、坪単価では304万6831円/坪です。前年からの変動率の平均は+10.42%の上昇です。
笹塚駅の地価平均を求めるにあたり、笹塚駅の周辺、東京都渋谷区笹塚の地点の地価より算定しました。
笹塚駅の周辺の相続税評価額(国税庁)は、路線価が基礎になりますが、公示地価・基準地価の8割程度が目安になります。
笹塚駅が所属する鉄道路線の沿線地価は、京王線の公示地価平均が152万8066円/m2です。地価は笹塚駅へ近いほど高価格の傾向にあります。
1983年[昭和58年]~
| 年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1983年[昭和58年] | 37万0000円/m2 | 122万3140円/坪 | ||
| 1984年[昭和59年] | 37万8000円/m2 | 124万9586円/坪 | +2.16% | ![]() |
| 1985年[昭和60年] | 40万3000円/m2 | 133万2231円/坪 | +6.61% | ![]() |
| 1986年[昭和61年] | 91万4500円/m2 | 302万3140円/坪 | +80.89% | ![]() |
| 1987年[昭和62年] | 158万0000円/m2 | 522万3140円/坪 | +73.25% | ![]() |
| 1988年[昭和63年] | 166万5000円/m2 | 550万4132円/坪 | +3.15% | ![]() |
| 1989年[平成元年] | 159万0000円/m2 | 525万6198円/坪 | -5.24% | ![]() |
| 1990年[平成2年] | 160万0000円/m2 | 528万9256円/坪 | +0.93% | ![]() |
| 1991年[平成3年] | 159万0000円/m2 | 525万6198円/坪 | -0.91% | ![]() |
| 1992年[平成4年] | 137万5000円/m2 | 454万5454円/坪 | -15.19% | ![]() |
| 1993年[平成5年] | 115万0000円/m2 | 380万1652円/坪 | -16.97% | ![]() |
| 1994年[平成6年] | 93万3000円/m2 | 308万4297円/坪 | -16.94% | ![]() |
| 1995年[平成7年] | 86万0000円/m2 | 284万2975円/坪 | -6.91% | ![]() |
| 1996年[平成8年] | 79万6000円/m2 | 263万1404円/坪 | -6.39% | ![]() |
| 1997年[平成9年] | 76万6000円/m2 | 253万2231円/坪 | -3.21% | ![]() |
| 1998年[平成10年] | 71万8000円/m2 | 237万3553円/坪 | -5.30% | ![]() |
| 1999年[平成11年] | 68万1000円/m2 | 225万1239円/坪 | -4.90% | ![]() |
| 2000年[平成12年] | 65万6500円/m2 | 217万0247円/坪 | -3.20% | ![]() |
| 2001年[平成13年] | 64万8000円/m2 | 214万2148円/坪 | -1.15% | ![]() |
| 2002年[平成14年] | 64万6500円/m2 | 213万7190円/坪 | -0.29% | ![]() |
| 2003年[平成15年] | 64万5500円/m2 | 213万3884円/坪 | -0.19% | ![]() |
| 2004年[平成16年] | 64万5000円/m2 | 213万2231円/坪 | -0.10% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 64万5500円/m2 | 213万3884円/坪 | +0.10% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 67万6000円/m2 | 223万4710円/坪 | +4.46% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 77万1000円/m2 | 254万8760円/坪 | +13.40% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 85万1000円/m2 | 281万3223円/坪 | +8.74% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 75万9000円/m2 | 250万9090円/坪 | -11.52% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 69万9000円/m2 | 231万0743円/坪 | -6.93% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 67万7000円/m2 | 223万8016円/坪 | -2.71% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 66万7500円/m2 | 220万6611円/坪 | -1.24% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 59万2000円/m2 | 195万7024円/坪 | +0.10% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 60万1666円/m2 | 198万8980円/坪 | +1.62% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 61万6666円/m2 | 203万8567円/坪 | +2.36% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 64万0666円/m2 | 211万7906円/坪 | +3.72% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 66万6333円/m2 | 220万2754円/坪 | +4.02% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 69万5666円/m2 | 229万9724円/坪 | +4.46% | ![]() |
| 2019年[令和元年] | 73万0000円/m2 | 241万3223円/坪 | +5.06% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 75万7333円/m2 | 250万3581円/坪 | +3.75% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 75万3333円/m2 | 249万0358円/坪 | -0.26% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 76万1333円/m2 | 251万6804円/坪 | +1.34% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 78万3000円/m2 | 258万8429円/坪 | +3.08% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 82万8333円/m2 | 273万8291円/坪 | +5.78% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 92万1666円/m2 | 304万6831円/坪 | +10.42% | ![]() |
| 年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1986年[昭和61年] | 110万0000円/m2 | 363万6363円/坪 | ||
| 1987年[昭和62年] | 188万0000円/m2 | 621万4876円/坪 | +70.91% | ![]() |
| 1988年[昭和63年] | 216万0000円/m2 | 714万0495円/坪 | +14.89% | ![]() |
| 1989年[平成元年] | 210万0000円/m2 | 694万2148円/坪 | -2.78% | ![]() |
| 1990年[平成2年] | 210万0000円/m2 | 694万2148円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 1991年[平成3年] | 210万0000円/m2 | 694万2148円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 1992年[平成4年] | 189万0000円/m2 | 624万7933円/坪 | -10.00% | ![]() |
| 1993年[平成5年] | 160万0000円/m2 | 528万9256円/坪 | -15.34% | ![]() |
| 1994年[平成6年] | 125万0000円/m2 | 413万2231円/坪 | -21.88% | ![]() |
| 1995年[平成7年] | 113万0000円/m2 | 373万5537円/坪 | -9.60% | ![]() |
| 1996年[平成8年] | 102万0000円/m2 | 337万1900円/坪 | -9.73% | ![]() |
| 1997年[平成9年] | 96万7000円/m2 | 319万6694円/坪 | -5.20% | ![]() |
| 1998年[平成10年] | 88万0000円/m2 | 290万9090円/坪 | -9.00% | ![]() |
| 1999年[平成11年] | 82万7000円/m2 | 273万3884円/坪 | -6.02% | ![]() |
| 2000年[平成12年] | 78万5000円/m2 | 259万5041円/坪 | -5.08% | ![]() |
| 2001年[平成13年] | 77万0000円/m2 | 254万5454円/坪 | -1.91% | ![]() |
| 2002年[平成14年] | 77万0000円/m2 | 254万5454円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2003年[平成15年] | 77万0000円/m2 | 254万5454円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2004年[平成16年] | 77万0000円/m2 | 254万5454円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 77万0000円/m2 | 254万5454円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 81万5000円/m2 | 269万4214円/坪 | +5.84% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 95万0000円/m2 | 314万0495円/坪 | +16.56% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 110万0000円/m2 | 363万6363円/坪 | +15.79% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 100万0000円/m2 | 330万5785円/坪 | -9.09% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 90万0000円/m2 | 297万5206円/坪 | -10.00% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 86万2000円/m2 | 284万9586円/坪 | -4.22% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 84万6000円/m2 | 279万6694円/坪 | -1.86% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 64万3000円/m2 | 212万5619円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 65万3500円/m2 | 216万0330円/坪 | +1.62% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 67万2000円/m2 | 222万1487円/坪 | +2.74% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 69万7500円/m2 | 230万5785円/坪 | +3.51% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 72万2000円/m2 | 238万6776円/坪 | +3.38% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 74万8500円/m2 | 247万4380円/坪 | +3.53% | ![]() |
| 2019年[平成31年] | 77万9500円/m2 | 257万6859円/坪 | +4.11% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 81万0500円/m2 | 267万9338円/坪 | +4.05% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 79万8000円/m2 | 263万8016円/坪 | -1.39% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 80万3500円/m2 | 265万6198円/坪 | +1.03% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 82万3500円/m2 | 272万2314円/坪 | +2.78% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 86万7500円/m2 | 286万7768円/坪 | +5.25% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 97万6500円/m2 | 322万8099円/坪 | +11.49% | ![]() |
| 2026年[令和8年] | 109万9000円/m2 | 363万3057円/坪 | +11.53% | ![]() |
| 年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1983年[昭和58年] | 37万0000円/m2 | 122万3140円/坪 | ||
| 1984年[昭和59年] | 37万8000円/m2 | 124万9586円/坪 | +2.16% | ![]() |
| 1985年[昭和60年] | 40万3000円/m2 | 133万2231円/坪 | +6.61% | ![]() |
| 1986年[昭和61年] | 72万9000円/m2 | 240万9917円/坪 | +80.89% | ![]() |
| 1987年[昭和62年] | 128万0000円/m2 | 423万1404円/坪 | +75.58% | ![]() |
| 1988年[昭和63年] | 117万0000円/m2 | 386万7768円/坪 | -8.59% | ![]() |
| 1989年[平成元年] | 108万0000円/m2 | 357万0247円/坪 | -7.69% | ![]() |
| 1990年[平成2年] | 110万0000円/m2 | 363万6363円/坪 | +1.85% | ![]() |
| 1991年[平成3年] | 108万0000円/m2 | 357万0247円/坪 | -1.82% | ![]() |
| 1992年[平成4年] | 86万0000円/m2 | 284万2975円/坪 | -20.37% | ![]() |
| 1993年[平成5年] | 70万0000円/m2 | 231万4049円/坪 | -18.60% | ![]() |
| 1994年[平成6年] | 61万6000円/m2 | 203万6363円/坪 | -12.00% | ![]() |
| 1995年[平成7年] | 59万0000円/m2 | 195万0413円/坪 | -4.22% | ![]() |
| 1996年[平成8年] | 57万2000円/m2 | 189万0909円/坪 | -3.05% | ![]() |
| 1997年[平成9年] | 56万5000円/m2 | 186万7768円/坪 | -1.22% | ![]() |
| 1998年[平成10年] | 55万6000円/m2 | 183万8016円/坪 | -1.59% | ![]() |
| 1999年[平成11年] | 53万5000円/m2 | 176万8595円/坪 | -3.78% | ![]() |
| 2000年[平成12年] | 52万8000円/m2 | 174万5454円/坪 | -1.31% | ![]() |
| 2001年[平成13年] | 52万6000円/m2 | 173万8842円/坪 | -0.38% | ![]() |
| 2002年[平成14年] | 52万3000円/m2 | 172万8925円/坪 | -0.57% | ![]() |
| 2003年[平成15年] | 52万1000円/m2 | 172万2314円/坪 | -0.38% | ![]() |
| 2004年[平成16年] | 52万0000円/m2 | 171万9008円/坪 | -0.19% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 52万1000円/m2 | 172万2314円/坪 | +0.19% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 53万7000円/m2 | 177万5206円/坪 | +3.07% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 59万2000円/m2 | 195万7024円/坪 | +10.24% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 60万2000円/m2 | 199万0082円/坪 | +1.69% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 51万8000円/m2 | 171万2396円/坪 | -13.95% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 49万8000円/m2 | 164万6280円/坪 | -3.86% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 49万2000円/m2 | 162万6446円/坪 | -1.20% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 48万9000円/m2 | 161万6528円/坪 | -0.61% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 49万0000円/m2 | 161万9834円/坪 | +0.20% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 49万8000円/m2 | 164万6280円/坪 | +1.63% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 50万6000円/m2 | 167万2727円/坪 | +1.61% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 52万7000円/m2 | 174万2148円/坪 | +4.15% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 55万5000円/m2 | 183万4710円/坪 | +5.31% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 59万0000円/m2 | 195万0413円/坪 | +6.31% | ![]() |
| 2019年[令和元年] | 63万1000円/m2 | 208万5950円/坪 | +6.95% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 65万1000円/m2 | 215万2066円/坪 | +3.17% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 66万4000円/m2 | 219万5041円/坪 | +2.00% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 67万7000円/m2 | 223万8016円/坪 | +1.96% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 70万2000円/m2 | 232万0661円/坪 | +3.69% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 75万0000円/m2 | 247万9338円/坪 | +6.84% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 81万2000円/m2 | 268万4297円/坪 | +8.27% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
笹塚駅エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
| エリア | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 渋谷駅の地価 | 1012万2777円/m2 | 3346万3728円/坪 | +13.25% | ![]() |
| 新宿駅の地価 | 1514万7142円/m2 | 5007万3199円/坪 | +9.26% | ![]() |
| 原宿駅の地価 | 2240万0000円/m2 | 7404万9586円/坪 | +10.48% | ![]() |
| 恵比寿駅の地価 | 322万4000円/m2 | 1065万7851円/坪 | +13.62% | ![]() |
| 代官山駅の地価 | 371万6666円/m2 | 1228万6501円/坪 | +12.74% | ![]() |
| 表参道駅の地価 | 583万5000円/m2 | 1928万9256円/坪 | +12.74% | ![]() |
| 高円寺駅の地価 | 105万9166円/m2 | 350万1377円/坪 | +12.55% | ![]() |
| 阿佐ケ谷駅の地価 | 132万7857円/m2 | 438万9610円/坪 | +14.44% | ![]() |
| 荻窪駅の地価 | 147万2000円/m2 | 486万6115円/坪 | +13.02% | ![]() |
| 千駄ケ谷駅の地価 | 200万5000円/m2 | 662万8099円/坪 | +12.39% | ![]() |
| 上井草駅の地価 | 53万6000円/m2 | 177万1900円/坪 | +7.07% | ![]() |
| 下井草駅の地価 | 60万6400円/m2 | 200万4628円/坪 | +7.69% | ![]() |
| 代々木駅の地価 | 375万0000円/m2 | 1239万6694円/坪 | +13.20% | ![]() |
| 駒場東大前駅の地価 | 141万7500円/m2 | 468万5950円/坪 | +11.86% | ![]() |
| 広尾駅の地価 | 310万3333円/m2 | 1025万8953円/坪 | +15.36% | ![]() |
| 外苑前駅の地価 | 585万8000円/m2 | 1936万5289円/坪 | +13.34% | ![]() |
| 久我山駅の地価 | 64万5000円/m2 | 213万2231円/坪 | +8.03% | ![]() |
| 富士見ヶ丘駅の地価 | 82万0333円/m2 | 271万1845円/坪 | +12.01% | ![]() |
| 高井戸駅の地価 | 74万1333円/m2 | 245万0688円/坪 | +9.43% | ![]() |
| 西荻窪駅の地価 | 93万6400円/m2 | 309万5537円/坪 | +11.04% | ![]() |
| 初台駅の地価 | 175万3000円/m2 | 579万5041円/坪 | +10.31% | ![]() |
| 幡ヶ谷駅の地価 | 133万0000円/m2 | 439万6694円/坪 | +18.75% | ![]() |
| 神泉駅の地価 | 227万3333円/m2 | 751万5151円/坪 | +14.03% | ![]() |
| 方南町駅の地価 | 85万6000円/m2 | 282万9752円/坪 | +11.48% | ![]() |
| 八幡山駅の地価 | 68万5000円/m2 | 226万4462円/坪 | +7.54% | ![]() |
| 永福町駅の地価 | 98万7000円/m2 | 326万2809円/坪 | +11.22% | ![]() |
| 西永福駅の地価 | 86万1333円/m2 | 284万7382円/坪 | +10.69% | ![]() |
| 南阿佐ケ谷駅の地価 | 85万4166円/m2 | 282万3691円/坪 | +11.51% | ![]() |
| 新高円寺駅の地価 | 81万7400円/m2 | 270万2148円/坪 | +11.96% | ![]() |
| 東高円寺駅の地価 | 73万5000円/m2 | 242万9752円/坪 | +8.79% | ![]() |
| 代々木上原駅の地価 | 169万6000円/m2 | 560万6611円/坪 | +11.83% | ![]() |
| 参宮橋駅の地価 | 176万0000円/m2 | 581万8181円/坪 | +9.54% | ![]() |
| 井荻駅の地価 | 54万5750円/m2 | 180万4132円/坪 | +6.15% | ![]() |
| 浜田山駅の地価 | 81万3800円/m2 | 269万0247円/坪 | +9.73% | ![]() |
| 代々木八幡駅/代々木公園駅の地価 | 166万7500円/m2 | 551万2396円/坪 | +11.03% | ![]() |
| 北参道駅の地価 | 235万5000円/m2 | 778万5123円/坪 | +16.69% | ![]() |
| 南新宿駅の地価 | 370万0000円/m2 | 1223万1404円/坪 | +15.63% | ![]() |
| 国立競技場駅の地価 | 248万3333円/m2 | 820万9366円/坪 | +13.15% | ![]() |
| 明治神宮前駅の地価 | 1448万2000円/m2 | 4787万4380円/坪 | +11.69% | ![]() |
| 道玄坂の地価 | 1835万0000円/m2 | 6066万1156円/坪 | +8.97% | ![]() |
| 宇田川町の地価 | 2755万0000円/m2 | 9107万4380円/坪 | +6.49% | ![]() |
| 天沼の地価 | 70万8000円/m2 | 234万0495円/坪 | +8.26% | ![]() |
| 善福寺の地価 | 76万5666円/m2 | 253万1129円/坪 | +10.24% | ![]() |
| 松濤の地価 | 227万0000円/m2 | 750万4132円/坪 | +11.18% | ![]() |
| 西原の地価 | 162万5000円/m2 | 537万1900円/坪 | +14.34% | ![]() |
| 南平台町の地価 | 233万0000円/m2 | 770万2479円/坪 | +9.39% | ![]() |
| 富ヶ谷の地価 | 177万0000円/m2 | 585万1239円/坪 | +14.45% | ![]() |
| 円山町の地価 | 231万0000円/m2 | 763万6363円/坪 | +16.67% | ![]() |
| 神南の地価 | 549万0000円/m2 | 1814万8760円/坪 | +13.25% | ![]() |
| 神宮前の地価 | 1153万7142円/m2 | 3813万9315円/坪 | +12.56% | ![]() |
| 今川の地価 | 51万4000円/m2 | 169万9173円/坪 | +6.64% | ![]() |
| 和泉の地価 | 80万6000円/m2 | 266万4462円/坪 | +10.56% | ![]() |
| 高円寺北の地価 | 76万4500円/m2 | 252万7272円/坪 | +9.16% | ![]() |
| 高円寺南の地価 | 102万6166円/m2 | 339万2286円/坪 | +12.09% | ![]() |
| 阿佐谷北の地価 | 93万0000円/m2 | 307万4380円/坪 | +12.14% | ![]() |
| 阿佐谷南の地価 | 193万7000円/m2 | 640万3305円/坪 | +14.15% | ![]() |
| 成田東の地価 | 87万6200円/m2 | 289万6528円/坪 | +11.77% | ![]() |
| 上高井戸の地価 | 63万1500円/m2 | 208万7603円/坪 | +7.49% | ![]() |
| 高井戸東の地価 | 69万0000円/m2 | 228万0991円/坪 | +7.57% | ![]() |
| 高井戸西の地価 | 84万6250円/m2 | 279万7520円/坪 | +13.90% | ![]() |
| 宮前の地価 | 72万2666円/m2 | 238万8980円/坪 | +9.17% | ![]() |
| 井草の地価 | 50万1500円/m2 | 165万7851円/坪 | +6.59% | ![]() |
| 上荻の地価 | 498万0000円/m2 | 1646万2809円/坪 | +19.42% | ![]() |
| 西荻北の地価 | 120万1000円/m2 | 397万0247円/坪 | +12.62% | ![]() |
| 西荻南の地価 | 79万1500円/m2 | 261万6528円/坪 | +8.64% | ![]() |
| 本天沼の地価 | 66万2000円/m2 | 218万8429円/坪 | % | |
| 桃井の地価 | 108万0000円/m2 | 357万0247円/坪 | +13.56% | ![]() |
| 堀ノ内の地価 | 56万4000円/m2 | 186万4462円/坪 | +7.22% | ![]() |
| 松庵の地価 | 74万7000円/m2 | 246万9421円/坪 | +8.89% | ![]() |
| 和田の地価 | 67万6000円/m2 | 223万4710円/坪 | +8.32% | ![]() |
| 清水の地価 | 64万6000円/m2 | 213万5537円/坪 | +6.47% | ![]() |
| 永福の地価 | 120万0333円/m2 | 396万8044円/坪 | +14.25% | ![]() |
| 方南の地価 | 98万9000円/m2 | 326万9421円/坪 | +12.99% | ![]() |
| 恵比寿西の地価 | 472万6666円/m2 | 1562万5344円/坪 | +11.75% | ![]() |
| 恵比寿南の地価 | 525万0000円/m2 | 1735万5371円/坪 | +17.19% | ![]() |
| 猿楽町の地価 | 200万0000円/m2 | 661万1570円/坪 | +15.61% | ![]() |
| 上原の地価 | 172万0000円/m2 | 568万5950円/坪 | +12.20% | ![]() |
| 神山町の地価 | 220万0000円/m2 | 727万2727円/坪 | +19.57% | ![]() |
| 桜丘町の地価 | 445万0000円/m2 | 1471万0743円/坪 | +28.99% | ![]() |
| 東の地価 | 242万5000円/m2 | 801万6528円/坪 | +16.39% | ![]() |
| 神泉町の地価 | 137万0000円/m2 | 452万8925円/坪 | +16.10% | ![]() |
| 大山町の地価 | 160万0000円/m2 | 528万9256円/坪 | +10.34% | ![]() |
| 南荻窪の地価 | 82万3000円/m2 | 272万0661円/坪 | +9.01% | ![]() |
| 松ノ木の地価 | 62万8000円/m2 | 207万6033円/坪 | +8.09% | ![]() |
| 成田西の地価 | 57万3000円/m2 | 189万4214円/坪 | +8.52% | ![]() |
| 大宮の地価 | 58万2000円/m2 | 192万3966円/坪 | +7.78% | ![]() |
| 恵比寿(町名)の地価 | 327万6666円/m2 | 1083万1955円/坪 | +12.61% | ![]() |
| 渋谷(町名)の地価 | 877万0000円/m2 | 2899万1735円/坪 | +13.70% | ![]() |
| 代々木(町名)の地価 | 401万4285円/m2 | 1327万0365円/坪 | +10.42% | ![]() |
| 千駄ヶ谷(町名)の地価 | 198万2500円/m2 | 655万3719円/坪 | +13.91% | ![]() |
| 元代々木町の地価 | 136万0000円/m2 | 449万5867円/坪 | +9.68% | ![]() |
| 本町の地価 | 95万2000円/m2 | 314万7107円/坪 | +8.18% | ![]() |
| 初台(町名)の地価 | 228万0000円/m2 | 753万7190円/坪 | +11.78% | ![]() |
2026年[令和8年]公示地価
2025年[令和7年]基準地価
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)