2021年[令和3年] 公示地価
平均
133万0000
円/m2
変動率
-1.58
%
下落
坪単価
439万6694
円/坪
広告
マークをクリックすると地価表示
順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 前年比 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 渋谷区代々木5-30-1 | 参宮橋駅より650m | 143万0000 円/m2 | 472万7272 円/坪 | +0.00 % | |
2位 | 渋谷区代々木4-10-10 | 参宮橋駅より130m | 123万0000 円/m2 | 406万6115 円/坪 | -3.15 % |
2021年[令和3年]公示地価
2020年[令和2年]基準地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
参宮橋(さんぐうばし)の現在の地価は、公示地価の平均が133万0000円/m2(2021年[令和3年])、坪単価は439万6694円/坪、前年比-1.58%の下落です。
参宮橋の最高額地点は「渋谷区代々木5-30-1」(143万0000円/m2)で、最低価格地点は「渋谷区代々木4-10-10」(123万0000円/m2)です。
参宮橋は2002年(平成14年)から19年分のデータがあり、公示地価の最高値は135万0000円/m2(2020年)、最安値は79万5000円/m2(2005年)で、両者の差異は1.70倍です。
参宮橋の相続税評価額(国税庁)は、路線価が基礎になりますが、公示地価の8割程度が参考になります。
参宮橋の地価平均を求めるにあたり、参宮橋駅近辺、東京都渋谷区代々木神園町3の基準点の地価より算定しました。
1983年[昭和58年]~
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
2002年[平成14年] | 79万5000円/m2 | 262万8099円/坪 | ||
2003年[平成15年] | 79万5000円/m2 | 262万8099円/坪 | +0.00% | ![]() |
2004年[平成16年] | 79万5000円/m2 | 262万8099円/坪 | +0.00% | ![]() |
2005年[平成17年] | 79万5000円/m2 | 262万8099円/坪 | +0.00% | ![]() |
2006年[平成18年] | 84万5000円/m2 | 279万3388円/坪 | +6.29% | ![]() |
2007年[平成19年] | 105万0000円/m2 | 347万1074円/坪 | +24.26% | ![]() |
2008年[平成20年] | 123万0000円/m2 | 406万6115円/坪 | +17.14% | ![]() |
2009年[平成21年] | 110万0000円/m2 | 363万6363円/坪 | -10.57% | ![]() |
2010年[平成22年] | 101万0000円/m2 | 333万8842円/坪 | -8.18% | ![]() |
2011年[平成23年] | 97万0000円/m2 | 320万6611円/坪 | -3.96% | ![]() |
2012年[平成24年] | 95万5000円/m2 | 315万7024円/坪 | -1.55% | ![]() |
2013年[平成25年] | 94万8000円/m2 | 313万3884円/坪 | -0.73% | ![]() |
2014年[平成26年] | 96万4000円/m2 | 318万6776円/坪 | +1.69% | ![]() |
2015年[平成27年] | 99万3000円/m2 | 328万2644円/坪 | +3.01% | ![]() |
2016年[平成28年] | 104万0000円/m2 | 343万8016円/坪 | +4.73% | ![]() |
2017年[平成29年] | 109万0000円/m2 | 360万3305円/坪 | +4.81% | ![]() |
2018年[平成30年] | 114万0000円/m2 | 376万8595円/坪 | +4.59% | ![]() |
2019年[平成31年] | 125万5000円/m2 | 414万8760円/坪 | +5.26% | ![]() |
2020年[令和2年] | 135万0000円/m2 | 446万2809円/坪 | +7.50% | ![]() |
2021年[令和3年] | 133万0000円/m2 | 439万6694円/坪 | -1.58% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告