玉川田園調布の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2023年[令和5年] 公示地価、基準地価
平均
71万2000
円/m2
変動率
+0.99
%
坪単価
235万3719
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 世田谷区玉川田園調布2-8-15 | 田園調布駅より680m | 71万2000 円/m2 | 235万3719 円/坪 | +0.99 % |
2023年[令和5年]基準地価
2023年[令和5年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
玉川田園調布(たまがわでんえんちょうふ)の直近の地価は、公示地価の平均値が71万2000円/m2(2023年[令和5年])、坪単価は235万3719円/坪で過去最高、変動率は+0.99%の上昇です。
玉川田園調布は2016年(平成28年)から8年分のデータがあり、公示地価の最高値は71万2000円/m2(2023年)、最低値は66万1000円/m2(2016年)で、双方の差は1.08倍です。
玉川田園調布の相続税評価額は、路線価が基になりますが、公示地価の8割程度が目安になります。
玉川田園調布の平均土地価格を求めるにあたり、東京都世田谷区玉川田園調布の地点(標準地、基準地)の地価から算出しました。
1983年[昭和58年]~
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
2016年[平成28年] | 66万1000円/m2 | 218万5123円/坪 | ||
2017年[平成29年] | 67万6000円/m2 | 223万4710円/坪 | +2.27% | ![]() |
2018年[平成30年] | 69万2000円/m2 | 228万7603円/坪 | +2.37% | ![]() |
2019年[平成31年] | 70万2000円/m2 | 232万0661円/坪 | +1.45% | ![]() |
2020年[令和2年] | 71万1000円/m2 | 235万0413円/坪 | +1.28% | ![]() |
2021年[令和3年] | 70万3000円/m2 | 232万3966円/坪 | -1.13% | ![]() |
2022年[令和4年] | 70万5000円/m2 | 233万0578円/坪 | +0.28% | ![]() |
2023年[令和5年] | 71万2000円/m2 | 235万3719円/坪 | +0.99% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
玉川田園調布エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
エリア | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
世田谷駅の地価 | 70万6250円/m2 | 233万4710円/坪 | +2.93% | ![]() |
下北沢駅の地価 | 159万7200円/m2 | 527万9999円/坪 | +3.87% | ![]() |
三軒茶屋駅の地価 | 124万7777円/m2 | 412万4885円/坪 | +3.74% | ![]() |
豪徳寺駅/山下駅の地価 | 74万8500円/m2 | 247万4380円/坪 | +3.23% | ![]() |
経堂駅の地価 | 69万9750円/m2 | 231万3223円/坪 | +2.96% | ![]() |
千歳船橋駅の地価 | 60万7777円/m2 | 200万9182円/坪 | +2.22% | ![]() |
祖師ヶ谷大蔵駅の地価 | 55万2818円/m2 | 182万7498円/坪 | +2.54% | ![]() |
自由が丘駅の地価 | 207万0714円/m2 | 684万5336円/坪 | +4.96% | ![]() |
尾山台駅の地価 | 83万1750円/m2 | 274万9586円/坪 | +2.54% | ![]() |
仙川駅の地価 | 41万4750円/m2 | 137万1074円/坪 | +3.13% | ![]() |
池尻大橋駅の地価 | 110万7666円/m2 | 366万1707円/坪 | +3.95% | ![]() |
用賀駅の地価 | 70万4266円/m2 | 232万8154円/坪 | +2.74% | ![]() |
祐天寺駅の地価 | 85万8857円/m2 | 283万9197円/坪 | +4.18% | ![]() |
二子玉川駅の地価 | 95万9800円/m2 | 317万2892円/坪 | +2.83% | ![]() |
代田橋駅の地価 | 62万1666円/m2 | 205万5096円/坪 | +3.62% | ![]() |
明大前駅の地価 | 75万9000円/m2 | 250万9090円/坪 | +3.46% | ![]() |
学芸大学駅の地価 | 94万4400円/m2 | 312万1983円/坪 | +3.77% | ![]() |
都立大学駅の地価 | 98万9545円/m2 | 327万1224円/坪 | +3.67% | ![]() |
雪が谷大塚駅の地価 | 67万1333円/m2 | 221万9283円/坪 | +3.60% | ![]() |
石川台駅の地価 | 58万4000円/m2 | 193万0578円/坪 | +2.58% | ![]() |
桜上水駅の地価 | 62万4000円/m2 | 206万2809円/坪 | +3.07% | ![]() |
桜新町駅の地価 | 79万6083円/m2 | 263万1680円/坪 | +2.74% | ![]() |
梅ヶ丘駅の地価 | 73万2000円/m2 | 241万9834円/坪 | +3.79% | ![]() |
九品仏駅の地価 | 77万8800円/m2 | 257万4545円/坪 | +2.52% | ![]() |
久我山駅の地価 | 56万2600円/m2 | 185万9834円/坪 | +3.77% | ![]() |
下高井戸駅の地価 | 77万8250円/m2 | 257万2727円/坪 | +3.70% | ![]() |
等々力駅の地価 | 65万6000円/m2 | 216万8595円/坪 | +1.77% | ![]() |
喜多見駅の地価 | 37万1181円/m2 | 122万7047円/坪 | +2.81% | ![]() |
上北沢駅の地価 | 58万7833円/m2 | 194万3250円/坪 | +2.68% | ![]() |
八幡山駅の地価 | 56万9500円/m2 | 188万2644円/坪 | +2.98% | ![]() |
芦花公園駅の地価 | 53万9285円/m2 | 178万2762円/坪 | +2.67% | ![]() |
千歳烏山駅の地価 | 59万2666円/m2 | 195万9228円/坪 | +2.36% | ![]() |
世田谷代田駅の地価 | 75万7000円/m2 | 250万2479円/坪 | +3.51% | ![]() |
新代田駅の地価 | 78万1333円/m2 | 258万2920円/坪 | +3.84% | ![]() |
池ノ上駅の地価 | 87万5500円/m2 | 289万4214円/坪 | +3.16% | ![]() |
東北沢駅の地価 | 78万4500円/m2 | 259万3388円/坪 | +2.81% | ![]() |
東松原駅の地価 | 67万4666円/m2 | 223万0303円/坪 | +2.63% | ![]() |
松原駅の地価 | 62万8750円/m2 | 207万8512円/坪 | +2.62% | ![]() |
松陰神社前駅の地価 | 70万4500円/m2 | 232万8925円/坪 | +2.54% | ![]() |
上町駅の地価 | 67万1500円/m2 | 221万9834円/坪 | +2.49% | ![]() |
宮の坂駅の地価 | 64万7000円/m2 | 213万8842円/坪 | +2.54% | ![]() |
上野毛駅の地価 | 73万2400円/m2 | 242万1157円/坪 | +2.02% | ![]() |
和泉多摩川駅の地価 | 33万3600円/m2 | 110万2809円/坪 | +2.89% | ![]() |
若林駅の地価 | 69万7500円/m2 | 230万5785円/坪 | +2.82% | ![]() |
奥沢駅の地価 | 84万7333円/m2 | 280万1101円/坪 | +2.63% | ![]() |
田園調布駅の地価 | 75万3625円/m2 | 249万1322円/坪 | +2.00% | ![]() |
駒沢大学駅の地価 | 77万3000円/m2 | 255万5371円/坪 | +3.35% | ![]() |
西太子堂駅の地価 | 134万7000円/m2 | 445万2892円/坪 | +4.06% | ![]() |
成城学園前駅の地価 | 66万8500円/m2 | 220万9917円/坪 | +2.53% | ![]() |
田園調布(エリア)の地価 | 69万4454円/m2 | 229万5717円/坪 | +2.36% | ![]() |
成城の地価 | 77万2500円/m2 | 255万3719円/坪 | +2.46% | ![]() |
駒沢の地価 | 89万0000円/m2 | 294万2148円/坪 | +3.42% | ![]() |
太子堂の地価 | 145万1000円/m2 | 479万6694円/坪 | +3.99% | ![]() |
弦巻の地価 | 70万1250円/m2 | 231万8181円/坪 | +2.19% | ![]() |
岡本の地価 | 51万3000円/m2 | 169万5867円/坪 | +2.23% | ![]() |
赤堤の地価 | 72万0666円/m2 | 238万2369円/坪 | +3.25% | ![]() |
桜丘の地価 | 65万5500円/m2 | 216万6942円/坪 | +2.62% | ![]() |
北烏山の地価 | 42万5000円/m2 | 140万4958円/坪 | +2.54% | ![]() |
南烏山の地価 | 82万0800円/m2 | 271万3388円/坪 | +3.19% | ![]() |
深沢の地価 | 70万0833円/m2 | 231万6804円/坪 | +2.75% | ![]() |
砧の地価 | 57万8500円/m2 | 191万2396円/坪 | +2.44% | ![]() |
代沢の地価 | 81万0333円/m2 | 267万8787円/坪 | +3.23% | ![]() |
瀬田の地価 | 71万5200円/m2 | 236万4297円/坪 | +2.85% | ![]() |
下馬の地価 | 75万2600円/m2 | 248万7933円/坪 | +3.45% | ![]() |
上馬の地価 | 67万6000円/m2 | 223万4710円/坪 | +2.49% | ![]() |
粕谷の地価 | 51万5666円/m2 | 170万4683円/坪 | +2.34% | ![]() |
羽根木の地価 | 63万6000円/m2 | 210万2479円/坪 | +3.08% | ![]() |
池尻の地価 | 101万2333円/m2 | 334万6556円/坪 | +4.08% | ![]() |
北沢の地価 | 145万0166円/m2 | 479万3939円/坪 | +3.60% | ![]() |
給田の地価 | 40万3333円/m2 | 133万3333円/坪 | +1.64% | ![]() |
祖師谷の地価 | 58万0600円/m2 | 191万9338円/坪 | +2.99% | ![]() |
上祖師谷の地価 | 46万1500円/m2 | 152万5619円/坪 | +2.18% | ![]() |
玉川の地価 | 132万0000円/m2 | 436万3636円/坪 | +3.30% | ![]() |
東玉川の地価 | 64万6000円/m2 | 213万5537円/坪 | +2.37% | ![]() |
野沢の地価 | 75万6000円/m2 | 249万9173円/坪 | +2.94% | ![]() |
鎌田の地価 | 33万9500円/m2 | 112万2314円/坪 | +2.26% | ![]() |
代田の地価 | 76万1428円/m2 | 251万7119円/坪 | +3.65% | ![]() |
千歳台の地価 | 43万2000円/m2 | 142万8099円/坪 | +1.65% | ![]() |
宮坂の地価 | 66万9000円/m2 | 221万1570円/坪 | +2.85% | ![]() |
大蔵の地価 | 34万8000円/m2 | 115万0413円/坪 | +1.75% | ![]() |
野毛の地価 | 54万8000円/m2 | 181万1570円/坪 | +2.05% | ![]() |
大原の地価 | 75万7500円/m2 | 250万4132円/坪 | +3.13% | ![]() |
宇奈根の地価 | 29万5000円/m2 | 97万5206円/坪 | +1.72% | ![]() |
中町の地価 | 68万5000円/m2 | 226万4462円/坪 | +2.01% | ![]() |
新町の地価 | 72万3500円/m2 | 239万1735円/坪 | +1.98% | ![]() |
喜多見の地価 | 40万2000円/m2 | 132万8925円/坪 | +2.10% | ![]() |
玉川台の地価 | 73万7000円/m2 | 243万6363円/坪 | +3.22% | ![]() |
上用賀の地価 | 65万0333円/m2 | 214万9862円/坪 | +2.61% | ![]() |
船橋の地価 | 53万3666円/m2 | 176万4187円/坪 | +1.98% | ![]() |
2023年[令和5年]総平均(公示地価、基準地価)
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告