2020年[令和2年] 公示地価、基準地価
平均
69万3333
円/m2
変動率
+1.85
%
上昇
坪単価
229万2011
円/坪
広告
マークをクリックすると地価表示
2020年[令和2年]基準地価
2020年[令和2年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
赤堤(あかつつみ)の現在の地価は、公示地価の平均値が65万0333円/m2(2020年[令和2年])、坪単価は214万9862円/坪、変動率は+2.93%の上昇です。基準地価の平均値が73万6333円/m2(2020年[令和2年])、坪単価は243万4159円/坪、変動率は+0.77%の上昇です。地価総平均は69万3333円/m2(2020年[令和2年])、坪単価は229万2011円/坪、変動率は+1.85%の上昇です。
赤堤の最も高価格地点は「世田谷区赤堤4-48-5」(86万0000円/m2)で、最も低額地点は「世田谷区赤堤5-20-6」(59万6000円/m2)です。
赤堤は1983年(昭和58年)から38年分のデータがあり、公示地価の最高値は140万0000円/m2(1988年)、最低値は50万0000円/m2(2002年)で、双方の差は2.80倍です。基準地価の最高値は230万5000円/m2(1987年)、最低値は57万7333円/m2(2004年)で、両者の差は3.99倍です。
赤堤の路線価は、国税庁により発表されますが、公示地価の8割程度が参考になります。
赤堤の平均土地価格を求めるにあたり、東京都世田谷区赤堤の基準点の地価から計算しました。
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 59万9000円/m2 | 198万0165円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 62万0000円/m2 | 204万9586円/坪 | +3.25% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 68万5000円/m2 | 226万4462円/坪 | +11.43% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 111万0000円/m2 | 366万9421円/坪 | +69.10% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 230万5000円/m2 | 761万9834円/坪 | +108.02% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 186万3333円/m2 | 615万9779円/坪 | -9.39% | ![]() |
1989年[平成元年] | 167万0000円/m2 | 552万0661円/坪 | -11.56% | ![]() |
1990年[平成2年] | 167万0000円/m2 | 552万0661円/坪 | +0.00% | ![]() |
1991年[平成3年] | 162万0000円/m2 | 535万5371円/坪 | -3.33% | ![]() |
1992年[平成4年] | 129万0000円/m2 | 426万4462円/坪 | -19.61% | ![]() |
1993年[平成5年] | 97万2666円/m2 | 321万5427円/坪 | -24.69% | ![]() |
1994年[平成6年] | 85万5666円/m2 | 282万8650円/坪 | -11.98% | ![]() |
1995年[平成7年] | 76万0333円/m2 | 251万3498円/坪 | -9.55% | ![]() |
1996年[平成8年] | 71万0666円/m2 | 234万9311円/坪 | -5.92% | ![]() |
1997年[平成9年] | 67万7333円/m2 | 223万9118円/坪 | -4.11% | ![]() |
1998年[平成10年] | 65万0666円/m2 | 215万0964円/坪 | -3.58% | ![]() |
1999年[平成11年] | 61万4333円/m2 | 203万0853円/坪 | -5.43% | ![]() |
2000年[平成12年] | 59万6333円/m2 | 197万1349円/坪 | -2.95% | ![]() |
2001年[平成13年] | 58万4000円/m2 | 193万0578円/坪 | -2.02% | ![]() |
2002年[平成14年] | 57万0333円/m2 | 188万5399円/坪 | -2.31% | ![]() |
2003年[平成15年] | 55万8600円/m2 | 184万6611円/坪 | -1.72% | ![]() |
2004年[平成16年] | 55万4400円/m2 | 183万2727円/坪 | -0.77% | ![]() |
2005年[平成17年] | 55万5800円/m2 | 183万7355円/坪 | +0.24% | ![]() |
2006年[平成18年] | 59万2600円/m2 | 195万9008円/坪 | +6.49% | ![]() |
2007年[平成19年] | 67万1400円/m2 | 221万9504円/坪 | +13.09% | ![]() |
2008年[平成20年] | 71万1400円/m2 | 235万1735円/坪 | +6.30% | ![]() |
2009年[平成21年] | 61万5000円/m2 | 203万3057円/坪 | -13.42% | ![]() |
2010年[平成22年] | 58万4600円/m2 | 193万2561円/坪 | -5.01% | ![]() |
2011年[平成23年] | 57万7400円/m2 | 190万8760円/坪 | -1.22% | ![]() |
2012年[平成24年] | 57万2200円/m2 | 189万1570円/坪 | -0.93% | ![]() |
2013年[平成25年] | 57万1833円/m2 | 189万0358円/坪 | +0.40% | ![]() |
2014年[平成26年] | 58万1166円/m2 | 192万1212円/坪 | +1.62% | ![]() |
2015年[平成27年] | 59万0000円/m2 | 195万0413円/坪 | +1.51% | ![]() |
2016年[平成28年] | 60万4833円/m2 | 199万9449円/坪 | +2.47% | ![]() |
2017年[平成29年] | 62万4833円/m2 | 206万5564円/坪 | +3.25% | ![]() |
2018年[平成30年] | 65万3000円/m2 | 215万8677円/坪 | +4.47% | ![]() |
2019年[令和元年] | 68万0833円/m2 | 225万0688円/坪 | +4.24% | ![]() |
2020年[令和2年] | 69万3333円/m2 | 229万2011円/坪 | +1.85% | ![]() |
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1988年[昭和63年] | 140万0000円/m2 | 462万8099円/坪 | ||
1989年[平成元年] | 118万0000円/m2 | 390万0826円/坪 | -15.71% | ![]() |
1990年[平成2年] | 118万0000円/m2 | 390万0826円/坪 | +0.00% | ![]() |
1991年[平成3年] | 118万0000円/m2 | 390万0826円/坪 | +0.00% | ![]() |
1992年[平成4年] | 102万0000円/m2 | 337万1900円/坪 | -13.56% | ![]() |
1993年[平成5年] | 74万8000円/m2 | 247万2727円/坪 | -26.67% | ![]() |
1994年[平成6年] | 64万5000円/m2 | 213万2231円/坪 | -13.77% | ![]() |
1995年[平成7年] | 60万8000円/m2 | 200万9917円/坪 | -5.74% | ![]() |
1996年[平成8年] | 58万2000円/m2 | 192万3966円/坪 | -4.28% | ![]() |
1997年[平成9年] | 57万0000円/m2 | 188万4297円/坪 | -2.06% | ![]() |
1998年[平成10年] | 56万3000円/m2 | 186万1157円/坪 | -1.23% | ![]() |
1999年[平成11年] | 53万7000円/m2 | 177万5206円/坪 | -4.62% | ![]() |
2000年[平成12年] | 51万9000円/m2 | 171万5702円/坪 | -3.35% | ![]() |
2001年[平成13年] | 51万0000円/m2 | 168万5950円/坪 | -1.73% | ![]() |
2002年[平成14年] | 50万0000円/m2 | 165万2892円/坪 | -1.96% | ![]() |
2003年[平成15年] | 52万6500円/m2 | 174万0495円/坪 | -1.20% | ![]() |
2004年[平成16年] | 52万0000円/m2 | 171万9008円/坪 | -1.22% | ![]() |
2005年[平成17年] | 51万9500円/m2 | 171万7355円/坪 | -0.09% | ![]() |
2006年[平成18年] | 53万0000円/m2 | 175万2066円/坪 | +2.02% | ![]() |
2007年[平成19年] | 59万1000円/m2 | 195万3719円/坪 | +11.46% | ![]() |
2008年[平成20年] | 65万9500円/m2 | 218万0165円/坪 | +11.52% | ![]() |
2009年[平成21年] | 58万2500円/m2 | 192万5619円/坪 | -11.65% | ![]() |
2010年[平成22年] | 54万0500円/m2 | 178万6776円/坪 | -7.25% | ![]() |
2011年[平成23年] | 53万6000円/m2 | 177万1900円/坪 | -0.86% | ![]() |
2012年[平成24年] | 52万7500円/m2 | 174万3801円/坪 | -1.57% | ![]() |
2013年[平成25年] | 53万5666円/m2 | 177万0798円/坪 | -0.47% | ![]() |
2014年[平成26年] | 54万4000円/m2 | 179万8347円/坪 | +1.55% | ![]() |
2015年[平成27年] | 55万1666円/m2 | 182万3691円/坪 | +1.42% | ![]() |
2016年[平成28年] | 56万2666円/m2 | 186万0055円/坪 | +2.00% | ![]() |
2017年[平成29年] | 57万7000円/m2 | 190万7438円/坪 | +2.59% | ![]() |
2018年[平成30年] | 60万1666円/m2 | 198万8980円/坪 | +4.31% | ![]() |
2019年[平成31年] | 63万1666円/m2 | 208万8154円/坪 | +4.99% | ![]() |
2020年[令和2年] | 65万0333円/m2 | 214万9862円/坪 | +2.93% | ![]() |
年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 59万9000円/m2 | 198万0165円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 62万0000円/m2 | 204万9586円/坪 | +3.25% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 68万5000円/m2 | 226万4462円/坪 | +11.43% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 111万0000円/m2 | 366万9421円/坪 | +69.10% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 230万5000円/m2 | 761万9834円/坪 | +108.02% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 209万5000円/m2 | 692万5619円/坪 | -9.39% | ![]() |
1989年[平成元年] | 191万5000円/m2 | 633万0578円/坪 | -9.49% | ![]() |
1990年[平成2年] | 191万5000円/m2 | 633万0578円/坪 | +0.00% | ![]() |
1991年[平成3年] | 184万0000円/m2 | 608万2644円/坪 | -5.00% | ![]() |
1992年[平成4年] | 142万5000円/m2 | 471万0743円/坪 | -22.64% | ![]() |
1993年[平成5年] | 108万5000円/m2 | 358万6776円/坪 | -23.70% | ![]() |
1994年[平成6年] | 96万1000円/m2 | 317万6859円/坪 | -11.08% | ![]() |
1995年[平成7年] | 83万6500円/m2 | 276万5289円/坪 | -11.45% | ![]() |
1996年[平成8年] | 77万5000円/m2 | 256万1983円/坪 | -6.74% | ![]() |
1997年[平成9年] | 73万1000円/m2 | 241万6528円/坪 | -5.14% | ![]() |
1998年[平成10年] | 69万4500円/m2 | 229万5867円/坪 | -4.76% | ![]() |
1999年[平成11年] | 65万3000円/m2 | 215万8677円/坪 | -5.84% | ![]() |
2000年[平成12年] | 63万5000円/m2 | 209万9173円/坪 | -2.75% | ![]() |
2001年[平成13年] | 62万1000円/m2 | 205万2892円/坪 | -2.16% | ![]() |
2002年[平成14年] | 60万5500円/m2 | 200万1652円/坪 | -2.48% | ![]() |
2003年[平成15年] | 58万0000円/m2 | 191万7355円/坪 | -1.98% | ![]() |
2004年[平成16年] | 57万7333円/m2 | 190万8539円/坪 | -0.47% | ![]() |
2005年[平成17年] | 58万0000円/m2 | 191万7355円/坪 | +0.47% | ![]() |
2006年[平成18年] | 63万4333円/m2 | 209万6969円/坪 | +9.47% | ![]() |
2007年[平成19年] | 72万5000円/m2 | 239万6694円/坪 | +14.18% | ![]() |
2008年[平成20年] | 74万6000円/m2 | 246万6115円/坪 | +2.82% | ![]() |
2009年[平成21年] | 63万6666円/m2 | 210万4683円/坪 | -14.60% | ![]() |
2010年[平成22年] | 61万4000円/m2 | 202万9752円/坪 | -3.52% | ![]() |
2011年[平成23年] | 60万5000円/m2 | 199万9999円/坪 | -1.46% | ![]() |
2012年[平成24年] | 60万2000円/m2 | 199万0082円/坪 | -0.50% | ![]() |
2013年[平成25年] | 60万8000円/m2 | 200万9917円/坪 | +0.99% | ![]() |
2014年[平成26年] | 61万8333円/m2 | 204万4077円/坪 | +1.69% | ![]() |
2015年[平成27年] | 62万8333円/m2 | 207万7134円/坪 | +1.61% | ![]() |
2016年[平成28年] | 64万7000円/m2 | 213万8842円/坪 | +2.93% | ![]() |
2017年[平成29年] | 67万2666円/m2 | 222万3691円/坪 | +3.90% | ![]() |
2018年[平成30年] | 70万4333円/m2 | 232万8374円/坪 | +4.63% | ![]() |
2019年[令和元年] | 73万0000円/m2 | 241万3223円/坪 | +3.49% | ![]() |
2020年[令和2年] | 73万6333円/m2 | 243万4159円/坪 | +0.77% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告