松原駅の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2024年[令和6年] 公示地価、基準地価
平均
65万7500
円/m2
変動率
+4.53
%
坪単価
217万3553
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 世田谷区赤堤3-9-11 | 松原駅より320m | 72万0000 円/m2 | 238万0165 円/坪 | +5.57 % | |
2位 | 世田谷区松原4-34-3 | 松原駅より480m | 65万1000 円/m2 | 215万2066 円/坪 | +4.16 % | |
3位 | 世田谷区桜上水1-8-4 | 経堂駅より1,000m | 55万9000 円/m2 | 184万7933 円/坪 | +3.90 % |
2024年[令和6年]基準地価
2024年[令和6年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
松原駅(まつばらえき)の最新の地価は、公示地価の平均が63万6666円/m2(2024年[令和6年])、坪単価は210万4683円/坪、前年比は+4.18%の上昇です。基準地価の平均が72万0000円/m2(2024年[令和6年])、坪単価は238万0165円/坪で過去最高値、前年比は+5.57%の上昇です。地価総平均は65万7500円/m2(2024年[令和6年])、坪単価は217万3553円/坪、前年比は+4.53%の上昇です。
松原駅の最も高価格地点は「世田谷区赤堤3-9-11」(72万0000円/m2)で、最低額地点は「世田谷区桜上水1-8-4」(55万9000円/m2)です。
松原駅は2003年(平成15年)から22年分のデータがあり、公示地価の最高値は67万6000円/m2(2008年)、最低値は52万7666円/m2(2016年)で、二者の落差は1.28倍です。基準地価の最高値は72万0000円/m2(2024年)、最低値は55万0000円/m2(2004年)で、二者の落差は1.31倍です。
松原駅の路線価は、国税庁により発表されますが、公示地価の8割程度が参考になります。
松原駅(東京)の平均地価を求めるにあたり、松原駅近辺、東京都世田谷区松原4、赤堤3、桜上水1の地点(標準地/基準地)の地価から計算しました。
松原駅が所属する鉄道路線の沿線地価は、東急世田谷線の基準地価平均が91万8272円/m2です。地点(標準地・基準地)の価格は松原駅に近いほど高い傾向にあります。
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
2003年[平成15年] | 55万6000円/m2 | 183万8016円/坪 | ||
2004年[平成16年] | 55万0500円/m2 | 181万9834円/坪 | -0.99% | |
2005年[平成17年] | 55万1000円/m2 | 182万1487円/坪 | +0.09% | |
2006年[平成18年] | 58万5500円/m2 | 193万5537円/坪 | +6.26% | |
2007年[平成19年] | 65万7500円/m2 | 217万3553円/坪 | +12.30% | |
2008年[平成20年] | 68万4000円/m2 | 226万1157円/坪 | +7.45% | |
2009年[平成21年] | 59万6333円/m2 | 197万1349円/坪 | -12.80% | |
2010年[平成22年] | 56万1333円/m2 | 185万5647円/坪 | -5.89% | |
2011年[平成23年] | 55万5333円/m2 | 183万5812円/坪 | -1.06% | |
2012年[平成24年] | 54万8000円/m2 | 181万1570円/坪 | -1.33% | |
2013年[平成25年] | 54万8000円/m2 | 181万1570円/坪 | -0.01% | |
2014年[平成26年] | 55万6333円/m2 | 183万9118円/坪 | +1.52% | |
2015年[平成27年] | 56万4333円/m2 | 186万5564円/坪 | +1.44% | |
2016年[平成28年] | 54万5750円/m2 | 180万4132円/坪 | +1.83% | |
2017年[平成29年] | 56万0250円/m2 | 185万2066円/坪 | +2.66% | |
2018年[平成30年] | 58万1000円/m2 | 192万0661円/坪 | +3.66% | |
2019年[令和元年] | 60万2750円/m2 | 199万2561円/坪 | +3.82% | |
2020年[令和2年] | 61万5500円/m2 | 203万4710円/坪 | +2.28% | |
2021年[令和3年] | 60万7250円/m2 | 200万7438円/坪 | -1.32% | |
2022年[令和4年] | 61万2500円/m2 | 202万4793円/坪 | +0.86% | |
2023年[令和5年] | 62万8750円/m2 | 207万8512円/坪 | +2.62% | |
2024年[令和6年] | 65万7500円/m2 | 217万3553円/坪 | +4.53% |
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
2003年[平成15年] | 55万9000円/m2 | 184万7933円/坪 | ||
2004年[平成16年] | 55万1000円/m2 | 182万1487円/坪 | -1.43% | |
2005年[平成17年] | 55万0000円/m2 | 181万8181円/坪 | -0.18% | |
2006年[平成18年] | 56万1000円/m2 | 185万4545円/坪 | +2.00% | |
2007年[平成19年] | 63万0000円/m2 | 208万2644円/坪 | +12.30% | |
2008年[平成20年] | 67万6000円/m2 | 223万4710円/坪 | +12.70% | |
2009年[平成21年] | 59万4500円/m2 | 196万5289円/坪 | -12.06% | |
2010年[平成22年] | 55万2000円/m2 | 182万4793円/坪 | -7.17% | |
2011年[平成23年] | 54万8000円/m2 | 181万1570円/坪 | -0.74% | |
2012年[平成24年] | 53万8500円/m2 | 178万0165円/坪 | -1.73% | |
2013年[平成25年] | 53万6000円/m2 | 177万1900円/坪 | -0.46% | |
2014年[平成26年] | 54万4500円/m2 | 179万9999円/坪 | +1.59% | |
2015年[平成27年] | 55万2500円/m2 | 182万6446円/坪 | +1.48% | |
2016年[平成28年] | 52万7666円/m2 | 174万4352円/坪 | +1.72% | |
2017年[平成29年] | 54万1000円/m2 | 178万8429円/坪 | +2.54% | |
2018年[平成30年] | 56万0333円/m2 | 185万2341円/坪 | +3.52% | |
2019年[平成31年] | 58万3666円/m2 | 192万9476円/坪 | +4.22% | |
2020年[令和2年] | 60万0000円/m2 | 198万3471円/坪 | +2.94% | |
2021年[令和3年] | 59万3000円/m2 | 196万0330円/坪 | -1.16% | |
2022年[令和4年] | 59万7333円/m2 | 197万4655円/坪 | +0.74% | |
2023年[令和5年] | 61万1000円/m2 | 201万9834円/坪 | +2.27% | |
2024年[令和6年] | 63万6666円/m2 | 210万4683円/坪 | +4.18% |
年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
2003年[平成15年] | 55万3000円/m2 | 182万8099円/坪 | ||
2004年[平成16年] | 55万0000円/m2 | 181万8181円/坪 | -0.54% | |
2005年[平成17年] | 55万2000円/m2 | 182万4793円/坪 | +0.36% | |
2006年[平成18年] | 61万0000円/m2 | 201万6528円/坪 | +10.51% | |
2007年[平成19年] | 68万5000円/m2 | 226万4462円/坪 | +12.30% | |
2008年[平成20年] | 70万0000円/m2 | 231万4049円/坪 | +2.19% | |
2009年[平成21年] | 60万0000円/m2 | 198万3471円/坪 | -14.29% | |
2010年[平成22年] | 58万0000円/m2 | 191万7355円/坪 | -3.33% | |
2011年[平成23年] | 57万0000円/m2 | 188万4297円/坪 | -1.72% | |
2012年[平成24年] | 56万7000円/m2 | 187万4380円/坪 | -0.53% | |
2013年[平成25年] | 57万2000円/m2 | 189万0909円/坪 | +0.88% | |
2014年[平成26年] | 58万0000円/m2 | 191万7355円/坪 | +1.40% | |
2015年[平成27年] | 58万8000円/m2 | 194万3801円/坪 | +1.38% | |
2016年[平成28年] | 60万0000円/m2 | 198万3471円/坪 | +2.04% | |
2017年[平成29年] | 61万8000円/m2 | 204万2975円/坪 | +3.00% | |
2018年[平成30年] | 64万3000円/m2 | 212万5619円/坪 | +4.05% | |
2019年[令和元年] | 66万0000円/m2 | 218万1818円/坪 | +2.64% | |
2020年[令和2年] | 66万2000円/m2 | 218万8429円/坪 | +0.30% | |
2021年[令和3年] | 65万0000円/m2 | 214万8760円/坪 | -1.81% | |
2022年[令和4年] | 65万8000円/m2 | 217万5206円/坪 | +1.23% | |
2023年[令和5年] | 68万2000円/m2 | 225万4545円/坪 | +3.65% | |
2024年[令和6年] | 72万0000円/m2 | 238万0165円/坪 | +5.57% |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
松原駅エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
エリア | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
世田谷駅の地価 | 74万7000円/m2 | 246万9421円/坪 | +4.84% | |
下北沢駅の地価 | 168万5800円/m2 | 557万2892円/坪 | +5.90% | |
三軒茶屋駅の地価 | 118万5916円/m2 | 392万0385円/坪 | +6.13% | |
豪徳寺駅/山下駅の地価 | 78万0000円/m2 | 257万8512円/坪 | +4.32% | |
経堂駅の地価 | 73万5750円/m2 | 243万2231円/坪 | +5.03% | |
千歳船橋駅の地価 | 63万1888円/m2 | 208万8888円/坪 | +3.89% | |
祖師ヶ谷大蔵駅の地価 | 57万8181円/m2 | 191万1344円/坪 | +4.38% | |
自由が丘駅の地価 | 224万2428円/m2 | 741万2986円/坪 | +8.52% | |
尾山台駅の地価 | 87万4500円/m2 | 289万0909円/坪 | +4.77% | |
仙川駅の地価 | 43万5000円/m2 | 143万8016円/坪 | +4.71% | |
池尻大橋駅の地価 | 118万7000円/m2 | 392万3966円/坪 | +6.86% | |
用賀駅の地価 | 73万8400円/m2 | 244万0991円/坪 | +4.78% | |
祐天寺駅の地価 | 92万7285円/m2 | 306万5407円/坪 | +7.88% | |
二子玉川駅の地価 | 101万4500円/m2 | 335万3719円/坪 | +4.88% | |
代田橋駅の地価 | 65万0000円/m2 | 214万8760円/坪 | +4.60% | |
明大前駅の地価 | 80万2000円/m2 | 265万1239円/坪 | +5.65% | |
学芸大学駅の地価 | 101万2700円/m2 | 334万7768円/坪 | +7.08% | |
都立大学駅の地価 | 106万0090円/m2 | 350万4432円/坪 | +6.90% | |
雪が谷大塚駅の地価 | 70万5000円/m2 | 233万0578円/坪 | +4.93% | |
石川台駅の地価 | 60万8750円/m2 | 201万2396円/坪 | +4.33% | |
桜上水駅の地価 | 65万5500円/m2 | 216万6942円/坪 | +4.88% | |
桜新町駅の地価 | 83万6166円/m2 | 276万4187円/坪 | +4.97% | |
梅ヶ丘駅の地価 | 77万4250円/m2 | 255万9504円/坪 | +5.67% | |
九品仏駅の地価 | 81万3400円/m2 | 268万8925円/坪 | +4.30% | |
久我山駅の地価 | 60万0200円/m2 | 198万4132円/坪 | +5.92% | |
下高井戸駅の地価 | 78万8600円/m2 | 260万6942円/坪 | +5.38% | |
等々力駅の地価 | 67万9200円/m2 | 224万5289円/坪 | +3.54% | |
喜多見駅の地価 | 38万7272円/m2 | 128万0240円/坪 | +4.24% | |
上北沢駅の地価 | 61万0833円/m2 | 201万9283円/坪 | +3.83% | |
八幡山駅の地価 | 59万5750円/m2 | 196万9421円/坪 | +4.42% | |
芦花公園駅の地価 | 56万2714円/m2 | 186万0212円/坪 | +4.33% | |
千歳烏山駅の地価 | 61万8750円/m2 | 204万5454円/坪 | +4.09% | |
世田谷代田駅の地価 | 79万7166円/m2 | 263万5261円/坪 | +5.29% | |
新代田駅の地価 | 83万2666円/m2 | 275万2617円/坪 | +6.54% | |
池ノ上駅の地価 | 92万5500円/m2 | 305万9504円/坪 | +5.42% | |
東北沢駅の地価 | 82万1000円/m2 | 271万4049円/坪 | +4.71% | |
東松原駅の地価 | 70万6000円/m2 | 233万3884円/坪 | +4.63% | |
松陰神社前駅の地価 | 73万4250円/m2 | 242万7272円/坪 | +4.19% | |
上町駅の地価 | 69万8571円/m2 | 230万9327円/坪 | +4.16% | |
宮の坂駅の地価 | 65万7333円/m2 | 217万3002円/坪 | +4.06% | |
上野毛駅の地価 | 75万9000円/m2 | 250万9090円/坪 | +3.60% | |
和泉多摩川駅の地価 | 34万8800円/m2 | 115万3057円/坪 | +4.36% | |
若林駅の地価 | 72万3400円/m2 | 239万1404円/坪 | +4.32% | |
奥沢駅の地価 | 88万3666円/m2 | 292万1212円/坪 | +4.27% | |
田園調布駅の地価 | 77万7555円/m2 | 257万0431円/坪 | +3.73% | |
駒沢大学駅の地価 | 81万9500円/m2 | 270万9090円/坪 | +5.89% | |
西太子堂駅の地価 | 144万3000円/m2 | 477万0247円/坪 | +6.35% | |
成城学園前駅の地価 | 69万8250円/m2 | 230万8264円/坪 | +4.35% | |
田園調布(エリア)の地価 | 72万9272円/m2 | 241万0818円/坪 | +4.10% | |
成城の地価 | 80万6666円/m2 | 266万6666円/坪 | +4.27% | |
駒沢の地価 | 94万7000円/m2 | 313万0578円/坪 | +6.42% | |
太子堂の地価 | 155万4000円/m2 | 513万7190円/坪 | +6.95% | |
弦巻の地価 | 72万9500円/m2 | 241万1570円/坪 | +4.01% | |
岡本の地価 | 53万5666円/m2 | 177万0798円/坪 | +4.35% | |
赤堤の地価 | 75万9500円/m2 | 251万0743円/坪 | +5.29% | |
桜丘の地価 | 68万5000円/m2 | 226万4462円/坪 | +4.46% | |
北烏山の地価 | 44万3666円/m2 | 146万6666円/坪 | +4.28% | |
南烏山の地価 | 86万4600円/m2 | 285万8181円/坪 | +5.12% | |
深沢の地価 | 73万1166円/m2 | 241万7079円/坪 | +4.35% | |
砧の地価 | 60万2250円/m2 | 199万0909円/坪 | +4.08% | |
代沢の地価 | 84万8666円/m2 | 280万5509円/坪 | +4.78% | |
瀬田の地価 | 74万9000円/m2 | 247万6033円/坪 | +4.75% | |
下馬の地価 | 79万6000円/m2 | 263万1404円/坪 | +5.77% | |
上馬の地価 | 70万4666円/m2 | 232万9476円/坪 | +4.27% | |
粕谷の地価 | 53万4000円/m2 | 176万5289円/坪 | +3.61% | |
羽根木の地価 | 66万6000円/m2 | 220万1652円/坪 | +4.72% | |
池尻の地価 | 107万7666円/m2 | 356万2534円/坪 | +6.49% | |
北沢の地価 | 152万8666円/m2 | 505万3443円/坪 | +5.63% | |
給田の地価 | 41万8333円/m2 | 138万2920円/坪 | +3.74% | |
祖師谷の地価 | 61万1000円/m2 | 201万9834円/坪 | +4.89% | |
上祖師谷の地価 | 47万8250円/m2 | 158万0991円/坪 | +3.65% | |
玉川の地価 | 140万3200円/m2 | 463万8677円/坪 | +5.48% | |
東玉川の地価 | 67万0000円/m2 | 221万4876円/坪 | +3.69% | |
野沢の地価 | 79万5666円/m2 | 263万0303円/坪 | +5.13% | |
鎌田の地価 | 35万0000円/m2 | 115万7024円/坪 | +3.10% | |
代田の地価 | 80万4571円/m2 | 265万9740円/坪 | +5.63% | |
千歳台の地価 | 44万8000円/m2 | 148万0991円/坪 | +3.70% | |
宮坂の地価 | 69万7500円/m2 | 230万5785円/坪 | +4.26% | |
大蔵の地価 | 35万9000円/m2 | 118万6776円/坪 | +3.16% | |
野毛の地価 | 56万5000円/m2 | 186万7768円/坪 | +3.10% | |
大原の地価 | 79万6000円/m2 | 263万1404円/坪 | +5.09% | |
宇奈根の地価 | 30万2000円/m2 | 99万8347円/坪 | +2.37% | |
中町の地価 | 71万2500円/m2 | 235万5371円/坪 | +4.02% | |
新町の地価 | 75万1000円/m2 | 248万2644円/坪 | +3.80% | |
喜多見の地価 | 41万6400円/m2 | 137万6528円/坪 | +3.35% | |
玉川台の地価 | 78万8000円/m2 | 260万4958円/坪 | +6.92% | |
玉川田園調布の地価 | 72万9000円/m2 | 240万9917円/坪 | +2.39% | |
上用賀の地価 | 68万1333円/m2 | 225万2341円/坪 | +4.73% | |
船橋の地価 | 55万1000円/m2 | 182万1487円/坪 | +3.23% |
2024年[令和6年]総平均(公示地価、基準地価)
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告