南六郷の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2025年[令和7年] 公示地価
平均
45万8000
円/m2
変動率
+7.13
%
坪単価
151万4049
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 大田区南六郷2-8-12 | 雑色駅より700m | 46万8000 円/m2 | 154万7107 円/坪 | +7.59 % | |
2位 | 大田区南六郷3-16-17 | 雑色駅より920m | 44万8000 円/m2 | 148万0991 円/坪 | +6.67 % |
2025年[令和7年]公示地価
2024年[令和6年]基準地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
南六郷(みなみろくごう)の直近の地価は、公示地価の平均値が45万8000円/m2(2025年[令和7年])、坪単価は151万4049円/坪、変動率+7.13%の上昇です。
南六郷の最も地価の高額な地点は「大田区南六郷2-8-12」(46万8000円/m2)で、最も地価の低額な地点は「大田区南六郷3-16-17」(44万8000円/m2)です。
南六郷は1987年(昭和62年)から38年分のデータがあり、公示地価の最高値は78万5000円/m2(1991年)、最安値は33万3000円/m2(2013年)で、両者の違いは2.36倍です。
南六郷の路線価は、国税庁により発表されますが、公示地価の8割程度が目安になります。
南六郷の土地価格平均を求めるにあたり、東京都大田区南六郷の地点の地価から計算しました。
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1987年[昭和62年] | 57万5000円/m2 | 190万0826円/坪 | ||
1988年[昭和63年] | 77万7000円/m2 | 256万8595円/坪 | +35.13% | ![]() |
1989年[平成元年] | 77万7000円/m2 | 256万8595円/坪 | +0.00% | ![]() |
1990年[平成2年] | 78万5000円/m2 | 259万5041円/坪 | +1.03% | ![]() |
1991年[平成3年] | 78万5000円/m2 | 259万5041円/坪 | +0.00% | ![]() |
1992年[平成4年] | 74万6000円/m2 | 246万6115円/坪 | -4.97% | ![]() |
1993年[平成5年] | 60万2000円/m2 | 199万0082円/坪 | -19.30% | ![]() |
1994年[平成6年] | 50万6000円/m2 | 167万2727円/坪 | -15.95% | ![]() |
1995年[平成7年] | 49万3000円/m2 | 162万9752円/坪 | -2.57% | ![]() |
1996年[平成8年] | 48万3000円/m2 | 159万6694円/坪 | -2.03% | ![]() |
1997年[平成9年] | 44万5000円/m2 | 147万1074円/坪 | -7.87% | ![]() |
1998年[平成10年] | 42万3000円/m2 | 139万8347円/坪 | -4.94% | ![]() |
1999年[平成11年] | 40万8000円/m2 | 134万8760円/坪 | -3.55% | ![]() |
2000年[平成12年] | 38万9000円/m2 | 128万5950円/坪 | -4.66% | ![]() |
2001年[平成13年] | 37万1000円/m2 | 122万6446円/坪 | -4.63% | ![]() |
2002年[平成14年] | 36万4000円/m2 | 120万3305円/坪 | -1.89% | ![]() |
2003年[平成15年] | 35万7000円/m2 | 118万0165円/坪 | -1.92% | ![]() |
2004年[平成16年] | 35万5000円/m2 | 117万3553円/坪 | -0.56% | ![]() |
2005年[平成17年] | 35万4000円/m2 | 117万0247円/坪 | -0.28% | ![]() |
2006年[平成18年] | 35万4000円/m2 | 117万0247円/坪 | +0.00% | ![]() |
2007年[平成19年] | 37万0000円/m2 | 122万3140円/坪 | +4.52% | ![]() |
2008年[平成20年] | 39万5000円/m2 | 130万5785円/坪 | +6.76% | ![]() |
2009年[平成21年] | 36万4000円/m2 | 120万3305円/坪 | -7.85% | ![]() |
2010年[平成22年] | 34万4000円/m2 | 113万7190円/坪 | -5.49% | ![]() |
2011年[平成23年] | 33万7000円/m2 | 111万4049円/坪 | -2.03% | ![]() |
2012年[平成24年] | 33万4000円/m2 | 110万4132円/坪 | -0.89% | ![]() |
2013年[平成25年] | 33万3000円/m2 | 110万0826円/坪 | -0.30% | ![]() |
2014年[平成26年] | 33万5500円/m2 | 110万9090円/坪 | +1.50% | ![]() |
2015年[平成27年] | 33万9500円/m2 | 112万2314円/坪 | +1.19% | ![]() |
2016年[平成28年] | 34万6000円/m2 | 114万3801円/坪 | +1.91% | ![]() |
2017年[平成29年] | 35万3500円/m2 | 116万8595円/坪 | +2.16% | ![]() |
2018年[平成30年] | 36万1000円/m2 | 119万3388円/坪 | +2.12% | ![]() |
2019年[平成31年] | 37万4000円/m2 | 123万6363円/坪 | +3.60% | ![]() |
2020年[令和2年] | 38万8000円/m2 | 128万2644円/坪 | +3.74% | ![]() |
2021年[令和3年] | 38万7500円/m2 | 128万0991円/坪 | -0.13% | ![]() |
2022年[令和4年] | 39万2500円/m2 | 129万7520円/坪 | +1.30% | ![]() |
2023年[令和5年] | 40万5500円/m2 | 134万0495円/坪 | +3.32% | ![]() |
2024年[令和6年] | 42万7500円/m2 | 141万3223円/坪 | +5.42% | ![]() |
2025年[令和7年] | 45万8000円/m2 | 151万4049円/坪 | +7.13% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
南六郷エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
エリア | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
大森駅の地価 | 114万4000円/m2 | 378万1818円/坪 | +8.91% | ![]() |
蒲田駅の地価 | 160万3333円/m2 | 530万0275円/坪 | +8.14% | ![]() |
京急蒲田駅の地価 | 113万2500円/m2 | 374万3801円/坪 | +8.90% | ![]() |
洗足駅の地価 | 93万3000円/m2 | 308万4297円/坪 | +10.16% | ![]() |
雪が谷大塚駅の地価 | 74万0400円/m2 | 244万7603円/坪 | +7.11% | ![]() |
池上駅の地価 | 57万4750円/m2 | 189万9999円/坪 | +7.62% | ![]() |
石川台駅の地価 | 64万5750円/m2 | 213万4710円/坪 | +6.13% | ![]() |
洗足池駅の地価 | 63万1400円/m2 | 208万7272円/坪 | +7.51% | ![]() |
長原駅の地価 | 68万7500円/m2 | 227万2727円/坪 | +8.24% | ![]() |
久が原駅の地価 | 66万2666円/m2 | 219万0633円/坪 | +7.14% | ![]() |
御嶽山駅の地価 | 60万0000円/m2 | 198万3471円/坪 | +7.14% | ![]() |
荏原町駅の地価 | 63万6000円/m2 | 210万2479円/坪 | +8.72% | ![]() |
梅屋敷駅の地価 | 43万0000円/m2 | 142万1487円/坪 | +8.31% | ![]() |
穴守稲荷駅の地価 | 44万8333円/m2 | 148万2093円/坪 | +7.60% | ![]() |
馬込駅の地価 | 60万2666円/m2 | 199万2286円/坪 | +7.67% | ![]() |
西馬込駅の地価 | 60万5857円/m2 | 200万2833円/坪 | +6.65% | ![]() |
雑色駅の地価 | 54万1666円/m2 | 179万0633円/坪 | +6.97% | ![]() |
千鳥町駅の地価 | 64万9750円/m2 | 214万7933円/坪 | +6.88% | ![]() |
蓮沼駅の地価 | 64万3666円/m2 | 212万7823円/坪 | +7.92% | ![]() |
矢口渡駅の地価 | 63万3600円/m2 | 209万4545円/坪 | +7.55% | ![]() |
武蔵新田駅の地価 | 54万2000円/m2 | 179万1735円/坪 | +7.00% | ![]() |
下丸子駅の地価 | 53万2666円/m2 | 176万0881円/坪 | +7.09% | ![]() |
沼部駅の地価 | 57万0500円/m2 | 188万5950円/坪 | +6.26% | ![]() |
糀谷駅の地価 | 63万7500円/m2 | 210万7438円/坪 | +7.50% | ![]() |
大鳥居駅の地価 | 60万1800円/m2 | 198万9421円/坪 | +8.57% | ![]() |
大森海岸駅の地価 | 114万2250円/m2 | 377万6033円/坪 | +10.87% | ![]() |
平和島駅の地価 | 60万3333円/m2 | 199万4490円/坪 | +8.32% | ![]() |
大森町駅の地価 | 57万2666円/m2 | 189万3112円/坪 | +7.50% | ![]() |
流通センター駅の地価 | 60万2000円/m2 | 199万0082円/坪 | +10.70% | ![]() |
大岡山駅の地価 | 89万9000円/m2 | 297万1900円/坪 | +10.99% | ![]() |
多摩川駅の地価 | 72万2500円/m2 | 238万8429円/坪 | +6.58% | ![]() |
北千束駅の地価 | 72万9000円/m2 | 240万9917円/坪 | +8.16% | ![]() |
鵜の木駅の地価 | 52万5000円/m2 | 173万5537円/坪 | +6.49% | ![]() |
昭和島駅の地価 | 38万0000円/m2 | 125万6198円/坪 | +14.46% | ![]() |
田園調布駅の地価 | 92万7400円/m2 | 306万5785円/坪 | +5.34% | ![]() |
六郷土手駅の地価 | 43万6000円/m2 | 144万1322円/坪 | +6.34% | ![]() |
田園調布(エリア)の地価 | 80万9750円/m2 | 267万6859円/坪 | +5.60% | ![]() |
上池台の地価 | 67万1250円/m2 | 221万9008円/坪 | +8.00% | ![]() |
羽田の地価 | 57万4000円/m2 | 189万7520円/坪 | +6.69% | ![]() |
大井ふ頭の地価 | 57万1333円/m2 | 188万8705円/坪 | +9.97% | ![]() |
中馬込の地価 | 62万2500円/m2 | 205万7851円/坪 | +7.69% | ![]() |
南馬込の地価 | 58万1666円/m2 | 192万2865円/坪 | +5.85% | ![]() |
北馬込の地価 | 63万6000円/m2 | 210万2479円/坪 | +8.72% | ![]() |
大森東の地価 | 46万0000円/m2 | 152万0661円/坪 | +7.23% | ![]() |
大森西の地価 | 58万6666円/m2 | 193万9393円/坪 | +7.67% | ![]() |
大森南の地価 | 36万0000円/m2 | 119万0082円/坪 | +9.09% | ![]() |
大森北の地価 | 79万8666円/m2 | 264万0220円/坪 | +8.33% | ![]() |
南雪谷の地価 | 75万6000円/m2 | 249万9173円/坪 | +7.81% | ![]() |
東雪谷の地価 | 63万5000円/m2 | 209万9173円/坪 | +6.80% | ![]() |
南千束の地価 | 70万7500円/m2 | 233万8842円/坪 | +8.18% | ![]() |
仲六郷の地価 | 62万2333円/m2 | 205万7300円/坪 | +6.72% | ![]() |
東六郷の地価 | 46万7000円/m2 | 154万3801円/坪 | +7.36% | ![]() |
東糀谷の地価 | 58万4250円/m2 | 193万1404円/坪 | +7.85% | ![]() |
西糀谷の地価 | 66万6000円/m2 | 220万1652円/坪 | +8.12% | ![]() |
蒲田本町の地価 | 75万4500円/m2 | 249万4214円/坪 | +8.37% | ![]() |
新蒲田の地価 | 54万1500円/m2 | 179万0082円/坪 | +7.33% | ![]() |
西蒲田の地価 | 190万3600円/m2 | 629万2892円/坪 | +8.21% | ![]() |
南蒲田の地価 | 124万0000円/m2 | 409万9173円/坪 | +10.71% | ![]() |
山王の地価 | 117万0250円/m2 | 386万8595円/坪 | +7.49% | ![]() |
西嶺町の地価 | 54万4000円/m2 | 179万8347円/坪 | % | |
東嶺町の地価 | 58万3000円/m2 | 192万7272円/坪 | +8.36% | ![]() |
矢口の地価 | 54万6000円/m2 | 180万4958円/坪 | +6.85% | ![]() |
東矢口の地価 | 60万9500円/m2 | 201万4876円/坪 | +6.91% | ![]() |
西六郷の地価 | 44万1000円/m2 | 145万7851円/坪 | +6.27% | ![]() |
仲池上の地価 | 52万0000円/m2 | 171万9008円/坪 | +7.00% | ![]() |
萩中の地価 | 46万9000円/m2 | 155万0413円/坪 | +6.59% | ![]() |
雪谷大塚町の地価 | 61万7000円/m2 | 203万9669円/坪 | +6.93% | ![]() |
田園調布南の地価 | 57万0500円/m2 | 188万5950円/坪 | +6.26% | ![]() |
大森中の地価 | 50万0000円/m2 | 165万2892円/坪 | +7.53% | ![]() |
千鳥の地価 | 64万1500円/m2 | 212万0661円/坪 | +6.78% | ![]() |
中央の地価 | 57万8000円/m2 | 191万0743円/坪 | +7.23% | ![]() |
田園調布(町名)の地価 | 91万4800円/m2 | 302万4132円/坪 | +5.51% | ![]() |
2025年[令和7年]公示地価
2024年[令和6年]基準地価
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告