広告
順位 | 都道府県 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 沖縄県 | 13万6818円/m2 | 45万2291円/坪 | +10.92% | ![]() |
2位 | 福岡県 | 17万2541円/m2 | 57万0385円/坪 | +4.36% | ![]() |
3位 | 東京都 | 116万0950円/m2 | 383万7852円/坪 | +4.25% | ![]() |
4位 | 宮城県 | 13万8598円/m2 | 45万8176円/坪 | +4.23% | ![]() |
5位 | 北海道 | 6万8140円/m2 | 22万5258円/坪 | +2.75% | ![]() |
6位 | 京都府 | 26万6064円/m2 | 87万9552円/坪 | +2.59% | ![]() |
7位 | 大阪府 | 33万6458円/m2 | 111万2260円/坪 | +2.08% | ![]() |
8位 | 広島県 | 14万9579円/m2 | 49万4477円/坪 | +1.98% | ![]() |
9位 | 熊本県 | 9万1861円/m2 | 30万3675円/坪 | +1.85% | ![]() |
10位 | 愛知県 | 21万2251円/m2 | 70万1657円/坪 | +1.81% | ![]() |
11位 | 石川県 | 7万8684円/m2 | 26万0112円/坪 | +1.77% | ![]() |
12位 | 千葉県 | 12万7920円/m2 | 42万2876円/坪 | +1.29% | ![]() |
13位 | 埼玉県 | 16万1670円/m2 | 53万4448円/坪 | +1.24% | ![]() |
14位 | 大分県 | 5万8878円/m2 | 19万4639円/坪 | +1.16% | ![]() |
15位 | 神奈川県 | 25万6107円/m2 | 84万6634円/坪 | +0.88% | ![]() |
16位 | 佐賀県 | 3万9940円/m2 | 13万2035円/坪 | +0.82% | ![]() |
17位 | 兵庫県 | 16万5721円/m2 | 54万7841円/坪 | +0.53% | ![]() |
18位 | 長崎県 | 6万8090円/m2 | 22万5092円/坪 | +0.49% | ![]() |
19位 | 福島県 | 4万0715円/m2 | 13万4597円/坪 | +0.44% | ![]() |
20位 | 岡山県 | 6万3450円/m2 | 20万9753円/坪 | +0.31% | ![]() |
21位 | 山口県 | 4万1298円/m2 | 13万6524円/坪 | +0.10% | ![]() |
22位 | 香川県 | 5万5711円/m2 | 18万4171円/坪 | +0.05% | ![]() |
23位 | 山形県 | 3万2633円/m2 | 10万7880円/坪 | -0.01% | ![]() |
24位 | 富山県 | 4万9227円/m2 | 16万2735円/坪 | -0.12% | ![]() |
25位 | 奈良県 | 8万2586円/m2 | 27万3012円/坪 | -0.13% | ![]() |
26位 | 長野県 | 4万5734円/m2 | 15万1189円/坪 | -0.20% | ![]() |
27位 | 徳島県 | 6万0864円/m2 | 20万1203円/坪 | -0.24% | ![]() |
28位 | 岩手県 | 4万2768円/m2 | 14万1384円/坪 | -0.26% | ![]() |
29位 | 滋賀県 | 6万2895円/m2 | 20万7918円/坪 | -0.30% | ![]() |
30位 | 宮崎県 | 3万9401円/m2 | 13万0253円/坪 | -0.35% | ![]() |
31位 | 青森県 | 3万0145円/m2 | 9万9655円/坪 | -0.38% | ![]() |
32位 | 群馬県 | 4万4467円/m2 | 14万7000円/坪 | -0.41% | ![]() |
33位 | 茨城県 | 3万4973円/m2 | 11万5615円/坪 | -0.42% | ![]() |
34位 | 静岡県 | 9万0197円/m2 | 29万8171円/坪 | -0.45% | ![]() |
35位 | 高知県 | 6万1521円/m2 | 20万3375円/坪 | -0.49% | ![]() |
36位 | 鳥取県 | 3万4814円/m2 | 11万5089円/坪 | -0.59% | ![]() |
37位 | 三重県 | 4万5040円/m2 | 14万8893円/坪 | -0.60% | ![]() |
37位 | 山梨県 | 4万2856円/m2 | 14万1673円/坪 | -0.60% | ![]() |
39位 | 岐阜県 | 5万5814円/m2 | 18万4510円/坪 | -0.63% | ![]() |
40位 | 新潟県 | 4万4534円/m2 | 14万7220円/坪 | -0.64% | ![]() |
41位 | 栃木県 | 4万2485円/m2 | 14万0449円/坪 | -0.69% | ![]() |
42位 | 島根県 | 4万0031円/m2 | 13万2334円/坪 | -0.71% | ![]() |
43位 | 愛媛県 | 7万1532円/m2 | 23万6470円/坪 | -0.72% | ![]() |
44位 | 秋田県 | 2万4993円/m2 | 8万2624円/坪 | -0.88% | ![]() |
45位 | 鹿児島県 | 6万8800円/m2 | 22万7440円/坪 | -0.89% | ![]() |
46位 | 福井県 | 5万1549円/m2 | 17万0411円/坪 | -0.93% | ![]() |
47位 | 和歌山県 | 5万7297円/m2 | 18万9414円/坪 | -1.09% | ![]() |
2020年[令和2年]基準地価
2020年[令和2年]公示地価
公示地価の上昇率が高い都道府県は沖縄県(+10.92%)、福岡県(+4.36%)、東京都(+4.25%)、宮城県(+4.23%)、北海道(+2.75%)、京都府(+2.59%)、大阪府(+2.08%)、広島県(+1.98%)、熊本県(+1.85%)、愛知県(+1.81%)です。
広告