2020年[令和2年] 基準地価
平均
2万6302
円/m2
変動率
-0.34
%
下落
坪単価
8万6950
円/坪
基準地価ランキング
42 位 /47都道府県
変動率ランキング
11 位 /47都道府県
広告
順位 | 市町村 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 鳥栖市 | 4万6753円/m2 | 15万4558円/坪 | +1.83% | ![]() |
2位 | 佐賀市 | 4万2362円/m2 | 14万0042円/坪 | +0.65% | ![]() |
3位 | 基山町 | 3万2500円/m2 | 10万7438円/坪 | +3.11% | ![]() |
4位 | 伊万里市 | 2万5478円/m2 | 8万4226円/坪 | -0.61% | ![]() |
5位 | みやき町 | 2万2650円/m2 | 7万4876円/坪 | -0.50% | ![]() |
6位 | 上峰町 | 2万1066円/m2 | 6万9641円/坪 | +0.21% | ![]() |
7位 | 唐津市 | 2万0900円/m2 | 6万9092円/坪 | -1.57% | ![]() |
8位 | 小城市 | 2万0363円/m2 | 6万7317円/坪 | -0.55% | ![]() |
9位 | 鹿島市 | 2万0142円/m2 | 6万6587円/坪 | -1.23% | ![]() |
10位 | 吉野ヶ里町 | 2万0100円/m2 | 6万6446円/坪 | +0.89% | ![]() |
11位 | 江北町 | 2万0075円/m2 | 6万6363円/坪 | -0.32% | ![]() |
12位 | 武雄市 | 1万8720円/m2 | 6万1884円/坪 | -0.86% | ![]() |
13位 | 嬉野市 | 1万6406円/m2 | 5万4235円/坪 | -1.11% | ![]() |
14位 | 神埼市 | 1万6055円/m2 | 5万3076円/坪 | -0.25% | ![]() |
15位 | 有田町 | 1万5050円/m2 | 4万9752円/坪 | -1.48% | ![]() |
16位 | 大町町 | 1万3466円/m2 | 4万4517円/坪 | -1.61% | ![]() |
17位 | 白石町 | 1万3070円/m2 | 4万3206円/坪 | -1.31% | ![]() |
18位 | 太良町 | 1万2800円/m2 | 4万2314円/坪 | -2.46% | ![]() |
19位 | 多久市 | 1万2575円/m2 | 4万1570円/坪 | -1.75% | ![]() |
20位 | 玄海町 | 9110円/m2 | 3万0115円/坪 | -1.65% | ![]() |
2020年[令和2年]基準地価
2020年[令和2年]公示地価
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告
マークをクリックすると市町村地価を表示
広告
佐賀県の最新公示地価は平均3万9940円/m2(2020年[令和2年])、坪単価では平均13万2035円/坪で、全国順位は41位/47都道府県です。前年からの変動率は+0.82%で、変動率の順位は16位/47都道府県です。
最新基準地価は平均2万6302円/m2(2020年[令和2年])、坪単価では平均8万6950円/坪で、全国順位は42位/47都道府県です。前年からの変動率は-0.34%で、変動率の順位は11位/47都道府県です。
1983年(昭和58年)から38年分のデータがあり、公示地価の最高値は18万7530円/m2(1993年)、最安値は3万7696円/m2(2016年)で、双方の差異は4.97倍です。基準地価の最高値は7万0427円/m2(1994年)、最安値は2万6016円/m2(2018年)で、両者の差異は2.71倍です。
宅地の平均価格は2万4734円/m2、坪単価では8万1766円/坪です(2020年)。商業地の平均価格は4万8299円/m2、坪単価では15万9666円/坪です(2020年)。
佐賀県の中で土地が高額なのは、鳥栖市(4万6753円/m2)、佐賀市(4万2362円/m2)、基山町(3万2500円/m2)、伊万里市(2万5478円/m2)、みやき町(2万2650円/m2)です。佐賀県の中で土地が低価格なのは、玄海町(9110円/m2)、多久市(1万2575円/m2)、太良町(1万2800円/m2)、白石町(1万3070円/m2)、大町町(1万3466円/m2)です。
佐賀県は地価上昇傾向でしたが、2020年[令和2年]に発生した新型コロナウイルス禍の影響により観光地・商業地において地価が下落する可能性があります。
地価公示価格・地価調査価格の平均
不動産取引価格(土地のみ)の平均
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 5万7756円/m2 | 19万0928円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 5万3335円/m2 | 17万6315円/坪 | +3.13% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 5万1902円/m2 | 17万1579円/坪 | +2.44% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 4万9843円/m2 | 16万4773円/坪 | +1.26% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 4万9476円/m2 | 16万3557円/坪 | +0.39% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 4万8356円/m2 | 15万9855円/坪 | +0.32% | ![]() |
1989年[平成元年] | 4万8448円/m2 | 16万0158円/坪 | +0.55% | ![]() |
1990年[平成2年] | 5万1452円/m2 | 17万0091円/坪 | +2.86% | ![]() |
1991年[平成3年] | 9万3392円/m2 | 30万8735円/坪 | +5.03% | ![]() |
1992年[平成4年] | 8万9868円/m2 | 29万7087円/坪 | +3.57% | ![]() |
1993年[平成5年] | 9万8209円/m2 | 32万4659円/坪 | +0.90% | ![]() |
1994年[平成6年] | 8万7744円/m2 | 29万0063円/坪 | +0.39% | ![]() |
1995年[平成7年] | 8万4127円/m2 | 27万8107円/坪 | +0.39% | ![]() |
1996年[平成8年] | 8万0581円/m2 | 26万6386円/坪 | +0.04% | ![]() |
1997年[平成9年] | 7万6767円/m2 | 25万3775円/坪 | -0.20% | ![]() |
1998年[平成10年] | 7万1277円/m2 | 23万5628円/坪 | -1.02% | ![]() |
1999年[平成11年] | 6万6918円/m2 | 22万1218円/坪 | -1.37% | ![]() |
2000年[平成12年] | 6万3587円/m2 | 21万0205円/坪 | -1.41% | ![]() |
2001年[平成13年] | 5万8561円/m2 | 19万3592円/坪 | -1.77% | ![]() |
2002年[平成14年] | 5万5281円/m2 | 18万2747円/坪 | -2.04% | ![]() |
2003年[平成15年] | 5万1613円/m2 | 17万0623円/坪 | -2.51% | ![]() |
2004年[平成16年] | 4万8523円/m2 | 16万0407円/坪 | -3.00% | ![]() |
2005年[平成17年] | 4万5820円/m2 | 15万1472円/坪 | -2.84% | ![]() |
2006年[平成18年] | 4万3827円/m2 | 14万4884円/坪 | -2.63% | ![]() |
2007年[平成19年] | 4万2986円/m2 | 14万2104円/坪 | -2.18% | ![]() |
2008年[平成20年] | 4万1867円/m2 | 13万8406円/坪 | -2.13% | ![]() |
2009年[平成21年] | 4万0389円/m2 | 13万3518円/坪 | -2.92% | ![]() |
2010年[平成22年] | 3万8577円/m2 | 12万7527円/坪 | -3.61% | ![]() |
2011年[平成23年] | 3万5986円/m2 | 11万8962円/坪 | -4.25% | ![]() |
2012年[平成24年] | 3万4029円/m2 | 11万2493円/坪 | -4.52% | ![]() |
2013年[平成25年] | 3万2218円/m2 | 10万6508円/坪 | -4.09% | ![]() |
2014年[平成26年] | 3万1384円/m2 | 10万3751円/坪 | -3.26% | ![]() |
2015年[平成27年] | 3万1194円/m2 | 10万3123円/坪 | -2.40% | ![]() |
2016年[平成28年] | 3万0735円/m2 | 10万1604円/坪 | -1.68% | ![]() |
2017年[平成29年] | 3万0791円/m2 | 10万1789円/坪 | -0.88% | ![]() |
2018年[平成30年] | 3万0734円/m2 | 10万1600円/坪 | -0.12% | ![]() |
2019年[令和元年] | 3万1304円/m2 | 10万3486円/坪 | +0.15% | ![]() |
2020年[令和2年] | 3万1641円/m2 | 10万4598円/坪 | +0.12% | ![]() |
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 7万5927円/m2 | 25万0999円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 7万3561円/m2 | 24万3178円/坪 | +3.50% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 7万3571円/m2 | 24万3211円/坪 | +2.78% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 7万0125円/m2 | 23万1818円/坪 | +1.71% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 6万9017円/m2 | 22万8157円/坪 | +0.74% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 6万9364円/m2 | 22万9304円/坪 | +0.41% | ![]() |
1989年[平成元年] | 6万7516円/m2 | 22万3195円/坪 | +0.83% | ![]() |
1990年[平成2年] | 7万9821円/m2 | 26万3871円/坪 | +3.71% | ![]() |
1991年[平成3年] | 16万1561円/m2 | 53万4088円/坪 | +8.76% | ![]() |
1992年[平成4年] | 16万8942円/m2 | 55万8488円/坪 | +5.22% | ![]() |
1993年[平成5年] | 18万7530円/m2 | 61万9933円/坪 | +2.03% | ![]() |
1994年[平成6年] | 11万2322円/m2 | 37万1314円/坪 | +0.30% | ![]() |
1995年[平成7年] | 10万7025円/m2 | 35万3801円/坪 | +0.37% | ![]() |
1996年[平成8年] | 10万2177円/m2 | 33万7777円/坪 | +0.11% | ![]() |
1997年[平成9年] | 9万6843円/m2 | 32万0142円/坪 | -0.17% | ![]() |
1998年[平成10年] | 9万0859円/m2 | 30万0362円/坪 | -0.99% | ![]() |
1999年[平成11年] | 8万5473円/m2 | 28万2556円/坪 | -1.48% | ![]() |
2000年[平成12年] | 8万2037円/m2 | 27万1197円/坪 | -1.50% | ![]() |
2001年[平成13年] | 7万6509円/m2 | 25万2922円/坪 | -2.12% | ![]() |
2002年[平成14年] | 7万1626円/m2 | 23万6782円/坪 | -2.42% | ![]() |
2003年[平成15年] | 6万6979円/m2 | 22万1420円/坪 | -2.89% | ![]() |
2004年[平成16年] | 6万2552円/m2 | 20万6783円/坪 | -3.75% | ![]() |
2005年[平成17年] | 5万8957円/m2 | 19万4900円/坪 | -3.45% | ![]() |
2006年[平成18年] | 5万5660円/m2 | 18万4002円/坪 | -3.17% | ![]() |
2007年[平成19年] | 5万4388円/m2 | 17万9795円/坪 | -2.61% | ![]() |
2008年[平成20年] | 5万2866円/m2 | 17万4765円/坪 | -2.39% | ![]() |
2009年[平成21年] | 5万1082円/m2 | 16万8868円/坪 | -2.96% | ![]() |
2010年[平成22年] | 4万8753円/m2 | 16万1169円/坪 | -3.97% | ![]() |
2011年[平成23年] | 4万5835円/m2 | 15万1521円/坪 | -4.68% | ![]() |
2012年[平成24年] | 4万3275円/m2 | 14万3057円/坪 | -5.12% | ![]() |
2013年[平成25年] | 4万0480円/m2 | 13万3820円/坪 | -4.52% | ![]() |
2014年[平成26年] | 3万9260円/m2 | 12万9785円/坪 | -3.70% | ![]() |
2015年[平成27年] | 3万8276円/m2 | 12万6532円/坪 | -2.62% | ![]() |
2016年[平成28年] | 3万7696円/m2 | 12万4614円/坪 | -1.86% | ![]() |
2017年[平成29年] | 3万8069円/m2 | 12万5848円/坪 | -0.98% | ![]() |
2018年[平成30年] | 3万8127円/m2 | 12万6041円/坪 | +0.13% | ![]() |
2019年[平成31年] | 3万9192円/m2 | 12万9562円/坪 | +0.52% | ![]() |
2020年[令和2年] | 3万9940円/m2 | 13万2035円/坪 | +0.82% | ![]() |
年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 4万3478円/m2 | 14万3730円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 3万8727円/m2 | 12万8025円/坪 | +2.84% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 3万7457円/m2 | 12万3825円/坪 | +2.19% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 3万6864円/m2 | 12万1864円/坪 | +0.96% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 3万8020円/m2 | 12万5688円/坪 | +0.17% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 3万6835円/m2 | 12万1770円/坪 | +0.26% | ![]() |
1989年[平成元年] | 3万8352円/m2 | 12万6786円/坪 | +0.39% | ![]() |
1990年[平成2年] | 3万7268円/m2 | 12万3201円/坪 | +2.42% | ![]() |
1991年[平成3年] | 6万2271円/m2 | 20万5856円/坪 | +3.16% | ![]() |
1992年[平成4年] | 5万8537円/m2 | 19万3513円/坪 | +2.81% | ![]() |
1993年[平成5年] | 6万2481円/m2 | 20万6549円/坪 | +0.45% | ![]() |
1994年[平成6年] | 7万0427円/m2 | 23万2819円/坪 | +0.42% | ![]() |
1995年[平成7年] | 6万4699円/m2 | 21万3882円/坪 | +0.41% | ![]() |
1996年[平成8年] | 6万3264円/m2 | 20万9139円/坪 | -0.01% | ![]() |
1997年[平成9年] | 6万1404円/m2 | 20万2991円/坪 | -0.21% | ![]() |
1998年[平成10年] | 5万6388円/m2 | 18万6408円/坪 | -1.04% | ![]() |
1999年[平成11年] | 5万3076円/m2 | 17万5458円/坪 | -1.28% | ![]() |
2000年[平成12年] | 4万9643円/m2 | 16万4112円/坪 | -1.34% | ![]() |
2001年[平成13年] | 4万5742円/m2 | 15万1213円/坪 | -1.50% | ![]() |
2002年[平成14年] | 4万3489円/m2 | 14万3765円/坪 | -1.77% | ![]() |
2003年[平成15年] | 4万0729円/m2 | 13万4643円/坪 | -2.24% | ![]() |
2004年[平成16年] | 3万8407円/m2 | 12万6966円/坪 | -2.48% | ![]() |
2005年[平成17年] | 3万6449円/m2 | 12万0494円/坪 | -2.40% | ![]() |
2006年[平成18年] | 3万5186円/m2 | 11万6317円/坪 | -2.25% | ![]() |
2007年[平成19年] | 3万4600円/m2 | 11万4383円/坪 | -1.87% | ![]() |
2008年[平成20年] | 3万3982円/m2 | 11万2337円/坪 | -1.94% | ![]() |
2009年[平成21年] | 3万2722円/m2 | 10万8173円/坪 | -2.89% | ![]() |
2010年[平成22年] | 3万1415円/m2 | 10万3854円/坪 | -3.35% | ![]() |
2011年[平成23年] | 2万9420円/m2 | 9万7256円/坪 | -3.95% | ![]() |
2012年[平成24年] | 2万7969円/m2 | 9万2462円/坪 | -4.11% | ![]() |
2013年[平成25年] | 2万6679円/m2 | 8万8197円/坪 | -3.81% | ![]() |
2014年[平成26年] | 2万6204円/m2 | 8万6626円/坪 | -2.97% | ![]() |
2015年[平成27年] | 2万6773円/m2 | 8万8507円/坪 | -2.26% | ![]() |
2016年[平成28年] | 2万6406円/m2 | 8万7294円/坪 | -1.58% | ![]() |
2017年[平成29年] | 2万6140円/m2 | 8万6415円/坪 | -0.82% | ![]() |
2018年[平成30年] | 2万6016円/m2 | 8万6004円/坪 | -0.28% | ![]() |
2019年[令和元年] | 2万6207円/m2 | 8万6635円/坪 | -0.08% | ![]() |
2020年[令和2年] | 2万6302円/m2 | 8万6950円/坪 | -0.34% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告