栃木県の不動産の売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
順位 | 市町村 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 宇都宮市 | 8万0208円/m2 | 26万5151円/坪 | +0.74% | ![]() |
2位 | 下野市 | 5万3800円/m2 | 17万7851円/坪 | +0.71% | ![]() |
3位 | 小山市 | 4万7014円/m2 | 15万5419円/坪 | +0.27% | ![]() |
4位 | 野木町 | 3万5260円/m2 | 11万6561円/坪 | -0.42% | ![]() |
5位 | 壬生町 | 3万3414円/m2 | 11万0460円/坪 | -0.61% | ![]() |
6位 | 上三川町 | 3万2150円/m2 | 10万6280円/坪 | +0.04% | ![]() |
7位 | 高根沢町 | 3万0516円/m2 | 10万0881円/坪 | -0.18% | ![]() |
8位 | 足利市 | 3万0256円/m2 | 10万0020円/坪 | -1.33% | ![]() |
9位 | さくら市 | 2万8178円/m2 | 9万3152円/坪 | -0.24% | ![]() |
10位 | 鹿沼市 | 2万7560円/m2 | 9万1108円/坪 | -0.92% | ![]() |
11位 | 佐野市 | 2万6688円/m2 | 8万8227円/坪 | -0.87% | ![]() |
12位 | 真岡市 | 2万6486円/m2 | 8万7557円/坪 | -0.54% | ![]() |
13位 | 栃木市 | 2万4612円/m2 | 8万1363円/坪 | -1.09% | ![]() |
14位 | 那須塩原市 | 2万4101円/m2 | 7万9673円/坪 | -0.99% | ![]() |
15位 | 矢板市 | 2万3516円/m2 | 7万7741円/坪 | -0.96% | ![]() |
16位 | 益子町 | 2万2325円/m2 | 7万3801円/坪 | -1.98% | ![]() |
17位 | 日光市 | 2万0615円/m2 | 6万8150円/坪 | -1.31% | ![]() |
18位 | 芳賀町 | 1万9608円/m2 | 6万4820円/坪 | -0.35% | ![]() |
19位 | 大田原市 | 1万9050円/m2 | 6万2975円/坪 | -0.91% | ![]() |
20位 | 茂木町 | 1万5175円/m2 | 5万0165円/坪 | -3.06% | ![]() |
21位 | 那須烏山市 | 1万4387円/m2 | 4万7561円/坪 | -2.65% | ![]() |
22位 | 那須町 | 1万2811円/m2 | 4万2351円/坪 | -1.87% | ![]() |
23位 | 塩谷町 | 1万2412円/m2 | 4万1033円/坪 | -1.97% | ![]() |
24位 | 市貝町 | 1万1933円/m2 | 3万9449円/坪 | -2.27% | ![]() |
25位 | 那珂川町 | 1万1620円/m2 | 3万8413円/坪 | -1.84% | ![]() |
2023年[令和5年]基準地価
2023年[令和5年]公示地価
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告
マークをクリックすると市町村地価を表示
広告
栃木県の最新公示地価は平均4万2385円/m2(2023年[令和5年])、坪単価では平均14万0118円/坪で、全国順位は36位/47都道府県です。前年からの変動率は-0.52%で、変動率の順位は37位/47都道府県です。
最新基準地価は平均4万0840円/m2(2023年[令和5年])、坪単価では平均13万5010円/坪で、全国順位は28位/47都道府県です。前年からの変動率は-0.47%で、変動率の順位は32位/47都道府県です。
1983年(昭和58年)から41年分のデータがあり、公示地価の最高値は13万9325円/m2(1992年)、最安値は4万1739円/m2(2019年)で、両者の差異は3.34倍です。基準地価の最高値は13万7054円/m2(1991年)、最小価格は3万9233円/m2(2021年)で、両者の差異は3.49倍です。
宅地の平均価格は3万4422円/m2、坪単位では11万3794円/坪、変動率は-0.08%です(2023年)。商業地の平均価格は7万0652円/m2、坪単価では23万3560円/坪、変動率は+1.17%です(2023年)。
栃木県の中で土地が高いのは、宇都宮市(8万0208円/m2)、下野市(5万3800円/m2)、小山市(4万7014円/m2)、野木町(3万5260円/m2)、壬生町(3万3414円/m2)です。栃木県の中で土地が低いのは、那珂川町(1万1620円/m2)、市貝町(1万1933円/m2)、塩谷町(1万2412円/m2)、那須町(1万2811円/m2)、那須烏山市(1万4387円/m2)です。
栃木県の県庁所在地である宇都宮市は、県の行政の中心地であるだけでなく、国内有数の工業都市となっています。製造業の工業団地として、宇都宮工業団地(平出工業団地)、清原工業団地、瑞穂野工業団地があるほか、SUBARU宇都宮製作所などがあります。航空機、電子機器、機械器具、化学製品、食料・飲料などを製造しています。また、大谷町付近では石材の大谷石が採掘されています。宇都宮市は1984年に関東地方で唯一のテクノポリスに指定されており、工業製品出荷額は県内1位、年間商品販売額は北関東1位を誇っています。2023年[令和5年]8月に宇都宮ライトレール(LRT)宇都宮芳賀ライトレール線が開業し、宇都宮駅東口から清原工業団地、芳賀工業団地、芳賀第2工業団地がライトレールによって接続されました。
2023年[令和5年]8月26日、宇都宮ライトレール(LRT)宇都宮芳賀ライトレール線が開業しました。宇都宮駅東口停留場(栃木県宇都宮市)から芳賀・高根沢工業団地停留場(栃木県芳賀郡芳賀町)を結ぶライトレール(LRT=Light rail transit)路線です。停留場は、宇都宮駅東口停留場(ライトキューブ宇都宮前)、東宿郷停留場、駅東公園前停留場(栃木銀行 宇都宮東支店前)、峰停留場(シーデーピージャパン本社前)、陽東3丁目停留場(新宇都宮リハビリテーション病院前)、宇都宮大学陽東キャンパス停留場(ベルモール前)、平石停留場、平石中央小学校前停留場、飛山城跡停留場(アキモ前)、清陵高校前停留場(作新大・作新短大前)、清原地区市民センター前停留場、グリーンスタジアム前停留場(キヤノン前)、ゆいの杜西停留場(阿久津整備前)、ゆいの杜中央停留場、ゆいの杜東停留場(ホンダカーズ栃木中央 ゆいの杜店前)、芳賀台停留場、芳賀町工業団地管理センター前停留場(リブドゥコーポレーション栃木芳賀工場前)、かしの森公園前停留場、芳賀・高根沢工業団地停留場の19箇所です。芳賀台停留場より芳賀郡芳賀町の町内です。
栃木県でお持ちの不動産の売却価格の査定をすることができます。
公示地価・基準地価の総平均
不動産取引価格(土地のみ)の平均
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 5万3919円/m2 | 17万8246円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 5万6768円/m2 | 18万7663円/坪 | +4.59% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 6万0004円/m2 | 19万8362円/坪 | +3.70% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 6万2296円/m2 | 20万5938円/坪 | +3.21% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 6万4382円/m2 | 21万2835円/坪 | +3.11% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 7万0289円/m2 | 23万2362円/坪 | +4.56% | ![]() |
1989年[平成元年] | 8万6323円/m2 | 28万5365円/坪 | +9.41% | ![]() |
1990年[平成2年] | 10万6523円/m2 | 35万2142円/坪 | +16.27% | ![]() |
1991年[平成3年] | 13万4690円/m2 | 44万5257円/坪 | +15.85% | ![]() |
1992年[平成4年] | 13万5563円/m2 | 44万8143円/坪 | +2.97% | ![]() |
1993年[平成5年] | 12万7625円/m2 | 42万1902円/坪 | -1.41% | ![]() |
1994年[平成6年] | 12万0303円/m2 | 39万7696円/坪 | -1.55% | ![]() |
1995年[平成7年] | 11万5329円/m2 | 38万1254円/坪 | -1.25% | ![]() |
1996年[平成8年] | 11万0202円/m2 | 36万4304円/坪 | -1.51% | ![]() |
1997年[平成9年] | 10万5992円/m2 | 35万0389円/坪 | -1.42% | ![]() |
1998年[平成10年] | 9万9872円/m2 | 33万0156円/坪 | -2.00% | ![]() |
1999年[平成11年] | 9万4781円/m2 | 31万3326円/坪 | -3.11% | ![]() |
2000年[平成12年] | 8万8725円/m2 | 29万3306円/坪 | -3.33% | ![]() |
2001年[平成13年] | 8万1877円/m2 | 27万0669円/坪 | -4.42% | ![]() |
2002年[平成14年] | 7万4646円/m2 | 24万6765円/坪 | -5.71% | ![]() |
2003年[平成15年] | 6万7420円/m2 | 22万2878円/坪 | -6.85% | ![]() |
2004年[平成16年] | 6万0990円/m2 | 20万1620円/坪 | -6.89% | ![]() |
2005年[平成17年] | 5万6590円/m2 | 18万7074円/坪 | -6.17% | ![]() |
2006年[平成18年] | 5万3872円/m2 | 17万8090円/坪 | -4.66% | ![]() |
2007年[平成19年] | 5万2487円/m2 | 17万3511円/坪 | -3.00% | ![]() |
2008年[平成20年] | 5万1516円/m2 | 17万0302円/坪 | -2.08% | ![]() |
2009年[平成21年] | 5万0414円/m2 | 16万6658円/坪 | -3.13% | ![]() |
2010年[平成22年] | 4万8267円/m2 | 15万9560円/坪 | -3.92% | ![]() |
2011年[平成23年] | 4万6109円/m2 | 15万2429円/坪 | -4.47% | ![]() |
2012年[平成24年] | 4万4148円/m2 | 14万5946円/坪 | -4.32% | ![]() |
2013年[平成25年] | 4万2768円/m2 | 14万1382円/坪 | -3.54% | ![]() |
2014年[平成26年] | 4万1977円/m2 | 13万8768円/坪 | -2.46% | ![]() |
2015年[平成27年] | 4万1404円/m2 | 13万6873円/坪 | -1.72% | ![]() |
2016年[平成28年] | 4万0914円/m2 | 13万5253円/坪 | -1.23% | ![]() |
2017年[平成29年] | 4万0840円/m2 | 13万5010円/坪 | -0.96% | ![]() |
2018年[平成30年] | 4万0747円/m2 | 13万4702円/坪 | -0.77% | ![]() |
2019年[令和元年] | 4万0727円/m2 | 13万4636円/坪 | -0.64% | ![]() |
2020年[令和2年] | 4万0981円/m2 | 13万5474円/坪 | -0.98% | ![]() |
2021年[令和3年] | 4万0821円/m2 | 13万4945円/坪 | -1.00% | ![]() |
2022年[令和4年] | 4万1533円/m2 | 13万7301円/坪 | -0.68% | ![]() |
2023年[令和5年] | 4万1639円/m2 | 13万7652円/坪 | -0.50% | ![]() |
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 6万0217円/m2 | 19万9066円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 6万3055円/m2 | 20万8449円/坪 | +4.74% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 6万5766円/m2 | 21万7408円/坪 | +3.73% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 6万8260円/m2 | 22万5654円/坪 | +3.17% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 7万1051円/m2 | 23万4880円/坪 | +2.95% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 7万4965円/m2 | 24万7818円/坪 | +3.86% | ![]() |
1989年[平成元年] | 8万6801円/m2 | 28万6946円/坪 | +8.94% | ![]() |
1990年[平成2年] | 10万6662円/m2 | 35万2602円/坪 | +15.98% | ![]() |
1991年[平成3年] | 13万1370円/m2 | 43万4282円/坪 | +18.41% | ![]() |
1992年[平成4年] | 13万9325円/m2 | 46万0580円/坪 | +6.26% | ![]() |
1993年[平成5年] | 13万7141円/m2 | 45万3358円/坪 | -1.79% | ![]() |
1994年[平成6年] | 12万5794円/m2 | 41万5850円/坪 | -1.88% | ![]() |
1995年[平成7年] | 12万0534円/m2 | 39万8462円/坪 | -1.29% | ![]() |
1996年[平成8年] | 11万5385円/m2 | 38万1438円/坪 | -1.68% | ![]() |
1997年[平成9年] | 11万1265円/m2 | 36万7819円/坪 | -1.63% | ![]() |
1998年[平成10年] | 10万5520円/m2 | 34万8828円/坪 | -1.86% | ![]() |
1999年[平成11年] | 9万7901円/m2 | 32万3640円/坪 | -3.27% | ![]() |
2000年[平成12年] | 9万2324円/m2 | 30万5203円/坪 | -3.39% | ![]() |
2001年[平成13年] | 8万5838円/m2 | 28万3763円/坪 | -4.22% | ![]() |
2002年[平成14年] | 7万8626円/m2 | 25万9923円/坪 | -5.68% | ![]() |
2003年[平成15年] | 7万1204円/m2 | 23万5387円/坪 | -6.79% | ![]() |
2004年[平成16年] | 6万4350円/m2 | 21万2730円/坪 | -7.06% | ![]() |
2005年[平成17年] | 5万9544円/m2 | 19万6842円/坪 | -6.45% | ![]() |
2006年[平成18年] | 5万6115円/m2 | 18万5505円/坪 | -5.00% | ![]() |
2007年[平成19年] | 5万4120円/m2 | 17万8909円/坪 | -3.26% | ![]() |
2008年[平成20年] | 5万3151円/m2 | 17万5707円/坪 | -2.13% | ![]() |
2009年[平成21年] | 5万1724円/m2 | 17万0989円/坪 | -2.61% | ![]() |
2010年[平成22年] | 4万9530円/m2 | 16万3736円/坪 | -3.91% | ![]() |
2011年[平成23年] | 4万7534円/m2 | 15万7137円/坪 | -4.17% | ![]() |
2012年[平成24年] | 4万5404円/m2 | 15万0098円/坪 | -4.48% | ![]() |
2013年[平成25年] | 4万3753円/m2 | 14万4640円/坪 | -3.82% | ![]() |
2014年[平成26年] | 4万3308円/m2 | 14万3169円/坪 | -2.63% | ![]() |
2015年[平成27年] | 4万2628円/m2 | 14万0921円/坪 | -1.81% | ![]() |
2016年[平成28年] | 4万1873円/m2 | 13万8425円/坪 | -1.24% | ![]() |
2017年[平成29年] | 4万1857円/m2 | 13万8371円/坪 | -0.92% | ![]() |
2018年[平成30年] | 4万1755円/m2 | 13万8033円/坪 | -0.74% | ![]() |
2019年[平成31年] | 4万1739円/m2 | 13万7980円/坪 | -0.62% | ![]() |
2020年[令和2年] | 4万2485円/m2 | 14万0449円/坪 | -0.69% | ![]() |
2021年[令和3年] | 4万2303円/m2 | 13万9844円/坪 | -1.11% | ![]() |
2022年[令和4年] | 4万2278円/m2 | 13万9764円/坪 | -0.65% | ![]() |
2023年[令和5年] | 4万2385円/m2 | 14万0118円/坪 | -0.52% | ![]() |
年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 4万9130円/m2 | 16万2415円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 5万1891円/m2 | 17万1543円/坪 | +4.48% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 5万5295円/m2 | 18万2796円/坪 | +3.67% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 5万7669円/m2 | 19万0643円/坪 | +3.25% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 5万9325円/m2 | 19万6116円/坪 | +3.23% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 6万6805円/m2 | 22万0846円/坪 | +5.09% | ![]() |
1989年[平成元年] | 8万5967円/m2 | 28万4190円/坪 | +9.77% | ![]() |
1990年[平成2年] | 10万6419円/m2 | 35万1800円/坪 | +16.49% | ![]() |
1991年[平成3年] | 13万7054円/m2 | 45万3074円/坪 | +13.90% | ![]() |
1992年[平成4年] | 13万2900円/m2 | 43万9339円/坪 | +0.69% | ![]() |
1993年[平成5年] | 12万1322円/m2 | 40万1065円/坪 | -1.15% | ![]() |
1994年[平成6年] | 11万5653円/m2 | 38万2325円/坪 | -1.32% | ![]() |
1995年[平成7年] | 11万0276円/m2 | 36万4548円/坪 | -1.22% | ![]() |
1996年[平成8年] | 10万5170円/m2 | 34万7671円/坪 | -1.34% | ![]() |
1997年[平成9年] | 10万0881円/m2 | 33万3493円/坪 | -1.22% | ![]() |
1998年[平成10年] | 9万4405円/m2 | 31万2085円/坪 | -2.14% | ![]() |
1999年[平成11年] | 9万1260円/m2 | 30万1689円/坪 | -2.94% | ![]() |
2000年[平成12年] | 8万4664円/m2 | 27万9882円/坪 | -3.25% | ![]() |
2001年[平成13年] | 7万7408円/m2 | 25万5896円/坪 | -4.64% | ![]() |
2002年[平成14年] | 7万0154円/m2 | 23万1917円/坪 | -5.75% | ![]() |
2003年[平成15年] | 6万3151円/m2 | 20万8764円/坪 | -6.91% | ![]() |
2004年[平成16年] | 5万7198円/m2 | 18万9085円/坪 | -6.69% | ![]() |
2005年[平成17年] | 5万3211円/m2 | 17万5906円/坪 | -5.84% | ![]() |
2006年[平成18年] | 5万1223円/m2 | 16万9333円/坪 | -4.26% | ![]() |
2007年[平成19年] | 5万0752円/m2 | 16万7777円/坪 | -2.67% | ![]() |
2008年[平成20年] | 4万9820円/m2 | 16万4695円/坪 | -2.03% | ![]() |
2009年[平成21年] | 4万9024円/m2 | 16万2063円/坪 | -3.68% | ![]() |
2010年[平成22年] | 4万6943円/m2 | 15万5185円/坪 | -3.93% | ![]() |
2011年[平成23年] | 4万4716円/m2 | 14万7822円/坪 | -4.76% | ![]() |
2012年[平成24年] | 4万2909円/m2 | 14万1849円/坪 | -4.17% | ![]() |
2013年[平成25年] | 4万1751円/m2 | 13万8020円/坪 | -3.25% | ![]() |
2014年[平成26年] | 4万0698円/m2 | 13万4539円/坪 | -2.29% | ![]() |
2015年[平成27年] | 4万0227円/m2 | 13万2983円/坪 | -1.62% | ![]() |
2016年[平成28年] | 3万9928円/m2 | 13万1994円/坪 | -1.22% | ![]() |
2017年[平成29年] | 3万9751円/m2 | 13万1410円/坪 | -1.01% | ![]() |
2018年[平成30年] | 3万9668円/m2 | 13万1135円/坪 | -0.79% | ![]() |
2019年[令和元年] | 3万9643円/m2 | 13万1054円/坪 | -0.66% | ![]() |
2020年[令和2年] | 3万9369円/m2 | 13万0145円/坪 | -1.30% | ![]() |
2021年[令和3年] | 3万9233円/m2 | 12万9697円/坪 | -0.89% | ![]() |
2022年[令和4年] | 4万0735円/m2 | 13万4663円/坪 | -0.72% | ![]() |
2023年[令和5年] | 4万0840円/m2 | 13万5010円/坪 | -0.47% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
栃木県でご所有なさっている土地の売却価格を査定することができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による査定フォームです。
広告