広告
順位 | 都道府県 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 103万7635円/m2 | 343万0199円/坪 | +0.61% | ![]() |
2位 | 大阪府 | 36万7594円/m2 | 121万5186円/坪 | +0.24% | ![]() |
3位 | 神奈川県 | 27万6866円/m2 | 91万5259円/坪 | -0.53% | ![]() |
4位 | 京都府 | 22万0795円/m2 | 72万9900円/坪 | -0.38% | ![]() |
5位 | 愛知県 | 20万1415円/m2 | 66万5835円/坪 | -0.83% | ![]() |
6位 | 兵庫県 | 14万8769円/m2 | 49万1799円/坪 | -0.88% | ![]() |
7位 | 埼玉県 | 14万2584円/m2 | 47万1353円/坪 | -0.19% | ![]() |
8位 | 福岡県 | 12万4899円/m2 | 41万2890円/坪 | +1.16% | ![]() |
9位 | 千葉県 | 10万1956円/m2 | 33万7047円/坪 | +0.08% | ![]() |
10位 | 広島県 | 10万0155円/m2 | 33万1091円/坪 | -0.33% | ![]() |
11位 | 宮城県 | 9万6731円/m2 | 31万9773円/坪 | +0.95% | ![]() |
12位 | 沖縄県 | 9万4177円/m2 | 31万1329円/坪 | +4.74% | ![]() |
13位 | 静岡県 | 8万3211円/m2 | 27万5079円/坪 | -1.64% | ![]() |
14位 | 奈良県 | 7万1909円/m2 | 23万7718円/坪 | -1.05% | ![]() |
15位 | 石川県 | 6万5133円/m2 | 21万5317円/坪 | -1.37% | ![]() |
16位 | 滋賀県 | 5万5967円/m2 | 18万5016円/坪 | -1.15% | ![]() |
17位 | 熊本県 | 5万5240円/m2 | 18万2612円/坪 | -0.11% | ![]() |
18位 | 愛媛県 | 4万8752円/m2 | 16万1163円/坪 | -1.57% | ![]() |
19位 | 岡山県 | 4万6413円/m2 | 15万3434円/坪 | -0.84% | ![]() |
20位 | 和歌山県 | 4万5771円/m2 | 15万1311円/坪 | -1.30% | ![]() |
21位 | 岐阜県 | 4万5092円/m2 | 14万9067円/坪 | -2.02% | ![]() |
22位 | 富山県 | 4万4447円/m2 | 14万6935円/坪 | -0.50% | ![]() |
23位 | 長崎県 | 4万3289円/m2 | 14万3105円/坪 | -1.12% | ![]() |
24位 | 高知県 | 4万2122円/m2 | 13万9248円/坪 | -1.03% | ![]() |
25位 | 群馬県 | 4万1429円/m2 | 13万6956円/坪 | -1.12% | ![]() |
26位 | 鹿児島県 | 4万1318円/m2 | 13万6589円/坪 | -1.52% | ![]() |
27位 | 香川県 | 4万0312円/m2 | 13万3265円/坪 | -0.82% | ![]() |
28位 | 福井県 | 3万9579円/m2 | 13万0842円/坪 | -1.65% | ![]() |
29位 | 栃木県 | 3万9369円/m2 | 13万0145円/坪 | -1.30% | ![]() |
30位 | 三重県 | 3万7479円/m2 | 12万3898円/坪 | -1.48% | ![]() |
31位 | 北海道 | 3万7294円/m2 | 12万3288円/坪 | -0.47% | ![]() |
32位 | 茨城県 | 3万7167円/m2 | 12万2867円/坪 | -0.66% | ![]() |
33位 | 徳島県 | 3万6522円/m2 | 12万0734円/坪 | -1.55% | ![]() |
34位 | 新潟県 | 3万5709円/m2 | 11万8047円/坪 | -1.23% | ![]() |
35位 | 長野県 | 3万2761円/m2 | 10万8302円/坪 | -1.09% | ![]() |
36位 | 大分県 | 3万2749円/m2 | 10万8262円/坪 | -0.25% | ![]() |
37位 | 宮崎県 | 2万9902円/m2 | 9万8850円/坪 | -0.91% | ![]() |
38位 | 山口県 | 2万9252円/m2 | 9万6702円/坪 | -0.73% | ![]() |
39位 | 岩手県 | 2万8516円/m2 | 9万4269円/坪 | -1.16% | ![]() |
40位 | 福島県 | 2万7053円/m2 | 8万9434円/坪 | -0.60% | ![]() |
41位 | 山梨県 | 2万6785円/m2 | 8万8548円/坪 | -1.45% | ![]() |
42位 | 佐賀県 | 2万6302円/m2 | 8万6950円/坪 | -0.34% | ![]() |
43位 | 山形県 | 2万4535円/m2 | 8万1109円/坪 | -0.78% | ![]() |
44位 | 鳥取県 | 2万4446円/m2 | 8万0813円/坪 | -1.39% | ![]() |
45位 | 島根県 | 2万4068円/m2 | 7万9564円/坪 | -1.21% | ![]() |
46位 | 青森県 | 1万9747円/m2 | 6万5280円/坪 | -1.14% | ![]() |
47位 | 秋田県 | 1万6257円/m2 | 5万3744円/坪 | -1.89% | ![]() |
2020年[令和2年]基準地価
2020年[令和2年]公示地価
基準地価が高い都道府県は東京都(103万7635円/m2)、大阪府(36万7594円/m2)、神奈川県(27万6866円/m2)、京都府(22万0795円/m2)、愛知県(20万1415円/m2)、兵庫県(14万8769円/m2)、埼玉県(14万2584円/m2)、福岡県(12万4899円/m2)、千葉県(10万1956円/m2)、広島県(10万0155円/m2)です。
広告