2019年[令和元年] 公示地価、基準地価
平均
338万1250
円/m2
変動率
+9.66
%
上昇
坪単価
1117万7685
円/坪
マークをクリックすると地価表示
2019年[令和元年]基準地価
2019年[平成31年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
上野広小路(うえのひろこうじ)の現在の地価は、公示地価の平均が338万1250円/m2(2019年[平成31年])、坪単価は1117万7685円/坪であり、前年比は+9.66%の上昇です。
上野広小路の最も高価格地点は「台東区上野4-5-5」(1020万0000円/m2)で、最低額地点は「文京区湯島3-35-9」(106万0000円/m2)です。
上野広小路は1983年(昭和58年)から37年分のデータがあり、公示地価の最高値は750万0000円/m2(1994年)、最低値は157万0000円/m2(1983年)で、双方の落差は4.78倍です。
上野広小路の相続税評価額は、路線価が基になりますが、公示地価の8割が目途となります。
上野広小路の平均地価を求めるにあたり、上野広小路駅周辺、上野御徒町駅周辺、東京都台東区上野1の基準点の地価から算出しました。
アメ横
アメ横
1983年[昭和58年]~
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 157万0000円/m2 | 519万0082円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 173万0000円/m2 | 571万9008円/坪 | +10.19% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 213万0000円/m2 | 704万1322円/坪 | +23.12% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 279万0000円/m2 | 922万3140円/坪 | +30.99% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 571万0000円/m2 | 1887万6033円/坪 | +104.66% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 630万0000円/m2 | 2082万6446円/坪 | +10.33% | ![]() |
1989年[平成元年] | 624万0000円/m2 | 2062万8099円/坪 | -0.95% | ![]() |
1990年[平成2年] | 630万0000円/m2 | 2082万6446円/坪 | +0.96% | ![]() |
1991年[平成3年] | 630万0000円/m2 | 2082万6446円/坪 | +0.00% | ![]() |
1992年[平成4年] | 581万0000円/m2 | 1920万6611円/坪 | -7.78% | ![]() |
1993年[平成5年] | 637万5000円/m2 | 2107万4380円/坪 | -17.38% | ![]() |
1994年[平成6年] | 750万0000円/m2 | 2479万3388円/坪 | -19.75% | ![]() |
1995年[平成7年] | 594万2500円/m2 | 1964万4628円/坪 | -18.58% | ![]() |
1996年[平成8年] | 440万0000円/m2 | 1454万5454円/坪 | -26.17% | ![]() |
1997年[平成9年] | 366万2500円/m2 | 1210万7438円/坪 | -19.58% | ![]() |
1998年[平成10年] | 327万2500円/m2 | 1081万8181円/坪 | -13.30% | ![]() |
1999年[平成11年] | 298万5000円/m2 | 986万7768円/坪 | -10.47% | ![]() |
2000年[平成12年] | 281万2000円/m2 | 929万5867円/坪 | -8.61% | ![]() |
2001年[平成13年] | 262万0000円/m2 | 866万1157円/坪 | -7.77% | ![]() |
2002年[平成14年] | 234万1375円/m2 | 774万0082円/坪 | -7.08% | ![]() |
2003年[平成15年] | 221万6250円/m2 | 732万6446円/坪 | -5.49% | ![]() |
2004年[平成16年] | 212万0500円/m2 | 700万9917円/坪 | -4.46% | ![]() |
2005年[平成17年] | 207万4750円/m2 | 685万8677円/坪 | -2.50% | ![]() |
2006年[平成18年] | 211万2250円/m2 | 698万2644円/坪 | +0.80% | ![]() |
2007年[平成19年] | 259万4750円/m2 | 857万7685円/坪 | +18.98% | ![]() |
2008年[平成20年] | 327万1250円/m2 | 1081万4049円/坪 | +23.49% | ![]() |
2009年[平成21年] | 295万7875円/m2 | 977万8099円/坪 | -9.96% | ![]() |
2010年[平成22年] | 263万7250円/m2 | 871万8181円/坪 | -10.20% | ![]() |
2011年[平成23年] | 246万4750円/m2 | 814万7933円/坪 | -5.32% | ![]() |
2012年[平成24年] | 237万4125円/m2 | 784万8347円/坪 | -3.39% | ![]() |
2013年[平成25年] | 235万6500円/m2 | 779万0082円/坪 | -0.58% | ![]() |
2014年[平成26年] | 242万5750円/m2 | 801万9008円/坪 | +2.50% | ![]() |
2015年[平成27年] | 250万4250円/m2 | 827万8512円/坪 | +2.74% | ![]() |
2016年[平成28年] | 265万2500円/m2 | 876万8595円/坪 | +4.80% | ![]() |
2017年[平成29年] | 285万6250円/m2 | 944万2148円/坪 | +6.62% | ![]() |
2018年[平成30年] | 308万2500円/m2 | 1019万0082円/坪 | +7.72% | ![]() |
2019年[平成31年] | 338万1250円/m2 | 1117万7685円/坪 | +9.66% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)