2020年[令和2年] 公示地価、基準地価
平均
52万7454
円/m2
変動率
+4.80
%
上昇
坪単価
174万3651
円/坪
広告
マークをクリックすると地価表示
2020年[令和2年]基準地価
2020年[令和2年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
南千住(みなみせんじゅ)の現在の地価は、公示地価の平均が52万1400円/m2(2020年[令和2年])、坪単価は172万3636円/坪であり、前年比+8.50%の上昇です。基準地価の平均が53万2500円/m2(2020年[令和2年])、坪単価は176万0330円/坪であり、前年比+1.71%の上昇です。地価総平均は52万7454円/m2(2020年[令和2年])、坪単価は174万3651円/坪であり、前年比+4.80%の上昇です。
南千住の最高価格地点は「荒川区南千住5-6-13」(76万9000円/m2)で、最も低額地点は「荒川区南千住3-31-5」(40万4000円/m2)です。
南千住は1983年(昭和58年)から38年分のデータがあり、公示地価の最高値は167万0000円/m2(1991年)、最安値は38万0000円/m2(2003年)で、双方の差異は4.39倍です。基準地価の最高値は97万5000円/m2(1990年)、最低値は31万9666円/m2(2005年)で、両者の差異は3.05倍です。
南千住の相続税評価額は、路線価がベースになりますが、公示地価の8割が参考となります。
南千住の地価平均を求めるにあたり、南千住駅近辺、東京都荒川区南千住、台東区清川2、台東区橋場2の基準点の地価より計算しました。
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 82万0000円/m2 | 271万0743円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 83万5000円/m2 | 276万0330円/坪 | +1.83% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 87万0000円/m2 | 287万6033円/坪 | +4.19% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 95万7000円/m2 | 316万3636円/坪 | +10.00% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 129万0000円/m2 | 426万4462円/坪 | +34.80% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 118万0000円/m2 | 390万0826円/坪 | +26.36% | ![]() |
1989年[平成元年] | 118万0000円/m2 | 390万0826円/坪 | +0.00% | ![]() |
1990年[平成2年] | 120万6666円/m2 | 398万8980円/坪 | +1.23% | ![]() |
1991年[平成3年] | 119万6666円/m2 | 395万5922円/坪 | -1.00% | ![]() |
1992年[平成4年] | 107万3333円/m2 | 354万8209円/坪 | -10.90% | ![]() |
1993年[平成5年] | 91万0000円/m2 | 300万8264円/坪 | -18.56% | ![]() |
1994年[平成6年] | 75万5400円/m2 | 249万7190円/坪 | -12.40% | ![]() |
1995年[平成7年] | 62万0333円/m2 | 205万0688円/坪 | -12.50% | ![]() |
1996年[平成8年] | 54万0500円/m2 | 178万6776円/坪 | -12.09% | ![]() |
1997年[平成9年] | 49万0166円/m2 | 162万0385円/坪 | -8.86% | ![]() |
1998年[平成10年] | 45万8500円/m2 | 151万5702円/坪 | -6.24% | ![]() |
1999年[平成11年] | 43万3833円/m2 | 143万4159円/坪 | -5.17% | ![]() |
2000年[平成12年] | 41万3666円/m2 | 136万7493円/坪 | -4.41% | ![]() |
2001年[平成13年] | 39万5666円/m2 | 130万7988円/坪 | -4.27% | ![]() |
2002年[平成14年] | 37万2500円/m2 | 123万1404円/坪 | -5.85% | ![]() |
2003年[平成15年] | 35万6666円/m2 | 117万9063円/坪 | -4.17% | ![]() |
2004年[平成16年] | 36万2000円/m2 | 119万6694円/坪 | -3.62% | ![]() |
2005年[平成17年] | 35万6142円/m2 | 117万7331円/坪 | -1.55% | ![]() |
2006年[平成18年] | 36万1285円/m2 | 119万4332円/坪 | +1.55% | ![]() |
2007年[平成19年] | 40万4142円/m2 | 133万6009円/坪 | +11.72% | ![]() |
2008年[平成20年] | 43万7857円/m2 | 144万7461円/坪 | +7.85% | ![]() |
2009年[平成21年] | 40万3428円/m2 | 133万3648円/坪 | -7.81% | ![]() |
2010年[平成22年] | 37万9000円/m2 | 125万2892円/坪 | -5.90% | ![]() |
2011年[平成23年] | 37万7000円/m2 | 124万6280円/坪 | -2.66% | ![]() |
2012年[平成24年] | 37万4000円/m2 | 123万6363円/坪 | -0.87% | ![]() |
2013年[平成25年] | 38万2222円/m2 | 126万3544円/坪 | +0.06% | ![]() |
2014年[平成26年] | 38万6444円/m2 | 127万7502円/坪 | +1.14% | ![]() |
2015年[平成27年] | 41万0800円/m2 | 135万8016円/坪 | +1.99% | ![]() |
2016年[平成28年] | 41万3181円/m2 | 136万5890円/坪 | +2.81% | ![]() |
2017年[平成29年] | 43万1636円/m2 | 142万6897円/坪 | +4.42% | ![]() |
2018年[平成30年] | 46万1545円/m2 | 152万5770円/坪 | +6.77% | ![]() |
2019年[令和元年] | 50万3454円/m2 | 166万4312円/坪 | +9.08% | ![]() |
2020年[令和2年] | 52万7454円/m2 | 174万3651円/坪 | +4.80% | ![]() |
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 82万0000円/m2 | 271万0743円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 83万5000円/m2 | 276万0330円/坪 | +1.83% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 87万0000円/m2 | 287万6033円/坪 | +4.19% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 95万7000円/m2 | 316万3636円/坪 | +10.00% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 129万0000円/m2 | 426万4462円/坪 | +34.80% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 163万0000円/m2 | 538万8429円/坪 | +26.36% | ![]() |
1989年[平成元年] | 163万0000円/m2 | 538万8429円/坪 | +0.00% | ![]() |
1990年[平成2年] | 167万0000円/m2 | 552万0661円/坪 | +2.45% | ![]() |
1991年[平成3年] | 167万0000円/m2 | 552万0661円/坪 | +0.00% | ![]() |
1992年[平成4年] | 156万0000円/m2 | 515万7024円/坪 | -6.59% | ![]() |
1993年[平成5年] | 125万0000円/m2 | 413万2231円/坪 | -19.87% | ![]() |
1994年[平成6年] | 83万8000円/m2 | 277万0247円/坪 | -16.00% | ![]() |
1995年[平成7年] | 64万0666円/m2 | 211万7906円/坪 | -11.99% | ![]() |
1996年[平成8年] | 56万5333円/m2 | 186万8870円/坪 | -11.18% | ![]() |
1997年[平成9年] | 51万4333円/m2 | 170万0275円/坪 | -8.48% | ![]() |
1998年[平成10年] | 48万6000円/m2 | 160万6611円/坪 | -5.07% | ![]() |
1999年[平成11年] | 46万1000円/m2 | 152万3966円/坪 | -4.81% | ![]() |
2000年[平成12年] | 43万9666円/m2 | 145万3443円/坪 | -4.15% | ![]() |
2001年[平成13年] | 41万8666円/m2 | 138万4022円/坪 | -4.64% | ![]() |
2002年[平成14年] | 39万8000円/m2 | 131万5702円/坪 | -4.89% | ![]() |
2003年[平成15年] | 38万0000円/m2 | 125万6198円/坪 | -4.40% | ![]() |
2004年[平成16年] | 39万1500円/m2 | 129万4214円/坪 | -4.04% | ![]() |
2005年[平成17年] | 38万3500円/m2 | 126万7768円/坪 | -2.02% | ![]() |
2006年[平成18年] | 38万5000円/m2 | 127万2727円/坪 | +0.35% | ![]() |
2007年[平成19年] | 42万5750円/m2 | 140万7438円/坪 | +10.10% | ![]() |
2008年[平成20年] | 48万0000円/m2 | 158万6776円/坪 | +12.49% | ![]() |
2009年[平成21年] | 44万4750円/m2 | 147万0247円/坪 | -7.16% | ![]() |
2010年[平成22年] | 41万5250円/m2 | 137万2727円/坪 | -6.57% | ![]() |
2011年[平成23年] | 40万4250円/m2 | 133万6363円/坪 | -2.77% | ![]() |
2012年[平成24年] | 40万0250円/m2 | 132万3140円/坪 | -1.13% | ![]() |
2013年[平成25年] | 39万9500円/m2 | 132万0661円/坪 | -0.19% | ![]() |
2014年[平成26年] | 40万3250円/m2 | 133万3057円/坪 | +0.93% | ![]() |
2015年[平成27年] | 40万9250円/m2 | 135万2892円/坪 | +1.50% | ![]() |
2016年[平成28年] | 39万9600円/m2 | 132万0991円/坪 | +2.55% | ![]() |
2017年[平成29年] | 41万5000円/m2 | 137万1900円/坪 | +3.83% | ![]() |
2018年[平成30年] | 43万9600円/m2 | 145万3223円/坪 | +5.86% | ![]() |
2019年[平成31年] | 47万9800円/m2 | 158万6115円/坪 | +9.27% | ![]() |
2020年[令和2年] | 52万1400円/m2 | 172万3636円/坪 | +8.50% | ![]() |
年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1988年[昭和63年] | 73万0000円/m2 | 241万3223円/坪 | ||
1989年[平成元年] | 73万0000円/m2 | 241万3223円/坪 | +0.00% | ![]() |
1990年[平成2年] | 97万5000円/m2 | 322万3140円/坪 | +0.00% | ![]() |
1991年[平成3年] | 96万0000円/m2 | 317万3553円/坪 | -1.51% | ![]() |
1992年[平成4年] | 83万0000円/m2 | 274万3801円/坪 | -13.06% | ![]() |
1993年[平成5年] | 79万6666円/m2 | 263万3608円/坪 | -17.91% | ![]() |
1994年[平成6年] | 70万0333円/m2 | 231万5151円/坪 | -11.20% | ![]() |
1995年[平成7年] | 60万0000円/m2 | 198万3471円/坪 | -12.84% | ![]() |
1996年[平成8年] | 51万5666円/m2 | 170万4683円/坪 | -13.00% | ![]() |
1997年[平成9年] | 46万6000円/m2 | 154万0495円/坪 | -9.24% | ![]() |
1998年[平成10年] | 43万1000円/m2 | 142万4793円/坪 | -7.41% | ![]() |
1999年[平成11年] | 40万6666円/m2 | 134万4352円/坪 | -5.52% | ![]() |
2000年[平成12年] | 38万7666円/m2 | 128万1542円/坪 | -4.67% | ![]() |
2001年[平成13年] | 37万2666円/m2 | 123万1955円/坪 | -3.90% | ![]() |
2002年[平成14年] | 34万7000円/m2 | 114万7107円/坪 | -6.81% | ![]() |
2003年[平成15年] | 33万3333円/m2 | 110万1928円/坪 | -3.93% | ![]() |
2004年[平成16年] | 32万2666円/m2 | 106万6666円/坪 | -3.20% | ![]() |
2005年[平成17年] | 31万9666円/m2 | 105万6749円/坪 | -0.93% | ![]() |
2006年[平成18年] | 32万9666円/m2 | 108万9807円/坪 | +3.15% | ![]() |
2007年[平成19年] | 37万5333円/m2 | 124万0771円/坪 | +13.89% | ![]() |
2008年[平成20年] | 38万1666円/m2 | 126万1707円/坪 | +1.67% | ![]() |
2009年[平成21年] | 34万8333円/m2 | 115万1515円/坪 | -8.67% | ![]() |
2010年[平成22年] | 33万0666円/m2 | 109万3112円/坪 | -5.02% | ![]() |
2011年[平成23年] | 34万9750円/m2 | 115万6198円/坪 | -2.51% | ![]() |
2012年[平成24年] | 34万7750円/m2 | 114万9586円/坪 | -0.62% | ![]() |
2013年[平成25年] | 36万8400円/m2 | 121万7851円/坪 | +0.31% | ![]() |
2014年[平成26年] | 37万3000円/m2 | 123万3057円/坪 | +1.30% | ![]() |
2015年[平成27年] | 41万1833円/m2 | 136万1432円/坪 | +2.39% | ![]() |
2016年[平成28年] | 42万4500円/m2 | 140万3305円/坪 | +2.98% | ![]() |
2017年[平成29年] | 44万5500円/m2 | 147万2727円/坪 | +4.91% | ![]() |
2018年[平成30年] | 47万9833円/m2 | 158万6225円/坪 | +7.53% | ![]() |
2019年[令和元年] | 52万3166円/m2 | 172万9476円/坪 | +8.92% | ![]() |
2020年[令和2年] | 53万2500円/m2 | 176万0330円/坪 | +1.71% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告