2020年[令和2年] 公示地価、基準地価
平均
112万3666
円/m2
変動率
+8.32
%
上昇
坪単価
371万4600
円/坪
広告
マークをクリックすると地価表示
順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 前年比 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 新宿区市谷砂土原町2丁目7番1 | 市ケ谷駅より300m | 145万0000 円/m2 | 479万3388 円/坪 | +8.21 % | |
2位 | 新宿区中町32番1 | 牛込神楽坂駅より320m | 106万0000 円/m2 | 350万4132 円/坪 | +8.16 % | |
3位 | 新宿区矢来町35番5 | 神楽坂駅より350m | 86万1000 円/m2 | 284万6280 円/坪 | +8.58 % |
2020年[令和2年]基準地価
2020年[令和2年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
牛込神楽坂(うしごめかぐらざか)の直近の地価は、公示地価の平均が112万3666円/m2(2020年[令和2年])、坪単価は371万4600円/坪、前年比は+8.32%の上昇です。
牛込神楽坂の最も高額地点は「新宿区市谷砂土原町2丁目7番1」(145万0000円/m2)で、最も低額地点は「新宿区矢来町35番5」(86万1000円/m2)です。
牛込神楽坂は1995年(平成7年)から26年分のデータがあり、公示地価の最高値は149万7500円/m2(1995年)、最低値は79万1000円/m2(2005年)で、両者の落差は1.89倍です。
牛込神楽坂の相続税評価額は、路線価がベースになりますが、公示地価の8割が目途となります。
牛込神楽坂の平均地価を求めるにあたり、牛込神楽坂駅付近、東京都新宿区横寺町、岩戸町、箪笥町、袋町、北町、中町、南町、細工町、納戸町、北山伏町、南山伏町、二十騎町、払方町、市若宮町、市谷砂土原町3の基準点の地価より計算しました。
牛込神楽坂駅(うしごめかぐらざかえき)は東京都新宿区箪笥町15にある都営大江戸線の駅です。牛込神楽坂駅の隣駅は牛込柳町駅、飯田橋駅です。牛込神楽坂駅の1日当たりの平均乗降数は約1万4000人(うち乗車数は約6800人)です。牛込神楽坂駅は新宿区東部に位置し、大江戸線の地上を大久保通りが平行して通ります。牛込神楽坂駅周辺には牛込箪笥区民ホール、新宿区立牛込第一中学校、牛込第三中学校、アスク神楽坂保育園、宮城道雄記念館、キッチンコート神楽坂店、矢来町ハイツ、旺文社(出版社)があります。
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1995年[平成7年] | 149万7500円/m2 | 495万0413円/坪 | ||
1996年[平成8年] | 118万3500円/m2 | 391万2396円/坪 | -18.58% | ![]() |
1997年[平成9年] | 106万6500円/m2 | 352万5619円/坪 | -8.43% | ![]() |
1998年[平成10年] | 101万0000円/m2 | 333万8842円/坪 | -4.80% | ![]() |
1999年[平成11年] | 94万5000円/m2 | 312万3966円/坪 | -5.55% | ![]() |
2000年[平成12年] | 89万4500円/m2 | 295万7024円/坪 | -4.43% | ![]() |
2001年[平成13年] | 87万3000円/m2 | 288万5950円/坪 | -1.94% | ![]() |
2002年[平成14年] | 85万2000円/m2 | 281万6528円/坪 | -1.92% | ![]() |
2003年[平成15年] | 81万4500円/m2 | 269万2561円/坪 | -3.60% | ![]() |
2004年[平成16年] | 79万4000円/m2 | 262万4793円/坪 | -2.10% | ![]() |
2005年[平成17年] | 79万1000円/m2 | 261万4876円/坪 | -0.34% | ![]() |
2006年[平成18年] | 80万3000円/m2 | 265万4545円/坪 | +1.59% | ![]() |
2007年[平成19年] | 88万5500円/m2 | 292万7272円/坪 | +10.37% | ![]() |
2008年[平成20年] | 106万4000円/m2 | 351万7355円/坪 | +19.34% | ![]() |
2009年[平成21年] | 96万9000円/m2 | 320万3305円/坪 | -8.67% | ![]() |
2010年[平成22年] | 88万1500円/m2 | 291万4049円/坪 | -8.75% | ![]() |
2011年[平成23年] | 87万4000円/m2 | 288万9256円/坪 | -0.83% | ![]() |
2012年[平成24年] | 86万8000円/m2 | 286万9421円/坪 | -0.61% | ![]() |
2013年[平成25年] | 85万6500円/m2 | 283万1404円/坪 | -1.16% | ![]() |
2014年[平成26年] | 88万0000円/m2 | 290万9090円/坪 | +2.72% | ![]() |
2015年[平成27年] | 90万5000円/m2 | 299万1735円/坪 | +2.87% | ![]() |
2016年[平成28年] | 91万7666円/m2 | 303万3608円/坪 | +3.45% | ![]() |
2017年[平成29年] | 94万8333円/m2 | 313万4986円/坪 | +3.32% | ![]() |
2018年[平成30年] | 98万6666円/m2 | 326万1707円/坪 | +3.88% | ![]() |
2019年[平成31年] | 103万7666円/m2 | 343万0303円/坪 | +5.00% | ![]() |
2020年[令和2年] | 112万3666円/m2 | 371万4600円/坪 | +8.32% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告