百人町の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2026年[令和8年] 公示地価
平均
327万0000
円/m2
変動率
+19.34
%

坪単価
1080万9917
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
2026年[令和8年]公示地価
2025年[令和7年]基準地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
百人町(ひゃくにんちょう)の2026年[令和8年]の公示地価の平均は327万0000円/m2、坪単価では平均 1080万9917円/坪です。公示地価の前年からの変動率は+19.34%の上昇です。
百人町(ひゃくにんちょう)の2025年[令和7年]の基準地価の平均は251万6000円/m2、坪単価では平均 831万7355円/坪です。基準地価の前年からの変動率は+13.40%の上昇です。
百人町(ひゃくにんちょう)の地価の総平均(公示地価、基準地価)は259万0666円/m2(2025年[令和7年])、坪単価では856万4187円/坪です。前年からの変動率の平均は+11.70%の上昇です。
百人町の地価平均を求めるにあたり、東京都新宿区百人町の地点(標準地/基準地)の地価から算出しました。
百人町の相続税評価額は、路線価が基になりますが、公示地価・基準地価の8割程度が参考となります。
1983年[昭和58年]~
| 年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1986年[昭和61年] | 316万5000円/m2 | 1046万2809円/坪 | ||
| 1987年[昭和62年] | 596万0000円/m2 | 1970万2479円/坪 | +86.77% | ![]() |
| 1988年[昭和63年] | 621万0000円/m2 | 2052万8925円/坪 | +2.55% | ![]() |
| 1989年[平成元年] | 595万5000円/m2 | 1968万5950円/坪 | -4.54% | ![]() |
| 1990年[平成2年] | 605万5000円/m2 | 2001万6528円/坪 | +1.01% | ![]() |
| 1991年[平成3年] | 609万5000円/m2 | 2014万8760円/坪 | -2.00% | ![]() |
| 1992年[平成4年] | 542万5000円/m2 | 1793万3884円/坪 | -13.85% | ![]() |
| 1993年[平成5年] | 412万0000円/m2 | 1361万9834円/坪 | -26.40% | ![]() |
| 1994年[平成6年] | 285万5000円/m2 | 943万8016円/坪 | -27.03% | ![]() |
| 1995年[平成7年] | 215万7500円/m2 | 713万2231円/坪 | -18.48% | ![]() |
| 1996年[平成8年] | 164万0000円/m2 | 542万1487円/坪 | -20.48% | ![]() |
| 1997年[平成9年] | 141万3000円/m2 | 467万1074円/坪 | -10.02% | ![]() |
| 1998年[平成10年] | 133万2500円/m2 | 440万4958円/坪 | -4.29% | ![]() |
| 1999年[平成11年] | 124万6500円/m2 | 412万0661円/坪 | -5.45% | ![]() |
| 2000年[平成12年] | 118万8500円/m2 | 392万8925円/坪 | -3.40% | ![]() |
| 2001年[平成13年] | 114万2000円/m2 | 377万5206円/坪 | -2.77% | ![]() |
| 2002年[平成14年] | 107万6500円/m2 | 355万8677円/坪 | -5.60% | ![]() |
| 2003年[平成15年] | 103万5000円/m2 | 342万1487円/坪 | -3.37% | ![]() |
| 2004年[平成16年] | 101万7500円/m2 | 336万3636円/坪 | -1.45% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 101万7500円/m2 | 336万3636円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 104万0000円/m2 | 343万8016円/坪 | +2.40% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 114万7000円/m2 | 379万1735円/坪 | +11.89% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 129万9000円/m2 | 429万4214円/坪 | +9.84% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 118万5000円/m2 | 391万7355円/坪 | -9.35% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 109万5000円/m2 | 361万9834円/坪 | -6.20% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 106万1500円/m2 | 350万9090円/坪 | -2.47% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 107万5000円/m2 | 355万3719円/坪 | +0.69% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 107万1500円/m2 | 354万2148円/坪 | -0.04% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 108万5000円/m2 | 358万6776円/坪 | +1.27% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 110万9000円/m2 | 366万6115円/坪 | +1.96% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 116万0000円/m2 | 383万4710円/坪 | +3.78% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 121万7500円/m2 | 402万4793円/坪 | +4.74% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 130万0000円/m2 | 429万7520円/坪 | +6.45% | ![]() |
| 2019年[令和元年] | 195万3666円/m2 | 645万8402円/坪 | +8.31% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 200万1333円/m2 | 661万5977円/坪 | +2.95% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 197万1333円/m2 | 651万6804円/坪 | -0.85% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 199万3666円/m2 | 659万0633円/坪 | +1.67% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 207万1333円/m2 | 684万7382円/坪 | +3.98% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 230万8333円/m2 | 763万0853円/坪 | +10.63% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 259万0666円/m2 | 856万4187円/坪 | +11.70% | ![]() |
| 年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1986年[昭和61年] | 518万0000円/m2 | 1712万3966円/坪 | ||
| 1987年[昭和62年] | 980万0000円/m2 | 3239万6694円/坪 | +89.19% | ![]() |
| 1988年[昭和63年] | 1030万0000円/m2 | 3404万9586円/坪 | +5.10% | ![]() |
| 1989年[平成元年] | 990万0000円/m2 | 3272万7272円/坪 | -3.88% | ![]() |
| 1990年[平成2年] | 1010万0000円/m2 | 3338万8429円/坪 | +2.02% | ![]() |
| 1991年[平成3年] | 1030万0000円/m2 | 3404万9586円/坪 | +1.98% | ![]() |
| 1992年[平成4年] | 930万0000円/m2 | 3074万3801円/坪 | -9.71% | ![]() |
| 1993年[平成5年] | 715万0000円/m2 | 2363万6363円/坪 | -23.12% | ![]() |
| 1994年[平成6年] | 486万0000円/m2 | 1606万6115円/坪 | -32.03% | ![]() |
| 1995年[平成7年] | 355万0000円/m2 | 1173万5537円/坪 | -26.95% | ![]() |
| 1996年[平成8年] | 263万0000円/m2 | 869万4214円/坪 | -25.92% | ![]() |
| 1997年[平成9年] | 220万0000円/m2 | 727万2727円/坪 | -16.35% | ![]() |
| 1998年[平成10年] | 205万0000円/m2 | 677万6859円/坪 | -6.82% | ![]() |
| 1999年[平成11年] | 190万0000円/m2 | 628万0991円/坪 | -7.32% | ![]() |
| 2000年[平成12年] | 179万0000円/m2 | 591万7355円/坪 | -5.79% | ![]() |
| 2001年[平成13年] | 170万0000円/m2 | 561万9834円/坪 | -5.03% | ![]() |
| 2002年[平成14年] | 160万0000円/m2 | 528万9256円/坪 | -5.88% | ![]() |
| 2003年[平成15年] | 153万0000円/m2 | 505万7851円/坪 | -4.38% | ![]() |
| 2004年[平成16年] | 150万0000円/m2 | 495万8677円/坪 | -1.96% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 150万0000円/m2 | 495万8677円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 153万0000円/m2 | 505万7851円/坪 | +2.00% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 166万0000円/m2 | 548万7603円/坪 | +8.50% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 195万0000円/m2 | 644万6280円/坪 | +17.47% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 179万0000円/m2 | 591万7355円/坪 | -8.21% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 163万0000円/m2 | 538万8429円/坪 | -8.94% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 157万0000円/m2 | 519万0082円/坪 | -3.68% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 160万0000円/m2 | 528万9256円/坪 | +1.91% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 159万0000円/m2 | 525万6198円/坪 | -0.62% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 161万0000円/m2 | 532万2314円/坪 | +1.26% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 165万0000円/m2 | 545万4545円/坪 | +2.48% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 174万0000円/m2 | 575万2066円/坪 | +5.45% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 183万0000円/m2 | 604万9586円/坪 | +5.17% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 196万0000円/m2 | 647万9338円/坪 | +7.10% | ![]() |
| 2019年[平成31年] | 216万0000円/m2 | 714万0495円/坪 | +10.20% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 236万0000円/m2 | 780万1652円/坪 | +9.26% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 229万0000円/m2 | 757万0247円/坪 | -2.97% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 227万0000円/m2 | 750万4132円/坪 | -0.87% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 234万0000円/m2 | 773万5537円/坪 | +3.08% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 253万0000円/m2 | 836万3636円/坪 | +8.12% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 274万0000円/m2 | 905万7851円/坪 | +8.30% | ![]() |
| 2026年[令和8年] | 327万0000円/m2 | 1080万9917円/坪 | +19.34% | ![]() |
| 年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1986年[昭和61年] | 115万0000円/m2 | 380万1652円/坪 | ||
| 1987年[昭和62年] | 212万0000円/m2 | 700万8264円/坪 | +84.35% | ![]() |
| 1988年[昭和63年] | 212万0000円/m2 | 700万8264円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 1989年[平成元年] | 201万0000円/m2 | 664万4628円/坪 | -5.19% | ![]() |
| 1990年[平成2年] | 201万0000円/m2 | 664万4628円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 1991年[平成3年] | 189万0000円/m2 | 624万7933円/坪 | -5.97% | ![]() |
| 1992年[平成4年] | 155万0000円/m2 | 512万3966円/坪 | -17.99% | ![]() |
| 1993年[平成5年] | 109万0000円/m2 | 360万3305円/坪 | -29.68% | ![]() |
| 1994年[平成6年] | 85万0000円/m2 | 280万9917円/坪 | -22.02% | ![]() |
| 1995年[平成7年] | 76万5000円/m2 | 252万8925円/坪 | -10.00% | ![]() |
| 1996年[平成8年] | 65万0000円/m2 | 214万8760円/坪 | -15.03% | ![]() |
| 1997年[平成9年] | 62万6000円/m2 | 206万9421円/坪 | -3.69% | ![]() |
| 1998年[平成10年] | 61万5000円/m2 | 203万3057円/坪 | -1.76% | ![]() |
| 1999年[平成11年] | 59万3000円/m2 | 196万0330円/坪 | -3.58% | ![]() |
| 2000年[平成12年] | 58万7000円/m2 | 194万0495円/坪 | -1.01% | ![]() |
| 2001年[平成13年] | 58万4000円/m2 | 193万0578円/坪 | -0.51% | ![]() |
| 2002年[平成14年] | 55万3000円/m2 | 182万8099円/坪 | -5.31% | ![]() |
| 2003年[平成15年] | 54万0000円/m2 | 178万5123円/坪 | -2.35% | ![]() |
| 2004年[平成16年] | 53万5000円/m2 | 176万8595円/坪 | -0.93% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 53万5000円/m2 | 176万8595円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 55万0000円/m2 | 181万8181円/坪 | +2.80% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 63万4000円/m2 | 209万5867円/坪 | +15.27% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 64万8000円/m2 | 214万2148円/坪 | +2.21% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 58万0000円/m2 | 191万7355円/坪 | -10.49% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 56万0000円/m2 | 185万1239円/坪 | -3.45% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 55万3000円/m2 | 182万8099円/坪 | -1.25% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 55万0000円/m2 | 181万8181円/坪 | -0.54% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 55万3000円/m2 | 182万8099円/坪 | +0.55% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 56万0000円/m2 | 185万1239円/坪 | +1.27% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 56万8000円/m2 | 187万7685円/坪 | +1.43% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 58万0000円/m2 | 191万7355円/坪 | +2.11% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 60万5000円/m2 | 199万9999円/坪 | +4.31% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 64万0000円/m2 | 211万5702円/坪 | +5.79% | ![]() |
| 2019年[令和元年] | 185万0500円/m2 | 611万7355円/坪 | +6.41% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 182万2000円/m2 | 602万3140円/坪 | -0.21% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 181万2000円/m2 | 599万0082円/坪 | +0.21% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 185万5500円/m2 | 613万3884円/坪 | +2.95% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 193万7000円/m2 | 640万3305円/坪 | +4.44% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 219万7500円/m2 | 726万4462円/坪 | +11.88% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 251万6000円/m2 | 831万7355円/坪 | +13.40% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
百人町エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
| エリア | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 新宿駅の地価 | 1514万7142円/m2 | 5007万3199円/坪 | +9.26% | ![]() |
| 大久保駅の地価 | 241万6666円/m2 | 798万8980円/坪 | +18.01% | ![]() |
| 新大久保駅の地価 | 255万9666円/m2 | 846万1707円/坪 | +18.73% | ![]() |
| 高田馬場駅の地価 | 226万5142円/m2 | 748万8075円/坪 | +14.35% | ![]() |
| 早稲田駅の地価 | 141万7666円/m2 | 468万6501円/坪 | +14.02% | ![]() |
| 飯田橋駅の地価 | 390万1666円/m2 | 1289万8071円/坪 | +13.01% | ![]() |
| 市ケ谷駅の地価 | 324万0000円/m2 | 1071万0743円/坪 | +14.60% | ![]() |
| 四ツ谷駅の地価 | 322万1666円/m2 | 1065万0137円/坪 | +10.97% | ![]() |
| 千駄ケ谷駅の地価 | 200万5000円/m2 | 662万8099円/坪 | +12.39% | ![]() |
| 神楽坂駅の地価 | 172万0000円/m2 | 568万5950円/坪 | +13.39% | ![]() |
| 信濃町駅の地価 | 270万0000円/m2 | 892万5619円/坪 | +13.02% | ![]() |
| 目白駅の地価 | 133万0000円/m2 | 439万6694円/坪 | +12.60% | ![]() |
| 中野坂上駅の地価 | 140万6166円/m2 | 464万8484円/坪 | +14.11% | ![]() |
| 東中野駅の地価 | 154万4285円/m2 | 510万5076円/坪 | +15.97% | ![]() |
| 落合駅の地価 | 120万4333円/m2 | 398万1267円/坪 | +14.66% | ![]() |
| 下落合駅の地価 | 138万4500円/m2 | 457万6859円/坪 | +13.54% | ![]() |
| 落合南長崎駅の地価 | 97万7333円/m2 | 323万0853円/坪 | +14.61% | ![]() |
| 中井駅の地価 | 75万0000円/m2 | 247万9338円/坪 | +7.14% | ![]() |
| 椎名町駅の地価 | 107万4500円/m2 | 355万2066円/坪 | +13.11% | ![]() |
| 江戸川橋駅の地価 | 148万8333円/m2 | 492万0110円/坪 | +15.46% | ![]() |
| 牛込神楽坂駅の地価 | 154万6666円/m2 | 511万2947円/坪 | +12.06% | ![]() |
| 若松河田駅の地価 | 151万7500円/m2 | 501万6528円/坪 | +12.64% | ![]() |
| 曙橋駅の地価 | 175万2000円/m2 | 579万1735円/坪 | +13.02% | ![]() |
| 西新宿駅の地価 | 979万0000円/m2 | 3236万3636円/坪 | +9.68% | ![]() |
| 東新宿駅の地価 | 238万7500円/m2 | 789万2561円/坪 | +15.43% | ![]() |
| 新宿三丁目駅の地価 | 1699万5555円/m2 | 5618万3654円/坪 | +10.93% | ![]() |
| 牛込柳町駅の地価 | 150万6666円/m2 | 498万0716円/坪 | +13.45% | ![]() |
| 新宿御苑前駅の地価 | 339万6000円/m2 | 1122万6446円/坪 | +14.07% | ![]() |
| 西早稲田駅の地価 | 116万0000円/m2 | 383万4710円/坪 | +10.96% | ![]() |
| 西新宿五丁目駅の地価 | 162万3500円/m2 | 536万6942円/坪 | +11.47% | ![]() |
| 都庁前駅の地価 | 1420万0000円/m2 | 4694万2148円/坪 | +5.19% | ![]() |
| 四谷三丁目駅の地価 | 254万0000円/m2 | 839万6694円/坪 | +13.78% | ![]() |
| 西武新宿駅の地価 | 570万2500円/m2 | 1885万1239円/坪 | +11.15% | ![]() |
| 新宿西口駅の地価 | 2436万6666円/m2 | 8055万0964円/坪 | +5.41% | ![]() |
| 国立競技場駅の地価 | 248万3333円/m2 | 820万9366円/坪 | +13.15% | ![]() |
| 歌舞伎町の地価 | 500万3333円/m2 | 1653万9944円/坪 | +12.78% | ![]() |
| 山吹町の地価 | 193万0000円/m2 | 638万0165円/坪 | +16.97% | ![]() |
| 上落合の地価 | 109万1500円/m2 | 360万8264円/坪 | +12.41% | ![]() |
| 中落合の地価 | 106万1000円/m2 | 350万7438円/坪 | +19.30% | ![]() |
| 新宿(町名)の地価 | 1464万8000円/m2 | 4842万3140円/坪 | +11.88% | ![]() |
| 北新宿の地価 | 166万3333円/m2 | 549万8622円/坪 | +14.79% | ![]() |
| 余丁町の地価 | 144万0000円/m2 | 476万0330円/坪 | +12.65% | ![]() |
| 戸山の地価 | 91万0000円/m2 | 300万8264円/坪 | +13.75% | ![]() |
| 若松町の地価 | 219万0000円/m2 | 723万9669円/坪 | +15.26% | ![]() |
| 大京町の地価 | 175万5000円/m2 | 580万1652円/坪 | +12.67% | ![]() |
| 四谷(町名)の地価 | 645万0000円/m2 | 2132万2314円/坪 | +11.68% | ![]() |
| 四谷三栄町の地価 | 155万5000円/m2 | 514万0495円/坪 | +10.84% | ![]() |
| 市谷(エリア)の地価 | 218万5000円/m2 | 722万3140円/坪 | +13.63% | ![]() |
| 揚場町の地価 | 280万0000円/m2 | 925万6198円/坪 | +12.00% | ![]() |
| 馬場下町の地価 | 232万0000円/m2 | 766万9421円/坪 | +11.54% | ![]() |
| 南元町の地価 | 196万0000円/m2 | 647万9338円/坪 | +11.36% | ![]() |
| 水道町の地価 | 201万0000円/m2 | 664万4628円/坪 | +18.24% | ![]() |
| 愛住町の地価 | 118万0000円/m2 | 390万0826円/坪 | % | |
| 矢来町の地価 | 117万0000円/m2 | 386万7768円/坪 | +10.38% | ![]() |
| 早稲田鶴巻町の地価 | 113万0000円/m2 | 373万5537円/坪 | +13.57% | ![]() |
| 富久町の地価 | 100万0000円/m2 | 330万5785円/坪 | +10.01% | ![]() |
| 赤城下町の地価 | 109万0000円/m2 | 360万3305円/坪 | +13.78% | ![]() |
| 喜久井町の地価 | 96万2000円/m2 | 318万0165円/坪 | +11.21% | ![]() |
| 南榎町の地価 | 86万0000円/m2 | 284万2975円/坪 | +10.26% | ![]() |
| 東五軒町の地価 | 150万0000円/m2 | 495万8677円/坪 | +15.38% | ![]() |
| 若葉の地価 | 127万0000円/m2 | 419万8347円/坪 | +10.43% | ![]() |
| 西新宿(町名)の地価 | 767万0000円/m2 | 2535万5371円/坪 | +9.51% | ![]() |
2026年[令和8年]公示地価
2025年[令和7年]基準地価
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)