志津駅の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2025年[令和7年] 公示地価、基準地価
平均
8万0678
円/m2
変動率
+2.06
%
坪単価
26万6707
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
2025年[令和7年]基準地価
2025年[令和7年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
志津駅(しづえき)の地価の総平均(公示地価、基準地価)は8万0678円/m2(2025年[令和7年])、坪単価では26万6707円/坪です。前年からの変動率の平均は+2.06%の上昇です。
志津駅の最高価格地点は「佐倉市上志津字赤弥陀1656番47外」(13万5000円/m2)で、最低価格地点は「佐倉市上志津原字南中野334番209」(3万7300円/m2)です。
志津駅(しづえき)の2025年[令和7年]の基準地価の平均は7万6440円/m2、坪単価では平均 25万2694円/坪です。基準地価の前年からの変動率は+2.34%の上昇です。
志津駅(しづえき)の2025年[令和7年]の公示地価の平均は8万2192円/m2、坪単価では平均 27万1711円/坪です。公示地価の前年からの変動率は+1.96%の上昇です。
志津駅の地価平均を求めるにあたり、志津駅の近辺、千葉県佐倉市上志津(西部)、上志津原、西志津1丁目・4丁目・7~8丁目、井野(中央南部)、千葉県千葉市花見川区み春野2丁目の地点(標準地/基準地)の地価を平均化しました。
志津駅の近辺の相続税評価額(国税庁)は、路線価がベースになりますが、公示地価・基準地価の8割が目安となります。
志津駅が所属する鉄道路線の沿線地価は、京成本線の基準地価平均が38万5403円/m2です。地点(標準地・基準地)の価格は志津駅に近いほど高い傾向にあります。
1983年[昭和58年]~
年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 10万4000円/m2 | 34万3801円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 10万4785円/m2 | 34万6399円/坪 | +0.77% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 10万4312円/m2 | 34万4834円/坪 | +0.15% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 10万4750円/m2 | 34万6280円/坪 | +0.43% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 10万7875円/m2 | 35万6611円/坪 | +2.97% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 15万3222円/m2 | 50万6519円/坪 | +41.99% | ![]() |
1989年[平成元年] | 19万3100円/m2 | 63万8347円/坪 | +25.08% | ![]() |
1990年[平成2年] | 25万6100円/m2 | 84万6611円/坪 | +32.74% | ![]() |
1991年[平成3年] | 28万5600円/m2 | 94万4132円/坪 | +12.33% | ![]() |
1992年[平成4年] | 23万6500円/m2 | 78万1818円/坪 | -17.23% | ![]() |
1993年[平成5年] | 20万7000円/m2 | 68万4297円/坪 | -13.00% | ![]() |
1994年[平成6年] | 19万5272円/m2 | 64万5529円/坪 | -5.61% | ![]() |
1995年[平成7年] | 19万1090円/m2 | 63万1705円/坪 | -2.07% | ![]() |
1996年[平成8年] | 17万8272円/m2 | 58万9331円/坪 | -6.68% | ![]() |
1997年[平成9年] | 17万2818円/m2 | 57万1299円/坪 | -3.04% | ![]() |
1998年[平成10年] | 16万6916円/m2 | 55万1790円/坪 | -3.28% | ![]() |
1999年[平成11年] | 15万1916円/m2 | 50万2203円/坪 | -9.00% | ![]() |
2000年[平成12年] | 13万8083円/m2 | 45万6473円/坪 | -9.10% | ![]() |
2001年[平成13年] | 12万7000円/m2 | 41万9834円/坪 | -8.05% | ![]() |
2002年[平成14年] | 11万6500円/m2 | 38万5123円/坪 | -8.26% | ![]() |
2003年[平成15年] | 10万7833円/m2 | 35万6473円/坪 | -7.41% | ![]() |
2004年[平成16年] | 10万4100円/m2 | 34万4132円/坪 | -6.58% | ![]() |
2005年[平成17年] | 9万9507円/m2 | 32万8951円/坪 | -4.31% | ![]() |
2006年[平成18年] | 9万7678円/m2 | 32万2904円/坪 | -2.42% | ![]() |
2007年[平成19年] | 9万7557円/m2 | 32万2502円/坪 | -0.18% | ![]() |
2008年[平成20年] | 9万7892円/m2 | 32万3612円/坪 | +0.22% | ![]() |
2009年[平成21年] | 9万5164円/m2 | 31万4592円/坪 | -2.82% | ![]() |
2010年[平成22年] | 8万8886円/m2 | 29万3840円/坪 | -3.41% | ![]() |
2011年[平成23年] | 8万6386円/m2 | 28万5575円/坪 | -2.87% | ![]() |
2012年[平成24年] | 8万3793円/m2 | 27万7002円/坪 | -3.14% | ![]() |
2013年[平成25年] | 8万2313円/m2 | 27万2110円/坪 | -1.90% | ![]() |
2014年[平成26年] | 8万1187円/m2 | 26万8388円/坪 | -0.89% | ![]() |
2015年[平成27年] | 8万0768円/m2 | 26万7004円/坪 | -0.60% | ![]() |
2016年[平成28年] | 7万9823円/m2 | 26万3879円/坪 | -0.79% | ![]() |
2017年[平成29年] | 7万8952円/m2 | 26万1001円/坪 | -1.22% | ![]() |
2018年[平成30年] | 7万8170円/m2 | 25万8415円/坪 | -1.12% | ![]() |
2019年[令和元年] | 7万7805円/m2 | 25万7208円/坪 | -0.40% | ![]() |
2020年[令和2年] | 7万7750円/m2 | 25万7024円/坪 | -0.21% | ![]() |
2021年[令和3年] | 7万7850円/m2 | 25万7355円/坪 | +0.00% | ![]() |
2022年[令和4年] | 7万7110円/m2 | 25万4910円/坪 | +0.29% | ![]() |
2023年[令和5年] | 7万7873円/m2 | 25万7433円/坪 | +0.92% | ![]() |
2024年[令和6年] | 7万8978円/m2 | 26万1087円/坪 | +1.38% | ![]() |
2025年[令和7年] | 8万0678円/m2 | 26万6707円/坪 | +2.06% | ![]() |
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 10万3200円/m2 | 34万1157円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 10万4300円/m2 | 34万4793円/坪 | +1.08% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 10万3750円/m2 | 34万2975円/坪 | +0.21% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 10万4333円/m2 | 34万4903円/坪 | +0.57% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 10万4666円/m2 | 34万6005円/坪 | +0.32% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 14万8833円/m2 | 49万2011円/坪 | +41.71% | ![]() |
1989年[平成元年] | 18万7333円/m2 | 61万9283円/坪 | +26.60% | ![]() |
1990年[平成2年] | 24万0833円/m2 | 79万6143円/坪 | +29.09% | ![]() |
1991年[平成3年] | 29万0833円/m2 | 96万1432円/坪 | +20.82% | ![]() |
1992年[平成4年] | 24万6000円/m2 | 81万3223円/坪 | -15.39% | ![]() |
1993年[平成5年] | 21万2571円/m2 | 70万2715円/坪 | -14.21% | ![]() |
1994年[平成6年] | 19万9571円/m2 | 65万9740円/坪 | -6.05% | ![]() |
1995年[平成7年] | 19万4857円/m2 | 64万4155円/坪 | -2.27% | ![]() |
1996年[平成8年] | 18万2000円/m2 | 60万1652円/坪 | -6.55% | ![]() |
1997年[平成9年] | 17万5428円/m2 | 57万9929円/坪 | -3.59% | ![]() |
1998年[平成10年] | 17万0000円/m2 | 56万1983円/坪 | -2.62% | ![]() |
1999年[平成11年] | 15万4750円/m2 | 51万1570円/坪 | -8.99% | ![]() |
2000年[平成12年] | 14万0125円/m2 | 46万3223円/坪 | -9.48% | ![]() |
2001年[平成13年] | 12万9375円/m2 | 42万7685円/坪 | -7.69% | ![]() |
2002年[平成14年] | 11万9000円/m2 | 39万3388円/坪 | -7.99% | ![]() |
2003年[平成15年] | 10万9625円/m2 | 36万2396円/坪 | -7.88% | ![]() |
2004年[平成16年] | 10万7088円/m2 | 35万4012円/坪 | -6.56% | ![]() |
2005年[平成17年] | 10万2211円/m2 | 33万7887円/坪 | -4.43% | ![]() |
2006年[平成18年] | 10万0000円/m2 | 33万0578円/坪 | -2.73% | ![]() |
2007年[平成19年] | 9万9830円/m2 | 33万0016円/坪 | -0.23% | ![]() |
2008年[平成20年] | 10万0460円/m2 | 33万2099円/坪 | +0.49% | ![]() |
2009年[平成21年] | 9万7780円/m2 | 32万3239円/坪 | -2.69% | ![]() |
2010年[平成22年] | 8万9954円/m2 | 29万7370円/坪 | -3.56% | ![]() |
2011年[平成23年] | 8万7345円/m2 | 28万8745円/坪 | -2.98% | ![]() |
2012年[平成24年] | 8万4636円/m2 | 27万9789円/坪 | -3.31% | ![]() |
2013年[平成25年] | 8万3027円/m2 | 27万4470円/坪 | -2.09% | ![]() |
2014年[平成26年] | 8万1650円/m2 | 26万9917円/坪 | -0.96% | ![]() |
2015年[平成27年] | 8万1241円/m2 | 26万8567円/坪 | -0.59% | ![]() |
2016年[平成28年] | 8万0169円/m2 | 26万5022円/坪 | -0.77% | ![]() |
2017年[平成29年] | 7万9330円/m2 | 26万2250円/坪 | -1.20% | ![]() |
2018年[平成30年] | 7万8592円/m2 | 25万9809円/坪 | -1.07% | ![]() |
2019年[平成31年] | 7万8271円/m2 | 25万8748円/坪 | -0.24% | ![]() |
2020年[令和2年] | 7万8414円/m2 | 25万9220円/坪 | +0.05% | ![]() |
2021年[令和3年] | 7万8607円/m2 | 25万9858円/坪 | +0.11% | ![]() |
2022年[令和4年] | 7万8850円/m2 | 26万0661円/坪 | +0.20% | ![]() |
2023年[令和5年] | 7万9442円/m2 | 26万2621円/坪 | +0.68% | ![]() |
2024年[令和6年] | 8万0521円/m2 | 26万6186円/坪 | +1.32% | ![]() |
2025年[令和7年] | 8万2192円/m2 | 27万1711円/坪 | +1.96% | ![]() |
年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 10万6000円/m2 | 35万0413円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 10万6000円/m2 | 35万0413円/坪 | +0.00% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 10万6000円/m2 | 35万0413円/坪 | +0.00% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 10万6000円/m2 | 35万0413円/坪 | +0.00% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 11万7500円/m2 | 38万8429円/坪 | +10.92% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 16万2000円/m2 | 53万5537円/坪 | +42.85% | ![]() |
1989年[平成元年] | 20万1750円/m2 | 66万6942円/坪 | +22.04% | ![]() |
1990年[平成2年] | 27万9000円/m2 | 92万2314円/坪 | +38.21% | ![]() |
1991年[平成3年] | 27万7750円/m2 | 91万8181円/坪 | -0.41% | ![]() |
1992年[平成4年] | 22万2250円/m2 | 73万4710円/坪 | -19.98% | ![]() |
1993年[平成5年] | 19万7250円/m2 | 65万2066円/坪 | -11.17% | ![]() |
1994年[平成6年] | 18万7750円/m2 | 62万0661円/坪 | -4.84% | ![]() |
1995年[平成7年] | 18万4500円/m2 | 60万9917円/坪 | -1.71% | ![]() |
1996年[平成8年] | 17万1750円/m2 | 56万7768円/坪 | -6.91% | ![]() |
1997年[平成9年] | 16万8250円/m2 | 55万6198円/坪 | -2.08% | ![]() |
1998年[平成10年] | 16万0750円/m2 | 53万1404円/坪 | -4.42% | ![]() |
1999年[平成11年] | 14万6250円/m2 | 48万3471円/坪 | -9.02% | ![]() |
2000年[平成12年] | 13万4000円/m2 | 44万2975円/坪 | -8.33% | ![]() |
2001年[平成13年] | 12万2250円/m2 | 40万4132円/坪 | -8.76% | ![]() |
2002年[平成14年] | 11万1500円/m2 | 36万8595円/坪 | -8.81% | ![]() |
2003年[平成15年] | 10万4250円/m2 | 34万4628円/坪 | -6.48% | ![]() |
2004年[平成16年] | 9万7375円/m2 | 32万1900円/坪 | -6.61% | ![]() |
2005年[平成17年] | 9万3425円/m2 | 30万8842円/坪 | -4.06% | ![]() |
2006年[平成18年] | 9万1875円/m2 | 30万3719円/坪 | -1.72% | ![]() |
2007年[平成19年] | 9万1875円/m2 | 30万3719円/坪 | -0.05% | ![]() |
2008年[平成20年] | 9万1475円/m2 | 30万2396円/坪 | -0.46% | ![]() |
2009年[平成21年] | 8万8625円/m2 | 29万2975円/坪 | -3.14% | ![]() |
2010年[平成22年] | 8万5950円/m2 | 28万4132円/坪 | -3.03% | ![]() |
2011年[平成23年] | 8万3750円/m2 | 27万6859円/坪 | -2.59% | ![]() |
2012年[平成24年] | 8万1475円/m2 | 26万9338円/坪 | -2.69% | ![]() |
2013年[平成25年] | 8万0350円/m2 | 26万5619円/坪 | -1.39% | ![]() |
2014年[平成26年] | 7万9800円/m2 | 26万3801円/坪 | -0.72% | ![]() |
2015年[平成27年] | 7万9350円/m2 | 26万2314円/坪 | -0.61% | ![]() |
2016年[平成28年] | 7万8700円/m2 | 26万0165円/坪 | -0.87% | ![]() |
2017年[平成29年] | 7万7725円/m2 | 25万6942円/坪 | -1.29% | ![]() |
2018年[平成30年] | 7万6800円/m2 | 25万3884円/坪 | -1.27% | ![]() |
2019年[令和元年] | 7万6175円/m2 | 25万1818円/坪 | -0.92% | ![]() |
2020年[令和2年] | 7万5425円/m2 | 24万9338円/坪 | -1.13% | ![]() |
2021年[令和3年] | 7万5200円/m2 | 24万8595円/坪 | -0.36% | ![]() |
2022年[令和4年] | 7万2240円/m2 | 23万8809円/坪 | +0.60% | ![]() |
2023年[令和5年] | 7万3480円/m2 | 24万2909円/坪 | +1.61% | ![]() |
2024年[令和6年] | 7万4660円/m2 | 24万6809円/坪 | +1.56% | ![]() |
2025年[令和7年] | 7万6440円/m2 | 25万2694円/坪 | +2.34% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
志津駅エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
エリア | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
佐倉駅の地価 | 6万2631円/m2 | 20万7046円/坪 | +2.12% | ![]() |
京成佐倉駅の地価 | 5万2180円/m2 | 17万2495円/坪 | +1.04% | ![]() |
京成幕張駅の地価 | 21万4250円/m2 | 70万8264円/坪 | +7.08% | ![]() |
ユーカリが丘駅の地価 | 9万1916円/m2 | 30万3856円/坪 | +3.40% | ![]() |
勝田台駅/東葉勝田台駅の地価 | 10万6223円/m2 | 35万1153円/坪 | +2.61% | ![]() |
幕張本郷駅の地価 | 23万9900円/m2 | 79万3057円/坪 | +6.53% | ![]() |
八千代中央駅の地価 | 13万3912円/m2 | 44万2685円/坪 | +4.31% | ![]() |
八千代台駅の地価 | 11万6515円/m2 | 38万5174円/坪 | +2.99% | ![]() |
検見川駅の地価 | 20万6142円/m2 | 68万1463円/坪 | +5.66% | ![]() |
新検見川駅の地価 | 18万0227円/m2 | 59万5792円/坪 | +4.24% | ![]() |
八千代緑が丘駅の地価 | 15万6100円/m2 | 51万6033円/坪 | +3.11% | ![]() |
京成臼井駅の地価 | 6万5964円/m2 | 21万8063円/坪 | +1.59% | ![]() |
京成大和田駅の地価 | 8万0489円/m2 | 26万6080円/坪 | +0.85% | ![]() |
村上駅の地価 | 11万9300円/m2 | 39万4380円/坪 | +2.85% | ![]() |
大佐倉駅の地価 | 3万3333円/m2 | 11万0192円/坪 | +2.09% | ![]() |
物井駅の地価 | 4万4922円/m2 | 14万8503円/坪 | +4.65% | ![]() |
南酒々井駅の地価 | 2万8800円/m2 | 9万5206円/坪 | +2.03% | ![]() |
幕張駅の地価 | 20万4800円/m2 | 67万7024円/坪 | +6.43% | ![]() |
ゆりのき台の地価 | 17万5000円/m2 | 57万8512円/坪 | +4.59% | ![]() |
花園の地価 | 28万7500円/m2 | 95万0413円/坪 | +7.17% | ![]() |
南花園の地価 | 20万0500円/m2 | 66万2809円/坪 | +3.31% | ![]() |
幕張町の地価 | 21万4250円/m2 | 70万8264円/坪 | +7.08% | ![]() |
朝日ケ丘の地価 | 15万6000円/m2 | 51万5702円/坪 | +3.06% | ![]() |
畑町の地価 | 13万3500円/m2 | 44万1322円/坪 | +3.11% | ![]() |
さつきが丘の地価 | 11万0000円/m2 | 36万3636円/坪 | +2.81% | ![]() |
こてはし台の地価 | 5万9800円/m2 | 19万7685円/坪 | +0.00% | ![]() |
長作町の地価 | 8万9800円/m2 | 29万6859円/坪 | +2.63% | ![]() |
横戸町の地価 | 7万7950円/m2 | 25万7685円/坪 | +0.92% | ![]() |
千種町の地価 | 5万4220円/m2 | 17万9239円/坪 | +2.40% | ![]() |
高津の地価 | 8万0850円/m2 | 26万7272円/坪 | +2.32% | ![]() |
上高野の地価 | 7万0866円/m2 | 23万4269円/坪 | +4.96% | ![]() |
作新台の地価 | 11万3500円/m2 | 37万5206円/坪 | +2.72% | ![]() |
柏井の地価 | 7万7833円/m2 | 25万7300円/坪 | +1.58% | ![]() |
上志津の地価 | 9万7500円/m2 | 32万2314円/坪 | +2.38% | ![]() |
中志津の地価 | 7万4366円/m2 | 24万5840円/坪 | +1.86% | ![]() |
西志津の地価 | 9万7866円/m2 | 32万3526円/坪 | +1.37% | ![]() |
王子台の地価 | 10万2000円/m2 | 33万7190円/坪 | +3.29% | ![]() |
大崎台の地価 | 8万9100円/m2 | 29万4545円/坪 | +2.29% | ![]() |
井野の地価 | 8万8500円/m2 | 29万2561円/坪 | +3.45% | ![]() |
稲荷台の地価 | 7万8750円/m2 | 26万0330円/坪 | +1.22% | ![]() |
上座の地価 | 9万0166円/m2 | 29万8071円/坪 | +3.92% | ![]() |
臼井田の地価 | 2万8200円/m2 | 9万3223円/坪 | +0.00% | ![]() |
寺崎の地価 | 2万1400円/m2 | 7万0743円/坪 | -0.93% | ![]() |
鏑木町の地価 | 7万3700円/m2 | 24万3636円/坪 | +1.23% | ![]() |
宮前の地価 | 6万7750円/m2 | 22万3966円/坪 | +1.67% | ![]() |
山王の地価 | 6万1000円/m2 | 20万1652円/坪 | +8.93% | ![]() |
六崎の地価 | 4万2850円/m2 | 14万1652円/坪 | +3.78% | ![]() |
大和田の地価 | 10万0025円/m2 | 33万0661円/坪 | +1.52% | ![]() |
横戸台の地価 | 6万0400円/m2 | 19万9669円/坪 | +0.00% | ![]() |
長作台の地価 | 8万8800円/m2 | 29万3553円/坪 | +1.49% | ![]() |
み春野の地価 | 5万8500円/m2 | 19万3388円/坪 | +0.00% | ![]() |
八千代台北の地価 | 13万3428円/m2 | 44万1086円/坪 | +2.86% | ![]() |
八千代台南の地価 | 21万3000円/m2 | 70万4132円/坪 | +4.48% | ![]() |
八千代台西の地価 | 11万4000円/m2 | 37万6859円/坪 | +2.73% | ![]() |
八千代台東の地価 | 11万0250円/m2 | 36万4462円/坪 | +1.91% | ![]() |
勝田台北の地価 | 18万7500円/m2 | 61万9834円/坪 | +3.52% | ![]() |
勝田台南の地価 | 8万4900円/m2 | 28万0661円/坪 | +2.78% | ![]() |
高津東の地価 | 9万2200円/m2 | 30万4793円/坪 | +1.10% | ![]() |
村上南の地価 | 15万4000円/m2 | 50万9090円/坪 | +1.99% | ![]() |
緑が丘の地価 | 26万0666円/m2 | 86万1707円/坪 | +2.76% | ![]() |
緑が丘西の地価 | 14万0000円/m2 | 46万2809円/坪 | +2.71% | ![]() |
萱田町の地価 | 11万4000円/m2 | 37万6859円/坪 | +2.70% | ![]() |
島田台の地価 | 3万5000円/m2 | 11万5702円/坪 | +0.00% | ![]() |
大和田新田の地価 | 11万8662円/m2 | 39万2272円/坪 | +3.73% | ![]() |
江原台の地価 | 4万2400円/m2 | 14万0165円/坪 | +1.68% | ![]() |
染井野の地価 | 8万4500円/m2 | 27万9338円/坪 | +2.18% | ![]() |
寺崎北の地価 | 9万4100円/m2 | 31万1074円/坪 | +3.22% | ![]() |
宮ノ台の地価 | 7万9500円/m2 | 26万2809円/坪 | +4.19% | ![]() |
白銀の地価 | 6万0000円/m2 | 19万8347円/坪 | +2.56% | ![]() |
臼井の地価 | 3万7100円/m2 | 12万2644円/坪 | +0.54% | ![]() |
新臼井田の地価 | 4万7600円/m2 | 15万7355円/坪 | -0.21% | ![]() |
南臼井台の地価 | 5万1000円/m2 | 16万8595円/坪 | +0.39% | ![]() |
八幡台の地価 | 3万9000円/m2 | 12万8925円/坪 | +2.09% | ![]() |
2025年[令和7年]総平均(公示地価、基準地価)
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)