大町の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2025年[令和7年] 公示地価、基準地価
平均
98万6333
円/m2
変動率
+8.59
%

坪単価
326万0606
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
2025年[令和7年]基準地価
2025年[令和7年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
大町(おおまち)の地価の総平均(公示地価、基準地価の平均)は98万6333円/m2(2025年[令和7年])、坪単価では326万0606円/坪です。前年からの変動率の平均は+8.59%の上昇です。
大町の最高額地点は「仙台市青葉区大町1-2-6」(157万0000円/m2)で、最低額地点は「仙台市青葉区大町2-7-20」(65万6000円/m2)です。
大町(おおまち)の2025年[令和7年]の公示地価の平均は98万6333円/m2、坪単価では平均 326万0606円/坪です。公示地価の前年からの変動率は+8.59%の上昇です。
大町(おおまち)では2025年[令和7年]基準地価の地点(基準地)が選定されていません。
大町の地価平均を求めるにあたり、宮城県仙台市青葉区大町の標準地・基準地の地価より算出しました。
大町の相続税評価額(国税庁)は、路線価が基になりますが、公示地価・基準地価の8割程度が参考になります。
1983年[昭和58年]~
| 年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1989年[平成元年] | 292万5000円/m2 | 966万9421円/坪 | ||
| 1990年[平成2年] | 381万0000円/m2 | 1259万5041円/坪 | +33.11% | ![]() |
| 1991年[平成3年] | 453万5000円/m2 | 1499万1735円/坪 | +19.38% | ![]() |
| 1992年[平成4年] | 443万0000円/m2 | 1464万4628円/坪 | -1.84% | ![]() |
| 1993年[平成5年] | 386万0000円/m2 | 1276万0330円/坪 | -11.23% | ![]() |
| 1994年[平成6年] | 314万0000円/m2 | 1038万0165円/坪 | -18.69% | ![]() |
| 1995年[平成7年] | 258万5000円/m2 | 854万5454円/坪 | -16.86% | ![]() |
| 1996年[平成8年] | 211万0000円/m2 | 697万5206円/坪 | -17.56% | ![]() |
| 1997年[平成9年] | 169万5000円/m2 | 560万3305円/坪 | -19.34% | ![]() |
| 1998年[平成10年] | 138万5000円/m2 | 457万8512円/坪 | -19.01% | ![]() |
| 1999年[平成11年] | 117万0000円/m2 | 386万7768円/坪 | -15.37% | ![]() |
| 2000年[平成12年] | 99万8500円/m2 | 330万0826円/坪 | -13.94% | ![]() |
| 2001年[平成13年] | 86万7500円/m2 | 286万7768円/坪 | -12.82% | ![]() |
| 2002年[平成14年] | 75万5000円/m2 | 249万5867円/坪 | -13.35% | ![]() |
| 2003年[平成15年] | 65万1000円/m2 | 215万2066円/坪 | -12.88% | ![]() |
| 2004年[平成16年] | 57万7500円/m2 | 190万9090円/坪 | -11.40% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 50万7500円/m2 | 167万7685円/坪 | -11.89% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 50万4500円/m2 | 166万7768円/坪 | -0.95% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 60万5000円/m2 | 199万9999円/坪 | +18.52% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 76万9000円/m2 | 254万2148円/坪 | +26.02% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 64万7500円/m2 | 214万0495円/坪 | -16.41% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 55万0500円/m2 | 181万9834円/坪 | -14.90% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 48万6500円/m2 | 160万8264円/坪 | -11.16% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 37万9666円/m2 | 125万5096円/坪 | -4.64% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 38万4333円/m2 | 127万0523円/坪 | +2.88% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 40万0000円/m2 | 132万2314円/坪 | +4.29% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 42万3333円/m2 | 139万9449円/坪 | +6.39% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 45万8666円/m2 | 151万6253円/坪 | +8.66% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 50万8000円/m2 | 167万9338円/坪 | +10.76% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 56万8000円/m2 | 187万7685円/坪 | +11.52% | ![]() |
| 2019年[平成31年] | 64万0000円/m2 | 211万5702円/坪 | +12.88% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 72万6000円/m2 | 239万9999円/坪 | +13.49% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 75万4333円/m2 | 249万3663円/坪 | +3.76% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 79万4000円/m2 | 262万4793円/坪 | +5.45% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 84万2666円/m2 | 278万5674円/坪 | +6.44% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 91万1000円/m2 | 301万1570円/坪 | +8.80% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 98万6333円/m2 | 326万0606円/坪 | +8.59% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
大町エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
| エリア | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 仙台駅の地価 | 186万3941円/m2 | 616万1789円/坪 | +9.92% | ![]() |
| あおば通駅の地価 | 210万7266円/m2 | 696万6170円/坪 | +5.89% | ![]() |
| 黒松駅の地価 | 11万3909円/m2 | 37万6558円/坪 | +5.83% | ![]() |
| 北仙台駅の地価 | 27万7492円/m2 | 91万7329円/坪 | +6.30% | ![]() |
| 東照宮駅の地価 | 18万9272円/m2 | 62万5694円/坪 | +7.31% | ![]() |
| 北山駅の地価 | 10万6283円/m2 | 35万1349円/坪 | +5.67% | ![]() |
| 東北福祉大前駅の地価 | 13万2287円/m2 | 43万7314円/坪 | +3.94% | ![]() |
| 国見駅の地価 | 8万6550円/m2 | 28万6115円/坪 | +2.83% | ![]() |
| 葛岡駅の地価 | 7万1960円/m2 | 23万7884円/坪 | +3.42% | ![]() |
| 陸前落合駅の地価 | 8万1100円/m2 | 26万8099円/坪 | +5.78% | ![]() |
| 愛子駅の地価 | 5万6475円/m2 | 18万6694円/坪 | +5.97% | ![]() |
| 広瀬通駅の地価 | 185万1200円/m2 | 611万9669円/坪 | +5.79% | ![]() |
| 勾当台公園駅の地価 | 113万3529円/m2 | 374万7204円/坪 | +7.22% | ![]() |
| 北四番丁駅の地価 | 57万0631円/m2 | 188万6385円/坪 | +7.87% | ![]() |
| 台原駅の地価 | 15万1550円/m2 | 50万0991円/坪 | +5.78% | ![]() |
| 旭ヶ丘駅の地価 | 11万0080円/m2 | 36万3900円/坪 | +5.50% | ![]() |
| 五橋駅の地価 | 54万8222円/m2 | 181万2304円/坪 | +7.61% | ![]() |
| 愛宕橋駅の地価 | 20万8836円/m2 | 69万0368円/坪 | +5.20% | ![]() |
| 陸前白沢駅の地価 | 7900円/m2 | 2万6115円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 熊ケ根駅の地価 | ||||
| 青葉通一番町駅の地価 | 151万4000円/m2 | 500万4958円/坪 | +6.33% | ![]() |
| 大町西公園駅の地価 | 60万6142円/m2 | 200万3778円/坪 | +8.19% | ![]() |
| 国際センター駅の地価 | 24万5666円/m2 | 81万2121円/坪 | +6.05% | ![]() |
| 川内駅の地価 | 19万0833円/m2 | 63万0853円/坪 | +4.39% | ![]() |
| 青葉山駅の地価 | 4万3000円/m2 | 14万2148円/坪 | +3.61% | ![]() |
| 中山(エリア)の地価 | 7万7900円/m2 | 25万7520円/坪 | +4.74% | ![]() |
| 中央の地価 | 257万6125円/m2 | 851万6115円/坪 | +6.09% | ![]() |
| 一番町の地価 | 161万0000円/m2 | 532万2314円/坪 | +5.29% | ![]() |
| 国分町の地価 | 100万4666円/m2 | 332万1212円/坪 | +6.49% | ![]() |
| 上杉の地価 | 65万2454円/m2 | 215万6874円/坪 | +6.97% | ![]() |
| 栗生の地価 | 9万3140円/m2 | 30万7900円/坪 | +6.30% | ![]() |
| 本町の地価 | 155万3500円/m2 | 513万5537円/坪 | +8.23% | ![]() |
| 木町通の地価 | 52万9333円/m2 | 174万9862円/坪 | +9.24% | ![]() |
| 八幡の地価 | 21万1980円/m2 | 70万0760円/坪 | +4.70% | ![]() |
| 柏木の地価 | 30万1666円/m2 | 99万7245円/坪 | +8.83% | ![]() |
| 上愛子の地価 | 4万9566円/m2 | 16万3856円/坪 | +4.91% | ![]() |
| 芋沢の地価 | 8200円/m2 | 2万7107円/坪 | +1.23% | ![]() |
| 片平の地価 | 105万0000円/m2 | 347万1074円/坪 | % | |
| 立町の地価 | 63万2500円/m2 | 209万0909円/坪 | +10.60% | ![]() |
| 花京院の地価 | 77万8000円/m2 | 257万1900円/坪 | +7.02% | ![]() |
| 中山台の地価 | 6万5200円/m2 | 21万5537円/坪 | +4.82% | ![]() |
| 吉成の地価 | 8万1000円/m2 | 26万7768円/坪 | +3.85% | ![]() |
| 南吉成の地価 | 10万4250円/m2 | 34万4628円/坪 | +3.24% | ![]() |
| 水の森の地価 | 8万9600円/m2 | 29万6198円/坪 | +5.41% | ![]() |
| 貝ケ森の地価 | 9万1350円/m2 | 30万1983円/坪 | +3.85% | ![]() |
| 滝道の地価 | 8万0500円/m2 | 26万6115円/坪 | +3.87% | ![]() |
| 鷺ケ森の地価 | 5万3800円/m2 | 17万7851円/坪 | +0.56% | ![]() |
| 中山の地価 | 8万2533円/m2 | 27万2837円/坪 | +4.22% | ![]() |
| 錦ケ丘の地価 | 6万2500円/m2 | 20万6611円/坪 | +4.34% | ![]() |
| 双葉ケ丘の地価 | 8万4500円/m2 | 27万9338円/坪 | +4.71% | ![]() |
| 北根の地価 | 11万8000円/m2 | 39万0082円/坪 | +4.42% | ![]() |
| 角五郎の地価 | 21万2000円/m2 | 70万0826円/坪 | +2.91% | ![]() |
| 米ケ袋の地価 | 28万7000円/m2 | 94万8760円/坪 | +4.36% | ![]() |
| 東勝山の地価 | 10万1500円/m2 | 33万5537円/坪 | +7.37% | ![]() |
2025年[令和7年]総平均(公示地価、基準地価)
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)