祐光の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2024年[令和6年] 公示地価、基準地価
平均
15万1000
円/m2
変動率
+5.11
%
坪単価
49万9173
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 千葉市中央区祐光4-1-4 | 東千葉駅より700m | 16万0000 円/m2 | 52万8925 円/坪 | +5.26 % | |
2位 | 千葉市中央区祐光4-10-2 | 東千葉駅より900m | 13万7000 円/m2 | 45万2892 円/坪 | +5.38 % |
2024年[令和6年]基準地価
2024年[令和6年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
祐光(ゆうこう)の直近の地価は、公示地価の平均値が14万6500円/m2(2024年[令和6年])、坪単価は48万4297円/坪であり、変動率は+5.04%の上昇です。基準地価の平均値が16万0000円/m2(2024年[令和6年])、坪単価は52万8925円/坪で過去最高値であり、変動率は+5.26%の上昇です。地価総平均は15万1000円/m2(2024年[令和6年])、坪単価は49万9173円/坪であり、変動率は+5.11%の上昇です。
祐光の最も高額地点は「千葉市中央区祐光4-1-4」(16万0000円/m2)で、最低額地点は「千葉市中央区祐光4-10-2」(13万7000円/m2)です。
祐光は2005年(平成17年)から20年分のデータがあり、公示地価の最高値は15万7000円/m2(2008年)、最低値は12万5500円/m2(2016年)で、両者の差は1.25倍です。基準地価の最高値は16万0000円/m2(2024年)、最低値は13万2000円/m2(2013年)で、双方の差は1.21倍です。
祐光の相続税評価額は、路線価がベースになりますが、公示地価の8割が参考となります。
祐光の平均土地価格を求めるにあたり、千葉県千葉市中央区祐光の地点(標準地・基準地)の地価より計算しました。
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
2005年[平成17年] | 13万8500円/m2 | 45万7851円/坪 | ||
2006年[平成18年] | 13万8500円/m2 | 45万7851円/坪 | +0.02% | |
2007年[平成19年] | 14万7500円/m2 | 48万7603円/坪 | +6.49% | |
2008年[平成20年] | 15万5000円/m2 | 51万2396円/坪 | +5.14% | |
2009年[平成21年] | 14万7000円/m2 | 48万5950円/坪 | -5.17% | |
2010年[平成22年] | 14万1000円/m2 | 46万6115円/坪 | -4.08% | |
2011年[平成23年] | 13万6500円/m2 | 45万1239円/坪 | -3.19% | |
2012年[平成24年] | 13万4500円/m2 | 44万4628円/坪 | -1.47% | |
2013年[平成25年] | 13万2500円/m2 | 43万8016円/坪 | -1.49% | |
2014年[平成26年] | 13万2500円/m2 | 43万8016円/坪 | +0.01% | |
2015年[平成27年] | 13万3500円/m2 | 44万1322円/坪 | +0.76% | |
2016年[平成28年] | 12万8333円/m2 | 42万4242円/坪 | +0.38% | |
2017年[平成29年] | 12万9666円/m2 | 42万8650円/坪 | +1.03% | |
2018年[平成30年] | 13万1333円/m2 | 43万4159円/坪 | +1.27% | |
2019年[令和元年] | 13万3333円/m2 | 44万0771円/坪 | +1.53% | |
2020年[令和2年] | 13万5000円/m2 | 44万6280円/坪 | +1.27% | |
2021年[令和3年] | 13万5333円/m2 | 44万7382円/坪 | +0.27% | |
2022年[令和4年] | 13万8333円/m2 | 45万7300円/坪 | +2.19% | |
2023年[令和5年] | 14万3666円/m2 | 47万4931円/坪 | +3.83% | |
2024年[令和6年] | 15万1000円/m2 | 49万9173円/坪 | +5.11% |
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
2005年[平成17年] | 14万0000円/m2 | 46万2809円/坪 | ||
2006年[平成18年] | 13万7000円/m2 | 45万2892円/坪 | -2.14% | |
2007年[平成19年] | 14万5000円/m2 | 47万9338円/坪 | +5.84% | |
2008年[平成20年] | 15万7000円/m2 | 51万9008円/坪 | +8.28% | |
2009年[平成21年] | 14万9000円/m2 | 49万2561円/坪 | -5.10% | |
2010年[平成22年] | 14万2000円/m2 | 46万9421円/坪 | -4.70% | |
2011年[平成23年] | 13万7000円/m2 | 45万2892円/坪 | -3.52% | |
2012年[平成24年] | 13万5000円/m2 | 44万6280円/坪 | -1.46% | |
2013年[平成25年] | 13万3000円/m2 | 43万9669円/坪 | -1.48% | |
2014年[平成26年] | 13万2000円/m2 | 43万6363円/坪 | -0.75% | |
2015年[平成27年] | 13万3000円/m2 | 43万9669円/坪 | +0.76% | |
2016年[平成28年] | 12万5500円/m2 | 41万4876円/坪 | +0.75% | |
2017年[平成29年] | 12万6500円/m2 | 41万8181円/坪 | +0.80% | |
2018年[平成30年] | 12万8000円/m2 | 42万3140円/坪 | +1.17% | |
2019年[平成31年] | 13万0000円/m2 | 42万9752円/坪 | +1.57% | |
2020年[令和2年] | 13万2000円/m2 | 43万6363円/坪 | +1.55% | |
2021年[令和3年] | 13万2500円/m2 | 43万8016円/坪 | +0.41% | |
2022年[令和4年] | 13万4500円/m2 | 44万4628円/坪 | +1.52% | |
2023年[令和5年] | 13万9500円/m2 | 46万1157円/坪 | +3.69% | |
2024年[令和6年] | 14万6500円/m2 | 48万4297円/坪 | +5.04% |
年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
2005年[平成17年] | 13万7000円/m2 | 45万2892円/坪 | ||
2006年[平成18年] | 14万0000円/m2 | 46万2809円/坪 | +2.19% | |
2007年[平成19年] | 15万0000円/m2 | 49万5867円/坪 | +7.14% | |
2008年[平成20年] | 15万3000円/m2 | 50万5785円/坪 | +2.00% | |
2009年[平成21年] | 14万5000円/m2 | 47万9338円/坪 | -5.23% | |
2010年[平成22年] | 14万0000円/m2 | 46万2809円/坪 | -3.45% | |
2011年[平成23年] | 13万6000円/m2 | 44万9586円/坪 | -2.86% | |
2012年[平成24年] | 13万4000円/m2 | 44万2975円/坪 | -1.47% | |
2013年[平成25年] | 13万2000円/m2 | 43万6363円/坪 | -1.49% | |
2014年[平成26年] | 13万3000円/m2 | 43万9669円/坪 | +0.76% | |
2015年[平成27年] | 13万4000円/m2 | 44万2975円/坪 | +0.75% | |
2016年[平成28年] | 13万4000円/m2 | 44万2975円/坪 | +0.00% | |
2017年[平成29年] | 13万6000円/m2 | 44万9586円/坪 | +1.49% | |
2018年[平成30年] | 13万8000円/m2 | 45万6198円/坪 | +1.47% | |
2019年[令和元年] | 14万0000円/m2 | 46万2809円/坪 | +1.45% | |
2020年[令和2年] | 14万1000円/m2 | 46万6115円/坪 | +0.71% | |
2021年[令和3年] | 14万1000円/m2 | 46万6115円/坪 | +0.00% | |
2022年[令和4年] | 14万6000円/m2 | 48万2644円/坪 | +3.55% | |
2023年[令和5年] | 15万2000円/m2 | 50万2479円/坪 | +4.11% | |
2024年[令和6年] | 16万0000円/m2 | 52万8925円/坪 | +5.26% |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
祐光エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
エリア | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
千葉駅の地価 | 57万1645円/m2 | 188万9736円/坪 | +7.86% | |
蘇我駅の地価 | 15万7200円/m2 | 51万9669円/坪 | +5.56% | |
千葉みなと駅の地価 | 8万9636円/m2 | 29万6318円/坪 | +9.51% | |
千葉中央駅の地価 | 43万4000円/m2 | 143万4710円/坪 | +7.21% | |
東千葉駅の地価 | 15万1981円/m2 | 50万2419円/坪 | +5.50% | |
本千葉駅の地価 | 16万8272円/m2 | 55万6273円/坪 | +6.53% | |
千葉寺駅の地価 | 14万9400円/m2 | 49万3884円/坪 | +5.39% | |
大森台駅の地価 | 9万1572円/m2 | 30万2719円/坪 | +4.65% | |
西千葉駅の地価 | 27万6545円/m2 | 91万4199円/坪 | +6.82% | |
栄町駅の地価 | 132万1200円/m2 | 436万7603円/坪 | +10.35% | |
葭川公園駅の地価 | 46万4600円/m2 | 153万5867円/坪 | +7.25% | |
県庁前駅の地価 | 21万5571円/m2 | 71万2632円/坪 | +6.85% | |
浜野駅の地価 | 6万6778円/m2 | 22万0755円/坪 | +4.25% | |
新千葉駅の地価 | 29万2750円/m2 | 96万7768円/坪 | +6.78% | |
西登戸駅の地価 | 26万8800円/m2 | 88万8595円/坪 | +8.23% | |
みどり台駅の地価 | 28万0900円/m2 | 92万8595円/坪 | +6.09% | |
千葉公園駅の地価 | 24万3333円/m2 | 80万4407円/坪 | +7.31% | |
作草部駅の地価 | 20万9250円/m2 | 69万1735円/坪 | +6.30% | |
学園前駅の地価 | 8万1925円/m2 | 27万0826円/坪 | +5.16% | |
都町の地価 | 11万3360円/m2 | 37万4743円/坪 | +4.53% | |
富士見の地価 | 157万7000円/m2 | 521万3223円/坪 | +10.40% | |
新町の地価 | 65万3666円/m2 | 216万0881円/坪 | +8.09% | |
矢作町の地価 | 9万1400円/m2 | 30万2148円/坪 | +2.35% | |
仁戸名町の地価 | 7万7825円/m2 | 25万7272円/坪 | +4.51% | |
宮崎の地価 | 13万9333円/m2 | 46万0606円/坪 | +5.27% | |
生実町の地価 | 6万7350円/m2 | 22万2644円/坪 | +3.38% | |
松波の地価 | 29万0500円/m2 | 96万0330円/坪 | +7.21% | |
星久喜町の地価 | 6万7900円/m2 | 22万4462円/坪 | +1.59% | |
弁天の地価 | 42万2333円/m2 | 139万6143円/坪 | +7.46% | |
道場の地価 | 12万1500円/m2 | 40万1652円/坪 | +6.09% | |
村田町の地価 | 8万4000円/m2 | 27万7685円/坪 | +4.94% | |
登戸の地価 | 28万4200円/m2 | 93万9504円/坪 | +7.98% | |
新田町の地価 | 37万4500円/m2 | 123万8016円/坪 | +6.54% | |
川戸町の地価 | 3万2800円/m2 | 10万8429円/坪 | +0.65% | |
花輪町の地価 | 5万3800円/m2 | 17万7851円/坪 | +2.48% | |
末広の地価 | 17万8500円/m2 | 59万0082円/坪 | +5.69% | |
椿森の地価 | 17万8000円/m2 | 58万8429円/坪 | +6.59% | |
浜野町の地価 | 6万2966円/m2 | 20万8154円/坪 | +4.78% | |
今井の地価 | 17万4500円/m2 | 57万6859円/坪 | +5.63% |
2024年[令和6年]総平均(公示地価、基準地価)
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告