平町の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2025年[令和7年] 公示地価、基準地価
平均
139万6666
円/m2
変動率
+10.97
%

坪単価
461万7079
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
| 順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 目黒区平町1-27-1 | 都立大学駅より0m | 214万0000 円/m2 | 707万4380 円/坪 | +10.88 % | |
| 2位 | 目黒区平町1-14-18 | 都立大学駅より450m | 105万0000 円/m2 | 347万1074 円/坪 | +10.18 % | |
| 3位 | 目黒区平町2-1-2 | 都立大学駅より650m | 100万0000 円/m2 | 330万5785 円/坪 | +11.86 % |
2025年[令和7年]基準地価
2025年[令和7年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
平町(たいらまち)の地価の総平均(公示地価、基準地価の平均)は139万6666円/m2(2025年[令和7年])、坪単価では461万7079円/坪です。前年からの変動率の平均は+10.97%の上昇です。
平町の最も高価格の地点は「目黒区平町1-27-1」(214万0000円/m2)で、最も低価格の地点は「目黒区平町2-1-2」(100万0000円/m2)です。
平町(たいらまち)の2025年[令和7年]の公示地価の平均は139万6666円/m2、坪単価では平均 461万7079円/坪です。公示地価の前年からの変動率は+10.97%の上昇です。
平町(たいらまち)では2025年[令和7年]基準地価の地点(基準地)が選定されていません。
平町の地価平均を求めるにあたり、東京都目黒区平町の地点(標準地/基準地)の地価から算出しました。
平町の相続税評価額は、路線価が基になりますが、公示地価・基準地価の8割が目安になります。
1983年[昭和58年]~
| 年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1993年[平成5年] | 155万0000円/m2 | 512万3966円/坪 | ||
| 1994年[平成6年] | 112万0000円/m2 | 370万2479円/坪 | -27.74% | ![]() |
| 1995年[平成7年] | 95万0000円/m2 | 314万0495円/坪 | -15.18% | ![]() |
| 1996年[平成8年] | 82万0000円/m2 | 271万0743円/坪 | -13.68% | ![]() |
| 1997年[平成9年] | 74万0000円/m2 | 244万6280円/坪 | -9.76% | ![]() |
| 1998年[平成10年] | 71万8000円/m2 | 237万3553円/坪 | -2.97% | ![]() |
| 1999年[平成11年] | 68万2000円/m2 | 225万4545円/坪 | -5.01% | ![]() |
| 2000年[平成12年] | 66万0000円/m2 | 218万1818円/坪 | -3.23% | ![]() |
| 2001年[平成13年] | 64万3000円/m2 | 212万5619円/坪 | -2.58% | ![]() |
| 2002年[平成14年] | 90万1000円/m2 | 297万8512円/坪 | -3.27% | ![]() |
| 2003年[平成15年] | 87万9000円/m2 | 290万5785円/坪 | -2.40% | ![]() |
| 2004年[平成16年] | 86万4000円/m2 | 285万6198円/坪 | -1.69% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 86万2500円/m2 | 285万1239円/坪 | -0.25% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 91万1500円/m2 | 301万3223円/坪 | +5.45% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 104万7500円/m2 | 346万2809円/坪 | +14.50% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 117万5000円/m2 | 388万4297円/坪 | +11.45% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 104万6500円/m2 | 345万9504円/坪 | -12.36% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 96万6500円/m2 | 319万5041円/坪 | -8.12% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 94万7500円/m2 | 313万2231円/坪 | -1.80% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 93万5000円/m2 | 309万0909円/坪 | -1.20% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 85万0000円/m2 | 280万9917円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 86万9333円/m2 | 287万3829円/坪 | +2.28% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 89万0333円/m2 | 294万3250円/坪 | +2.47% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 94万4333円/m2 | 312万1763円/坪 | +6.46% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 98万5666円/m2 | 325万8402円/坪 | +4.44% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 102万2666円/m2 | 338万0716円/坪 | +3.68% | ![]() |
| 2019年[平成31年] | 107万3666円/m2 | 354万9311円/坪 | +4.72% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 112万7333円/m2 | 372万6721円/坪 | +4.63% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 111万7333円/m2 | 369万3663円/坪 | -0.57% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 113万0000円/m2 | 373万5537円/坪 | +1.38% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 117万3333円/m2 | 387万8787円/坪 | +3.79% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 125万9000円/m2 | 416万1983円/坪 | +7.14% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 139万6666円/m2 | 461万7079円/坪 | +10.97% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
平町エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
| エリア | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 目黒駅の地価 | 214万5928円/m2 | 709万3978円/坪 | +12.87% | ![]() |
| 恵比寿駅の地価 | 310万0909円/m2 | 1025万0939円/坪 | +13.73% | ![]() |
| 中目黒駅の地価 | 242万2222円/m2 | 800万7346円/坪 | +13.56% | ![]() |
| 自由が丘駅の地価 | 250万1428円/m2 | 826万9185円/坪 | +11.87% | ![]() |
| 武蔵小山駅の地価 | 121万4571円/m2 | 401万5112円/坪 | +11.57% | ![]() |
| 西小山駅の地価 | 103万0500円/m2 | 340万6611円/坪 | +11.94% | ![]() |
| 洗足駅の地価 | 95万0142円/m2 | 314万0968円/坪 | +10.07% | ![]() |
| 池尻大橋駅の地価 | 132万7444円/m2 | 438万8246円/坪 | +11.30% | ![]() |
| 祐天寺駅の地価 | 103万0142円/m2 | 340万5430円/坪 | +11.19% | ![]() |
| 学芸大学駅の地価 | 112万0800円/m2 | 370万5123円/坪 | +10.45% | ![]() |
| 都立大学駅の地価 | 117万6545円/m2 | 388万9406円/坪 | +10.81% | ![]() |
| 駒場東大前駅の地価 | 125万2000円/m2 | 413万8842円/坪 | +10.88% | ![]() |
| 神泉駅の地価 | 256万6363円/m2 | 848万3846円/坪 | +15.78% | ![]() |
| 池ノ上駅の地価 | 100万4000円/m2 | 331万9008円/坪 | +7.31% | ![]() |
| 緑が丘駅の地価 | 97万0500円/m2 | 320万8264円/坪 | +12.00% | ![]() |
| 駒沢大学駅の地価 | 88万8100円/m2 | 293万5867円/坪 | +8.14% | ![]() |
| 碑文谷の地価 | 104万8333円/m2 | 346万5564円/坪 | +13.27% | ![]() |
| 上目黒の地価 | 345万7500円/m2 | 1142万9752円/坪 | +13.73% | ![]() |
| 下目黒の地価 | 180万8833円/m2 | 597万9614円/坪 | +11.57% | ![]() |
| 青葉台の地価 | 212万5000円/m2 | 702万4793円/坪 | +14.49% | ![]() |
| 大橋の地価 | 188万0000円/m2 | 621万4876円/坪 | +12.87% | ![]() |
| 鷹番の地価 | 161万5000円/m2 | 533万8842円/坪 | +12.14% | ![]() |
| 中根の地価 | 113万0000円/m2 | 373万5537円/坪 | +11.34% | ![]() |
| 八雲の地価 | 122万3333円/m2 | 404万4077円/坪 | +11.06% | ![]() |
| 三田の地価 | 151万5000円/m2 | 500万8264円/坪 | +12.95% | ![]() |
| 東山の地価 | 117万0000円/m2 | 386万7768円/坪 | +11.99% | ![]() |
| 原町の地価 | 100万6000円/m2 | 332万5619円/坪 | +12.20% | ![]() |
| 目黒本町の地価 | 96万7000円/m2 | 319万6694円/坪 | +10.86% | ![]() |
| 五本木の地価 | 99万6000円/m2 | 329万2561円/坪 | +10.30% | ![]() |
| 柿の木坂の地価 | 101万0000円/m2 | 333万8842円/坪 | +11.36% | ![]() |
| 東が丘の地価 | 103万0000円/m2 | 340万4958円/坪 | +13.06% | ![]() |
| 駒場の地価 | 119万6666円/m2 | 395万5922円/坪 | +11.35% | ![]() |
2025年[令和7年]総平均(公示地価、基準地価)
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)