関津の不動産の売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2023年[令和5年] 公示地価
平均
2万5050
円/m2
変動率
+1.24
%
坪単価
8万2809
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 大津市関津4-5-1 | 石山駅より7,300m | 2万7200 円/m2 | 8万9917 円/坪 | +5.02 % | |
2位 | 大津市関津5-5-31 | 石山駅より7,300m | 2万2900 円/m2 | 7万5702 円/坪 | -2.55 % |
2023年[令和5年]公示地価
2022年[令和4年]基準地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
関津(せきのつ)の現在の地価は、公示地価の平均が2万5050円/m2(2023年[令和5年])、坪単価は8万2809円/坪で過去最高、前年比+1.24%の上昇です。
関津の最高額地点は「大津市関津4-5-1」(2万7200円/m2)で、最も低額地点は「大津市関津5-5-31」(2万2900円/m2)です。
関津は2016年(平成28年)から7年分のデータがあり、公示地価の最高値は2万5050円/m2(2023年)、最安値は2万2600円/m2(2016年)で、両者の差異は1.11倍です。
関津の相続税評価額は、路線価が基礎になりますが、公示地価の8割が目途になります。
関津の地価平均を求めるにあたり、滋賀県大津市関津の地点(標準地・基準地)の地価から算定しました。
1983年[昭和58年]~
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
2016年[平成28年] | 2万2600円/m2 | 7万4710円/坪 | ||
2017年[平成29年] | 2万2800円/m2 | 7万5371円/坪 | +0.88% | ![]() |
2018年[平成30年] | 2万3200円/m2 | 7万6694円/坪 | +1.75% | ![]() |
2019年[平成31年] | 2万3600円/m2 | 7万8016円/坪 | +1.72% | ![]() |
2020年[令和2年] | 2万4100円/m2 | 7万9669円/坪 | +2.12% | ![]() |
2021年[令和3年] | 2万4350円/m2 | 8万0495円/坪 | +2.49% | ![]() |
2022年[令和4年] | 2万4700円/m2 | 8万1652円/坪 | +1.39% | ![]() |
2023年[令和5年] | 2万5050円/m2 | 8万2809円/坪 | +1.24% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
関津エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
エリア | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
大津駅の地価 | 20万1375円/m2 | 66万5702円/坪 | +2.36% | ![]() |
びわ湖浜大津駅の地価 | 12万0000円/m2 | 39万6694円/坪 | +0.84% | ![]() |
膳所駅の地価 | 16万3466円/m2 | 54万0385円/坪 | +1.17% | ![]() |
石山駅の地価 | 11万5290円/m2 | 38万1123円/坪 | +2.06% | ![]() |
唐崎駅の地価 | 8万4775円/m2 | 28万0247円/坪 | +0.67% | ![]() |
瀬田駅の地価 | 13万8250円/m2 | 45万7024円/坪 | +1.25% | ![]() |
比叡山坂本駅の地価 | 7万6100円/m2 | 25万1570円/坪 | +0.93% | ![]() |
大津京駅の地価 | 9万3828円/m2 | 31万0177円/坪 | +0.51% | ![]() |
おごと温泉駅の地価 | 5万4660円/m2 | 18万0694円/坪 | -0.56% | ![]() |
堅田駅の地価 | 7万7240円/m2 | 25万5338円/坪 | +1.12% | ![]() |
小野駅の地価 | 5万6800円/m2 | 18万7768円/坪 | -0.51% | ![]() |
和邇駅の地価 | 4万2400円/m2 | 14万0165円/坪 | -0.40% | ![]() |
石場駅の地価 | 14万8000円/m2 | 48万9256円/坪 | +3.50% | ![]() |
島ノ関駅の地価 | 21万8000円/m2 | 72万0661円/坪 | +2.83% | ![]() |
錦駅の地価 | 10万9000円/m2 | 36万0330円/坪 | +1.87% | ![]() |
膳所本町駅の地価 | 14万3000円/m2 | 47万2727円/坪 | +4.38% | ![]() |
中ノ庄駅の地価 | 13万8000円/m2 | 45万6198円/坪 | +2.97% | ![]() |
蓬莱駅の地価 | 1万8500円/m2 | 6万1157円/坪 | -2.63% | ![]() |
志賀駅の地価 | 2万0000円/m2 | 6万6115円/坪 | -1.48% | ![]() |
比良駅の地価 | 2万0000円/m2 | 6万6115円/坪 | -1.48% | ![]() |
近江舞子駅の地価 | 2万1500円/m2 | 7万1074円/坪 | -2.27% | ![]() |
北小松駅の地価 | 1万6500円/m2 | 5万4545円/坪 | -2.37% | ![]() |
唐橋前駅の地価 | 16万4000円/m2 | 54万2148円/坪 | +3.14% | ![]() |
石山寺駅の地価 | 5万8920円/m2 | 19万4776円/坪 | -0.70% | ![]() |
大谷駅の地価 | 4万2400円/m2 | 14万0165円/坪 | -1.62% | ![]() |
追分駅の地価 | 7万0900円/m2 | 23万4380円/坪 | -0.51% | ![]() |
瓦ヶ浜駅の地価 | 13万5000円/m2 | 44万6280円/坪 | +1.50% | ![]() |
粟津駅の地価 | 7万3200円/m2 | 24万1983円/坪 | +1.93% | ![]() |
近江神宮前駅の地価 | 9万6200円/m2 | 31万8016円/坪 | +0.86% | ![]() |
南滋賀駅の地価 | 9万5550円/m2 | 31万5867円/坪 | +0.53% | ![]() |
滋賀里駅の地価 | 8万3933円/m2 | 27万7465円/坪 | -0.10% | ![]() |
穴太駅の地価 | 8万4775円/m2 | 28万0247円/坪 | +0.67% | ![]() |
松ノ馬場駅の地価 | 6万9500円/m2 | 22万9752円/坪 | +0.82% | ![]() |
におの浜の地価 | 26万3000円/m2 | 86万9421円/坪 | +1.54% | ![]() |
馬場の地価 | 26万1000円/m2 | 86万2809円/坪 | -0.76% | ![]() |
京町の地価 | 19万9000円/m2 | 65万7851円/坪 | +2.74% | ![]() |
中央の地価 | 21万8000円/m2 | 72万0661円/坪 | +2.83% | ![]() |
一里山の地価 | 12万1000円/m2 | 39万9999円/坪 | +1.18% | ![]() |
長等の地価 | 12万0000円/m2 | 39万6694円/坪 | +0.84% | ![]() |
本堅田の地価 | 7万6466円/m2 | 25万2782円/坪 | +1.40% | ![]() |
下阪本の地価 | 6万7700円/m2 | 22万3801円/坪 | +0.50% | ![]() |
大萱の地価 | 16万2666円/m2 | 53万7741円/坪 | +1.25% | ![]() |
富士見台の地価 | 7万1750円/m2 | 23万7190円/坪 | -1.02% | ![]() |
南郷の地価 | 4万6800円/m2 | 15万4710円/坪 | -1.61% | ![]() |
真野の地価 | 6万3333円/m2 | 20万9366円/坪 | +0.05% | ![]() |
伊香立の地価 | 1万8300円/m2 | 6万0495円/坪 | -3.17% | ![]() |
比叡平の地価 | 2万4300円/m2 | 8万0330円/坪 | -3.19% | ![]() |
四宮駅の地価 | 13万8200円/m2 | 45万6859円/坪 | +1.46% | ![]() |
2023年[令和5年]公示地価
2022年[令和4年]基準地価
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告