2022年[令和4年] 公示地価
平均
8万4175
円/m2
変動率
+0.24
%
上昇
坪単価
27万8264
円/坪
広告
マークをクリックすると地価表示
2022年[令和4年]公示地価
2021年[令和3年]基準地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
穴太(あのお)の直近の地価は、公示地価の平均値が8万4175円/m2(2022年[令和4年])、坪単価は27万8264円/坪、変動率+0.24%の上昇です。
穴太の最高地価地点は「大津市唐崎3-1-26」(10万4000円/m2)で、最低地価地点は「大津市下阪本1-23-13」(4万9900円/m2)です。
穴太は1999年(平成11年)から23年分のデータがあり、公示地価の最高値は17万1000円/m2(1999年)、最安値は7万6900円/m2(2013年)で、両者の違いは2.22倍です。
穴太の路線価は、国税庁により発表されますが、公示地価の8割程度が目安となります。
穴太の土地価格平均を求めるにあたり、穴太駅付近、滋賀県大津市穴太、弥生町、唐崎3、唐崎4の基準点の地価から計算しました。
1983年[昭和58年]~
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1999年[平成11年] | 17万1000円/m2 | 56万5289円/坪 | ||
2000年[平成12年] | 12万6000円/m2 | 41万6528円/坪 | -7.60% | ![]() |
2001年[平成13年] | 11万7250円/m2 | 38万7603円/坪 | -6.72% | ![]() |
2002年[平成14年] | 10万7000円/m2 | 35万3719円/坪 | -8.69% | ![]() |
2003年[平成15年] | 9万6100円/m2 | 31万7685円/坪 | -10.08% | ![]() |
2004年[平成16年] | 8万8150円/m2 | 29万1404円/坪 | -8.23% | ![]() |
2005年[平成17年] | 8万3050円/m2 | 27万4545円/坪 | -5.87% | ![]() |
2006年[平成18年] | 8万1850円/m2 | 27万0578円/坪 | -1.90% | ![]() |
2007年[平成19年] | 8万4350円/m2 | 27万8842円/坪 | +2.43% | ![]() |
2008年[平成20年] | 8万7250円/m2 | 28万8429円/坪 | +2.98% | ![]() |
2009年[平成21年] | 8万6100円/m2 | 28万4628円/坪 | -1.13% | ![]() |
2010年[平成22年] | 8万1500円/m2 | 26万9421円/坪 | -4.95% | ![]() |
2011年[平成23年] | 7万9300円/m2 | 26万2148円/坪 | -3.00% | ![]() |
2012年[平成24年] | 7万8050円/m2 | 25万8016円/坪 | -1.82% | ![]() |
2013年[平成25年] | 7万6900円/m2 | 25万4214円/坪 | -1.68% | ![]() |
2014年[平成26年] | 7万6950円/m2 | 25万4380円/坪 | -0.34% | ![]() |
2015年[平成27年] | 7万9266円/m2 | 26万2038円/坪 | -0.66% | ![]() |
2016年[平成28年] | 8万3625円/m2 | 27万6446円/坪 | -0.24% | ![]() |
2017年[平成29年] | 8万3550円/m2 | 27万6198円/坪 | -0.18% | ![]() |
2018年[平成30年] | 8万3425円/m2 | 27万5785円/坪 | -0.25% | ![]() |
2019年[平成31年] | 8万3700円/m2 | 27万6694円/坪 | +0.18% | ![]() |
2020年[令和2年] | 8万4000円/m2 | 27万7685円/坪 | +0.25% | ![]() |
2021年[令和3年] | 8万3925円/m2 | 27万7438円/坪 | -0.13% | ![]() |
2022年[令和4年] | 8万4175円/m2 | 27万8264円/坪 | +0.24% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告