東が丘の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2025年[令和7年] 基準地価
平均
103万0000
円/m2
変動率
+13.06
%

坪単価
340万4958
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
| 順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 目黒区東が丘2-13-20 | 駒沢大学駅より600m | 103万0000 円/m2 | 340万4958 円/坪 | +13.06 % |
2026年[令和8年]公示地価
2025年[令和7年]基準地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
東が丘(ひがしがおか)の2025年[令和7年]の基準地価の平均は103万0000円/m2、坪単価では平均 340万4958円/坪です。基準地価の前年からの変動率は+13.06%の上昇です。
東が丘(ひがしがおか)では2026年[令和8年]公示地価の地点(標準地)が選定されていません。
東が丘(ひがしがおか)の地価の総平均(公示地価、基準地価の平均)は103万0000円/m2(2025年[令和7年])、坪単価では340万4958円/坪です。前年からの変動率の平均は+13.06%の上昇です。
東が丘の地価平均を求めるにあたり、東京都目黒区東が丘の標準地・基準地の地価から算定しました。
東が丘の相続税評価額は、路線価が基礎になりますが、公示地価・基準地価の8割程度が参考になります。
1983年[昭和58年]~
| 年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1984年[昭和59年] | 48万8000円/m2 | 161万3223円/坪 | ||
| 1985年[昭和60年] | 54万5000円/m2 | 180万1652円/坪 | +11.68% | ![]() |
| 1986年[昭和61年] | 85万0000円/m2 | 280万9917円/坪 | +55.96% | ![]() |
| 1987年[昭和62年] | 145万0000円/m2 | 479万3388円/坪 | +70.59% | ![]() |
| 1988年[昭和63年] | 145万0000円/m2 | 479万3388円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 1989年[平成元年] | 140万0000円/m2 | 462万8099円/坪 | -3.45% | ![]() |
| 1990年[平成2年] | 140万0000円/m2 | 462万8099円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 1991年[平成3年] | 133万0000円/m2 | 439万6694円/坪 | -5.00% | ![]() |
| 1992年[平成4年] | 113万0000円/m2 | 373万5537円/坪 | -15.04% | ![]() |
| 1993年[平成5年] | 85万0000円/m2 | 280万9917円/坪 | -24.78% | ![]() |
| 1994年[平成6年] | 72万0000円/m2 | 238万0165円/坪 | -15.29% | ![]() |
| 1995年[平成7年] | 67万0000円/m2 | 221万4876円/坪 | -6.94% | ![]() |
| 1996年[平成8年] | 63万0000円/m2 | 208万2644円/坪 | -5.97% | ![]() |
| 1997年[平成9年] | 61万0000円/m2 | 201万6528円/坪 | -3.17% | ![]() |
| 1998年[平成10年] | 59万9000円/m2 | 198万0165円/坪 | -1.80% | ![]() |
| 1999年[平成11年] | 58万9000円/m2 | 194万7107円/坪 | -1.67% | ![]() |
| 2000年[平成12年] | 57万7000円/m2 | 190万7438円/坪 | -2.04% | ![]() |
| 2001年[平成13年] | 56万6000円/m2 | 187万1074円/坪 | -1.91% | ![]() |
| 2002年[平成14年] | 56万3000円/m2 | 186万1157円/坪 | -0.53% | ![]() |
| 2003年[平成15年] | 56万0000円/m2 | 185万1239円/坪 | -0.53% | ![]() |
| 2004年[平成16年] | 55万9000円/m2 | 184万7933円/坪 | -0.18% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 56万7000円/m2 | 187万4380円/坪 | +1.43% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 61万6000円/m2 | 203万6363円/坪 | +8.64% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 72万8000円/m2 | 240万6611円/坪 | +18.18% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 71万4000円/m2 | 236万0330円/坪 | -1.92% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 63万3000円/m2 | 209万2561円/坪 | -11.34% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 60万0000円/m2 | 198万3471円/坪 | -5.21% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 59万6000円/m2 | 197万0247円/坪 | -0.67% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 59万6000円/m2 | 197万0247円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 60万0000円/m2 | 198万3471円/坪 | +0.67% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 61万5000円/m2 | 203万3057円/坪 | +2.50% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 63万4000円/m2 | 209万5867円/坪 | +3.09% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 66万6000円/m2 | 220万1652円/坪 | +5.05% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 69万7000円/m2 | 230万4132円/坪 | +4.65% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 72万5000円/m2 | 239万6694円/坪 | +4.02% | ![]() |
| 2019年[令和元年] | 74万8000円/m2 | 247万2727円/坪 | +3.17% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 76万2000円/m2 | 251万9008円/坪 | +1.87% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 76万9000円/m2 | 254万2148円/坪 | +0.92% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 79万2000円/m2 | 261万8181円/坪 | +2.99% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 83万4000円/m2 | 275万7024円/坪 | +5.30% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 91万1000円/m2 | 301万1570円/坪 | +9.23% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 103万0000円/m2 | 340万4958円/坪 | +13.06% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
東が丘エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
| エリア | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 目黒駅の地価 | 233万5454円/m2 | 772万0510円/坪 | +14.19% | ![]() |
| 恵比寿駅の地価 | 322万4000円/m2 | 1065万7851円/坪 | +13.62% | ![]() |
| 中目黒駅の地価 | 245万1666円/m2 | 810万4683円/坪 | +14.27% | ![]() |
| 自由が丘駅の地価 | 341万4000円/m2 | 1128万5950円/坪 | +14.26% | ![]() |
| 武蔵小山駅の地価 | 147万7000円/m2 | 488万2644円/坪 | +14.59% | ![]() |
| 西小山駅の地価 | 111万5000円/m2 | 368万5950円/坪 | +12.64% | ![]() |
| 洗足駅の地価 | 106万1500円/m2 | 350万9090円/坪 | +13.31% | ![]() |
| 池尻大橋駅の地価 | 135万0714円/m2 | 446万5171円/坪 | +12.75% | ![]() |
| 祐天寺駅の地価 | 114万3250円/m2 | 377万9338円/坪 | +14.04% | ![]() |
| 学芸大学駅の地価 | 132万4285円/m2 | 437万7803円/坪 | +11.72% | ![]() |
| 都立大学駅の地価 | 127万8900円/m2 | 422万7768円/坪 | +12.70% | ![]() |
| 駒場東大前駅の地価 | 141万7500円/m2 | 468万5950円/坪 | +11.86% | ![]() |
| 神泉駅の地価 | 227万3333円/m2 | 751万5151円/坪 | +14.03% | ![]() |
| 池ノ上駅の地価 | 110万6250円/m2 | 365万7024円/坪 | +9.58% | ![]() |
| 緑が丘駅の地価 | 94万0000円/m2 | 310万7438円/坪 | +10.46% | ![]() |
| 駒沢大学駅の地価 | 98万4600円/m2 | 325万4876円/坪 | +9.11% | ![]() |
| 碑文谷の地価 | 113万0000円/m2 | 373万5537円/坪 | +13.00% | ![]() |
| 上目黒の地価 | 368万0000円/m2 | 1216万5289円/坪 | +15.32% | ![]() |
| 下目黒の地価 | 222万0000円/m2 | 733万8842円/坪 | +12.50% | ![]() |
| 青葉台の地価 | 259万2000円/m2 | 856万8595円/坪 | +15.38% | ![]() |
| 大橋の地価 | 127万0000円/m2 | 419万8347円/坪 | +12.39% | ![]() |
| 鷹番の地価 | 184万5000円/m2 | 609万9173円/坪 | +14.10% | ![]() |
| 中根の地価 | 130万0000円/m2 | 429万7520円/坪 | +14.99% | ![]() |
| 八雲の地価 | 113万5000円/m2 | 375万2066円/坪 | +11.83% | ![]() |
| 三田の地価 | 173万5000円/m2 | 573万5537円/坪 | +14.35% | ![]() |
| 東山の地価 | 134万5000円/m2 | 444万6280円/坪 | +14.96% | ![]() |
| 平町の地価 | 159万3333円/m2 | 526万7217円/坪 | +13.42% | ![]() |
| 原町の地価 | 118万0000円/m2 | 390万0826円/坪 | +12.38% | ![]() |
| 目黒本町の地価 | 115万3000円/m2 | 381万1570円/坪 | +13.33% | ![]() |
| 五本木の地価 | 113万0000円/m2 | 373万5537円/坪 | +13.45% | ![]() |
| 柿の木坂の地価 | 113万0000円/m2 | 373万5537円/坪 | +11.88% | ![]() |
| 駒場の地価 | 135万5000円/m2 | 447万9338円/坪 | +12.65% | ![]() |
2026年[令和8年]公示地価
2025年[令和7年]基準地価
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)