2020年[令和2年] 公示地価、基準地価
平均
66万3200
円/m2
変動率
+6.19
%
上昇
坪単価
219万2396
円/坪
広告
マークをクリックすると地価表示
2020年[令和2年]基準地価
2020年[令和2年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
雑司が谷/鬼子母神前(ぞうしがや/きしぼじんまえ)の現在の地価は、公示地価の平均が66万6000円/m2(2020年[令和2年])、坪単価は220万1652円/坪であり、前年比は+7.78%の上昇です。基準地価の平均が65万2000円/m2(2020年[令和2年])、坪単価は215万5371円/坪で過去最高値であり、前年比は+1.40%の上昇です。地価総平均は66万3200円/m2(2020年[令和2年])、坪単価は219万2396円/坪であり、前年比は+6.19%の上昇です。
雑司が谷/鬼子母神前の最高額地点は「豊島区高田1-37-10」(97万8000円/m2)で、最低価格地点は「豊島区高田1-3-11」(53万3000円/m2)です。
雑司が谷/鬼子母神前は1990年(平成2年)から31年分のデータがあり、公示地価の最高値は144万0000円/m2(1991年)、最低値は38万4666円/m2(2005年)で、二者の落差は3.74倍です。基準地価の最高値は65万2000円/m2(2020年)、最低値は50万5000円/m2(2015年)で、二者の落差は1.29倍です。
雑司が谷/鬼子母神前の相続税評価額(国税庁)は、路線価が基礎になりますが、公示地価の8割が参考になります。
雑司が谷/鬼子母神前の平均地価を求めるにあたり、雑司が谷駅周辺、鬼子母神前駅周辺、東京都豊島区雑司が谷、豊島区南池袋4、豊島区目白2-1、豊島区目白2-2、豊島区目白2-3、豊島区目白2-4、豊島区目白2-5の基準点の地価より算定しました。
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1990年[平成2年] | 143万0000円/m2 | 472万7272円/坪 | ||
1991年[平成3年] | 144万0000円/m2 | 476万0330円/坪 | +0.70% | ![]() |
1992年[平成4年] | 130万0000円/m2 | 429万7520円/坪 | -9.72% | ![]() |
1993年[平成5年] | 79万5500円/m2 | 262万9752円/坪 | -30.92% | ![]() |
1994年[平成6年] | 64万7000円/m2 | 213万8842円/坪 | -18.01% | ![]() |
1995年[平成7年] | 60万0000円/m2 | 198万3471円/坪 | -7.09% | ![]() |
1996年[平成8年] | 56万7333円/m2 | 187万5482円/坪 | -5.28% | ![]() |
1997年[平成9年] | 54万3666円/m2 | 179万7245円/坪 | -4.01% | ![]() |
1998年[平成10年] | 51万6666円/m2 | 170万7988円/坪 | -4.94% | ![]() |
1999年[平成11年] | 48万4333円/m2 | 160万1101円/坪 | -6.27% | ![]() |
2000年[平成12年] | 46万0333円/m2 | 152万1763円/坪 | -4.99% | ![]() |
2001年[平成13年] | 43万7333円/m2 | 144万5730円/坪 | -5.01% | ![]() |
2002年[平成14年] | 41万6000円/m2 | 137万5206円/坪 | -4.87% | ![]() |
2003年[平成15年] | 39万7333円/m2 | 131万3498円/坪 | -4.47% | ![]() |
2004年[平成16年] | 38万6333円/m2 | 127万7134円/坪 | -2.71% | ![]() |
2005年[平成17年] | 38万4666円/m2 | 127万1625円/坪 | -0.42% | ![]() |
2006年[平成18年] | 38万7333円/m2 | 128万0440円/坪 | +0.72% | ![]() |
2007年[平成19年] | 43万5666円/m2 | 144万0220円/坪 | +12.47% | ![]() |
2008年[平成20年] | 50万3333円/m2 | 166万3911円/坪 | +15.51% | ![]() |
2009年[平成21年] | 47万1000円/m2 | 155万7024円/坪 | -6.46% | ![]() |
2010年[平成22年] | 43万7333円/m2 | 144万5730円/坪 | -7.18% | ![]() |
2011年[平成23年] | 42万7666円/m2 | 141万3774円/坪 | -2.17% | ![]() |
2012年[平成24年] | 42万1333円/m2 | 139万2837円/坪 | -1.48% | ![]() |
2013年[平成25年] | 42万0000円/m2 | 138万8429円/坪 | -0.31% | ![]() |
2014年[平成26年] | 42万7666円/m2 | 141万3774円/坪 | +1.83% | ![]() |
2015年[平成27年] | 45万4500円/m2 | 150万2479円/坪 | +2.35% | ![]() |
2016年[平成28年] | 46万9000円/m2 | 155万0413円/坪 | +3.19% | ![]() |
2017年[平成29年] | 48万6000円/m2 | 160万6611円/坪 | +3.60% | ![]() |
2018年[平成30年] | 51万3250円/m2 | 169万6694円/坪 | +5.56% | ![]() |
2019年[令和元年] | 55万2000円/m2 | 182万4793円/坪 | +7.39% | ![]() |
2020年[令和2年] | 66万3200円/m2 | 219万2396円/坪 | +6.19% | ![]() |
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1990年[平成2年] | 143万0000円/m2 | 472万7272円/坪 | ||
1991年[平成3年] | 144万0000円/m2 | 476万0330円/坪 | +0.70% | ![]() |
1992年[平成4年] | 130万0000円/m2 | 429万7520円/坪 | -9.72% | ![]() |
1993年[平成5年] | 79万5500円/m2 | 262万9752円/坪 | -30.92% | ![]() |
1994年[平成6年] | 64万7000円/m2 | 213万8842円/坪 | -18.01% | ![]() |
1995年[平成7年] | 60万0000円/m2 | 198万3471円/坪 | -7.09% | ![]() |
1996年[平成8年] | 56万7333円/m2 | 187万5482円/坪 | -5.28% | ![]() |
1997年[平成9年] | 54万3666円/m2 | 179万7245円/坪 | -4.01% | ![]() |
1998年[平成10年] | 51万6666円/m2 | 170万7988円/坪 | -4.94% | ![]() |
1999年[平成11年] | 48万4333円/m2 | 160万1101円/坪 | -6.27% | ![]() |
2000年[平成12年] | 46万0333円/m2 | 152万1763円/坪 | -4.99% | ![]() |
2001年[平成13年] | 43万7333円/m2 | 144万5730円/坪 | -5.01% | ![]() |
2002年[平成14年] | 41万6000円/m2 | 137万5206円/坪 | -4.87% | ![]() |
2003年[平成15年] | 39万7333円/m2 | 131万3498円/坪 | -4.47% | ![]() |
2004年[平成16年] | 38万6333円/m2 | 127万7134円/坪 | -2.71% | ![]() |
2005年[平成17年] | 38万4666円/m2 | 127万1625円/坪 | -0.42% | ![]() |
2006年[平成18年] | 38万7333円/m2 | 128万0440円/坪 | +0.72% | ![]() |
2007年[平成19年] | 43万5666円/m2 | 144万0220円/坪 | +12.47% | ![]() |
2008年[平成20年] | 50万3333円/m2 | 166万3911円/坪 | +15.51% | ![]() |
2009年[平成21年] | 47万1000円/m2 | 155万7024円/坪 | -6.46% | ![]() |
2010年[平成22年] | 43万7333円/m2 | 144万5730円/坪 | -7.18% | ![]() |
2011年[平成23年] | 42万7666円/m2 | 141万3774円/坪 | -2.17% | ![]() |
2012年[平成24年] | 42万1333円/m2 | 139万2837円/坪 | -1.48% | ![]() |
2013年[平成25年] | 42万0000円/m2 | 138万8429円/坪 | -0.31% | ![]() |
2014年[平成26年] | 42万7666円/m2 | 141万3774円/坪 | +1.83% | ![]() |
2015年[平成27年] | 43万7666円/m2 | 144万6831円/坪 | +2.35% | ![]() |
2016年[平成28年] | 45万1333円/m2 | 149万2011円/坪 | +3.12% | ![]() |
2017年[平成29年] | 46万7333円/m2 | 154万4903円/坪 | +3.52% | ![]() |
2018年[平成30年] | 49万1000円/m2 | 162万3140円/坪 | +5.07% | ![]() |
2019年[平成31年] | 52万1666円/m2 | 172万4517円/坪 | +6.23% | ![]() |
2020年[令和2年] | 66万6000円/m2 | 220万1652円/坪 | +7.78% | ![]() |
年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
2015年[平成27年] | 50万5000円/m2 | 166万9421円/坪 | ||
2016年[平成28年] | 52万2000円/m2 | 172万5619円/坪 | +3.37% | ![]() |
2017年[平成29年] | 54万2000円/m2 | 179万1735円/坪 | +3.83% | ![]() |
2018年[平成30年] | 58万0000円/m2 | 191万7355円/坪 | +7.01% | ![]() |
2019年[令和元年] | 64万3000円/m2 | 212万5619円/坪 | +10.86% | ![]() |
2020年[令和2年] | 65万2000円/m2 | 215万5371円/坪 | +1.40% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告