2022年[令和4年] 公示地価
平均
7万2000
円/m2
変動率
+2.99
%
上昇
坪単価
23万8016
円/坪
広告
マークをクリックすると地価表示
順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 仙台市宮城野区燕沢2-14-17 | 東仙台駅より1,400m | 7万4000 円/m2 | 24万4628 円/坪 | +4.08 % | |
2位 | 仙台市宮城野区燕沢1-11-8 | 東仙台駅より600m | 7万0000 円/m2 | 23万1404 円/坪 | +1.89 % |
2022年[令和4年]公示地価
2021年[令和3年]基準地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
燕沢(つばめさわ)の直近の地価は、公示地価の平均が7万2000円/m2(2022年[令和4年])、坪単価は23万8016円/坪、前年比は+2.99%の上昇です。
燕沢の最高地価地点は「仙台市宮城野区燕沢2-14-17」(7万4000円/m2)で、最低地価地点は「仙台市宮城野区燕沢1-11-8」(7万0000円/m2)です。
燕沢は1994年(平成6年)から28年分のデータがあり、公示地価の最高値は12万8000円/m2(1994年)、最低値は5万6700円/m2(2012年)で、二者の落差は2.26倍です。
燕沢の相続税評価額(国税庁)は、路線価がベースになりますが、公示地価の8割程度が目安になります。
燕沢の平均地価を求めるにあたり、宮城県仙台市宮城野区燕沢、燕沢東の基準点の地価を平均化しました。
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1994年[平成6年] | 12万8000円/m2 | 42万3140円/坪 | ||
1995年[平成7年] | 12万2000円/m2 | 40万3305円/坪 | -4.69% | ![]() |
1996年[平成8年] | 11万4000円/m2 | 37万6859円/坪 | -6.56% | ![]() |
1997年[平成9年] | 11万0000円/m2 | 36万3636円/坪 | -3.51% | ![]() |
1998年[平成10年] | 10万6000円/m2 | 35万0413円/坪 | -3.64% | ![]() |
1999年[平成11年] | 10万3000円/m2 | 34万0495円/坪 | -2.83% | ![]() |
2000年[平成12年] | 9万5100円/m2 | 31万4380円/坪 | -7.67% | ![]() |
2001年[平成13年] | 8万7400円/m2 | 28万8925円/坪 | -8.10% | ![]() |
2002年[平成14年] | 8万1300円/m2 | 26万8760円/坪 | -6.98% | ![]() |
2003年[平成15年] | 7万8800円/m2 | 26万0495円/坪 | -3.08% | ![]() |
2004年[平成16年] | 7万0800円/m2 | 23万4049円/坪 | -10.15% | ![]() |
2005年[平成17年] | 6万5200円/m2 | 21万5537円/坪 | -7.91% | ![]() |
2006年[平成18年] | 6万1200円/m2 | 20万2314円/坪 | -6.13% | ![]() |
2007年[平成19年] | 6万0200円/m2 | 19万9008円/坪 | -1.63% | ![]() |
2008年[平成20年] | 5万9800円/m2 | 19万7685円/坪 | -0.66% | ![]() |
2009年[平成21年] | 5万9000円/m2 | 19万5041円/坪 | -1.34% | ![]() |
2010年[平成22年] | 5万7800円/m2 | 19万1074円/坪 | -2.03% | ![]() |
2011年[平成23年] | 5万7000円/m2 | 18万8429円/坪 | -1.38% | ![]() |
2012年[平成24年] | 5万6700円/m2 | 18万7438円/坪 | -0.53% | ![]() |
2013年[平成25年] | 5万7200円/m2 | 18万9090円/坪 | +0.88% | ![]() |
2014年[平成26年] | 5万8000円/m2 | 19万1735円/坪 | +1.40% | ![]() |
2015年[平成27年] | 6万0400円/m2 | 19万9669円/坪 | +4.14% | ![]() |
2016年[平成28年] | 6万2700円/m2 | 20万7272円/坪 | +1.99% | ![]() |
2017年[平成29年] | 6万4350円/m2 | 21万2727円/坪 | +2.65% | ![]() |
2018年[平成30年] | 6万5800円/m2 | 21万7520円/坪 | +2.26% | ![]() |
2019年[平成31年] | 6万7750円/m2 | 22万3966円/坪 | +2.97% | ![]() |
2020年[令和2年] | 6万9650円/m2 | 23万0247円/坪 | +2.80% | ![]() |
2021年[令和3年] | 6万9900円/m2 | 23万1074円/坪 | +0.36% | ![]() |
2022年[令和4年] | 7万2000円/m2 | 23万8016円/坪 | +2.99% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告