西池袋の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2026年[令和8年] 公示地価
平均
314万2200
円/m2
変動率
+15.67
%

坪単価
1038万7438
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
2026年[令和8年]公示地価
2025年[令和7年]基準地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
西池袋(にしいけぶくろ)の2026年[令和8年]の公示地価の平均は314万2200円/m2、坪単価では平均 1038万7438円/坪です。公示地価の前年からの変動率は+15.67%の上昇です。
西池袋(にしいけぶくろ)の2025年[令和7年]の基準地価の平均は501万1666円/m2、坪単価では平均 1656万7493円/坪です。基準地価の前年からの変動率は+13.41%の上昇です。
西池袋(にしいけぶくろ)の地価の総平均(公示地価と基準地価の平均)は325万2846円/m2(2025年[令和7年])、坪単価では1075万3210円/坪です。前年からの変動率の平均は+12.70%の上昇です。
西池袋の地価平均を求めるにあたり、東京都豊島区西池袋、池袋2、池袋3の地点(標準地/基準地)の地価から算出しました。
西池袋の相続税評価額は、路線価が基になりますが、公示地価・基準地価の8割が目途となります。
1983年[昭和58年]~
| 年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1983年[昭和58年] | 375万0000円/m2 | 1239万6694円/坪 | ||
| 1984年[昭和59年] | 420万0000円/m2 | 1388万4297円/坪 | +12.00% | ![]() |
| 1985年[昭和60年] | 475万0000円/m2 | 1570万2479円/坪 | +13.10% | ![]() |
| 1986年[昭和61年] | 620万0000円/m2 | 2049万5867円/坪 | +30.53% | ![]() |
| 1987年[昭和62年] | 1090万0000円/m2 | 3603万3057円/坪 | +75.81% | ![]() |
| 1988年[昭和63年] | 1280万0000円/m2 | 4231万4049円/坪 | +17.43% | ![]() |
| 1989年[平成元年] | 1280万0000円/m2 | 4231万4049円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 1990年[平成2年] | 1770万0000円/m2 | 5851万2396円/坪 | +2.34% | ![]() |
| 1991年[平成3年] | 1785万0000円/m2 | 5900万8264円/坪 | +1.15% | ![]() |
| 1992年[平成4年] | 1695万0000円/m2 | 5603万3057円/坪 | -5.08% | ![]() |
| 1993年[平成5年] | 1047万0250円/m2 | 3461万2396円/坪 | -19.64% | ![]() |
| 1994年[平成6年] | 655万9400円/m2 | 2168万3966円/坪 | -27.68% | ![]() |
| 1995年[平成7年] | 511万0000円/m2 | 1689万2561円/坪 | -19.43% | ![]() |
| 1996年[平成8年] | 347万3000円/m2 | 1148万0991円/坪 | -18.32% | ![]() |
| 1997年[平成9年] | 298万5000円/m2 | 986万7768円/坪 | -12.35% | ![]() |
| 1998年[平成10年] | 265万7500円/m2 | 878万5123円/坪 | -10.08% | ![]() |
| 1999年[平成11年] | 230万0000円/m2 | 760万3305円/坪 | -9.91% | ![]() |
| 2000年[平成12年] | 207万6142円/m2 | 686万3282円/坪 | -9.48% | ![]() |
| 2001年[平成13年] | 159万4777円/m2 | 527万1992円/坪 | -7.63% | ![]() |
| 2002年[平成14年] | 162万6363円/m2 | 537万6408円/坪 | -6.85% | ![]() |
| 2003年[平成15年] | 152万2909円/m2 | 503万4410円/坪 | -6.03% | ![]() |
| 2004年[平成16年] | 146万1272円/m2 | 483万0653円/坪 | -3.89% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 144万9636円/m2 | 479万2186円/坪 | -1.00% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 152万3727円/m2 | 503万7114円/坪 | +3.64% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 190万5545円/m2 | 629万9323円/坪 | +19.61% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 223万4636円/m2 | 738万7227円/坪 | +16.19% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 196万3545円/m2 | 649万1059円/坪 | -10.64% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 186万9636円/m2 | 618万0616円/坪 | -5.82% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 181万9454円/m2 | 601万4725円/坪 | -2.09% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 173万0083円/m2 | 571万9283円/坪 | -2.01% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 172万3000円/m2 | 569万5867円/坪 | -0.31% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 178万2000円/m2 | 589万0909円/坪 | +2.96% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 185万4500円/m2 | 613万0578円/坪 | +3.24% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 195万6833円/m2 | 646万8870円/坪 | +4.48% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 209万2083円/m2 | 691万5977円/坪 | +5.60% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 226万7000円/m2 | 749万4214円/坪 | +7.04% | ![]() |
| 2019年[令和元年] | 249万4833円/m2 | 824万7382円/坪 | +8.92% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 256万8846円/m2 | 849万2053円/坪 | +7.90% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 250万8307円/m2 | 829万1926円/坪 | -1.77% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 252万2461円/m2 | 833万8715円/坪 | +1.17% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 265万0615円/m2 | 876万2364円/坪 | +4.97% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 288万5692円/m2 | 953万9478円/坪 | +8.35% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 325万2846円/m2 | 1075万3210円/坪 | +12.70% | ![]() |
| 年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1983年[昭和58年] | 375万0000円/m2 | 1239万6694円/坪 | ||
| 1984年[昭和59年] | 420万0000円/m2 | 1388万4297円/坪 | +12.00% | ![]() |
| 1985年[昭和60年] | 475万0000円/m2 | 1570万2479円/坪 | +13.10% | ![]() |
| 1986年[昭和61年] | 620万0000円/m2 | 2049万5867円/坪 | +30.53% | ![]() |
| 1987年[昭和62年] | 1090万0000円/m2 | 3603万3057円/坪 | +75.81% | ![]() |
| 1988年[昭和63年] | 1280万0000円/m2 | 4231万4049円/坪 | +17.43% | ![]() |
| 1989年[平成元年] | 1280万0000円/m2 | 4231万4049円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 1990年[平成2年] | 1310万0000円/m2 | 4330万5785円/坪 | +2.34% | ![]() |
| 1991年[平成3年] | 1340万0000円/m2 | 4429万7520円/坪 | +2.29% | ![]() |
| 1992年[平成4年] | 1270万0000円/m2 | 4198万3471円/坪 | -5.22% | ![]() |
| 1993年[平成5年] | 806万0333円/m2 | 2664万5729円/坪 | -22.76% | ![]() |
| 1994年[平成6年] | 537万4250円/m2 | 1776万6115円/坪 | -24.85% | ![]() |
| 1995年[平成7年] | 422万5000円/m2 | 1396万6942円/坪 | -18.43% | ![]() |
| 1996年[平成8年] | 334万5750円/m2 | 1106万0330円/坪 | -17.70% | ![]() |
| 1997年[平成9年] | 275万8500円/m2 | 911万9008円/坪 | -15.32% | ![]() |
| 1998年[平成10年] | 236万0500円/m2 | 780万3305円/坪 | -12.73% | ![]() |
| 1999年[平成11年] | 204万7250円/m2 | 676万7768円/坪 | -11.94% | ![]() |
| 2000年[平成12年] | 180万9000円/m2 | 598万0165円/坪 | -10.46% | ![]() |
| 2001年[平成13年] | 125万4833円/m2 | 414万8209円/坪 | -8.95% | ![]() |
| 2002年[平成14年] | 144万9750円/m2 | 479万2561円/坪 | -7.12% | ![]() |
| 2003年[平成15年] | 135万5375円/m2 | 448万0578円/坪 | -6.14% | ![]() |
| 2004年[平成16年] | 129万4625円/m2 | 427万9752円/坪 | -4.20% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 127万5750円/m2 | 421万7355円/坪 | -1.52% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 129万5125円/m2 | 428万1404円/坪 | +1.27% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 156万6000円/m2 | 517万6859円/坪 | +17.17% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 194万8250円/m2 | 644万0495円/坪 | +20.13% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 173万5000円/m2 | 573万5537円/坪 | -9.97% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 162万7375円/m2 | 537万9752円/坪 | -7.06% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 160万8625円/m2 | 531万7768円/坪 | -1.39% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 152万5111円/m2 | 504万1689円/坪 | -2.44% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 151万3222円/m2 | 500万2387円/坪 | -0.62% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 156万3222円/m2 | 516万7676円/坪 | +2.95% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 161万7888円/m2 | 534万8393円/坪 | +3.00% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 170万6333円/m2 | 564万0771円/坪 | +4.52% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 181万0000円/m2 | 598万3471円/坪 | +5.21% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 194万8555円/m2 | 644万1505円/坪 | +6.56% | ![]() |
| 2019年[平成31年] | 213万0111円/m2 | 704万1689円/坪 | +8.51% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 223万2400円/m2 | 737万9834円/坪 | +9.65% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 216万1100円/m2 | 714万4132円/坪 | -2.30% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 215万9500円/m2 | 713万8842円/坪 | +0.79% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 225万1700円/m2 | 744万3636円/坪 | +4.46% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 242万8800円/m2 | 802万9090円/坪 | +7.92% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 272万5200円/m2 | 900万8925円/坪 | +12.48% | ![]() |
| 2026年[令和8年] | 314万2200円/m2 | 1038万7438円/坪 | +15.67% | ![]() |
| 年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1990年[平成2年] | 2230万0000円/m2 | 7371万9008円/坪 | ||
| 1991年[平成3年] | 2230万0000円/m2 | 7371万9008円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 1992年[平成4年] | 2120万0000円/m2 | 7008万2644円/坪 | -4.93% | ![]() |
| 1993年[平成5年] | 1770万0000円/m2 | 5851万2396円/坪 | -16.51% | ![]() |
| 1994年[平成6年] | 1130万0000円/m2 | 3735万5371円/坪 | -36.16% | ![]() |
| 1995年[平成7年] | 865万0000円/m2 | 2859万5041円/坪 | -23.45% | ![]() |
| 1996年[平成8年] | 372万7500円/m2 | 1232万2314円/坪 | -20.81% | ![]() |
| 1997年[平成9年] | 343万8000円/m2 | 1136万5289円/坪 | -6.41% | ![]() |
| 1998年[平成10年] | 325万1500円/m2 | 1074万8760円/坪 | -4.78% | ![]() |
| 1999年[平成11年] | 263万7000円/m2 | 871万7355円/坪 | -5.84% | ![]() |
| 2000年[平成12年] | 243万2333円/m2 | 804万0771円/坪 | -8.16% | ![]() |
| 2001年[平成13年] | 227万4666円/m2 | 751万9559円/坪 | -5.87% | ![]() |
| 2002年[平成14年] | 209万7333円/m2 | 693万3333円/坪 | -6.32% | ![]() |
| 2003年[平成15年] | 196万9666円/m2 | 651万1294円/坪 | -5.74% | ![]() |
| 2004年[平成16年] | 190万5666円/m2 | 629万9724円/坪 | -3.08% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 191万3333円/m2 | 632万5068円/坪 | +0.40% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 213万3333円/m2 | 705万2341円/坪 | +9.97% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 281万1000円/m2 | 929万2561円/坪 | +26.14% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 299万8333円/m2 | 991万1845円/坪 | +5.70% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 257万3000円/m2 | 850万5785円/坪 | -12.44% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 251万5666円/m2 | 831万6253円/坪 | -2.51% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 238万1666円/m2 | 787万3278円/坪 | -3.95% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 234万5000円/m2 | 775万2066円/坪 | -0.87% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 235万2333円/m2 | 777万6308円/坪 | +0.60% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 243万8333円/m2 | 806万0606円/坪 | +2.99% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 256万4333円/m2 | 847万7134円/坪 | +3.96% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 270万8333円/m2 | 895万3168円/坪 | +4.35% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 293万8333円/m2 | 971万3498円/坪 | +6.78% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 322万2333円/m2 | 1065万2341円/坪 | +8.51% | ![]() |
| 2019年[令和元年] | 358万9000円/m2 | 1186万4462円/坪 | +10.15% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 369万0333円/m2 | 1219万9449円/坪 | +2.65% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 366万5666円/m2 | 1211万7906円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 373万2333円/m2 | 1233万8291円/坪 | +2.45% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 398万0333円/m2 | 1315万8126円/坪 | +6.66% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 440万8666円/m2 | 1457万4104円/坪 | +9.77% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 501万1666円/m2 | 1656万7493円/坪 | +13.41% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
西池袋エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
| エリア | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 池袋駅の地価 | 434万0777円/m2 | 1434万9678円/坪 | +15.07% | ![]() |
| 高田馬場駅の地価 | 226万5142円/m2 | 748万8075円/坪 | +14.35% | ![]() |
| 早稲田駅の地価 | 141万7666円/m2 | 468万6501円/坪 | +14.02% | ![]() |
| 巣鴨駅の地価 | 156万6666円/m2 | 517万9063円/坪 | +15.16% | ![]() |
| 駒込駅の地価 | 136万4500円/m2 | 451万0743円/坪 | +16.44% | ![]() |
| 目白駅の地価 | 133万0000円/m2 | 439万6694円/坪 | +12.60% | ![]() |
| 大塚駅の地価 | 135万2333円/m2 | 447万0523円/坪 | +14.00% | ![]() |
| 椎名町駅の地価 | 107万4500円/m2 | 355万2066円/坪 | +13.11% | ![]() |
| 要町駅の地価 | 92万3400円/m2 | 305万2561円/坪 | +13.31% | ![]() |
| 千川駅の地価 | 75万2750円/m2 | 248万8429円/坪 | +11.38% | ![]() |
| 雑司が谷駅/鬼子母神前駅の地価 | 105万8000円/m2 | 349万7520円/坪 | +14.65% | ![]() |
| 東長崎駅の地価 | 101万0000円/m2 | 333万8842円/坪 | +10.99% | ![]() |
| 護国寺駅の地価 | 144万5500円/m2 | 477万8512円/坪 | +15.39% | ![]() |
| 西巣鴨駅の地価 | 88万6600円/m2 | 293万0909円/坪 | +13.68% | ![]() |
| 西ケ原駅の地価 | 101万3250円/m2 | 334万9586円/坪 | +14.21% | ![]() |
| 庚申塚駅の地価 | 83万4000円/m2 | 275万7024円/坪 | +12.49% | ![]() |
| 北池袋駅の地価 | 93万1500円/m2 | 307万9338円/坪 | +13.87% | ![]() |
| 東池袋駅の地価 | 473万7000円/m2 | 1565万9504円/坪 | +13.69% | ![]() |
| 新大塚駅の地価 | 111万8666円/m2 | 369万8071円/坪 | +12.97% | ![]() |
| 下板橋駅の地価 | 97万2000円/m2 | 321万3223円/坪 | +14.53% | ![]() |
| 巣鴨新田駅の地価 | 122万1833円/m2 | 403万9118円/坪 | +14.64% | ![]() |
| 向原駅の地価 | 101万4250円/m2 | 335万2892円/坪 | +13.74% | ![]() |
| 都電雑司ヶ谷駅の地価 | 84万0666円/m2 | 277万9063円/坪 | +12.68% | ![]() |
| 千早の地価 | 75万7666円/m2 | 250万4683円/坪 | +11.64% | ![]() |
| 南池袋の地価 | 431万5600円/m2 | 1426万6446円/坪 | +13.92% | ![]() |
| 池袋本町の地価 | 77万3000円/m2 | 255万5371円/坪 | +12.16% | ![]() |
| 南大塚の地価 | 175万3333円/m2 | 579万6143円/坪 | +14.67% | ![]() |
| 北大塚の地価 | 140万4333円/m2 | 464万2424円/坪 | +14.66% | ![]() |
| 高田の地価 | 123万1333円/m2 | 407万0523円/坪 | +15.53% | ![]() |
| 上池袋の地価 | 109万0000円/m2 | 360万3305円/坪 | +15.58% | ![]() |
| 東池袋(町名)の地価 | 529万4200円/m2 | 1750万1487円/坪 | +13.69% | ![]() |
| 池袋(町名)の地価 | 138万3000円/m2 | 457万1900円/坪 | +14.95% | ![]() |
| 南長崎の地価 | 95万2000円/m2 | 314万7107円/坪 | +12.26% | ![]() |
2026年[令和8年]公示地価
2025年[令和7年]基準地価
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)