赤羽西の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2023年[令和5年] 公示地価、基準地価
平均
86万8750
円/m2
変動率
+3.85
%
坪単価
287万1900
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
2023年[令和5年]基準地価
2023年[令和5年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
赤羽西(あかばねにし)の直近の地価は、公示地価の平均が86万8750円/m2(2023年[令和5年])、坪単価は287万1900円/坪、前年比+3.85%の上昇です。
赤羽西の最も地価の高い地点は「北区赤羽西1-40-2」(196万0000円/m2)で、最も地価の低い地点は「北区赤羽西3-35-16」(45万3000円/m2)です。
赤羽西は1983年(昭和58年)から41年分のデータがあり、公示地価の最高値は107万5000円/m2(2019年)、最安値は36万7000円/m2(1983年)で、両者の差異は2.93倍です。
赤羽西の相続税評価額(国税庁)は、路線価が基になりますが、公示地価の8割程度が目安になります。
赤羽西の地価平均を求めるにあたり、東京都北区赤羽西の地点の地価より算出しました。
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 36万7000円/m2 | 121万3223円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 37万5000円/m2 | 123万9669円/坪 | +2.18% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 38万9000円/m2 | 128万5950円/坪 | +3.73% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 40万2000円/m2 | 132万8925円/坪 | +3.34% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 73万5000円/m2 | 242万9752円/坪 | +82.84% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 95万0000円/m2 | 314万0495円/坪 | +29.25% | ![]() |
1989年[平成元年] | 94万1000円/m2 | 311万0743円/坪 | -0.95% | ![]() |
1990年[平成2年] | 94万1000円/m2 | 311万0743円/坪 | +0.00% | ![]() |
1991年[平成3年] | 94万0000円/m2 | 310万7438円/坪 | -0.11% | ![]() |
1992年[平成4年] | 88万0000円/m2 | 290万9090円/坪 | -6.38% | ![]() |
1993年[平成5年] | 72万0000円/m2 | 238万0165円/坪 | -18.18% | ![]() |
1994年[平成6年] | 64万5000円/m2 | 213万2231円/坪 | -10.42% | ![]() |
1995年[平成7年] | 59万3000円/m2 | 196万0330円/坪 | -8.06% | ![]() |
1996年[平成8年] | 55万8000円/m2 | 184万4628円/坪 | -5.90% | ![]() |
1997年[平成9年] | 52万7000円/m2 | 174万2148円/坪 | -5.56% | ![]() |
1998年[平成10年] | 50万8000円/m2 | 167万9338円/坪 | -3.61% | ![]() |
1999年[平成11年] | 48万0000円/m2 | 158万6776円/坪 | -5.51% | ![]() |
2000年[平成12年] | 89万3500円/m2 | 295万3719円/坪 | -4.79% | ![]() |
2001年[平成13年] | 80万9000円/m2 | 267万4380円/坪 | -7.72% | ![]() |
2002年[平成14年] | 75万5500円/m2 | 249万7520円/坪 | -5.76% | ![]() |
2003年[平成15年] | 71万9000円/m2 | 237万6859円/坪 | -4.30% | ![]() |
2004年[平成16年] | 69万9500円/m2 | 231万2396円/坪 | -2.56% | ![]() |
2005年[平成17年] | 68万8500円/m2 | 227万6033円/坪 | -1.48% | ![]() |
2006年[平成18年] | 70万2500円/m2 | 232万2314円/坪 | +1.50% | ![]() |
2007年[平成19年] | 80万2500円/m2 | 265万2892円/坪 | +11.44% | ![]() |
2008年[平成20年] | 91万5000円/m2 | 302万4793円/坪 | +11.42% | ![]() |
2009年[平成21年] | 86万6000円/m2 | 286万2809円/坪 | -4.93% | ![]() |
2010年[平成22年] | 81万3500円/m2 | 268万9256円/坪 | -5.21% | ![]() |
2011年[平成23年] | 80万7500円/m2 | 266万9421円/坪 | -0.66% | ![]() |
2012年[平成24年] | 80万0500円/m2 | 264万6280円/坪 | -0.91% | ![]() |
2013年[平成25年] | 80万0500円/m2 | 264万6280円/坪 | +0.00% | ![]() |
2014年[平成26年] | 81万3000円/m2 | 268万7603円/坪 | +1.46% | ![]() |
2015年[平成27年] | 82万5500円/m2 | 272万8925円/坪 | +1.44% | ![]() |
2016年[平成28年] | 85万1500円/m2 | 281万4876円/坪 | +3.08% | ![]() |
2017年[平成29年] | 89万4500円/m2 | 295万7024円/坪 | +4.63% | ![]() |
2018年[平成30年] | 96万9500円/m2 | 320万4958円/坪 | +7.86% | ![]() |
2019年[平成31年] | 107万5000円/m2 | 355万3719円/坪 | +9.43% | ![]() |
2020年[令和2年] | 97万7333円/m2 | 323万0853円/坪 | +10.78% | ![]() |
2021年[令和3年] | 95万3333円/m2 | 315万1515円/坪 | -1.85% | ![]() |
2022年[令和4年] | 96万3333円/m2 | 318万4572円/坪 | +1.01% | ![]() |
2023年[令和5年] | 86万8750円/m2 | 287万1900円/坪 | +3.85% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
赤羽西エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
エリア | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
板橋駅の地価 | 82万6714円/m2 | 273万2939円/坪 | +6.23% | ![]() |
赤羽駅の地価 | 108万1000円/m2 | 357万3553円/坪 | +5.10% | ![]() |
新板橋駅の地価 | 73万5833円/m2 | 243万2506円/坪 | +6.06% | ![]() |
田端駅の地価 | 70万9555円/m2 | 234万5638円/坪 | +5.19% | ![]() |
王子駅の地価 | 93万1200円/m2 | 307万8347円/坪 | +5.43% | ![]() |
上中里駅の地価 | 55万1666円/m2 | 182万3691円/坪 | +4.29% | ![]() |
十条駅の地価 | 65万9000円/m2 | 217万8512円/坪 | +5.40% | ![]() |
東十条駅の地価 | 74万8666円/m2 | 247万4931円/坪 | +6.05% | ![]() |
駒込駅の地価 | 100万1000円/m2 | 330万9090円/坪 | +5.35% | ![]() |
浮間舟渡駅の地価 | 38万0833円/m2 | 125万8953円/坪 | +2.73% | ![]() |
尾久駅の地価 | 54万3875円/m2 | 179万7933円/坪 | +4.30% | ![]() |
志茂駅の地価 | 50万9500円/m2 | 168万4297円/坪 | +4.66% | ![]() |
赤羽岩淵駅の地価 | 87万3777円/m2 | 288万8521円/坪 | +5.32% | ![]() |
本蓮沼駅の地価 | 48万6200円/m2 | 160万7272円/坪 | +3.78% | ![]() |
西巣鴨駅の地価 | 63万6375円/m2 | 210万3719円/坪 | +5.42% | ![]() |
赤土小学校前駅の地価 | 60万9166円/m2 | 201万3774円/坪 | +4.92% | ![]() |
王子神谷駅の地価 | 47万7285円/m2 | 157万7803円/坪 | +4.50% | ![]() |
西ケ原駅の地価 | 73万4400円/m2 | 242万7768円/坪 | +5.36% | ![]() |
北赤羽駅の地価 | 40万5250円/m2 | 133万9669円/坪 | +3.10% | ![]() |
梶原駅の地価 | 43万7250円/m2 | 144万5454円/坪 | +3.37% | ![]() |
荒川車庫前駅の地価 | 54万0200円/m2 | 178万5785円/坪 | +4.10% | ![]() |
滝野川の地価 | 69万0625円/m2 | 228万3057円/坪 | +5.65% | ![]() |
堀船の地価 | 44万7000円/m2 | 147万7685円/坪 | +3.57% | ![]() |
豊島の地価 | 48万4250円/m2 | 160万0826円/坪 | +4.49% | ![]() |
上十条の地価 | 63万3000円/m2 | 209万2561円/坪 | +6.21% | ![]() |
十条仲原の地価 | 72万0750円/m2 | 238万2644円/坪 | +5.01% | ![]() |
王子本町の地価 | 70万8000円/m2 | 234万0495円/坪 | +6.24% | ![]() |
浮間の地価 | 40万6500円/m2 | 134万3801円/坪 | +2.55% | ![]() |
西が丘の地価 | 47万6000円/m2 | 157万3553円/坪 | +3.25% | ![]() |
中十条の地価 | 49万0000円/m2 | 161万9834円/坪 | +4.48% | ![]() |
栄町の地価 | 40万8000円/m2 | 134万8760円/坪 | +2.77% | ![]() |
岩淵町の地価 | 43万9000円/m2 | 145万1239円/坪 | +4.03% | ![]() |
赤羽(町名)の地価 | 130万0250円/m2 | 429万8347円/坪 | +5.59% | ![]() |
赤羽南の地価 | 118万0000円/m2 | 390万0826円/坪 | +6.31% | ![]() |
東田端の地価 | 71万9000円/m2 | 237万6859円/坪 | +4.96% | ![]() |
神谷の地価 | 47万2000円/m2 | 156万0330円/坪 | +5.02% | ![]() |
昭和町の地価 | 73万9000円/m2 | 244万2975円/坪 | +7.88% | ![]() |
田端新町の地価 | 68万6500円/m2 | 226万9421円/坪 | +5.62% | ![]() |
岸町の地価 | 48万8000円/m2 | 161万3223円/坪 | +4.50% | ![]() |
2023年[令和5年]総平均(公示地価、基準地価)
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告