笹原駅の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2025年[令和7年] 公示地価
平均
23万1142
円/m2
変動率
+12.45
%
坪単価
76万4108
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
2025年[令和7年]公示地価
2024年[令和6年]基準地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
笹原駅(ささばるえき)の最新の地価は、公示地価の平均値が23万1142円/m2(2025年[令和7年])、坪単価は76万4108円/坪で過去最高であり、変動率は+12.45%の上昇です。基準地価の平均値が22万0000円/m2(2024年[令和6年])、坪単価は72万7272円/坪で過去最高値であり、変動率は+10.00%の上昇です。地価総平均は20万6750円/m2(2024年[令和6年])、坪単価は68万3471円/坪で過去最高値であり、変動率は+14.86%の上昇です。
笹原駅の最高額地点は「福岡市博多区諸岡1-23-27」(37万0000円/m2)で、最も低価格地点は「福岡市博多区浦田2-6-24」(11万1000円/m2)です。
笹原駅は1983年(昭和58年)から42年分のデータがあり、公示地価の最高値は23万1142円/m2(2025年)、最低値は9万1980円/m2(2013年)で、両者の差は2.51倍です。基準地価の最高値は22万0000円/m2(2024年)、最低値は10万2000円/m2(1983年)で、両者の差は2.16倍です。
笹原駅の相続税評価額(国税庁)は、路線価がベースになりますが、公示地価の8割が目安となります。
笹原駅の平均土地価格を求めるにあたり、笹原駅周辺、福岡県福岡市南区井尻2~3丁目、福岡県福岡市博多区(諸岡、板付3~7丁目、三筑1丁目、麦野1~2丁目、西月隈4~6丁目、月隈3~6丁目、井相田1丁目、立花寺)、福岡県大野城市仲畑1丁目の地点の地価を平均化しました。
笹原駅が所属する鉄道路線の沿線地価は、鹿児島本線の公示地価平均が19万6819円/m2です。地価は笹原駅への距離が短いほど高い傾向にあります。
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 10万2000円/m2 | 33万7190円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 10万6000円/m2 | 35万0413円/坪 | +3.92% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 10万8000円/m2 | 35万7024円/坪 | +1.89% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 10万9000円/m2 | 36万0330円/坪 | +0.93% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 11万5000円/m2 | 38万0165円/坪 | +5.50% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 13万2000円/m2 | 43万6363円/坪 | +14.78% | ![]() |
1989年[平成元年] | 14万8000円/m2 | 48万9256円/坪 | +12.12% | ![]() |
1990年[平成2年] | 18万5000円/m2 | 61万1570円/坪 | +25.00% | ![]() |
1991年[平成3年] | 19万4000円/m2 | 64万1322円/坪 | +12.43% | ![]() |
1992年[平成4年] | 20万0750円/m2 | 66万3636円/坪 | -0.48% | ![]() |
1993年[平成5年] | 18万8250円/m2 | 62万2314円/坪 | -6.25% | ![]() |
1994年[平成6年] | 18万1750円/m2 | 60万0826円/坪 | -3.48% | ![]() |
1995年[平成7年] | 18万0250円/m2 | 59万5867円/坪 | -0.81% | ![]() |
1996年[平成8年] | 17万6000円/m2 | 58万1818円/坪 | -2.31% | ![]() |
1997年[平成9年] | 19万0000円/m2 | 62万8099円/坪 | -1.32% | ![]() |
1998年[平成10年] | 18万4200円/m2 | 60万8925円/坪 | -2.87% | ![]() |
1999年[平成11年] | 16万5833円/m2 | 54万8209円/坪 | -4.05% | ![]() |
2000年[平成12年] | 15万9500円/m2 | 52万7272円/坪 | -3.74% | ![]() |
2001年[平成13年] | 15万1966円/m2 | 50万2369円/坪 | -4.61% | ![]() |
2002年[平成14年] | 14万3066円/m2 | 47万2947円/坪 | -5.95% | ![]() |
2003年[平成15年] | 13万3733円/m2 | 44万2093円/坪 | -6.76% | ![]() |
2004年[平成16年] | 12万3483円/m2 | 40万8209円/坪 | -7.71% | ![]() |
2005年[平成17年] | 11万5050円/m2 | 38万0330円/坪 | -6.84% | ![]() |
2006年[平成18年] | 11万1183円/m2 | 36万7548円/坪 | -3.30% | ![]() |
2007年[平成19年] | 11万1100円/m2 | 36万7272円/坪 | -0.16% | ![]() |
2008年[平成20年] | 11万2900円/m2 | 37万3223円/坪 | +1.29% | ![]() |
2009年[平成21年] | 10万9383円/m2 | 36万1597円/坪 | -3.02% | ![]() |
2010年[平成22年] | 10万3416円/m2 | 34万1873円/坪 | -5.19% | ![]() |
2011年[平成23年] | 9万9983円/m2 | 33万0523円/坪 | -3.25% | ![]() |
2012年[平成24年] | 9万7466円/m2 | 32万2203円/坪 | -2.41% | ![]() |
2013年[平成25年] | 9万6150円/m2 | 31万7851円/坪 | -1.38% | ![]() |
2014年[平成26年] | 9万6950円/m2 | 32万0495円/坪 | +0.71% | ![]() |
2015年[平成27年] | 9万8916円/m2 | 32万6997円/坪 | +1.93% | ![]() |
2016年[平成28年] | 10万2485円/m2 | 33万8795円/坪 | +3.21% | ![]() |
2017年[平成29年] | 10万5300円/m2 | 34万8099円/坪 | +3.94% | ![]() |
2018年[平成30年] | 11万0762円/m2 | 36万6157円/坪 | +4.99% | ![]() |
2019年[令和元年] | 11万9725円/m2 | 39万5785円/坪 | +7.36% | ![]() |
2020年[令和2年] | 13万2837円/m2 | 43万9132円/坪 | +10.52% | ![]() |
2021年[令和3年] | 14万3687円/m2 | 47万4999円/坪 | +7.75% | ![]() |
2022年[令和4年] | 15万9487円/m2 | 52万7231円/坪 | +10.97% | ![]() |
2023年[令和5年] | 17万9962円/m2 | 59万4917円/坪 | +12.90% | ![]() |
2024年[令和6年] | 20万6750円/m2 | 68万3471円/坪 | +14.86% | ![]() |
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1991年[平成3年] | 18万0000円/m2 | 59万5041円/坪 | ||
1992年[平成4年] | 19万9000円/m2 | 65万7851円/坪 | +0.00% | ![]() |
1993年[平成5年] | 18万4333円/m2 | 60万9366円/坪 | -7.37% | ![]() |
1994年[平成6年] | 17万5666円/m2 | 58万0716円/坪 | -4.64% | ![]() |
1995年[平成7年] | 17万4333円/m2 | 57万6308円/坪 | -0.74% | ![]() |
1996年[平成8年] | 17万1333円/m2 | 56万6391円/坪 | -1.73% | ![]() |
1997年[平成9年] | 19万0250円/m2 | 62万8925円/坪 | -1.58% | ![]() |
1998年[平成10年] | 18万4250円/m2 | 60万9090円/坪 | -2.93% | ![]() |
1999年[平成11年] | 16万3000円/m2 | 53万8842円/坪 | -4.53% | ![]() |
2000年[平成12年] | 15万6000円/m2 | 51万5702円/坪 | -4.16% | ![]() |
2001年[平成13年] | 14万9360円/m2 | 49万3752円/坪 | -4.17% | ![]() |
2002年[平成14年] | 14万1880円/m2 | 46万9024円/坪 | -5.20% | ![]() |
2003年[平成15年] | 13万3280円/m2 | 44万0595円/坪 | -6.36% | ![]() |
2004年[平成16年] | 12万2980円/m2 | 40万6545円/坪 | -7.78% | ![]() |
2005年[平成17年] | 11万3860円/m2 | 37万6396円/坪 | -7.42% | ![]() |
2006年[平成18年] | 10万9020円/m2 | 36万0396円/坪 | -4.12% | ![]() |
2007年[平成19年] | 10万8520円/m2 | 35万8743円/坪 | -0.52% | ![]() |
2008年[平成20年] | 11万0280円/m2 | 36万4561円/坪 | +1.23% | ![]() |
2009年[平成21年] | 10万6660円/m2 | 35万2595円/坪 | -3.15% | ![]() |
2010年[平成22年] | 9万9900円/m2 | 33万0247円/坪 | -5.90% | ![]() |
2011年[平成23年] | 9万6180円/m2 | 31万7950円/坪 | -3.57% | ![]() |
2012年[平成24年] | 9万3560円/m2 | 30万9289円/坪 | -2.55% | ![]() |
2013年[平成25年] | 9万1980円/m2 | 30万4066円/坪 | -1.66% | ![]() |
2014年[平成26年] | 9万2740円/m2 | 30万6578円/坪 | +0.68% | ![]() |
2015年[平成27年] | 9万4900円/m2 | 31万3719円/坪 | +2.15% | ![]() |
2016年[平成28年] | 9万9066円/m2 | 32万7493円/坪 | +3.18% | ![]() |
2017年[平成29年] | 10万1914円/m2 | 33万6906円/坪 | +3.79% | ![]() |
2018年[平成30年] | 10万7014円/m2 | 35万3766円/坪 | +4.82% | ![]() |
2019年[平成31年] | 11万5400円/m2 | 38万1487円/坪 | +7.05% | ![]() |
2020年[令和2年] | 12万8957円/m2 | 42万6304円/坪 | +11.07% | ![]() |
2021年[令和3年] | 13万9642円/m2 | 46万1629円/坪 | +7.78% | ![]() |
2022年[令和4年] | 15万5842円/m2 | 51万5183円/坪 | +11.46% | ![]() |
2023年[令和5年] | 17万7100円/m2 | 58万5454円/坪 | +13.59% | ![]() |
2024年[令和6年] | 20万4857円/m2 | 67万7213円/坪 | +15.55% | ![]() |
2025年[令和7年] | 23万1142円/m2 | 76万4108円/坪 | +12.45% | ![]() |
年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 10万2000円/m2 | 33万7190円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 10万6000円/m2 | 35万0413円/坪 | +3.92% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 10万8000円/m2 | 35万7024円/坪 | +1.89% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 10万9000円/m2 | 36万0330円/坪 | +0.93% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 11万5000円/m2 | 38万0165円/坪 | +5.50% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 13万2000円/m2 | 43万6363円/坪 | +14.78% | ![]() |
1989年[平成元年] | 14万8000円/m2 | 48万9256円/坪 | +12.12% | ![]() |
1990年[平成2年] | 18万5000円/m2 | 61万1570円/坪 | +25.00% | ![]() |
1991年[平成3年] | 20万8000円/m2 | 68万7603円/坪 | +12.43% | ![]() |
1992年[平成4年] | 20万6000円/m2 | 68万0991円/坪 | -0.96% | ![]() |
1993年[平成5年] | 20万0000円/m2 | 66万1157円/坪 | -2.91% | ![]() |
1994年[平成6年] | 20万0000円/m2 | 66万1157円/坪 | +0.00% | ![]() |
1995年[平成7年] | 19万8000円/m2 | 65万4545円/坪 | -1.00% | ![]() |
1996年[平成8年] | 19万0000円/m2 | 62万8099円/坪 | -4.04% | ![]() |
1997年[平成9年] | 18万9000円/m2 | 62万4793円/坪 | -0.53% | ![]() |
1998年[平成10年] | 18万4000円/m2 | 60万8264円/坪 | -2.65% | ![]() |
1999年[平成11年] | 18万0000円/m2 | 59万5041円/坪 | -2.17% | ![]() |
2000年[平成12年] | 17万7000円/m2 | 58万5123円/坪 | -1.67% | ![]() |
2001年[平成13年] | 16万5000円/m2 | 54万5454円/坪 | -6.78% | ![]() |
2002年[平成14年] | 14万9000円/m2 | 49万2561円/坪 | -9.70% | ![]() |
2003年[平成15年] | 13万6000円/m2 | 44万9586円/坪 | -8.72% | ![]() |
2004年[平成16年] | 12万6000円/m2 | 41万6528円/坪 | -7.35% | ![]() |
2005年[平成17年] | 12万1000円/m2 | 39万9999円/坪 | -3.97% | ![]() |
2006年[平成18年] | 12万2000円/m2 | 40万3305円/坪 | +0.83% | ![]() |
2007年[平成19年] | 12万4000円/m2 | 40万9917円/坪 | +1.64% | ![]() |
2008年[平成20年] | 12万6000円/m2 | 41万6528円/坪 | +1.61% | ![]() |
2009年[平成21年] | 12万3000円/m2 | 40万6611円/坪 | -2.38% | ![]() |
2010年[平成22年] | 12万1000円/m2 | 39万9999円/坪 | -1.63% | ![]() |
2011年[平成23年] | 11万9000円/m2 | 39万3388円/坪 | -1.65% | ![]() |
2012年[平成24年] | 11万7000円/m2 | 38万6776円/坪 | -1.68% | ![]() |
2013年[平成25年] | 11万7000円/m2 | 38万6776円/坪 | +0.00% | ![]() |
2014年[平成26年] | 11万8000円/m2 | 39万0082円/坪 | +0.85% | ![]() |
2015年[平成27年] | 11万9000円/m2 | 39万3388円/坪 | +0.85% | ![]() |
2016年[平成28年] | 12万3000円/m2 | 40万6611円/坪 | +3.36% | ![]() |
2017年[平成29年] | 12万9000円/m2 | 42万6446円/坪 | +4.88% | ![]() |
2018年[平成30年] | 13万7000円/m2 | 45万2892円/坪 | +6.20% | ![]() |
2019年[令和元年] | 15万0000円/m2 | 49万5867円/坪 | +9.49% | ![]() |
2020年[令和2年] | 16万0000円/m2 | 52万8925円/坪 | +6.67% | ![]() |
2021年[令和3年] | 17万2000円/m2 | 56万8595円/坪 | +7.50% | ![]() |
2022年[令和4年] | 18万5000円/m2 | 61万1570円/坪 | +7.56% | ![]() |
2023年[令和5年] | 20万0000円/m2 | 66万1157円/坪 | +8.11% | ![]() |
2024年[令和6年] | 22万0000円/m2 | 72万7272円/坪 | +10.00% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
笹原駅エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
エリア | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
博多駅の地価 | 249万3933円/m2 | 824万4407円/坪 | +10.29% | ![]() |
博多南駅の地価 | 10万5085円/m2 | 34万7388円/坪 | +5.42% | ![]() |
祇園駅の地価 | 350万2500円/m2 | 1157万8512円/坪 | +9.31% | ![]() |
中洲川端駅の地価 | 144万2500円/m2 | 476万8595円/坪 | +13.62% | ![]() |
呉服町駅の地価 | 152万8400円/m2 | 505万2561円/坪 | +12.63% | ![]() |
七隈駅の地価 | 16万9166円/m2 | 55万9228円/坪 | +7.40% | ![]() |
西鉄平尾駅の地価 | 65万7000円/m2 | 217万1900円/坪 | +11.70% | ![]() |
福大前駅の地価 | 11万5890円/m2 | 38万3107円/坪 | +6.66% | ![]() |
高宮駅の地価 | 33万1388円/m2 | 109万5500円/坪 | +8.76% | ![]() |
千代県庁口駅の地価 | 73万3000円/m2 | 242万3140円/坪 | +10.56% | ![]() |
東比恵駅の地価 | 65万4250円/m2 | 216万2809円/坪 | +10.47% | ![]() |
福岡空港駅の地価 | 13万3020円/m2 | 43万9735円/坪 | +9.95% | ![]() |
吉塚駅の地価 | 23万6750円/m2 | 78万2644円/坪 | +12.89% | ![]() |
竹下駅の地価 | 32万6250円/m2 | 107万8512円/坪 | +12.99% | ![]() |
南福岡駅の地価 | 23万6500円/m2 | 78万1818円/坪 | +10.49% | ![]() |
大橋駅の地価 | 32万0160円/m2 | 105万8380円/坪 | +8.98% | ![]() |
井尻駅の地価 | 21万2444円/m2 | 70万2295円/坪 | +8.80% | ![]() |
雑餉隈駅の地価 | 23万3000円/m2 | 77万0247円/坪 | +12.31% | ![]() |
櫛田神社前駅の地価 | 319万6666円/m2 | 1056万7493円/坪 | +8.46% | ![]() |
桜並木駅の地価 | 29万1000円/m2 | 96万1983円/坪 | +13.63% | ![]() |
中洲の地価 | 190万0000円/m2 | 628万0991円/坪 | +11.76% | ![]() |
長住の地価 | 21万6000円/m2 | 71万4049円/坪 | +7.65% | ![]() |
桧原の地価 | 11万2000円/m2 | 37万0247円/坪 | +6.67% | ![]() |
金の隈の地価 | 15万9500円/m2 | 52万7272円/坪 | +9.75% | ![]() |
美野島の地価 | 37万9000円/m2 | 125万2892円/坪 | +13.81% | ![]() |
若久の地価 | 14万8500円/m2 | 49万0909円/坪 | +7.27% | ![]() |
塩原の地価 | 42万6000円/m2 | 140万8264円/坪 | +11.30% | ![]() |
大楠の地価 | 43万8000円/m2 | 144万7933円/坪 | +11.14% | ![]() |
清水の地価 | 41万4500円/m2 | 137万0247円/坪 | +10.91% | ![]() |
西長住の地価 | 16万8000円/m2 | 55万5371円/坪 | +5.00% | ![]() |
柏原の地価 | 8万7550円/m2 | 28万9421円/坪 | +3.92% | ![]() |
野多目の地価 | 14万8000円/m2 | 48万9256円/坪 | +9.63% | ![]() |
老司の地価 | 10万2000円/m2 | 33万7190円/坪 | +9.09% | ![]() |
市崎の地価 | 40万0000円/m2 | 132万2314円/坪 | +12.68% | ![]() |
博多駅前の地価 | 414万6000円/m2 | 1370万5785円/坪 | +8.18% | ![]() |
西月隈の地価 | 25万0500円/m2 | 82万8099円/坪 | +13.96% | ![]() |
諸岡の地価 | 28万1333円/m2 | 93万0027円/坪 | +12.48% | ![]() |
奈良屋町の地価 | 124万2500円/m2 | 410万7438円/坪 | +14.99% | ![]() |
冷泉町の地価 | 352万0000円/m2 | 1163万6363円/坪 | +11.04% | ![]() |
店屋町の地価 | 242万0000円/m2 | 799万9999円/坪 | +10.78% | ![]() |
住吉の地価 | 179万0000円/m2 | 591万7355円/坪 | +13.29% | ![]() |
綱場町の地価 | 177万0000円/m2 | 585万1239円/坪 | +18.00% | ![]() |
麦野の地価 | 22万6000円/m2 | 74万7107円/坪 | +15.90% | ![]() |
東光の地価 | 109万0000円/m2 | 360万3305円/坪 | +15.96% | ![]() |
榎田の地価 | 25万6000円/m2 | 84万6280円/坪 | +8.02% | ![]() |
大池の地価 | 17万3000円/m2 | 57万1900円/坪 | +4.85% | ![]() |
長丘の地価 | 17万5000円/m2 | 57万8512円/坪 | +7.36% | ![]() |
野間の地価 | 26万2000円/m2 | 86万6115円/坪 | +9.62% | ![]() |
三宅の地価 | 18万0000円/m2 | 59万5041円/坪 | +6.51% | ![]() |
高木の地価 | 16万3000円/m2 | 53万8842円/坪 | +7.24% | ![]() |
向野の地価 | 39万0000円/m2 | 128万9256円/坪 | +11.11% | ![]() |
平和の地価 | 19万1000円/m2 | 63万1404円/坪 | +3.80% | ![]() |
皿山の地価 | 15万6000円/m2 | 51万5702円/坪 | +6.85% | ![]() |
柳河内の地価 | 14万8000円/m2 | 48万9256円/坪 | +7.25% | ![]() |
警弥郷の地価 | 14万1000円/m2 | 46万6115円/坪 | +5.22% | ![]() |
曰佐の地価 | 13万5000円/m2 | 44万6280円/坪 | +7.14% | ![]() |
向新町の地価 | 16万1000円/m2 | 53万2231円/坪 | +7.33% | ![]() |
豊の地価 | 35万2000円/m2 | 116万3636円/坪 | +15.79% | ![]() |
堅粕の地価 | 24万8000円/m2 | 81万9834円/坪 | +14.29% | ![]() |
三筑の地価 | 26万0000円/m2 | 85万9504円/坪 | +16.07% | ![]() |
空港前の地価 | 25万2000円/m2 | 83万3057円/坪 | +12.00% | ![]() |
上呉服町の地価 | 31万7000円/m2 | 104万7933円/坪 | +11.62% | ![]() |
中呉服町の地価 | 129万0000円/m2 | 426万4462円/坪 | +14.16% | ![]() |
竹丘町の地価 | 47万8000円/m2 | 158万0165円/坪 | +18.02% | ![]() |
山王の地価 | 40万8000円/m2 | 134万8760円/坪 | +11.17% | ![]() |
那珂の地価 | 21万3000円/m2 | 70万4132円/坪 | +12.70% | ![]() |
昭南町の地価 | 24万5000円/m2 | 80万9917円/坪 | +13.43% | ![]() |
西春町の地価 | 24万5000円/m2 | 80万9917円/坪 | +16.67% | ![]() |
博多駅南の地価 | 93万5500円/m2 | 309万2561円/坪 | +12.86% | ![]() |
博多駅東の地価 | 368万5000円/m2 | 1218万1818円/坪 | +7.08% | ![]() |
浦田の地価 | 11万1000円/m2 | 36万6942円/坪 | +5.71% | ![]() |
東月隈の地価 | 12万9000円/m2 | 42万6446円/坪 | +8.40% | ![]() |
2025年[令和7年]公示地価
2024年[令和6年]基準地価
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告