横戸町の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2024年[令和6年] 公示地価、基準地価
平均
7万6950
円/m2
変動率
+0.94
%
坪単価
25万4380
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 千葉市花見川区横戸町5番29 | 京成大和田駅より330m | 10万9000 円/m2 | 36万0330 円/坪 | +1.87 % | |
2位 | 千葉市花見川区横戸町1255番83 | 勝田台駅より2,500m | 4万4900 円/m2 | 14万8429 円/坪 | +0.00 % |
2024年[令和6年]基準地価
2024年[令和6年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
横戸町(よこどちょう)の最新の地価は、公示地価の平均が7万6950円/m2(2024年[令和6年])、坪単価は25万4380円/坪であり、前年比+0.94%の上昇です。
横戸町の最も地価の高い地点は「千葉市花見川区横戸町5番29」(10万9000円/m2)で、最も地価の低い地点は「千葉市花見川区横戸町1255番83」(4万4900円/m2)です。
横戸町は1989年(平成元年)から36年分のデータがあり、公示地価の最高値は40万5000円/m2(1991年)、最安値は7万5950円/m2(2023年)で、両者の差異は5.33倍です。
横戸町の相続税評価額は、路線価が基礎になりますが、公示地価の8割程度が参考になります。
横戸町の地価平均を求めるにあたり、千葉県千葉市花見川区横戸町の地点の地価から算定しました。
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1989年[平成元年] | 32万5000円/m2 | 107万4380円/坪 | ||
1990年[平成2年] | 37万0000円/m2 | 122万3140円/坪 | +13.85% | |
1991年[平成3年] | 40万5000円/m2 | 133万8842円/坪 | +9.46% | |
1992年[平成4年] | 24万0000円/m2 | 79万3388円/坪 | -28.40% | |
1993年[平成5年] | 20万7000円/m2 | 68万4297円/坪 | -14.10% | |
1994年[平成6年] | 18万0000円/m2 | 59万5041円/坪 | -14.68% | |
1995年[平成7年] | 17万7500円/m2 | 58万6776円/坪 | -1.07% | |
1996年[平成8年] | 16万6500円/m2 | 55万0413円/坪 | -5.52% | |
1997年[平成9年] | 16万2000円/m2 | 53万5537円/坪 | -2.66% | |
1998年[平成10年] | 15万8000円/m2 | 52万2314円/坪 | -2.49% | |
1999年[平成11年] | 14万2000円/m2 | 46万9421円/坪 | -10.19% | |
2000年[平成12年] | 12万6500円/m2 | 41万8181円/坪 | -10.87% | |
2001年[平成13年] | 11万8000円/m2 | 39万0082円/坪 | -6.91% | |
2002年[平成14年] | 10万8500円/m2 | 35万8677円/坪 | -8.86% | |
2003年[平成15年] | 9万9250円/m2 | 32万8099円/坪 | -8.88% | |
2004年[平成16年] | 9万3850円/m2 | 31万0247円/坪 | -5.85% | |
2005年[平成17年] | 8万8000円/m2 | 29万0909円/坪 | -6.95% | |
2006年[平成18年] | 8万6000円/m2 | 28万4297円/坪 | -2.60% | |
2007年[平成19年] | 8万7000円/m2 | 28万7603円/坪 | +1.34% | |
2008年[平成20年] | 8万8000円/m2 | 29万0909円/坪 | +0.85% | |
2009年[平成21年] | 8万4500円/m2 | 27万9338円/坪 | -3.87% | |
2010年[平成22年] | 8万1500円/m2 | 26万9421円/坪 | -4.09% | |
2011年[平成23年] | 7万9000円/m2 | 26万1157円/坪 | -3.30% | |
2012年[平成24年] | 7万8000円/m2 | 25万7851円/坪 | -1.48% | |
2013年[平成25年] | 7万7150円/m2 | 25万5041円/坪 | -1.20% | |
2014年[平成26年] | 7万7150円/m2 | 25万5041円/坪 | +0.00% | |
2015年[平成27年] | 7万7150円/m2 | 25万5041円/坪 | +0.00% | |
2016年[平成28年] | 7万7150円/m2 | 25万5041円/坪 | +0.00% | |
2017年[平成29年] | 7万7150円/m2 | 25万5041円/坪 | +0.00% | |
2018年[平成30年] | 7万6900円/m2 | 25万4214円/坪 | -0.53% | |
2019年[平成31年] | 7万6650円/m2 | 25万3388円/坪 | -0.54% | |
2020年[令和2年] | 7万6400円/m2 | 25万2561円/坪 | -0.54% | |
2021年[令和3年] | 7万6100円/m2 | 25万1570円/坪 | -0.66% | |
2022年[令和4年] | 7万5950円/m2 | 25万1074円/坪 | -0.33% | |
2023年[令和5年] | 7万5950円/m2 | 25万1074円/坪 | +0.00% | |
2024年[令和6年] | 7万6950円/m2 | 25万4380円/坪 | +0.94% |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
横戸町エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
エリア | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
京成幕張駅の地価 | 18万8142円/m2 | 62万1959円/坪 | +6.19% | |
幕張本郷駅の地価 | 22万4400円/m2 | 74万1818円/坪 | +4.84% | |
八千代台駅の地価 | 12万3736円/m2 | 40万9045円/坪 | +1.85% | |
検見川駅の地価 | 19万5285円/m2 | 64万5572円/坪 | +4.19% | |
新検見川駅の地価 | 16万9521円/m2 | 56万0402円/坪 | +2.81% | |
実籾駅の地価 | 11万8560円/m2 | 39万1933円/坪 | +2.05% | |
京成大和田駅の地価 | 8万9233円/m2 | 29万4986円/坪 | +0.60% | |
幕張駅の地価 | 18万2000円/m2 | 60万1652円/坪 | +5.47% | |
幕張(広域地名)の地価 | 25万1352円/m2 | 83万0918円/坪 | +7.11% | |
花園の地価 | 26万8250円/m2 | 88万6776円/坪 | +5.20% | |
南花園の地価 | 19万4000円/m2 | 64万1322円/坪 | +2.57% | |
幕張町の地価 | 18万8142円/m2 | 62万1959円/坪 | +6.19% | |
朝日ケ丘の地価 | 15万1400円/m2 | 50万0495円/坪 | +1.41% | |
畑町の地価 | 12万3666円/m2 | 40万8815円/坪 | +1.58% | |
さつきが丘の地価 | 10万7000円/m2 | 35万3719円/坪 | +1.91% | |
こてはし台の地価 | 5万9800円/m2 | 19万7685円/坪 | +0.00% | |
長作町の地価 | 8万7500円/m2 | 28万9256円/坪 | +2.34% | |
千種町の地価 | 5万2940円/m2 | 17万5008円/坪 | +2.18% | |
作新台の地価 | 11万0500円/m2 | 36万5289円/坪 | +2.31% | |
柏井の地価 | 7万6166円/m2 | 25万1790円/坪 | +0.40% | |
横戸台の地価 | 6万0400円/m2 | 19万9669円/坪 | +0.00% | |
長作台の地価 | 8万7500円/m2 | 28万9256円/坪 | +0.81% |
2024年[令和6年]総平均(公示地価、基準地価)
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告