2020年[令和2年] 公示地価、基準地価
平均
18万5900
円/m2
変動率
+0.76
%
上昇
坪単価
61万4545
円/坪
広告
マークをクリックすると地価表示
2020年[令和2年]基準地価
2020年[令和2年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
西向日(にしむこう)の直近の地価は、公示地価の平均が19万1571円/m2(2020年[令和2年])、坪単価は63万3293円/坪、前年比+0.80%の上昇です。基準地価の平均が17万2666円/m2(2020年[令和2年])、坪単価は57万0798円/坪、前年比+0.66%の上昇です。地価総平均は18万5900円/m2(2020年[令和2年])、坪単価は61万4545円/坪、前年比+0.76%の上昇です。
西向日の最高価格地点は「向日市上植野町南開8番15」(25万0000円/m2)で、最低価格地点は「向日市上植野町尻引15番ほか4筆」(12万3000円/m2)です。
西向日は1983年(昭和58年)から38年分のデータがあり、公示地価の最高値は63万0000円/m2(1991年)、最安値は17万8000円/m2(2005年)で、二者の差異は3.54倍です。基準地価の最高値は87万6000円/m2(1990年)、最低値は15万7333円/m2(2005年)で、両者の差異は5.57倍です。
西向日の相続税評価額は、路線価が基礎になりますが、公示地価の8割程度が目安となります。
西向日の地価平均を求めるにあたり、西向日駅周辺、京都府向日市上植野町、向日市鶏冠井町、長岡京市今里川原、長岡京市今里貝川、長岡京市今里桃ケ本、長岡京市今里北ノ町、長岡京市今里庄ノ渕、長岡京市今里樋ノ尻、長岡京市今里更ノ町、長岡京市今里畔町、長岡京市柴の里、長岡京市野添、長岡京市西の京、長岡京市井ノ内下印田の基準点の地価から算定しました。
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 25万3000円/m2 | 83万6363円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 26万0000円/m2 | 85万9504円/坪 | +2.92% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 26万6500円/m2 | 88万0991円/坪 | +2.60% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 27万4000円/m2 | 90万5785円/坪 | +2.80% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 28万2000円/m2 | 93万2231円/坪 | +2.88% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 31万0500円/m2 | 102万6446円/坪 | +9.24% | ![]() |
1989年[平成元年] | 40万5500円/m2 | 134万0495円/坪 | +29.18% | ![]() |
1990年[平成2年] | 72万3500円/m2 | 239万1735円/坪 | +80.73% | ![]() |
1991年[平成3年] | 69万3666円/m2 | 229万3112円/坪 | -0.83% | ![]() |
1992年[平成4年] | 48万1500円/m2 | 159万1735円/坪 | -28.08% | ![]() |
1993年[平成5年] | 37万6800円/m2 | 124万5619円/坪 | -19.54% | ![]() |
1994年[平成6年] | 33万7571円/m2 | 111万5938円/坪 | -9.62% | ![]() |
1995年[平成7年] | 32万6571円/m2 | 107万9574円/坪 | -3.22% | ![]() |
1996年[平成8年] | 29万8428円/m2 | 98万6540円/坪 | -8.60% | ![]() |
1997年[平成9年] | 28万2857円/m2 | 93万5064円/坪 | -5.16% | ![]() |
1998年[平成10年] | 27万3285円/m2 | 90万3423円/坪 | -3.39% | ![]() |
1999年[平成11年] | 24万9875円/m2 | 82万6033円/坪 | -7.99% | ![]() |
2000年[平成12年] | 23万4375円/m2 | 77万4793円/坪 | -6.22% | ![]() |
2001年[平成13年] | 21万8750円/m2 | 72万3140円/坪 | -6.63% | ![]() |
2002年[平成14年] | 20万3375円/m2 | 67万2314円/坪 | -7.28% | ![]() |
2003年[平成15年] | 18万7625円/m2 | 62万0247円/坪 | -8.02% | ![]() |
2004年[平成16年] | 17万4875円/m2 | 57万8099円/坪 | -7.04% | ![]() |
2005年[平成17年] | 17万0250円/m2 | 56万2809円/坪 | -3.01% | ![]() |
2006年[平成18年] | 17万2500円/m2 | 57万0247円/坪 | +1.20% | ![]() |
2007年[平成19年] | 18万4000円/m2 | 60万8264円/坪 | +6.99% | ![]() |
2008年[平成20年] | 19万1222円/m2 | 63万2139円/坪 | +3.96% | ![]() |
2009年[平成21年] | 18万8111円/m2 | 62万1854円/坪 | -1.80% | ![]() |
2010年[平成22年] | 18万4444円/m2 | 60万9733円/坪 | -2.05% | ![]() |
2011年[平成23年] | 18万2777円/m2 | 60万4224円/坪 | -1.03% | ![]() |
2012年[平成24年] | 18万1666円/m2 | 60万0550円/坪 | -0.71% | ![]() |
2013年[平成25年] | 18万0650円/m2 | 59万7190円/坪 | -0.53% | ![]() |
2014年[平成26年] | 18万0650円/m2 | 59万7190円/坪 | +0.00% | ![]() |
2015年[平成27年] | 18万0650円/m2 | 59万7190円/坪 | +0.00% | ![]() |
2016年[平成28年] | 18万0800円/m2 | 59万7685円/坪 | +0.15% | ![]() |
2017年[平成29年] | 18万1200円/m2 | 59万9008円/坪 | +0.34% | ![]() |
2018年[平成30年] | 18万2200円/m2 | 60万2314円/坪 | +0.78% | ![]() |
2019年[令和元年] | 18万4500円/m2 | 60万9917円/坪 | +1.57% | ![]() |
2020年[令和2年] | 18万5900円/m2 | 61万4545円/坪 | +0.76% | ![]() |
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 21万0000円/m2 | 69万4214円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 21万8000円/m2 | 72万0661円/坪 | +3.81% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 22万5000円/m2 | 74万3801円/坪 | +3.21% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 23万1000円/m2 | 76万3636円/坪 | +2.67% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 23万7000円/m2 | 78万3471円/坪 | +2.60% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 24万6000円/m2 | 81万3223円/坪 | +3.80% | ![]() |
1989年[平成元年] | 30万1000円/m2 | 99万5041円/坪 | +22.36% | ![]() |
1990年[平成2年] | 57万1000円/m2 | 188万7603円/坪 | +89.70% | ![]() |
1991年[平成3年] | 63万0000円/m2 | 208万2644円/坪 | +10.33% | ![]() |
1992年[平成4年] | 44万0500円/m2 | 145万6198円/坪 | -28.10% | ![]() |
1993年[平成5年] | 35万8500円/m2 | 118万5123円/坪 | -18.64% | ![]() |
1994年[平成6年] | 32万6750円/m2 | 108万0165円/坪 | -9.82% | ![]() |
1995年[平成7年] | 32万5000円/m2 | 107万4380円/坪 | -0.54% | ![]() |
1996年[平成8年] | 30万1500円/m2 | 99万6694円/坪 | -7.14% | ![]() |
1997年[平成9年] | 28万3250円/m2 | 93万6363円/坪 | -6.05% | ![]() |
1998年[平成10年] | 27万8500円/m2 | 92万0661円/坪 | -1.68% | ![]() |
1999年[平成11年] | 25万3800円/m2 | 83万9008円/坪 | -7.27% | ![]() |
2000年[平成12年] | 23万8000円/m2 | 78万6776円/坪 | -6.24% | ![]() |
2001年[平成13年] | 22万4600円/m2 | 74万2479円/坪 | -5.65% | ![]() |
2002年[平成14年] | 21万1400円/m2 | 69万8842円/坪 | -5.87% | ![]() |
2003年[平成15年] | 19万5200円/m2 | 64万5289円/坪 | -7.61% | ![]() |
2004年[平成16年] | 18万3000円/m2 | 60万4958円/坪 | -6.27% | ![]() |
2005年[平成17年] | 17万8000円/m2 | 58万8429円/坪 | -2.76% | ![]() |
2006年[平成18年] | 18万0200円/m2 | 59万5702円/坪 | +1.11% | ![]() |
2007年[平成19年] | 19万0000円/m2 | 62万8099円/坪 | +5.88% | ![]() |
2008年[平成20年] | 19万7666円/m2 | 65万3443円/坪 | +3.96% | ![]() |
2009年[平成21年] | 19万5833円/m2 | 64万7382円/坪 | -0.97% | ![]() |
2010年[平成22年] | 19万2666円/m2 | 63万6914円/坪 | -1.66% | ![]() |
2011年[平成23年] | 19万1166円/m2 | 63万1955円/坪 | -0.81% | ![]() |
2012年[平成24年] | 19万0333円/m2 | 62万9201円/坪 | -0.48% | ![]() |
2013年[平成25年] | 18万8000円/m2 | 62万1487円/坪 | -0.55% | ![]() |
2014年[平成26年] | 18万8000円/m2 | 62万1487円/坪 | +0.00% | ![]() |
2015年[平成27年] | 18万8000円/m2 | 62万1487円/坪 | +0.00% | ![]() |
2016年[平成28年] | 18万8000円/m2 | 62万1487円/坪 | +0.00% | ![]() |
2017年[平成29年] | 18万8142円/m2 | 62万1959円/坪 | +0.06% | ![]() |
2018年[平成30年] | 18万8428円/m2 | 62万2904円/坪 | +0.13% | ![]() |
2019年[平成31年] | 18万9857円/m2 | 62万7626円/坪 | +0.66% | ![]() |
2020年[令和2年] | 19万1571円/m2 | 63万3293円/坪 | +0.80% | ![]() |
年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 29万6000円/m2 | 97万8512円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 30万2000円/m2 | 99万8347円/坪 | +2.03% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 30万8000円/m2 | 101万8181円/坪 | +1.99% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 31万7000円/m2 | 104万7933円/坪 | +2.92% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 32万7000円/m2 | 108万0991円/坪 | +3.15% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 37万5000円/m2 | 123万9669円/坪 | +14.68% | ![]() |
1989年[平成元年] | 51万0000円/m2 | 168万5950円/坪 | +36.00% | ![]() |
1990年[平成2年] | 87万6000円/m2 | 289万5867円/坪 | +71.76% | ![]() |
1991年[平成3年] | 72万5500円/m2 | 239万8347円/坪 | -11.99% | ![]() |
1992年[平成4年] | 52万2500円/m2 | 172万7272円/坪 | -28.07% | ![]() |
1993年[平成5年] | 38万9000円/m2 | 128万5950円/坪 | -20.45% | ![]() |
1994年[平成6年] | 35万2000円/m2 | 116万3636円/坪 | -9.49% | ![]() |
1995年[平成7年] | 32万8666円/m2 | 108万6501円/坪 | -6.79% | ![]() |
1996年[平成8年] | 29万4333円/m2 | 97万3002円/坪 | -10.55% | ![]() |
1997年[平成9年] | 28万2333円/m2 | 93万3333円/坪 | -3.98% | ![]() |
1998年[平成10年] | 26万6333円/m2 | 88万0440円/坪 | -5.68% | ![]() |
1999年[平成11年] | 24万3333円/m2 | 80万4407円/坪 | -8.96% | ![]() |
2000年[平成12年] | 22万8333円/m2 | 75万4820円/坪 | -6.19% | ![]() |
2001年[平成13年] | 20万9000円/m2 | 69万0909円/坪 | -8.27% | ![]() |
2002年[平成14年] | 19万0000円/m2 | 62万8099円/坪 | -9.63% | ![]() |
2003年[平成15年] | 17万5000円/m2 | 57万8512円/坪 | -8.70% | ![]() |
2004年[平成16年] | 16万1333円/m2 | 53万3333円/坪 | -8.34% | ![]() |
2005年[平成17年] | 15万7333円/m2 | 52万0110円/坪 | -3.42% | ![]() |
2006年[平成18年] | 15万9666円/m2 | 52万7823円/坪 | +1.33% | ![]() |
2007年[平成19年] | 17万2000円/m2 | 56万8595円/坪 | +8.85% | ![]() |
2008年[平成20年] | 17万8333円/m2 | 58万9531円/坪 | +3.96% | ![]() |
2009年[平成21年] | 17万2666円/m2 | 57万0798円/坪 | -3.46% | ![]() |
2010年[平成22年] | 16万8000円/m2 | 55万5371円/坪 | -2.84% | ![]() |
2011年[平成23年] | 16万6000円/m2 | 54万8760円/坪 | -1.46% | ![]() |
2012年[平成24年] | 16万4333円/m2 | 54万3250円/坪 | -1.17% | ![]() |
2013年[平成25年] | 16万3500円/m2 | 54万0495円/坪 | -0.51% | ![]() |
2014年[平成26年] | 16万3500円/m2 | 54万0495円/坪 | +0.00% | ![]() |
2015年[平成27年] | 16万3500円/m2 | 54万0495円/坪 | +0.00% | ![]() |
2016年[平成28年] | 16万4000円/m2 | 54万2148円/坪 | +0.51% | ![]() |
2017年[平成29年] | 16万5000円/m2 | 54万5454円/坪 | +1.00% | ![]() |
2018年[平成30年] | 16万7666円/m2 | 55万4269円/坪 | +2.28% | ![]() |
2019年[令和元年] | 17万2000円/m2 | 56万8595円/坪 | +3.70% | ![]() |
2020年[令和2年] | 17万2666円/m2 | 57万0798円/坪 | +0.66% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告