あすと長町の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2025年[令和7年] 公示地価、基準地価
平均
48万3500
円/m2
変動率
+8.45
%
坪単価
159万8347
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 仙台市太白区あすと長町1-6-37 | 長町駅より190m | 57万7000 円/m2 | 190万7438 円/坪 | +8.87 % | |
2位 | 仙台市太白区あすと長町3-12-20 | 太子堂駅より0m | 39万0000 円/m2 | 128万9256 円/坪 | +8.03 % |
2025年[令和7年]基準地価
2025年[令和7年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
あすと長町(あすとながまち)の地価の総平均(公示地価と基準地価の平均)は48万3500円/m2(2025年[令和7年])、坪単価では159万8347円/坪です。前年からの変動率の平均は+8.45%の上昇です。
あすと長町の最も高額の地点は「仙台市太白区あすと長町1-6-37」(57万7000円/m2)で、最も低額の地点は「仙台市太白区あすと長町3-12-20」(39万0000円/m2)です。
あすと長町(あすとながまち)の2025年[令和7年]の基準地価の平均は48万3500円/m2、坪単価では平均 159万8347円/坪です。基準地価の前年からの変動率は+8.45%の上昇です。
あすと長町(あすとながまち)では2025年[令和7年]公示地価の地点(標準地)が選定されていません。
あすと長町の地価平均を求めるにあたり、宮城県仙台市太白区あすと長町の地点(標準地/基準地)の地価から算定しました。
あすと長町の相続税評価額は、路線価が基礎になりますが、公示地価・基準地価の8割程度が目安になります。
1983年[昭和58年]~
年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
2015年[平成27年] | 20万7500円/m2 | 68万5950円/坪 | ||
2016年[平成28年] | 22万6500円/m2 | 74万8760円/坪 | +9.09% | ![]() |
2017年[平成29年] | 24万7500円/m2 | 81万8181円/坪 | +9.24% | ![]() |
2018年[平成30年] | 27万5500円/m2 | 91万0743円/坪 | +11.16% | ![]() |
2019年[令和元年] | 30万7000円/m2 | 101万4876円/坪 | +11.25% | ![]() |
2020年[令和2年] | 33万1500円/m2 | 109万5867円/坪 | +8.25% | ![]() |
2021年[令和3年] | 34万9500円/m2 | 115万5371円/坪 | +5.83% | ![]() |
2022年[令和4年] | 38万2000円/m2 | 126万2809円/坪 | +9.01% | ![]() |
2023年[令和5年] | 41万3500円/m2 | 136万6942円/坪 | +8.02% | ![]() |
2024年[令和6年] | 44万5500円/m2 | 147万2727円/坪 | +7.64% | ![]() |
2025年[令和7年] | 48万3500円/m2 | 159万8347円/坪 | +8.45% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
あすと長町エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
エリア | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
長町駅の地価 | 26万2850円/m2 | 86万8925円/坪 | +7.67% | ![]() |
長町一丁目駅の地価 | 19万4125円/m2 | 64万1735円/坪 | +6.43% | ![]() |
長町南駅の地価 | 17万6876円/m2 | 58万4715円/坪 | +6.39% | ![]() |
太子堂駅の地価 | 18万3600円/m2 | 60万6942円/坪 | +6.64% | ![]() |
南仙台駅の地価 | 11万2900円/m2 | 37万3223円/坪 | +5.21% | ![]() |
富沢駅の地価 | 15万8938円/m2 | 52万5416円/坪 | +5.73% | ![]() |
愛宕橋駅の地価 | 20万8836円/m2 | 69万0368円/坪 | +5.20% | ![]() |
陸前白沢駅の地価 | 7900円/m2 | 2万6115円/坪 | +0.00% | ![]() |
八木山動物公園駅の地価 | 7万6469円/m2 | 25万2791円/坪 | +4.89% | ![]() |
秋保町の地価 | 2万0066円/m2 | 6万6336円/坪 | +3.31% | ![]() |
袋原の地価 | 5万2900円/m2 | 17万4876円/坪 | +4.04% | ![]() |
茂庭の地価 | 4万7150円/m2 | 15万5867円/坪 | +3.55% | ![]() |
郡山の地価 | 13万4900円/m2 | 44万5950円/坪 | +7.01% | ![]() |
柳生の地価 | 15万3000円/m2 | 50万5785円/坪 | +5.48% | ![]() |
鹿野の地価 | 23万8000円/m2 | 78万6776円/坪 | +7.74% | ![]() |
中田の地価 | 10万9000円/m2 | 36万0330円/坪 | +7.17% | ![]() |
西中田の地価 | 16万7666円/m2 | 55万4269円/坪 | +4.00% | ![]() |
西多賀の地価 | 8万6900円/m2 | 28万7272円/坪 | +7.45% | ![]() |
鈎取の地価 | 8万5466円/m2 | 28万2534円/坪 | +6.99% | ![]() |
泉崎の地価 | 24万7000円/m2 | 81万6528円/坪 | +4.66% | ![]() |
富沢西の地価 | 18万0500円/m2 | 59万6694円/坪 | +7.46% | ![]() |
大野田の地価 | 23万8000円/m2 | 78万6776円/坪 | +4.39% | ![]() |
東大野田の地価 | 11万2000円/m2 | 37万0247円/坪 | +5.66% | ![]() |
南大野田の地価 | 21万0000円/m2 | 69万4214円/坪 | +3.96% | ![]() |
東中田の地価 | 10万2000円/m2 | 33万7190円/坪 | +4.08% | ![]() |
中田町の地価 | 9万6100円/m2 | 31万7685円/坪 | +5.03% | ![]() |
四郎丸の地価 | 7万3050円/m2 | 24万1487円/坪 | +3.33% | ![]() |
ひより台の地価 | 5万2300円/m2 | 17万2892円/坪 | +4.18% | ![]() |
山田本町の地価 | 6万6100円/m2 | 21万8512円/坪 | +5.54% | ![]() |
山田新町の地価 | 11万4000円/m2 | 37万6859円/坪 | +6.54% | ![]() |
山田自由ケ丘の地価 | 3万9000円/m2 | 12万8925円/坪 | +5.12% | ![]() |
羽黒台の地価 | ||||
松が丘の地価 | 11万8000円/m2 | 39万0082円/坪 | +8.26% | ![]() |
上野山の地価 | 4万9500円/m2 | 16万3636円/坪 | +4.21% | ![]() |
向山の地価 | 7万3100円/m2 | 24万1652円/坪 | +4.64% | ![]() |
緑ケ丘の地価 | 4万6000円/m2 | 15万2066円/坪 | % |
2025年[令和7年]総平均(公示地価、基準地価)
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)