吉塚駅の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2026年[令和8年] 公示地価
平均
25万7500
円/m2
変動率
+8.68
%

坪単価
85万1239
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
2026年[令和8年]公示地価
2025年[令和7年]基準地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
吉塚駅(よしづかえき)の2026年[令和8年]の公示地価の平均は25万7500円/m2、坪単価では平均 85万1239円/坪です。公示地価の前年からの変動率は+8.68%の上昇です。
吉塚駅(よしづかえき)の2025年[令和7年]の基準地価の平均は38万7000円/m2、坪単価では平均 127万9338円/坪です。基準地価の前年からの変動率は+9.94%の上昇です。
吉塚駅(よしづかえき)の地価の総平均(公示地価、基準地価)は26万6800円/m2(2025年[令和7年])、坪単価では88万1983円/坪です。前年からの変動率の平均は+12.30%の上昇です。
吉塚駅の地価平均を求めるにあたり、吉塚駅の近辺、福岡県福岡市博多区吉塚本町、博多区吉塚、博多区東公園、博多区千代1、東区馬出1、東区馬出6の地点(標準地/基準地)の地価より算出しました。
吉塚駅の近辺の相続税評価額(国税庁)は、路線価が基になりますが、公示地価・基準地価の8割が目安となります。
吉塚駅が所属する鉄道路線の沿線地価は、鹿児島本線の公示地価平均が20万6948円/m2です。地点(標準地・基準地)の価格は吉塚駅に近いほど高い傾向にあります。
1983年[昭和58年]~
| 年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1999年[平成11年] | 16万0000円/m2 | 52万8925円/坪 | ||
| 2000年[平成12年] | 15万1000円/m2 | 49万9173円/坪 | -5.63% | ![]() |
| 2001年[平成13年] | 14万3000円/m2 | 47万2727円/坪 | -5.30% | ![]() |
| 2002年[平成14年] | 13万5000円/m2 | 44万6280円/坪 | -5.59% | ![]() |
| 2003年[平成15年] | 12万8000円/m2 | 42万3140円/坪 | -5.19% | ![]() |
| 2004年[平成16年] | 15万5000円/m2 | 51万2396円/坪 | -6.25% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 14万4500円/m2 | 47万7685円/坪 | -6.91% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 14万4500円/m2 | 47万7685円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 14万6500円/m2 | 48万4297円/坪 | +1.46% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 14万9000円/m2 | 49万2561円/坪 | +2.21% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 14万3000円/m2 | 47万2727円/坪 | -3.63% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 13万7500円/m2 | 45万4545円/坪 | -3.79% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 13万4000円/m2 | 44万2975円/坪 | -2.43% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 13万1500円/m2 | 43万4710円/坪 | -1.72% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 11万6533円/m2 | 38万5234円/坪 | -0.46% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 11万8500円/m2 | 39万1735円/坪 | +1.52% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 12万1166円/m2 | 40万0550円/坪 | +2.04% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 12万1350円/m2 | 40万1157円/坪 | +3.04% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 12万7140円/m2 | 42万0297円/坪 | +4.04% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 13万3600円/m2 | 44万1652円/坪 | +5.04% | ![]() |
| 2019年[令和元年] | 14万2100円/m2 | 46万9752円/坪 | +6.07% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 15万3200円/m2 | 50万6446円/坪 | +8.05% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 16万4400円/m2 | 54万3471円/坪 | +7.15% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 18万3400円/m2 | 60万6280円/坪 | +11.40% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 20万8000円/m2 | 68万7603円/坪 | +13.44% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 23万8000円/m2 | 78万6776円/坪 | +14.30% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 26万6800円/m2 | 88万1983円/坪 | +12.30% | ![]() |
| 年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1999年[平成11年] | 16万0000円/m2 | 52万8925円/坪 | ||
| 2000年[平成12年] | 15万1000円/m2 | 49万9173円/坪 | -5.63% | ![]() |
| 2001年[平成13年] | 14万3000円/m2 | 47万2727円/坪 | -5.30% | ![]() |
| 2002年[平成14年] | 13万5000円/m2 | 44万6280円/坪 | -5.59% | ![]() |
| 2003年[平成15年] | 12万8000円/m2 | 42万3140円/坪 | -5.19% | ![]() |
| 2004年[平成16年] | 12万0000円/m2 | 39万6694円/坪 | -6.25% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 11万1000円/m2 | 36万6942円/坪 | -7.50% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 11万1000円/m2 | 36万6942円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 11万3000円/m2 | 37万3553円/坪 | +1.80% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 11万8000円/m2 | 39万0082円/坪 | +4.42% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 11万6000円/m2 | 38万3471円/坪 | -1.69% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 11万2000円/m2 | 37万0247円/坪 | -3.45% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 11万0000円/m2 | 36万3636円/坪 | -1.79% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 10万9000円/m2 | 36万0330円/坪 | -0.91% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 9万7800円/m2 | 32万3305円/坪 | -0.92% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 9万8750円/m2 | 32万6446円/坪 | +0.98% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 10万0250円/m2 | 33万1404円/坪 | +1.48% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 10万5133円/m2 | 34万7548円/坪 | +2.41% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 11万4425円/m2 | 37万8264円/坪 | +3.82% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 12万0500円/m2 | 39万8347円/坪 | +5.18% | ![]() |
| 2019年[平成31年] | 12万7625円/m2 | 42万1900円/坪 | +5.71% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 13万9000円/m2 | 45万9504円/坪 | +8.82% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 14万8000円/m2 | 48万9256円/坪 | +6.56% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 16万3500円/m2 | 54万0495円/坪 | +10.66% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 18万4000円/m2 | 60万8264円/坪 | +12.90% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 20万9500円/m2 | 69万2561円/坪 | +13.93% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 23万6750円/m2 | 78万2644円/坪 | +12.89% | ![]() |
| 2026年[令和8年] | 25万7500円/m2 | 85万1239円/坪 | +8.68% | ![]() |
| 年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2004年[平成16年] | 19万0000円/m2 | 62万8099円/坪 | ||
| 2005年[平成17年] | 17万8000円/m2 | 58万8429円/坪 | -6.32% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 17万8000円/m2 | 58万8429円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 18万0000円/m2 | 59万5041円/坪 | +1.12% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 18万0000円/m2 | 59万5041円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 17万0000円/m2 | 56万1983円/坪 | -5.56% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 16万3000円/m2 | 53万8842円/坪 | -4.12% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 15万8000円/m2 | 52万2314円/坪 | -3.07% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 15万4000円/m2 | 50万9090円/坪 | -2.53% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 15万4000円/m2 | 50万9090円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 15万8000円/m2 | 52万2314円/坪 | +2.60% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 16万3000円/m2 | 53万8842円/坪 | +3.16% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 17万0000円/m2 | 56万1983円/坪 | +4.29% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 17万8000円/m2 | 58万8429円/坪 | +4.71% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 18万6000円/m2 | 61万4876円/坪 | +4.49% | ![]() |
| 2019年[令和元年] | 20万0000円/m2 | 66万1157円/坪 | +7.53% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 21万0000円/m2 | 69万4214円/坪 | +5.00% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 23万0000円/m2 | 76万0330円/坪 | +9.52% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 26万3000円/m2 | 86万9421円/坪 | +14.35% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 30万4000円/m2 | 100万4958円/坪 | +15.59% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 35万2000円/m2 | 116万3636円/坪 | +15.79% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 38万7000円/m2 | 127万9338円/坪 | +9.94% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
吉塚駅エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
| エリア | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 博多駅の地価 | 263万4533円/m2 | 870万9201円/坪 | +8.05% | ![]() |
| 春日駅の地価 | 34万7200円/m2 | 114万7768円/坪 | +7.72% | ![]() |
| 香椎駅の地価 | 28万2333円/m2 | 93万3333円/坪 | +6.27% | ![]() |
| 祇園駅の地価 | 373万7500円/m2 | 1235万5371円/坪 | +7.33% | ![]() |
| 中洲川端駅の地価 | 162万0000円/m2 | 535万5371円/坪 | +12.89% | ![]() |
| 呉服町駅の地価 | 167万4600円/m2 | 553万5867円/坪 | +10.66% | ![]() |
| 箱崎駅の地価 | 30万3500円/m2 | 100万3305円/坪 | +13.91% | ![]() |
| 千早駅の地価 | 33万9600円/m2 | 112万2644円/坪 | +5.75% | ![]() |
| 千代県庁口駅の地価 | 76万4000円/m2 | 252万5619円/坪 | +4.23% | ![]() |
| 東比恵駅の地価 | 70万8500円/m2 | 234万2148円/坪 | +8.45% | ![]() |
| 福岡空港駅の地価 | 14万3020円/m2 | 47万2793円/坪 | +7.99% | ![]() |
| 竹下駅の地価 | 36万0500円/m2 | 119万1735円/坪 | +10.16% | ![]() |
| 笹原駅の地価 | 25万1285円/m2 | 83万0696円/坪 | +8.32% | ![]() |
| 南福岡駅の地価 | 25万1000円/m2 | 82万9752円/坪 | +6.06% | ![]() |
| 雑餉隈駅の地価 | 25万5500円/m2 | 84万4628円/坪 | +8.61% | ![]() |
| 馬出九大病院前駅の地価 | 43万0750円/m2 | 142万3966円/坪 | +8.88% | ![]() |
| 箱崎宮前駅の地価 | 31万7500円/m2 | 104万9586円/坪 | +10.48% | ![]() |
| 箱崎九大前駅の地価 | 40万3250円/m2 | 133万3057円/坪 | +12.52% | ![]() |
| 貝塚駅の地価 | 20万7000円/m2 | 68万4297円/坪 | +12.04% | ![]() |
| 名島駅の地価 | 20万1250円/m2 | 66万5289円/坪 | +4.76% | ![]() |
| 香椎宮前駅の地価 | 36万9666円/m2 | 122万2038円/坪 | +4.22% | ![]() |
| 香椎神宮駅の地価 | 17万5333円/m2 | 57万9614円/坪 | +4.62% | ![]() |
| 九産大前駅の地価 | 10万9750円/m2 | 36万2809円/坪 | +5.82% | ![]() |
| 唐の原駅の地価 | 10万8000円/m2 | 35万7024円/坪 | +4.85% | ![]() |
| 舞松原駅の地価 | 11万0875円/m2 | 36万6528円/坪 | +3.99% | ![]() |
| 土井駅の地価 | 8万6866円/m2 | 28万7162円/坪 | +4.58% | ![]() |
| 和白駅の地価 | 13万4500円/m2 | 44万4628円/坪 | +5.29% | ![]() |
| 福工大前駅の地価 | 11万6416円/m2 | 38万4848円/坪 | +4.40% | ![]() |
| 三苫駅の地価 | 10万1733円/m2 | 33万6308円/坪 | +5.63% | ![]() |
| 奈多駅の地価 | 8万9250円/m2 | 29万5041円/坪 | +6.76% | ![]() |
| 雁ノ巣駅の地価 | 7万3200円/m2 | 24万1983円/坪 | +4.87% | ![]() |
| 西戸崎駅の地価 | 5万5700円/m2 | 18万4132円/坪 | +5.09% | ![]() |
| 香椎花園前駅の地価 | 12万3000円/m2 | 40万6611円/坪 | +6.44% | ![]() |
| 櫛田神社前駅の地価 | 338万0000円/m2 | 1117万3553円/坪 | +7.24% | ![]() |
| 西鉄香椎駅の地価 | 41万0333円/m2 | 135万6473円/坪 | +4.32% | ![]() |
| 桜並木駅の地価 | 32万3500円/m2 | 106万9421円/坪 | +9.06% | ![]() |
| 中洲の地価 | 211万0000円/m2 | 697万5206円/坪 | +11.05% | ![]() |
| 金の隈の地価 | 17万4000円/m2 | 57万5206円/坪 | +8.24% | ![]() |
| 香住ケ丘の地価 | 12万3000円/m2 | 40万6611円/坪 | +6.44% | ![]() |
| 志賀島の地価 | 2万8900円/m2 | 9万5537円/坪 | +1.05% | ![]() |
| 福岡アイランドシティの地価 | 14万0000円/m2 | 46万2809円/坪 | +1.45% | ![]() |
| 美野島の地価 | 40万4000円/m2 | 133万5537円/坪 | +6.60% | ![]() |
| 多の津の地価 | 14万8000円/m2 | 48万9256円/坪 | +14.73% | ![]() |
| 水谷の地価 | 14万1000円/m2 | 46万6115円/坪 | +3.68% | ![]() |
| 美和台の地価 | 11万0000円/m2 | 36万3636円/坪 | +3.77% | ![]() |
| 箱崎ふ頭の地価 | 19万5500円/m2 | 64万6280円/坪 | +10.58% | ![]() |
| 松崎の地価 | 14万4000円/m2 | 47万6033円/坪 | +4.73% | ![]() |
| 二又瀬の地価 | 24万0000円/m2 | 79万3388円/坪 | +11.37% | ![]() |
| 若宮の地価 | 10万6750円/m2 | 35万2892円/坪 | +4.50% | ![]() |
| 八田の地価 | 12万0000円/m2 | 39万6694円/坪 | % | |
| 博多駅前の地価 | 433万8000円/m2 | 1434万0495円/坪 | +6.64% | ![]() |
| 西月隈の地価 | 27万7500円/m2 | 91万7355円/坪 | +10.71% | ![]() |
| 諸岡の地価 | 30万4000円/m2 | 100万4958円/坪 | +7.93% | ![]() |
| 奈良屋町の地価 | 142万0000円/m2 | 469万4214円/坪 | +14.36% | ![]() |
| 冷泉町の地価 | 383万0000円/m2 | 1266万1157円/坪 | +8.81% | ![]() |
| 店屋町の地価 | 259万5000円/m2 | 857万8512円/坪 | +8.18% | ![]() |
| 住吉の地価 | 200万0000円/m2 | 661万1570円/坪 | +11.73% | ![]() |
| 綱場町の地価 | 210万0000円/m2 | 694万2148円/坪 | +18.64% | ![]() |
| 麦野の地価 | 24万5000円/m2 | 80万9917円/坪 | +8.41% | ![]() |
| 東光の地価 | 122万0000円/m2 | 403万3057円/坪 | +11.93% | ![]() |
| 榎田の地価 | 27万3000円/m2 | 90万2479円/坪 | +6.64% | ![]() |
| 馬出の地価 | 35万2000円/m2 | 116万3636円/坪 | +9.12% | ![]() |
| 筥松の地価 | 29万5000円/m2 | 97万5206円/坪 | +10.89% | ![]() |
| 香椎台の地価 | 12万5000円/m2 | 41万3223円/坪 | +3.31% | ![]() |
| 松島の地価 | 19万3000円/m2 | 63万8016円/坪 | +13.43% | ![]() |
| 箱崎(町名)の地価 | 42万2750円/m2 | 139万7520円/坪 | +12.67% | ![]() |
| 高美台の地価 | 10万3000円/m2 | 34万0495円/坪 | +3.52% | ![]() |
| 青葉の地価 | 12万0000円/m2 | 39万6694円/坪 | +3.45% | ![]() |
| 東浜の地価 | 17万3000円/m2 | 57万1900円/坪 | +12.34% | ![]() |
| 唐原の地価 | 10万8000円/m2 | 35万7024円/坪 | +4.85% | ![]() |
| 松香台の地価 | 12万1000円/m2 | 39万9999円/坪 | +5.22% | ![]() |
| 多々良の地価 | 8万0500円/m2 | 26万6115円/坪 | +3.21% | ![]() |
| 下原の地価 | 7万9000円/m2 | 26万1157円/坪 | % | |
| 蒲田の地価 | 6万0100円/m2 | 19万8677円/坪 | +4.89% | ![]() |
| 豊の地価 | 38万7000円/m2 | 127万9338円/坪 | +9.94% | ![]() |
| 堅粕の地価 | 27万0000円/m2 | 89万2561円/坪 | +8.87% | ![]() |
| 三筑の地価 | 28万6000円/m2 | 94万5454円/坪 | +10.00% | ![]() |
| 空港前の地価 | 26万4000円/m2 | 87万2727円/坪 | +4.76% | ![]() |
| 上呉服町の地価 | 34万3000円/m2 | 113万3884円/坪 | +8.20% | ![]() |
| 中呉服町の地価 | 144万0000円/m2 | 476万0330円/坪 | +11.63% | ![]() |
| 竹丘町の地価 | 53万7000円/m2 | 177万5206円/坪 | +12.34% | ![]() |
| 山王の地価 | 44万7000円/m2 | 147万7685円/坪 | +9.56% | ![]() |
| 那珂の地価 | 23万0000円/m2 | 76万0330円/坪 | +7.98% | ![]() |
| 昭南町の地価 | 26万5000円/m2 | 87万6033円/坪 | +8.16% | ![]() |
| 西春町の地価 | 27万2000円/m2 | 89万9173円/坪 | +11.02% | ![]() |
| 博多駅南の地価 | 102万6750円/m2 | 339万4214円/坪 | +9.97% | ![]() |
| 博多駅東の地価 | 382万5000円/m2 | 1264万4628円/坪 | +6.09% | ![]() |
| 浦田の地価 | 11万4000円/m2 | 37万6859円/坪 | +2.70% | ![]() |
| 和白丘の地価 | 13万4166円/m2 | 44万3526円/坪 | +5.59% | ![]() |
| 和白東の地価 | 9万6200円/m2 | 31万8016円/坪 | +3.88% | ![]() |
| 東月隈の地価 | 13万4000円/m2 | 44万2975円/坪 | +3.88% | ![]() |
2026年[令和8年]公示地価
2025年[令和7年]基準地価
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)