大通東の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2026年[令和8年] 公示地価
平均
68万9000
円/m2
変動率
+11.35
%

坪単価
227万7685
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
| 順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 札幌市中央区大通東3丁目1番31 | バスセンター前駅より170m | 98万8000 円/m2 | 326万6115 円/坪 | +11.26 % | |
| 2位 | 札幌市中央区大通東7丁目12番1外 | バスセンター前駅より250m | 39万0000 円/m2 | 128万9256 円/坪 | +11.43 % |
2026年[令和8年]公示地価
2025年[令和7年]基準地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
大通東(おおどおりひがし)の2026年[令和8年]の公示地価の平均は68万9000円/m2、坪単価では平均 227万7685円/坪です。公示地価の前年からの変動率は+11.35%の上昇です。
大通東(おおどおりひがし)では2025年[令和7年]基準地価の地点(基準地)が選定されていません。
大通東(おおどおりひがし)の地価の総平均(公示地価、基準地価の平均)は61万9000円/m2(2025年[令和7年])、坪単価では204万6280円/坪です。前年からの変動率の平均は+15.53%の上昇です。
大通東の地価平均を求めるにあたり、北海道札幌市中央区大通東の標準地・基準地の地価から算定しました。
大通東の相続税評価額は、路線価が基礎になりますが、公示地価・基準地価の8割程度が目安となります。
1983年[昭和58年]~
| 年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1994年[平成6年] | 67万0000円/m2 | 221万4876円/坪 | ||
| 1995年[平成7年] | 50万0000円/m2 | 165万2892円/坪 | -25.37% | ![]() |
| 1996年[平成8年] | 39万0000円/m2 | 128万9256円/坪 | -22.00% | ![]() |
| 1997年[平成9年] | 31万0000円/m2 | 102万4793円/坪 | -20.51% | ![]() |
| 1998年[平成10年] | 27万0000円/m2 | 89万2561円/坪 | -12.90% | ![]() |
| 1999年[平成11年] | 19万0000円/m2 | 62万8099円/坪 | -29.63% | ![]() |
| 2000年[平成12年] | 15万5000円/m2 | 51万2396円/坪 | -18.42% | ![]() |
| 2001年[平成13年] | 15万0000円/m2 | 49万5867円/坪 | -3.23% | ![]() |
| 2002年[平成14年] | 14万0000円/m2 | 46万2809円/坪 | -6.67% | ![]() |
| 2003年[平成15年] | 16万4000円/m2 | 54万2148円/坪 | -5.00% | ![]() |
| 2004年[平成16年] | 15万7000円/m2 | 51万9008円/坪 | -4.31% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 15万7000円/m2 | 51万9008円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 17万2500円/m2 | 57万0247円/坪 | +9.30% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 21万0000円/m2 | 69万4214円/坪 | +19.84% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 24万5000円/m2 | 80万9917円/坪 | +14.45% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 21万5000円/m2 | 71万0743円/坪 | -11.03% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 18万8500円/m2 | 62万3140円/坪 | -11.16% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 17万5000円/m2 | 57万8512円/坪 | -6.72% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 16万8000円/m2 | 55万5371円/坪 | -3.82% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 16万8000円/m2 | 55万5371円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 17万7000円/m2 | 58万5123円/坪 | +4.92% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 18万6500円/m2 | 61万6528円/坪 | +4.73% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 22万1500円/m2 | 73万2231円/坪 | +17.10% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 25万7500円/m2 | 85万1239円/坪 | +15.91% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 29万5500円/m2 | 97万6859円/坪 | +12.66% | ![]() |
| 2019年[平成31年] | 34万5000円/m2 | 114万0495円/坪 | +13.77% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 39万5000円/m2 | 130万5785円/坪 | +12.12% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 40万4000円/m2 | 133万5537円/坪 | +2.01% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 42万8500円/m2 | 141万6528円/坪 | +5.97% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 47万7500円/m2 | 157万8512円/坪 | +12.16% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 54万2500円/m2 | 179万3388円/坪 | +15.03% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 61万9000円/m2 | 204万6280円/坪 | +15.53% | ![]() |
| 2026年[令和8年] | 68万9000円/m2 | 227万7685円/坪 | +11.35% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
大通東エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
| エリア | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 札幌駅の地価 | 194万7222円/m2 | 643万7098円/坪 | +10.19% | ![]() |
| 大通駅の地価 | 374万6000円/m2 | 1238万3471円/坪 | +7.28% | ![]() |
| 苗穂駅の地価 | 17万9866円/m2 | 59万4600円/坪 | +5.03% | ![]() |
| バスセンター前駅の地価 | 82万9333円/m2 | 274万1597円/坪 | +11.35% | ![]() |
| 円山公園駅の地価 | 26万3281円/m2 | 87万0353円/坪 | +2.47% | ![]() |
| 澄川駅の地価 | 12万5118円/m2 | 41万3613円/坪 | +1.09% | ![]() |
| 桑園駅の地価 | 29万9166円/m2 | 98万8980円/坪 | +5.43% | ![]() |
| すすきの駅の地価 | 120万6666円/m2 | 398万8980円/坪 | +15.46% | ![]() |
| 豊水すすきの駅の地価 | 130万0000円/m2 | 429万7520円/坪 | +14.67% | ![]() |
| 中島公園駅の地価 | 42万5333円/m2 | 140万6060円/坪 | +8.46% | ![]() |
| 幌平橋駅の地価 | 25万9500円/m2 | 85万7851円/坪 | +3.66% | ![]() |
| 二十四軒駅の地価 | 21万9333円/m2 | 72万5068円/坪 | +3.91% | ![]() |
| 西11丁目駅の地価 | 47万9500円/m2 | 158万5123円/坪 | +4.96% | ![]() |
| 西18丁目駅の地価 | 41万9714円/m2 | 138万7485円/坪 | +4.71% | ![]() |
| 西28丁目駅の地価 | 40万3166円/m2 | 133万2782円/坪 | +3.40% | ![]() |
| 札幌大通の地価 | 112万7125円/m2 | 372万6033円/坪 | +6.80% | ![]() |
| 宮の森の地価 | 18万6250円/m2 | 61万5702円/坪 | +1.94% | ![]() |
| 大通西の地価 | 142万4750円/m2 | 470万9917円/坪 | +5.30% | ![]() |
| 旭ケ丘の地価 | 15万0000円/m2 | 49万5867円/坪 | +2.04% | ![]() |
| 宮ケ丘の地価 | 38万3000円/m2 | 126万6115円/坪 | +2.13% | ![]() |
| 伏見の地価 | 8万4800円/m2 | 28万0330円/坪 | +1.68% | ![]() |
| 界川の地価 | 6万8500円/m2 | 22万6446円/坪 | +2.24% | ![]() |
| 双子山の地価 | 7万0300円/m2 | 23万2396円/坪 | +0.00% | ![]() |
2026年[令和8年]公示地価
2025年[令和7年]基準地価
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)