白幡の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2026年[令和8年] 公示地価
平均
33万0000
円/m2
変動率
+5.44
%

坪単価
109万0909
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
2026年[令和8年]公示地価
2025年[令和7年]基準地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
白幡(しらはた)の2026年[令和8年]の公示地価の平均は33万0000円/m2、坪単価では平均 109万0909円/坪です。公示地価の前年からの変動率は+5.44%の上昇です。
白幡(しらはた)の2025年[令和7年]の基準地価の平均は33万1000円/m2、坪単価では平均 109万4214円/坪です。基準地価の前年からの変動率は+5.08%の上昇です。
白幡(しらはた)の地価の総平均(公示地価、基準地価の平均)は31万9000円/m2(2025年[令和7年])、坪単価では105万4545円/坪です。前年からの変動率の平均は+4.70%の上昇です。
白幡の地価平均を求めるにあたり、神奈川県横浜市神奈川区白幡町、白幡上町、白幡仲町、白幡東町、白幡西町、白幡南町、白幡向町の地点の地価より計算しました。
白幡の相続税評価額は、路線価がベースになりますが、公示地価・基準地価の8割が目安になります。
1983年[昭和58年]~
| 年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年[平成24年] | 23万6000円/m2 | 78万0165円/坪 | ||
| 2013年[平成25年] | 23万9000円/m2 | 79万0082円/坪 | +1.27% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 24万7000円/m2 | 81万6528円/坪 | +3.35% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 25万5000円/m2 | 84万2975円/坪 | +3.24% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 26万3000円/m2 | 86万9421円/坪 | +3.14% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 26万8000円/m2 | 88万5950円/坪 | +1.90% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 27万3000円/m2 | 90万2479円/坪 | +1.87% | ![]() |
| 2019年[令和元年] | 27万8000円/m2 | 91万9008円/坪 | +1.83% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 28万3000円/m2 | 93万5537円/坪 | +1.80% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 28万5000円/m2 | 94万2148円/坪 | +0.71% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 28万8000円/m2 | 95万2066円/坪 | +1.05% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 29万0000円/m2 | 95万8677円/坪 | +2.43% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 30万4666円/m2 | 100万7162円/坪 | +3.28% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 31万9000円/m2 | 105万4545円/坪 | +4.70% | ![]() |
| 年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年[平成24年] | 23万6000円/m2 | 78万0165円/坪 | ||
| 2013年[平成25年] | 23万9000円/m2 | 79万0082円/坪 | +1.27% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 24万7000円/m2 | 81万6528円/坪 | +3.35% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 25万5000円/m2 | 84万2975円/坪 | +3.24% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 26万3000円/m2 | 86万9421円/坪 | +3.14% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 26万8000円/m2 | 88万5950円/坪 | +1.90% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 27万3000円/m2 | 90万2479円/坪 | +1.87% | ![]() |
| 2019年[平成31年] | 27万8000円/m2 | 91万9008円/坪 | +1.83% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 28万3000円/m2 | 93万5537円/坪 | +1.80% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 28万5000円/m2 | 94万2148円/坪 | +0.71% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 28万8000円/m2 | 95万2066円/坪 | +1.05% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 29万0000円/m2 | 95万8677円/坪 | +2.43% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 29万9500円/m2 | 99万0082円/坪 | +3.28% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 31万3000円/m2 | 103万4710円/坪 | +4.51% | ![]() |
| 2026年[令和8年] | 33万0000円/m2 | 109万0909円/坪 | +5.44% | ![]() |
| 年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年[令和6年] | 31万5000円/m2 | 104万1322円/坪 | ||
| 2025年[令和7年] | 33万1000円/m2 | 109万4214円/坪 | +5.08% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
白幡エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
| エリア | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 横浜駅の地価 | 282万5941円/m2 | 934万1954円/坪 | +10.13% | ![]() |
| 鴨居駅の地価 | 18万5444円/m2 | 61万3039円/坪 | +2.78% | ![]() |
| 子安駅の地価 | 22万2000円/m2 | 73万3884円/坪 | +11.00% | ![]() |
| 新子安駅の地価 | 39万7333円/m2 | 131万3498円/坪 | +8.09% | ![]() |
| 大口駅の地価 | 40万0400円/m2 | 132万3636円/坪 | +7.76% | ![]() |
| 三ツ沢下町駅の地価 | 40万4333円/m2 | 133万6639円/坪 | +6.09% | ![]() |
| 三ツ沢上町駅の地価 | 28万1000円/m2 | 92万8925円/坪 | +4.89% | ![]() |
| 片倉町駅の地価 | 31万7250円/m2 | 104万8760円/坪 | +4.15% | ![]() |
| 白楽駅の地価 | 43万1000円/m2 | 142万4793円/坪 | +6.03% | ![]() |
| 妙蓮寺駅の地価 | 39万2666円/m2 | 129万8071円/坪 | +2.50% | ![]() |
| 東神奈川駅の地価 | 64万3750円/m2 | 212万8099円/坪 | +11.13% | ![]() |
| 反町駅の地価 | 36万1000円/m2 | 119万3388円/坪 | +4.64% | ![]() |
| 東白楽駅の地価 | 49万8400円/m2 | 164万7603円/坪 | +8.06% | ![]() |
| 神奈川新町駅の地価 | 32万5000円/m2 | 107万4380円/坪 | +5.52% | ![]() |
| 岸根公園駅の地価 | 31万6000円/m2 | 104万4628円/坪 | +1.88% | ![]() |
| 神奈川駅の地価 | 123万8500円/m2 | 409万4214円/坪 | +12.15% | ![]() |
| 京急東神奈川駅の地価 | 69万5000円/m2 | 229万7520円/坪 | +12.10% | ![]() |
| 羽沢横浜国大駅の地価 | 26万1000円/m2 | 86万2809円/坪 | +6.10% | ![]() |
| 菅田町の地価 | 18万5666円/m2 | 61万3774円/坪 | +2.18% | ![]() |
| 鶴屋町の地価 | 418万0000円/m2 | 1381万8181円/坪 | +8.57% | ![]() |
| 松見町の地価 | 32万3000円/m2 | 106万7768円/坪 | +5.90% | ![]() |
| 神大寺の地価 | 32万5000円/m2 | 107万4380円/坪 | +4.17% | ![]() |
| 金港町の地価 | 202万0000円/m2 | 667万7685円/坪 | +16.76% | ![]() |
| 西神奈川の地価 | 72万8000円/m2 | 240万6611円/坪 | +12.15% | ![]() |
| 六角橋の地価 | 42万5000円/m2 | 140万4958円/坪 | +6.76% | ![]() |
| 二ツ谷町の地価 | 71万5000円/m2 | 236万3636円/坪 | +12.60% | ![]() |
| 片倉の地価 | 35万1500円/m2 | 116万1983円/坪 | +3.82% | ![]() |
| 大口通の地価 | 60万5000円/m2 | 199万9999円/坪 | +9.01% | ![]() |
| 松本町の地価 | 45万9000円/m2 | 151万7355円/坪 | +8.00% | ![]() |
| 三ツ沢東町の地価 | 37万7000円/m2 | 124万6280円/坪 | +3.57% | ![]() |
| 三ツ沢南町の地価 | 34万3000円/m2 | 113万3884円/坪 | +6.19% | ![]() |
| 三ツ沢中町の地価 | 50万0000円/m2 | 165万2892円/坪 | +8.70% | ![]() |
| 浦島町の地価 | 47万0000円/m2 | 155万3719円/坪 | +11.90% | ![]() |
| 幸ケ谷の地価 | 45万7000円/m2 | 151万0743円/坪 | +7.53% | ![]() |
| 入江の地価 | 42万3000円/m2 | 139万8347円/坪 | +6.55% | ![]() |
| 栗田谷の地価 | 36万6000円/m2 | 120万9917円/坪 | +4.57% | ![]() |
| 子安台の地価 | 31万4000円/m2 | 103万8016円/坪 | +5.37% | ![]() |
| 神之木台の地価 | 30万0000円/m2 | 99万1735円/坪 | +5.63% | ![]() |
| 神之木町の地価 | 47万5000円/m2 | 157万0247円/坪 | +12.29% | ![]() |
| 西寺尾の地価 | 27万4000円/m2 | 90万5785円/坪 | +5.79% | ![]() |
| 旭ケ丘の地価 | 35万6000円/m2 | 117万6859円/坪 | +4.71% | ![]() |
| 沢渡の地価 | 43万5000円/m2 | 143万8016円/坪 | +4.07% | ![]() |
| 大口仲町の地価 | 34万8000円/m2 | 115万0413円/坪 | +6.10% | ![]() |
| 斎藤分町の地価 | 41万3000円/m2 | 136万5289円/坪 | +5.90% | ![]() |
| 羽沢南の地価 | 26万1000円/m2 | 86万2809円/坪 | +6.10% | ![]() |
| 守屋町の地価 | 22万2000円/m2 | 73万3884円/坪 | +11.00% | ![]() |
2026年[令和8年]公示地価
2025年[令和7年]基準地価
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)