2020年[令和2年] 公示地価、基準地価
平均
30万6500
円/m2
変動率
+2.46
%
上昇
坪単価
101万3223
円/坪
広告
マークをクリックすると地価表示
順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 前年比 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 横浜市神奈川区浦島町4番10 | 子安駅より320m | 35万5000 円/m2 | 117万3553 円/坪 | +1.72 % | |
2位 | 横浜市神奈川区白幡南町28-7 | 東神奈川駅より950m | 25万8000 円/m2 | 85万2892 円/坪 | +3.20 % |
2020年[令和2年]基準地価
2020年[令和2年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
神奈川新町(かながわしんまち)の現在の地価は、公示地価の平均が25万8000円/m2(2020年[令和2年])、坪単価は85万2892円/坪であり、前年比+3.20%の上昇です。基準地価の平均が35万5000円/m2(2020年[令和2年])、坪単価は117万3553円/坪であり、前年比+1.72%の上昇です。地価総平均は30万6500円/m2(2020年[令和2年])、坪単価は101万3223円/坪であり、前年比+2.46%の上昇です。
神奈川新町の最も高額地点は「横浜市神奈川区浦島町4番10」(35万5000円/m2)で、最も低価格地点は「横浜市神奈川区白幡南町28-7」(25万8000円/m2)です。
神奈川新町は1994年(平成6年)から27年分のデータがあり、公示地価の最高値は31万8000円/m2(1997年)、最安値は21万0000円/m2(2012年)で、二者の差異は1.51倍です。基準地価の最高値は90万0000円/m2(1994年)、最低値は29万6000円/m2(2012年)で、二者の差異は3.04倍です。
神奈川新町の相続税評価額は、路線価が基になりますが、公示地価の8割程度が参考となります。
神奈川新町の地価平均を求めるにあたり、神奈川新町駅近辺、神奈川県横浜市神奈川区新町、亀住町、浦島町、東神奈川2、新浦島町、千若町3、出田町、立町、浦島丘、白幡南町の基準点の地価から算出しました。
神奈川新町駅(かながわしんまちえき)は神奈川県横浜市神奈川区亀住町19-1にある京急本線の駅で、1日当たりの乗降者数は約1万7000人(うち乗車数は約8500人)です。駅名は「神奈川宿新町」(神奈川宿は東海道五十三次3番目の宿場町)に由来します。神奈川新町駅は神奈川区の東部、臨海エリアに位置します。駅東側に第一京浜が通り、その東には新浦島町・千若町3丁目・出田町からなる人口島があります。人工島西端には首都高速神奈川1号横羽線が通り、千若町3丁目には東海道貨物線が通ります。駅周辺の陸側には新町検車区、まいばすけっと神奈川新町駅前、良泉寺、笠のぎ稲荷神社、白山神社、浦島小学校があり、人口島にはテクノウェイブ100(オフィスビル)、ニューステージ横浜(複合オフィスビル)、横浜市資源循環局神奈川事務所、日本製粉横浜工場千若倉庫などがあります。
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1994年[平成6年] | 90万0000円/m2 | 297万5206円/坪 | ||
1995年[平成7年] | 82万5000円/m2 | 272万7272円/坪 | -8.33% | ![]() |
1996年[平成8年] | 75万5000円/m2 | 249万5867円/坪 | -8.48% | ![]() |
1997年[平成9年] | 50万0500円/m2 | 165万4545円/坪 | -9.54% | ![]() |
1998年[平成10年] | 46万7000円/m2 | 154万3801円/坪 | -5.33% | ![]() |
1999年[平成11年] | 42万2500円/m2 | 139万6694円/坪 | -8.20% | ![]() |
2000年[平成12年] | 37万2500円/m2 | 123万1404円/坪 | -10.30% | ![]() |
2001年[平成13年] | 34万0000円/m2 | 112万3966円/坪 | -8.07% | ![]() |
2002年[平成14年] | 30万7000円/m2 | 101万4876円/坪 | -9.07% | ![]() |
2003年[平成15年] | 28万5500円/m2 | 94万3801円/坪 | -6.90% | ![]() |
2004年[平成16年] | 26万9500円/m2 | 89万0909円/坪 | -5.65% | ![]() |
2005年[平成17年] | 25万6000円/m2 | 84万6280円/坪 | -4.93% | ![]() |
2006年[平成18年] | 25万5500円/m2 | 84万4628円/坪 | -0.37% | ![]() |
2007年[平成19年] | 27万2500円/m2 | 90万0826円/坪 | +6.37% | ![]() |
2008年[平成20年] | 28万5000円/m2 | 94万2148円/坪 | +4.65% | ![]() |
2009年[平成21年] | 26万8000円/m2 | 88万5950円/坪 | -5.44% | ![]() |
2010年[平成22年] | 25万7500円/m2 | 85万1239円/坪 | -4.05% | ![]() |
2011年[平成23年] | 25万3500円/m2 | 83万8016円/坪 | -1.60% | ![]() |
2012年[平成24年] | 25万3000円/m2 | 83万6363円/坪 | -0.24% | ![]() |
2013年[平成25年] | 25万7000円/m2 | 84万9586円/坪 | +1.49% | ![]() |
2014年[平成26年] | 26万4500円/m2 | 87万4380円/坪 | +2.98% | ![]() |
2015年[平成27年] | 27万1500円/m2 | 89万7520円/坪 | +2.73% | ![]() |
2016年[平成28年] | 27万7500円/m2 | 91万7355円/坪 | +2.27% | ![]() |
2017年[平成29年] | 28万3500円/m2 | 93万7190円/坪 | +2.17% | ![]() |
2018年[平成30年] | 29万1000円/m2 | 96万1983円/坪 | +2.63% | ![]() |
2019年[令和元年] | 29万9500円/m2 | 99万0082円/坪 | +2.92% | ![]() |
2020年[令和2年] | 30万6500円/m2 | 101万3223円/坪 | +2.46% | ![]() |
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1997年[平成9年] | 31万8000円/m2 | 105万1239円/坪 | ||
1998年[平成10年] | 31万3000円/m2 | 103万4710円/坪 | -1.57% | ![]() |
1999年[平成11年] | 30万0000円/m2 | 99万1735円/坪 | -4.15% | ![]() |
2000年[平成12年] | 28万5000円/m2 | 94万2148円/坪 | -5.00% | ![]() |
2001年[平成13年] | 27万0000円/m2 | 89万2561円/坪 | -5.26% | ![]() |
2002年[平成14年] | 25万4000円/m2 | 83万9669円/坪 | -5.93% | ![]() |
2003年[平成15年] | 23万8000円/m2 | 78万6776円/坪 | -6.30% | ![]() |
2004年[平成16年] | 22万4000円/m2 | 74万0495円/坪 | -5.88% | ![]() |
2005年[平成17年] | 21万4000円/m2 | 70万7438円/坪 | -4.46% | ![]() |
2006年[平成18年] | 21万1000円/m2 | 69万7520円/坪 | -1.40% | ![]() |
2007年[平成19年] | 22万1000円/m2 | 73万0578円/坪 | +4.74% | ![]() |
2008年[平成20年] | 23万2000円/m2 | 76万6942円/坪 | +4.98% | ![]() |
2009年[平成21年] | 22万6000円/m2 | 74万7107円/坪 | -2.59% | ![]() |
2010年[平成22年] | 21万5000円/m2 | 71万0743円/坪 | -4.87% | ![]() |
2011年[平成23年] | 21万1000円/m2 | 69万7520円/坪 | -1.86% | ![]() |
2012年[平成24年] | 21万0000円/m2 | 69万4214円/坪 | -0.47% | ![]() |
2013年[平成25年] | 21万2000円/m2 | 70万0826円/坪 | +0.95% | ![]() |
2014年[平成26年] | 21万9000円/m2 | 72万3966円/坪 | +3.30% | ![]() |
2015年[平成27年] | 22万6000円/m2 | 74万7107円/坪 | +3.20% | ![]() |
2016年[平成28年] | 23万2000円/m2 | 76万6942円/坪 | +2.65% | ![]() |
2017年[平成29年] | 23万7000円/m2 | 78万3471円/坪 | +2.16% | ![]() |
2018年[平成30年] | 24万3000円/m2 | 80万3305円/坪 | +2.53% | ![]() |
2019年[平成31年] | 25万0000円/m2 | 82万6446円/坪 | +2.88% | ![]() |
2020年[令和2年] | 25万8000円/m2 | 85万2892円/坪 | +3.20% | ![]() |
年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1994年[平成6年] | 90万0000円/m2 | 297万5206円/坪 | ||
1995年[平成7年] | 82万5000円/m2 | 272万7272円/坪 | -8.33% | ![]() |
1996年[平成8年] | 75万5000円/m2 | 249万5867円/坪 | -8.48% | ![]() |
1997年[平成9年] | 68万3000円/m2 | 225万7851円/坪 | -9.54% | ![]() |
1998年[平成10年] | 62万1000円/m2 | 205万2892円/坪 | -9.08% | ![]() |
1999年[平成11年] | 54万5000円/m2 | 180万1652円/坪 | -12.24% | ![]() |
2000年[平成12年] | 46万0000円/m2 | 152万0661円/坪 | -15.60% | ![]() |
2001年[平成13年] | 41万0000円/m2 | 135万5371円/坪 | -10.87% | ![]() |
2002年[平成14年] | 36万0000円/m2 | 119万0082円/坪 | -12.20% | ![]() |
2003年[平成15年] | 33万3000円/m2 | 110万0826円/坪 | -7.50% | ![]() |
2004年[平成16年] | 31万5000円/m2 | 104万1322円/坪 | -5.41% | ![]() |
2005年[平成17年] | 29万8000円/m2 | 98万5123円/坪 | -5.40% | ![]() |
2006年[平成18年] | 30万0000円/m2 | 99万1735円/坪 | +0.67% | ![]() |
2007年[平成19年] | 32万4000円/m2 | 107万1074円/坪 | +8.00% | ![]() |
2008年[平成20年] | 33万8000円/m2 | 111万7355円/坪 | +4.32% | ![]() |
2009年[平成21年] | 31万0000円/m2 | 102万4793円/坪 | -8.28% | ![]() |
2010年[平成22年] | 30万0000円/m2 | 99万1735円/坪 | -3.23% | ![]() |
2011年[平成23年] | 29万6000円/m2 | 97万8512円/坪 | -1.33% | ![]() |
2012年[平成24年] | 29万6000円/m2 | 97万8512円/坪 | +0.00% | ![]() |
2013年[平成25年] | 30万2000円/m2 | 99万8347円/坪 | +2.03% | ![]() |
2014年[平成26年] | 31万0000円/m2 | 102万4793円/坪 | +2.65% | ![]() |
2015年[平成27年] | 31万7000円/m2 | 104万7933円/坪 | +2.26% | ![]() |
2016年[平成28年] | 32万3000円/m2 | 106万7768円/坪 | +1.89% | ![]() |
2017年[平成29年] | 33万0000円/m2 | 109万0909円/坪 | +2.17% | ![]() |
2018年[平成30年] | 33万9000円/m2 | 112万0661円/坪 | +2.73% | ![]() |
2019年[令和元年] | 34万9000円/m2 | 115万3719円/坪 | +2.95% | ![]() |
2020年[令和2年] | 35万5000円/m2 | 117万3553円/坪 | +1.72% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告