堀口の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2026年[令和8年] 公示地価
平均
21万5000
円/m2
変動率
+2.38
%

坪単価
71万0743
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
| 順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 横浜市金沢区堀口8-9 | 能見台駅より300m | 21万5000 円/m2 | 71万0743 円/坪 | +2.38 % |
2026年[令和8年]公示地価
2025年[令和7年]基準地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
堀口(ほりぐち)の2026年[令和8年]の公示地価の平均は21万5000円/m2、坪単価では平均 71万0743円/坪です。公示地価の前年からの変動率は+2.38%の上昇です。
堀口(ほりぐち)では2025年[令和7年]基準地価の地点(基準地)が選定されていません。
堀口(ほりぐち)の地価の総平均(公示地価、基準地価)は21万0000円/m2(2025年[令和7年])、坪単価では69万4214円/坪です。前年からの変動率の平均は+1.94%の上昇です。
堀口の地価平均を求めるにあたり、神奈川県横浜市金沢区堀口の標準地・基準地の地価より算出しました。
堀口の相続税評価額(国税庁)は、路線価が基になりますが、公示地価・基準地価の8割が目安となります。
1983年[昭和58年]~
| 年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1988年[昭和63年] | 42万5000円/m2 | 140万4958円/坪 | ||
| 1989年[平成元年] | 39万1000円/m2 | 129万2561円/坪 | -8.00% | ![]() |
| 1990年[平成2年] | 39万1000円/m2 | 129万2561円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 1991年[平成3年] | 39万3000円/m2 | 129万9173円/坪 | +0.51% | ![]() |
| 1992年[平成4年] | 37万5000円/m2 | 123万9669円/坪 | -4.58% | ![]() |
| 1993年[平成5年] | 33万7000円/m2 | 111万4049円/坪 | -10.13% | ![]() |
| 1994年[平成6年] | 31万9000円/m2 | 105万4545円/坪 | -5.34% | ![]() |
| 1995年[平成7年] | 31万2000円/m2 | 103万1404円/坪 | -2.19% | ![]() |
| 1996年[平成8年] | 29万8000円/m2 | 98万5123円/坪 | -4.49% | ![]() |
| 1997年[平成9年] | 28万8000円/m2 | 95万2066円/坪 | -3.36% | ![]() |
| 1998年[平成10年] | 28万1000円/m2 | 92万8925円/坪 | -2.43% | ![]() |
| 1999年[平成11年] | 27万2000円/m2 | 89万9173円/坪 | -3.20% | ![]() |
| 2000年[平成12年] | 25万8000円/m2 | 85万2892円/坪 | -5.15% | ![]() |
| 2001年[平成13年] | 24万3000円/m2 | 80万3305円/坪 | -5.81% | ![]() |
| 2002年[平成14年] | 22万9000円/m2 | 75万7024円/坪 | -5.76% | ![]() |
| 2003年[平成15年] | 21万6000円/m2 | 71万4049円/坪 | -5.68% | ![]() |
| 2004年[平成16年] | 20万4000円/m2 | 67万4380円/坪 | -5.56% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 19万8000円/m2 | 65万4545円/坪 | -2.94% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 19万5000円/m2 | 64万4628円/坪 | -1.52% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 20万0000円/m2 | 66万1157円/坪 | +2.56% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 20万8000円/m2 | 68万7603円/坪 | +4.00% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 20万3000円/m2 | 67万1074円/坪 | -2.40% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 19万4000円/m2 | 64万1322円/坪 | -4.43% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 19万1000円/m2 | 63万1404円/坪 | -1.55% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 18万9000円/m2 | 62万4793円/坪 | -1.05% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 18万9000円/m2 | 62万4793円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 19万1000円/m2 | 63万1404円/坪 | +1.06% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 19万3000円/m2 | 63万8016円/坪 | +1.05% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 19万5000円/m2 | 64万4628円/坪 | +1.04% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 19万6000円/m2 | 64万7933円/坪 | +0.51% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 19万7000円/m2 | 65万1239円/坪 | +0.51% | ![]() |
| 2019年[平成31年] | 19万8000円/m2 | 65万4545円/坪 | +0.51% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 19万8000円/m2 | 65万4545円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 19万7000円/m2 | 65万1239円/坪 | -0.51% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 19万9000円/m2 | 65万7851円/坪 | +1.02% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 20万2000円/m2 | 66万7768円/坪 | +1.51% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 20万6000円/m2 | 68万0991円/坪 | +1.98% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 21万0000円/m2 | 69万4214円/坪 | +1.94% | ![]() |
| 2026年[令和8年] | 21万5000円/m2 | 71万0743円/坪 | +2.38% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
堀口エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
| エリア | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 金沢文庫駅の地価 | 25万7090円/m2 | 84万9887円/坪 | +4.19% | ![]() |
| 金沢八景駅の地価 | 28万0400円/m2 | 92万6942円/坪 | +6.15% | ![]() |
| 能見台駅の地価 | 22万6666円/m2 | 74万9311円/坪 | +2.43% | ![]() |
| 京急富岡駅の地価 | 18万5714円/m2 | 61万3931円/坪 | +1.83% | ![]() |
| 六浦駅の地価 | 15万2500円/m2 | 50万4132円/坪 | +0.90% | ![]() |
| 野島公園駅の地価 | 18万0000円/m2 | 59万5041円/坪 | +2.27% | ![]() |
| 福浦駅の地価 | 17万9000円/m2 | 59万1735円/坪 | +9.15% | ![]() |
| 幸浦駅の地価 | 16万9000円/m2 | 55万8677円/坪 | +11.18% | ![]() |
| 鳥浜駅の地価 | 18万4000円/m2 | 60万8264円/坪 | +8.88% | ![]() |
| 海の公園南口駅の地価 | 27万2000円/m2 | 89万9173円/坪 | +3.42% | ![]() |
| 海の公園柴口駅の地価 | 18万3000円/m2 | 60万4958円/坪 | +0.83% | ![]() |
| 南部市場駅の地価 | 18万2500円/m2 | 60万3305円/坪 | +5.29% | ![]() |
| 釜利谷(エリア)の地価 | 18万4400円/m2 | 60万9586円/坪 | +2.12% | ![]() |
| 富岡東の地価 | 19万9500円/m2 | 65万9504円/坪 | +2.02% | ![]() |
| 富岡西の地価 | 20万0250円/m2 | 66万1983円/坪 | +2.84% | ![]() |
| 釜利谷東の地価 | 22万2666円/m2 | 73万6088円/坪 | +2.70% | ![]() |
| 釜利谷西の地価 | 12万7000円/m2 | 41万9834円/坪 | +1.27% | ![]() |
| 柴町の地価 | 18万4000円/m2 | 60万8264円/坪 | +1.10% | ![]() |
| 西柴の地価 | 18万2000円/m2 | 60万1652円/坪 | +0.55% | ![]() |
| 東朝比奈の地価 | 12万5000円/m2 | 41万3223円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 泥亀の地価 | 34万9500円/m2 | 115万5371円/坪 | +6.93% | ![]() |
| 高舟台の地価 | 12万6000円/m2 | 41万6528円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 瀬戸の地価 | 64万1000円/m2 | 211万9008円/坪 | +12.26% | ![]() |
| 能見台通の地価 | 32万4500円/m2 | 107万2727円/坪 | +4.48% | ![]() |
| 町屋町の地価 | 21万9000円/m2 | 72万3966円/坪 | +2.34% | ![]() |
| 乙舳町の地価 | 18万0000円/m2 | 59万5041円/坪 | +2.27% | ![]() |
| 柳町の地価 | 22万9000円/m2 | 75万7024円/坪 | +4.09% | ![]() |
| 片吹の地価 | 19万3000円/m2 | 63万8016円/坪 | +1.05% | ![]() |
| 長浜の地価 | 19万4000円/m2 | 64万1322円/坪 | +1.04% | ![]() |
| 鳥浜町の地価 | 18万4000円/m2 | 60万8264円/坪 | +8.88% | ![]() |
2026年[令和8年]公示地価
2025年[令和7年]基準地価
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)