吾妻の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2024年[令和6年] 基準地価
平均
23万2666
円/m2
変動率
+9.55
%
坪単価
76万9146
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | つくば市吾妻1丁目14番2外 | つくば駅より300m | 31万0000 円/m2 | 102万4793 円/坪 | +10.71 % | |
2位 | つくば市吾妻1丁目16番24 | つくば駅より700m | 21万4000 円/m2 | 70万7438 円/坪 | +9.18 % | |
3位 | つくば市吾妻3丁目8番7 | つくば駅より900m | 17万4000 円/m2 | 57万5206 円/坪 | +8.75 % |
2025年[令和7年]公示地価
2024年[令和6年]基準地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
吾妻(あづま)の現在の地価は、基準地価の平均が23万2666円/m2(2024年[令和6年])、坪単価は76万9146円/坪で過去最高値、前年比+9.55%の上昇です。
吾妻の最も地価の高い地点は「つくば市吾妻1丁目14番2外」(31万0000円/m2)で、最も地価の低い地点は「つくば市吾妻3丁目8番7」(17万4000円/m2)です。
吾妻は1995年(平成7年)から30年分のデータがあり、基準地価の最高値は23万2666円/m2(2024年)、最低値は11万8000円/m2(2004年)で、双方の差異は1.97倍です。
吾妻の相続税評価額(国税庁)は、路線価がベースになりますが、公示地価の8割が目途となります。
吾妻の地価平均を求めるにあたり、茨城県つくば市吾妻の地点(標準地・基準地)の地価を平均化しました。
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1995年[平成7年] | 22万0000円/m2 | 72万7272円/坪 | ||
1996年[平成8年] | 20万8000円/m2 | 68万7603円/坪 | -5.45% | ![]() |
1997年[平成9年] | 19万2000円/m2 | 63万4710円/坪 | -7.69% | ![]() |
1998年[平成10年] | 17万2000円/m2 | 56万8595円/坪 | -10.42% | ![]() |
1999年[平成11年] | 15万0000円/m2 | 49万5867円/坪 | -12.79% | ![]() |
2000年[平成12年] | 14万2000円/m2 | 46万9421円/坪 | -5.33% | ![]() |
2001年[平成13年] | 13万1000円/m2 | 43万3057円/坪 | -7.75% | ![]() |
2002年[平成14年] | 12万5000円/m2 | 41万3223円/坪 | -4.58% | ![]() |
2003年[平成15年] | 12万0000円/m2 | 39万6694円/坪 | -4.00% | ![]() |
2004年[平成16年] | 11万8000円/m2 | 39万0082円/坪 | -1.67% | ![]() |
2005年[平成17年] | 12万0000円/m2 | 39万6694円/坪 | +1.69% | ![]() |
2006年[平成18年] | 12万7000円/m2 | 41万9834円/坪 | +5.83% | ![]() |
2007年[平成19年] | 12万9000円/m2 | 42万6446円/坪 | +1.57% | ![]() |
2008年[平成20年] | 12万9000円/m2 | 42万6446円/坪 | +0.00% | ![]() |
2009年[平成21年] | 12万7000円/m2 | 41万9834円/坪 | -1.55% | ![]() |
2010年[平成22年] | 17万0000円/m2 | 56万1983円/坪 | -1.57% | ![]() |
2011年[平成23年] | 16万5500円/m2 | 54万7107円/坪 | -2.43% | ![]() |
2012年[平成24年] | 16万3000円/m2 | 53万8842円/坪 | -1.20% | ![]() |
2013年[平成25年] | 16万6000円/m2 | 54万8760円/坪 | +2.12% | ![]() |
2014年[平成26年] | 16万9500円/m2 | 56万0330円/坪 | +2.31% | ![]() |
2015年[平成27年] | 16万8666円/m2 | 55万7575円/坪 | +0.72% | ![]() |
2016年[平成28年] | 17万0000円/m2 | 56万1983円/坪 | +0.68% | ![]() |
2017年[平成29年] | 17万3000円/m2 | 57万1900円/坪 | +1.69% | ![]() |
2018年[平成30年] | 17万8333円/m2 | 58万9531円/坪 | +2.77% | ![]() |
2019年[令和元年] | 18万3333円/m2 | 60万6060円/坪 | +2.53% | ![]() |
2020年[令和2年] | 18万5333円/m2 | 61万2672円/坪 | +0.99% | ![]() |
2021年[令和3年] | 19万1333円/m2 | 63万2506円/坪 | +3.00% | ![]() |
2022年[令和4年] | 20万1666円/m2 | 66万6666円/坪 | +5.78% | ![]() |
2023年[令和5年] | 21万2000円/m2 | 70万0826円/坪 | +5.06% | ![]() |
2024年[令和6年] | 23万2666円/m2 | 76万9146円/坪 | +9.55% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
吾妻エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
エリア | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
つくば駅の地価 | 11万8040円/m2 | 39万0214円/坪 | +5.95% | ![]() |
牛久駅の地価 | 4万3180円/m2 | 14万2743円/坪 | +0.51% | ![]() |
ひたち野うしく駅の地価 | 5万5440円/m2 | 18万3272円/坪 | +3.26% | ![]() |
研究学園駅の地価 | 6万0725円/m2 | 20万0743円/坪 | +4.97% | ![]() |
みどりの駅の地価 | 3万5212円/m2 | 11万6404円/坪 | +3.82% | ![]() |
万博記念公園駅の地価 | 5万9700円/m2 | 19万7355円/坪 | +7.45% | ![]() |
三妻駅の地価 | 1万6300円/m2 | 5万3884円/坪 | +0.23% | ![]() |
竹園の地価 | 28万9666円/m2 | 95万7575円/坪 | +11.22% | ![]() |
春日の地価 | 12万1500円/m2 | 40万1652円/坪 | +9.05% | ![]() |
東新井の地価 | 22万0000円/m2 | 72万7272円/坪 | +11.68% | ![]() |
谷田部の地価 | 3万8200円/m2 | 12万6280円/坪 | +3.51% | ![]() |
二の宮の地価 | 13万1000円/m2 | 43万3057円/坪 | +5.62% | ![]() |
天久保の地価 | 9万9000円/m2 | 32万7272円/坪 | +7.47% | ![]() |
松代の地価 | 9万6300円/m2 | 31万8347円/坪 | +2.01% | ![]() |
高野台の地価 | 3万9000円/m2 | 12万8925円/坪 | +0.00% | ![]() |
高見原の地価 | 2万8000円/m2 | 9万2561円/坪 | +0.00% | ![]() |
東光台の地価 | 4万8600円/m2 | 16万0661円/坪 | +8.00% | ![]() |
並木の地価 | 8万4900円/m2 | 28万0661円/坪 | +0.00% | ![]() |
筑穂の地価 | 5万7700円/m2 | 19万0743円/坪 | +0.87% | ![]() |
観音台の地価 | ||||
大曽根の地価 | 2万7500円/m2 | 9万0909円/坪 | -0.36% | ![]() |
2025年[令和7年]公示地価
2024年[令和6年]基準地価
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告