西之谷町の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2026年[令和8年] 公示地価
平均
29万4000
円/m2
変動率
+3.89
%

坪単価
97万1900
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
| 順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 横浜市中区西之谷町107番18 | 山手駅より630m | 29万4000 円/m2 | 97万1900 円/坪 | +3.89 % |
2026年[令和8年]公示地価
2025年[令和7年]基準地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
西之谷町(にしのやちょう)の2026年[令和8年]の公示地価の平均は29万4000円/m2、坪単価では平均 97万1900円/坪です。公示地価の前年からの変動率は+3.89%の上昇です。
西之谷町(にしのやちょう)では2025年[令和7年]基準地価の地点(基準地)が選定されていません。
西之谷町(にしのやちょう)の地価の総平均(公示地価、基準地価)は28万3000円/m2(2025年[令和7年])、坪単価では93万5537円/坪です。前年からの変動率の平均は+3.66%の上昇です。
西之谷町の地価平均を求めるにあたり、神奈川県横浜市中区西之谷町の標準地・基準地の地価から算出しました。
西之谷町の相続税評価額は、路線価が基になりますが、公示地価・基準地価の8割が目安となります。
1983年[昭和58年]~
| 年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1992年[平成4年] | 42万5000円/m2 | 140万4958円/坪 | ||
| 1993年[平成5年] | 37万7000円/m2 | 124万6280円/坪 | -11.29% | ![]() |
| 1994年[平成6年] | 34万9000円/m2 | 115万3719円/坪 | -7.43% | ![]() |
| 1995年[平成7年] | 34万7000円/m2 | 114万7107円/坪 | -0.57% | ![]() |
| 1996年[平成8年] | 34万4000円/m2 | 113万7190円/坪 | -0.86% | ![]() |
| 1997年[平成9年] | 33万4000円/m2 | 110万4132円/坪 | -2.91% | ![]() |
| 1998年[平成10年] | 33万0000円/m2 | 109万0909円/坪 | -1.20% | ![]() |
| 1999年[平成11年] | 31万6000円/m2 | 104万4628円/坪 | -4.24% | ![]() |
| 2000年[平成12年] | 29万9000円/m2 | 98万8429円/坪 | -5.38% | ![]() |
| 2001年[平成13年] | 28万2000円/m2 | 93万2231円/坪 | -5.69% | ![]() |
| 2002年[平成14年] | 26万5000円/m2 | 87万6033円/坪 | -6.03% | ![]() |
| 2003年[平成15年] | 25万1000円/m2 | 82万9752円/坪 | -5.28% | ![]() |
| 2004年[平成16年] | 24万0000円/m2 | 79万3388円/坪 | -4.38% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 23万3000円/m2 | 77万0247円/坪 | -2.92% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 23万1000円/m2 | 76万3636円/坪 | -0.86% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 23万7000円/m2 | 78万3471円/坪 | +2.60% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 25万1000円/m2 | 82万9752円/坪 | +5.91% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 24万3000円/m2 | 80万3305円/坪 | -3.19% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 23万3000円/m2 | 77万0247円/坪 | -4.12% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 22万8000円/m2 | 75万3719円/坪 | -2.15% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 22万6000円/m2 | 74万7107円/坪 | -0.88% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 22万7000円/m2 | 75万0413円/坪 | +0.44% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 23万1000円/m2 | 76万3636円/坪 | +1.76% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 23万6000円/m2 | 78万0165円/坪 | +2.16% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 24万0000円/m2 | 79万3388円/坪 | +1.69% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 24万4000円/m2 | 80万6611円/坪 | +1.67% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 24万8000円/m2 | 81万9834円/坪 | +1.64% | ![]() |
| 2019年[平成31年] | 25万3000円/m2 | 83万6363円/坪 | +2.02% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 25万7000円/m2 | 84万9586円/坪 | +1.58% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 25万7000円/m2 | 84万9586円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 26万0000円/m2 | 85万9504円/坪 | +1.17% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 26万5000円/m2 | 87万6033円/坪 | +1.92% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 27万3000円/m2 | 90万2479円/坪 | +3.02% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 28万3000円/m2 | 93万5537円/坪 | +3.66% | ![]() |
| 2026年[令和8年] | 29万4000円/m2 | 97万1900円/坪 | +3.89% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
西之谷町エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
| エリア | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 関内駅の地価 | 117万3800円/m2 | 388万0330円/坪 | +16.58% | ![]() |
| 桜木町駅の地価 | 160万9000円/m2 | 531万9008円/坪 | +12.48% | ![]() |
| 根岸駅の地価 | 28万0222円/m2 | 92万6354円/坪 | +3.70% | ![]() |
| 石川町駅の地価 | 86万2500円/m2 | 285万1239円/坪 | +4.11% | ![]() |
| 日ノ出町駅の地価 | 39万7500円/m2 | 131万4049円/坪 | +9.42% | ![]() |
| 山手駅の地価 | 44万9666円/m2 | 148万6501円/坪 | +4.04% | ![]() |
| 馬車道駅の地価 | 180万0000円/m2 | 595万0413円/坪 | +15.44% | ![]() |
| 日本大通り駅の地価 | 183万0000円/m2 | 604万9586円/坪 | +16.72% | ![]() |
| 元町・中華街駅の地価 | 98万1625円/m2 | 324万5041円/坪 | +7.98% | ![]() |
| 伊勢佐木長者町駅の地価 | 76万7000円/m2 | 253万5537円/坪 | +13.30% | ![]() |
| みなとみらい(エリア)の地価 | 220万0000円/m2 | 727万2727円/坪 | +13.60% | ![]() |
| 山下町の地価 | 131万5666円/m2 | 434万9311円/坪 | +12.06% | ![]() |
| 新山下の地価 | 39万5500円/m2 | 130万7438円/坪 | +7.52% | ![]() |
| 本牧の地価 | 32万3333円/m2 | 106万8870円/坪 | +2.75% | ![]() |
| 相生町の地価 | 134万5000円/m2 | 444万6280円/坪 | +14.97% | ![]() |
| 真砂町の地価 | 297万0000円/m2 | 981万8181円/坪 | +12.08% | ![]() |
| 元町の地価 | 123万0500円/m2 | 406万7768円/坪 | +4.34% | ![]() |
| 本町の地価 | 270万0000円/m2 | 892万5619円/坪 | +12.50% | ![]() |
| 北仲通の地価 | 118万0000円/m2 | 390万0826円/坪 | +12.38% | ![]() |
| 南仲通の地価 | 248万0000円/m2 | 819万8347円/坪 | +18.10% | ![]() |
| 伊勢佐木町の地価 | 104万8000円/m2 | 346万4462円/坪 | +12.87% | ![]() |
| 野毛町の地価 | 90万7000円/m2 | 299万8347円/坪 | +15.54% | ![]() |
| 尾上町の地価 | 248万0000円/m2 | 819万8347円/坪 | +20.98% | ![]() |
| 弁天通の地価 | 197万0000円/m2 | 651万2396円/坪 | +12.57% | ![]() |
| 住吉町の地価 | 205万0000円/m2 | 677万6859円/坪 | +19.88% | ![]() |
| 羽衣町の地価 | 132万0000円/m2 | 436万3636円/坪 | +20.00% | ![]() |
| 海岸通の地価 | 140万0000円/m2 | 462万8099円/坪 | +16.67% | ![]() |
| 曙町の地価 | 87万0000円/m2 | 287万6033円/坪 | +17.57% | ![]() |
| 蓬莱町の地価 | 86万5000円/m2 | 285万9504円/坪 | +18.49% | ![]() |
| 仲尾台の地価 | 40万3000円/m2 | 133万2231円/坪 | +4.68% | ![]() |
| 豆口台の地価 | 36万6000円/m2 | 120万9917円/坪 | +5.78% | ![]() |
| 千代崎町の地価 | 44万5000円/m2 | 147万1074円/坪 | +2.30% | ![]() |
| 千歳町の地価 | 57万0000円/m2 | 188万4297円/坪 | +18.75% | ![]() |
| 富士見町の地価 | 61万1000円/m2 | 201万9834円/坪 | +15.94% | ![]() |
| 不老町の地価 | 76万0000円/m2 | 251万2396円/坪 | +17.83% | ![]() |
| 大和町の地価 | 42万3000円/m2 | 139万8347円/坪 | +3.17% | ![]() |
| 本郷町の地価 | 40万1000円/m2 | 132万5619円/坪 | +3.89% | ![]() |
| 西竹之丸の地価 | 35万2000円/m2 | 116万3636円/坪 | +4.45% | ![]() |
| かもめ町の地価 | 16万0000円/m2 | 52万8925円/坪 | +14.29% | ![]() |
| 簑沢の地価 | 20万8000円/m2 | 68万7603円/坪 | +2.46% | ![]() |
| 上野町の地価 | 35万9000円/m2 | 118万6776円/坪 | +3.16% | ![]() |
| 根岸町の地価 | 31万3000円/m2 | 103万4710円/坪 | +2.62% | ![]() |
| 根岸旭台の地価 | 36万4000円/m2 | 120万3305円/坪 | +3.12% | ![]() |
| 錦町の地価 | 21万3000円/m2 | 70万4132円/坪 | +13.90% | ![]() |
| 山手町の地価 | 73万7000円/m2 | 243万6363円/坪 | +3.24% | ![]() |
2026年[令和8年]公示地価
2025年[令和7年]基準地価
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)