2020年[令和2年] 公示地価、基準地価
平均
311万5000
円/m2
変動率
+16.87
%
上昇
坪単価
1029万7520
円/坪
広告
マークをクリックすると地価表示
2020年[令和2年]基準地価
2020年[令和2年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
北新地(きたしんち)の最新の地価は、公示地価の平均値が311万5000円/m2(2020年[令和2年])、坪単価は1029万7520円/坪であり、変動率+16.87%の上昇です。
北新地の最高価格地点は「大阪市北区堂島1-1-25」(650万0000円/m2)で、最も低額地点は「大阪市北区堂島2-3-2」(148万0000円/m2)です。
北新地は1990年(平成2年)から31年分のデータがあり、公示地価の最高値は2195万0000円/m2(1991年)、最安値は156万5000円/m2(2005年)で、二者の違いは14.03倍です。
北新地の相続税評価額(国税庁)は、路線価が基になりますが、公示地価の8割程度が目安となります。
北新地の土地価格平均を求めるにあたり、北新地駅近辺、大阪府大阪市北区曾根崎新地、堂島、堂島浜の基準点の地価より算出しました。
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1990年[平成2年] | 2060万0000円/m2 | 6809万9173円/坪 | ||
1991年[平成3年] | 2195万0000円/m2 | 7256万1983円/坪 | +7.30% | ![]() |
1992年[平成4年] | 1865万0000円/m2 | 6165万2892円/坪 | -16.14% | ![]() |
1993年[平成5年] | 1322万5000円/m2 | 4371万9008円/坪 | -27.67% | ![]() |
1994年[平成6年] | 990万5000円/m2 | 3274万3801円/坪 | -24.92% | ![]() |
1995年[平成7年] | 563万2500円/m2 | 1861万9834円/坪 | -31.53% | ![]() |
1996年[平成8年] | 424万2500円/m2 | 1402万4793円/坪 | -25.33% | ![]() |
1997年[平成9年] | 358万7500円/m2 | 1185万9504円/坪 | -15.73% | ![]() |
1998年[平成10年] | 319万2500円/m2 | 1055万3718円/坪 | -11.43% | ![]() |
1999年[平成11年] | 285万0000円/m2 | 942万1487円/坪 | -11.28% | ![]() |
2000年[平成12年] | 232万2500円/m2 | 767万7685円/坪 | -20.15% | ![]() |
2001年[平成13年] | 195万2500円/m2 | 645万4545円/坪 | -16.56% | ![]() |
2002年[平成14年] | 176万1250円/m2 | 582万2314円/坪 | -13.05% | ![]() |
2003年[平成15年] | 165万1500円/m2 | 545万9504円/坪 | -8.48% | ![]() |
2004年[平成16年] | 157万2000円/m2 | 519万6694円/坪 | -7.09% | ![]() |
2005年[平成17年] | 156万5000円/m2 | 517万3553円/坪 | -1.76% | ![]() |
2006年[平成18年] | 172万4750円/m2 | 570万1652円/坪 | +8.00% | ![]() |
2007年[平成19年] | 222万6750円/m2 | 736万1157円/坪 | +25.81% | ![]() |
2008年[平成20年] | 273万2750円/m2 | 903万3884円/坪 | +19.35% | ![]() |
2009年[平成21年] | 253万6000円/m2 | 838万3471円/坪 | -7.41% | ![]() |
2010年[平成22年] | 204万2750円/m2 | 675万2892円/坪 | -15.94% | ![]() |
2011年[平成23年] | 177万9750円/m2 | 588万3471円/坪 | -10.94% | ![]() |
2012年[平成24年] | 162万8750円/m2 | 538万4297円/坪 | -6.16% | ![]() |
2013年[平成25年] | 160万2750円/m2 | 529万8347円/坪 | -0.45% | ![]() |
2014年[平成26年] | 168万2500円/m2 | 556万1983円/坪 | +4.78% | ![]() |
2015年[平成27年] | 177万2500円/m2 | 585万9504円/坪 | +5.33% | ![]() |
2016年[平成28年] | 192万2000円/m2 | 635万3719円/坪 | +10.36% | ![]() |
2017年[平成29年] | 212万1500円/m2 | 701万3223円/坪 | +13.60% | ![]() |
2018年[平成30年] | 233万7500円/m2 | 772万7272円/坪 | +13.29% | ![]() |
2019年[平成31年] | 265万2500円/m2 | 876万8595円/坪 | +14.77% | ![]() |
2020年[令和2年] | 311万5000円/m2 | 1029万7520円/坪 | +16.87% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告