東豊田の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2026年[令和8年] 公示地価
平均
23万6000
円/m2
変動率
+4.46
%

坪単価
78万0165
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
| 順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 日野市東豊田4丁目19番15 | 豊田駅より1,200m | 24万7000 円/m2 | 81万6528 円/坪 | +3.78 % | |
| 2位 | 日野市東豊田1丁目12番23 | 豊田駅より1,200m | 22万5000 円/m2 | 74万3801 円/坪 | +5.14 % |
2026年[令和8年]公示地価
2025年[令和7年]基準地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
東豊田(ひがしとよだ)の2026年[令和8年]の公示地価の平均は23万6000円/m2、坪単価では平均 78万0165円/坪です。公示地価の前年からの変動率は+4.46%の上昇です。
東豊田(ひがしとよだ)では2025年[令和7年]基準地価の地点(基準地)が選定されていません。
東豊田(ひがしとよだ)の地価の総平均(公示地価と基準地価の平均)は22万6000円/m2(2025年[令和7年])、坪単価では74万7107円/坪です。前年からの変動率の平均は+4.27%の上昇です。
東豊田の地価平均を求めるにあたり、東京都日野市東豊田の地点(標準地・基準地)の地価を平均化しました。
東豊田の相続税評価額(国税庁)は、路線価がベースになりますが、公示地価・基準地価の8割程度が目安になります。
1983年[昭和58年]~
| 年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1983年[昭和58年] | 17万5000円/m2 | 57万8512円/坪 | ||
| 1984年[昭和59年] | 18万2000円/m2 | 60万1652円/坪 | +4.00% | ![]() |
| 1985年[昭和60年] | 18万8000円/m2 | 62万1487円/坪 | +3.30% | ![]() |
| 1986年[昭和61年] | 19万4000円/m2 | 64万1322円/坪 | +3.19% | ![]() |
| 1987年[昭和62年] | 23万0000円/m2 | 76万0330円/坪 | +18.56% | ![]() |
| 1988年[昭和63年] | 49万0000円/m2 | 161万9834円/坪 | +113.04% | ![]() |
| 1989年[平成元年] | 44万8000円/m2 | 148万0991円/坪 | -8.57% | ![]() |
| 1990年[平成2年] | 43万5000円/m2 | 143万8016円/坪 | -2.90% | ![]() |
| 1991年[平成3年] | 43万5000円/m2 | 143万8016円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 1992年[平成4年] | 41万5000円/m2 | 137万1900円/坪 | -4.60% | ![]() |
| 1993年[平成5年] | 34万7000円/m2 | 114万7107円/坪 | -16.39% | ![]() |
| 1994年[平成6年] | 32万9000円/m2 | 108万7603円/坪 | -5.19% | ![]() |
| 1995年[平成7年] | 32万6000円/m2 | 107万7685円/坪 | -0.91% | ![]() |
| 1996年[平成8年] | 32万0000円/m2 | 105万7851円/坪 | -1.84% | ![]() |
| 1997年[平成9年] | 31万2000円/m2 | 103万1404円/坪 | -2.50% | ![]() |
| 1998年[平成10年] | 30万7000円/m2 | 101万4876円/坪 | -1.60% | ![]() |
| 1999年[平成11年] | 28万8000円/m2 | 95万2066円/坪 | -6.19% | ![]() |
| 2000年[平成12年] | 27万1000円/m2 | 89万5867円/坪 | -5.90% | ![]() |
| 2001年[平成13年] | 25万7000円/m2 | 84万9586円/坪 | -5.17% | ![]() |
| 2002年[平成14年] | 24万2000円/m2 | 79万9999円/坪 | -5.84% | ![]() |
| 2003年[平成15年] | 22万5000円/m2 | 74万3801円/坪 | -7.02% | ![]() |
| 2004年[平成16年] | 20万8000円/m2 | 68万7603円/坪 | -7.56% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 19万4000円/m2 | 64万1322円/坪 | -6.73% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 18万1500円/m2 | 59万9999円/坪 | -1.03% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 19万2000円/m2 | 63万4710円/坪 | +5.79% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 21万1500円/m2 | 69万9173円/坪 | +10.03% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 20万3500円/m2 | 67万2727円/坪 | -3.77% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 18万7500円/m2 | 61万9834円/坪 | -7.87% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 18万4000円/m2 | 60万8264円/坪 | -1.82% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 18万3000円/m2 | 60万4958円/坪 | -0.55% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 18万3000円/m2 | 60万4958円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 18万7500円/m2 | 61万9834円/坪 | +2.45% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 19万0000円/m2 | 62万8099円/坪 | +1.32% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 19万2000円/m2 | 63万4710円/坪 | +1.02% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 19万4000円/m2 | 64万1322円/坪 | +1.01% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 19万7500円/m2 | 65万2892円/坪 | +1.80% | ![]() |
| 2019年[平成31年] | 20万1500円/m2 | 66万6115円/坪 | +2.04% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 20万4500円/m2 | 67万6033円/坪 | +1.50% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 20万3500円/m2 | 67万2727円/坪 | -0.49% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 20万5500円/m2 | 67万9338円/坪 | +0.99% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 21万1000円/m2 | 69万7520円/坪 | +2.71% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 21万7000円/m2 | 71万7355円/坪 | +2.90% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 22万6000円/m2 | 74万7107円/坪 | +4.27% | ![]() |
| 2026年[令和8年] | 23万6000円/m2 | 78万0165円/坪 | +4.46% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
東豊田エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
| エリア | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 日野駅の地価 | 27万0090円/m2 | 89万2862円/坪 | +5.50% | ![]() |
| 高幡不動駅の地価 | 39万9800円/m2 | 132万1652円/坪 | +4.50% | ![]() |
| 豊田駅の地価 | 31万5916円/m2 | 104万4352円/坪 | +5.51% | ![]() |
| 北八王子駅の地価 | 17万5666円/m2 | 58万0716円/坪 | +5.22% | ![]() |
| 南平駅の地価 | 18万7250円/m2 | 61万9008円/坪 | +5.30% | ![]() |
| 平山城址公園駅の地価 | 18万5000円/m2 | 61万1570円/坪 | +6.16% | ![]() |
| 百草園駅の地価 | 20万3333円/m2 | 67万2176円/坪 | +4.19% | ![]() |
| 小宮駅の地価 | 11万3030円/m2 | 37万3652円/坪 | +3.27% | ![]() |
| 長沼駅の地価 | 13万5571円/m2 | 44万8170円/坪 | +4.38% | ![]() |
| 多摩動物公園駅の地価 | 11万0000円/m2 | 36万3636円/坪 | +5.77% | ![]() |
| 程久保駅の地価 | 12万0000円/m2 | 39万6694円/坪 | +4.35% | ![]() |
| 万願寺駅の地価 | 23万6666円/m2 | 78万2369円/坪 | +4.58% | ![]() |
| 甲州街道駅の地価 | 20万0500円/m2 | 66万2809円/坪 | +4.76% | ![]() |
| 日野本町の地価 | 29万8333円/m2 | 98万6225円/坪 | +6.12% | ![]() |
| 高幡の地価 | 63万2000円/m2 | 208万9256円/坪 | +5.07% | ![]() |
| 多摩平の地価 | 37万5750円/m2 | 124万2148円/坪 | +5.35% | ![]() |
| 大坂上の地価 | 36万6500円/m2 | 121万1570円/坪 | +5.46% | ![]() |
| 旭が丘の地価 | 22万0000円/m2 | 72万7272円/坪 | +5.34% | ![]() |
| 平山の地価 | 17万5333円/m2 | 57万9614円/坪 | +6.78% | ![]() |
| 西平山の地価 | 16万5000円/m2 | 54万5454円/坪 | +4.43% | ![]() |
| 落川の地価 | 23万8500円/m2 | 78万8429円/坪 | +3.70% | ![]() |
| 東平山の地価 | 21万0000円/m2 | 69万4214円/坪 | +9.38% | ![]() |
| 日野台の地価 | 19万7500円/m2 | 65万2892円/坪 | +5.41% | ![]() |
| 新井の地価 | 25万1000円/m2 | 82万9752円/坪 | +3.72% | ![]() |
| 新町の地価 | 16万8666円/m2 | 55万7575円/坪 | +4.12% | ![]() |
| 三沢の地価 | 12万1000円/m2 | 39万9999円/坪 | +7.59% | ![]() |
2026年[令和8年]公示地価
2025年[令和7年]基準地価
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)