西滝の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2024年[令和6年] 公示地価、基準地価
平均
4万0400
円/m2
変動率
+0.00
%
坪単価
13万3553
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 青森市西滝3-21-16 | 青森駅より2,400m | 4万0400 円/m2 | 13万3553 円/坪 | +0.00 % |
2024年[令和6年]基準地価
2024年[令和6年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
西滝(にしたき)の現在の地価は、基準地価の平均値が4万0400円/m2(2024年[令和6年])、坪単価は13万3553円/坪、変動率+0.00%の横這いです。
西滝は1993年(平成5年)から32年分のデータがあり、基準地価の最高値は5万9500円/m2(2002年)、最低値は4万0400円/m2(2024年)で、両者の違いは1.47倍です。
西滝の相続税評価額は、路線価が基になりますが、公示地価の8割が参考になります。
西滝の土地価格平均を求めるにあたり、青森県青森市西滝の地点(標準地、基準地)の地価から算出しました。
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1993年[平成5年] | 5万1000円/m2 | 16万8595円/坪 | ||
1994年[平成6年] | 5万2000円/m2 | 17万1900円/坪 | +1.96% | |
1995年[平成7年] | 5万2500円/m2 | 17万3553円/坪 | +0.96% | |
1996年[平成8年] | 5万4000円/m2 | 17万8512円/坪 | +2.86% | |
1997年[平成9年] | 5万5500円/m2 | 18万3471円/坪 | +2.78% | |
1998年[平成10年] | 5万8100円/m2 | 19万2066円/坪 | +4.68% | |
1999年[平成11年] | 5万9500円/m2 | 19万6694円/坪 | +2.41% | |
2000年[平成12年] | 5万9500円/m2 | 19万6694円/坪 | +0.00% | |
2001年[平成13年] | 5万9500円/m2 | 19万6694円/坪 | +0.00% | |
2002年[平成14年] | 5万9500円/m2 | 19万6694円/坪 | +0.00% | |
2003年[平成15年] | 5万9300円/m2 | 19万6033円/坪 | -0.34% | |
2004年[平成16年] | 5万7800円/m2 | 19万1074円/坪 | -2.53% | |
2005年[平成17年] | 5万7800円/m2 | 19万1074円/坪 | +0.00% | |
2006年[平成18年] | 5万7800円/m2 | 19万1074円/坪 | +0.00% | |
2007年[平成19年] | 5万7800円/m2 | 19万1074円/坪 | +0.00% | |
2008年[平成20年] | 5万7800円/m2 | 19万1074円/坪 | +0.00% | |
2009年[平成21年] | 5万7200円/m2 | 18万9090円/坪 | -1.04% | |
2010年[平成22年] | 5万4900円/m2 | 18万1487円/坪 | -4.02% | |
2011年[平成23年] | 5万1600円/m2 | 17万0578円/坪 | -6.01% | |
2012年[平成24年] | 4万9000円/m2 | 16万1983円/坪 | -5.04% | |
2013年[平成25年] | 4万7000円/m2 | 15万5371円/坪 | -4.08% | |
2014年[平成26年] | 4万5200円/m2 | 14万9421円/坪 | -3.83% | |
2015年[平成27年] | 4万3700円/m2 | 14万4462円/坪 | -3.32% | |
2016年[平成28年] | 4万2500円/m2 | 14万0495円/坪 | -2.75% | |
2017年[平成29年] | 4万1900円/m2 | 13万8512円/坪 | -1.41% | |
2018年[平成30年] | 4万1300円/m2 | 13万6528円/坪 | -1.43% | |
2019年[令和元年] | 4万0900円/m2 | 13万5206円/坪 | -0.97% | |
2020年[令和2年] | 4万0500円/m2 | 13万3884円/坪 | -0.98% | |
2021年[令和3年] | 4万0400円/m2 | 13万3553円/坪 | -0.25% | |
2022年[令和4年] | 4万0400円/m2 | 13万3553円/坪 | +0.00% | |
2023年[令和5年] | 4万0400円/m2 | 13万3553円/坪 | +0.00% | |
2024年[令和6年] | 4万0400円/m2 | 13万3553円/坪 | +0.00% |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
西滝エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
エリア | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
青森駅の地価 | 7万6388円/m2 | 25万2522円/坪 | +0.76% | |
新青森駅の地価 | 3万2500円/m2 | 10万7438円/坪 | +0.62% | |
浅虫温泉駅の地価 | 2万6900円/m2 | 8万8925円/坪 | -1.32% | |
筒井駅の地価 | 5万7077円/m2 | 18万8686円/坪 | +2.12% | |
東青森駅の地価 | 4万4433円/m2 | 14万6887円/坪 | +0.89% | |
小柳駅の地価 | 3万5542円/m2 | 11万7497円/坪 | +0.01% | |
矢田前駅の地価 | 2万6750円/m2 | 8万8429円/坪 | -0.30% | |
野内駅の地価 | 1万5650円/m2 | 5万1735円/坪 | -0.31% | |
津軽新城駅の地価 | 1万5333円/m2 | 5万0688円/坪 | -0.35% | |
鶴ケ坂駅の地価 | 8600円/m2 | 2万8429円/坪 | -2.27% | |
大釈迦駅の地価 | 5350円/m2 | 1万7685円/坪 | -1.07% | |
油川駅の地価 | 1万5125円/m2 | 4万9999円/坪 | -0.92% | |
津軽宮田駅の地価 | 7550円/m2 | 2万4958円/坪 | -1.31% | |
奥内駅の地価 | 7900円/m2 | 2万6115円/坪 | -1.25% | |
新町の地価 | 14万3740円/m2 | 47万5173円/坪 | +3.70% | |
浪岡の地価 | 1万1625円/m2 | 3万8429円/坪 | +0.88% | |
三内の地価 | 2万8050円/m2 | 9万2727円/坪 | +0.19% | |
富田の地価 | 2万6700円/m2 | 8万8264円/坪 | +0.00% | |
古川の地価 | 7万9000円/m2 | 26万1157円/坪 | +1.61% | |
本町の地価 | 7万0140円/m2 | 23万1867円/坪 | +0.01% | |
中央の地価 | 5万9900円/m2 | 19万8016円/坪 | +0.58% |
2024年[令和6年]総平均(公示地価、基準地価)
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告