放出西の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2024年[令和6年] 公示地価、基準地価
平均
21万5000
円/m2
変動率
+5.91
%
坪単価
71万0743
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 大阪市城東区放出西2-4-15 | 放出駅より1,100m | 21万5000 円/m2 | 71万0743 円/坪 | +5.91 % |
2024年[令和6年]基準地価
2024年[令和6年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
放出西(はなてんにし)の現在の地価は、公示地価の平均が21万5000円/m2(2024年[令和6年])、坪単価は71万0743円/坪で過去最高、前年比は+5.91%の上昇です。
放出西は2018年(平成30年)から7年分のデータがあり、公示地価の最高値は21万5000円/m2(2024年)、最低値は19万8000円/m2(2021年)で、二者の落差は1.09倍です。
放出西の路線価は、国税庁により発表されますが、公示地価の8割程度が目安になります。
放出西の平均地価を求めるにあたり、大阪府大阪市城東区放出西の標準地・基準地の地価から計算しました。
1983年[昭和58年]~
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
2018年[平成30年] | 19万8000円/m2 | 65万4545円/坪 | ||
2019年[平成31年] | 19万8000円/m2 | 65万4545円/坪 | +0.00% | |
2020年[令和2年] | 19万8000円/m2 | 65万4545円/坪 | +0.00% | |
2021年[令和3年] | 19万8000円/m2 | 65万4545円/坪 | +0.00% | |
2022年[令和4年] | 19万9000円/m2 | 65万7851円/坪 | +0.51% | |
2023年[令和5年] | 20万3000円/m2 | 67万1074円/坪 | +2.01% | |
2024年[令和6年] | 21万5000円/m2 | 71万0743円/坪 | +5.91% |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
放出西エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
エリア | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
京橋駅の地価 | 50万8800円/m2 | 168万1983円/坪 | +5.94% | |
放出駅の地価 | 24万1000円/m2 | 79万6694円/坪 | +5.68% | |
関目駅/関目成育駅の地価 | 31万6250円/m2 | 104万5454円/坪 | +6.75% | |
野江駅の地価 | 33万6600円/m2 | 111万2727円/坪 | +7.24% | |
野江内代駅の地価 | 29万7111円/m2 | 98万2185円/坪 | +6.15% | |
今福鶴見駅の地価 | 25万4000円/m2 | 83万9669円/坪 | +6.51% | |
鴫野駅の地価 | 23万4000円/m2 | 77万3553円/坪 | +5.64% | |
緑橋駅の地価 | 27万5833円/m2 | 91万1845円/坪 | +6.07% | |
深江橋駅の地価 | 26万2142円/m2 | 86万6587円/坪 | +6.36% | |
新森古市駅の地価 | 28万6375円/m2 | 94万6694円/坪 | +5.96% | |
蒲生四丁目駅の地価 | 32万6500円/m2 | 107万9338円/坪 | +7.55% | |
大阪城公園駅の地価 | 25万1000円/m2 | 82万9752円/坪 | +5.46% | |
JR野江駅の地価 | 30万0666円/m2 | 99万3939円/坪 | +6.93% | |
東中浜の地価 | 24万7333円/m2 | 81万7630円/坪 | +5.96% | |
今福西の地価 | 36万3000円/m2 | 119万9999円/坪 | +7.49% | |
今福東の地価 | 27万0000円/m2 | 89万2561円/坪 | +6.72% | |
今福南の地価 | 23万3000円/m2 | 77万0247円/坪 | % | |
成育の地価 | 31万1000円/m2 | 102万8099円/坪 | +6.51% | |
蒲生の地価 | 27万5000円/m2 | 90万9090円/坪 | +7.00% | |
古市の地価 | 26万8000円/m2 | 88万5950円/坪 | +6.77% | |
鴫野西の地価 | 25万1000円/m2 | 82万9752円/坪 | +5.46% | |
鴫野東の地価 | 23万5000円/m2 | 77万6859円/坪 | +5.60% | |
中央の地価 | 33万4000円/m2 | 110万4132円/坪 | +8.44% | |
永田の地価 | 22万3000円/m2 | 73万7190円/坪 | +5.69% |
2024年[令和6年]総平均(公示地価、基準地価)
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告