鳴尾・武庫川女子大前駅の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2025年[令和7年] 公示地価
平均
32万7000
円/m2
変動率
+3.35
%
坪単価
108万0991
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 西宮市里中町3-4-15 | 鳴尾・武庫川女子大前駅より300m | 37万8000 円/m2 | 124万9586 円/坪 | +5.59 % | |
2位 | 西宮市鳴尾町4-14-7 | 鳴尾・武庫川女子大前駅より700m | 27万6000 円/m2 | 91万2396 円/坪 | +1.10 % |
2025年[令和7年]公示地価
2024年[令和6年]基準地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
鳴尾・武庫川女子大前駅(なるお・むこがわじょしだいまええき)の最新の地価は、公示地価の平均値が32万7000円/m2(2025年[令和7年])、坪単価は108万0991円/坪、変動率は+3.35%の上昇です。
鳴尾・武庫川女子大前駅の最も地価の高額な地点は「西宮市里中町3-4-15」(37万8000円/m2)で、最も地価の低額な地点は「西宮市鳴尾町4-14-7」(27万6000円/m2)です。
鳴尾・武庫川女子大前駅は1983年(昭和58年)から42年分のデータがあり、公示地価の最高値は85万0000円/m2(1991年)、最低値は21万6000円/m2(2005年)で、二者の差は3.94倍です。
鳴尾・武庫川女子大前駅の路線価は、国税庁により発表されますが、公示地価の8割が参考になります。
鳴尾・武庫川女子大前駅の平均土地価格を求めるにあたり、鳴尾・武庫川女子大前駅周辺、兵庫県西宮市鳴尾町、上鳴尾町、里中町、学文殿町、古川町、上田西町、枝川町、花園町、若草町、小松西町の標準地・基準地の地価から計算しました。
2019年[令和元年]10月、「鳴尾駅」から「鳴尾・武庫川女子大前駅」に改称しました。
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 28万1000円/m2 | 92万8925円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 29万2000円/m2 | 96万5289円/坪 | +3.91% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 30万0000円/m2 | 99万1735円/坪 | +2.74% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 30万6000円/m2 | 101万1570円/坪 | +2.00% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 31万3000円/m2 | 103万4710円/坪 | +2.29% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 49万5000円/m2 | 163万6363円/坪 | +58.15% | ![]() |
1989年[平成元年] | 60万0000円/m2 | 198万3471円/坪 | +21.21% | ![]() |
1990年[平成2年] | 78万0000円/m2 | 257万8512円/坪 | +30.00% | ![]() |
1991年[平成3年] | 85万0000円/m2 | 280万9917円/坪 | +8.97% | ![]() |
1992年[平成4年] | 65万0000円/m2 | 214万8760円/坪 | -23.53% | ![]() |
1993年[平成5年] | 48万3000円/m2 | 159万6694円/坪 | -25.69% | ![]() |
1994年[平成6年] | 40万1000円/m2 | 132万5619円/坪 | -16.98% | ![]() |
1995年[平成7年] | 36万5000円/m2 | 120万6611円/坪 | -8.98% | ![]() |
1996年[平成8年] | 33万6000円/m2 | 111万0743円/坪 | -7.95% | ![]() |
1997年[平成9年] | 32万2000円/m2 | 106万4462円/坪 | -4.17% | ![]() |
1998年[平成10年] | 31万2000円/m2 | 103万1404円/坪 | -3.11% | ![]() |
1999年[平成11年] | 29万5000円/m2 | 97万5206円/坪 | -5.45% | ![]() |
2000年[平成12年] | 27万5000円/m2 | 90万9090円/坪 | -6.78% | ![]() |
2001年[平成13年] | 26万0000円/m2 | 85万9504円/坪 | -5.45% | ![]() |
2002年[平成14年] | 24万5000円/m2 | 80万9917円/坪 | -5.77% | ![]() |
2003年[平成15年] | 22万8000円/m2 | 75万3719円/坪 | -6.94% | ![]() |
2004年[平成16年] | 21万6000円/m2 | 71万4049円/坪 | -5.26% | ![]() |
2005年[平成17年] | 21万6000円/m2 | 71万4049円/坪 | +0.00% | ![]() |
2006年[平成18年] | 22万2000円/m2 | 73万3884円/坪 | +2.78% | ![]() |
2007年[平成19年] | 23万8000円/m2 | 78万6776円/坪 | +7.21% | ![]() |
2008年[平成20年] | 26万2000円/m2 | 86万6115円/坪 | +10.08% | ![]() |
2009年[平成21年] | 25万8000円/m2 | 85万2892円/坪 | -1.53% | ![]() |
2010年[平成22年] | 24万4000円/m2 | 80万6611円/坪 | -5.43% | ![]() |
2011年[平成23年] | 24万0000円/m2 | 79万3388円/坪 | -1.64% | ![]() |
2012年[平成24年] | 24万0000円/m2 | 79万3388円/坪 | +0.00% | ![]() |
2013年[平成25年] | 24万2000円/m2 | 79万9999円/坪 | +0.83% | ![]() |
2014年[平成26年] | 24万5000円/m2 | 80万9917円/坪 | +1.24% | ![]() |
2015年[平成27年] | 24万8000円/m2 | 81万9834円/坪 | +1.22% | ![]() |
2016年[平成28年] | 25万2000円/m2 | 83万3057円/坪 | +1.61% | ![]() |
2017年[平成29年] | 25万7000円/m2 | 84万9586円/坪 | +1.98% | ![]() |
2018年[平成30年] | 26万0000円/m2 | 85万9504円/坪 | +1.17% | ![]() |
2019年[平成31年] | 26万3000円/m2 | 86万9421円/坪 | +1.15% | ![]() |
2020年[令和2年] | 29万3500円/m2 | 97万0247円/坪 | +1.52% | ![]() |
2021年[令和3年] | 29万6500円/m2 | 98万0165円/坪 | +0.97% | ![]() |
2022年[令和4年] | 30万0000円/m2 | 99万1735円/坪 | +1.11% | ![]() |
2023年[令和5年] | 30万7000円/m2 | 101万4876円/坪 | +2.19% | ![]() |
2024年[令和6年] | 31万5500円/m2 | 104万2975円/坪 | +2.56% | ![]() |
2025年[令和7年] | 32万7000円/m2 | 108万0991円/坪 | +3.35% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
鳴尾・武庫川女子大前駅エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
エリア | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
西宮駅(阪神)の地価 | 45万3500円/m2 | 149万9173円/坪 | +5.81% | ![]() |
西宮駅(JR)の地価 | 35万0000円/m2 | 115万7024円/坪 | +5.23% | ![]() |
宝塚駅の地価 | 19万6088円/m2 | 64万8227円/坪 | +2.08% | ![]() |
仁川駅の地価 | 21万1444円/m2 | 69万8989円/坪 | +1.87% | ![]() |
有馬温泉駅の地価 | 3万9100円/m2 | 12万9256円/坪 | +1.37% | ![]() |
西宮北口駅の地価 | 42万8692円/m2 | 141万7164円/坪 | +5.38% | ![]() |
夙川駅の地価 | 40万5250円/m2 | 133万9669円/坪 | +4.37% | ![]() |
甲陽園駅の地価 | 20万4954円/m2 | 67万7535円/坪 | +1.52% | ![]() |
甲東園駅の地価 | 31万3666円/m2 | 103万6914円/坪 | +3.34% | ![]() |
香櫨園駅の地価 | 31万7750円/m2 | 105万0413円/坪 | +4.26% | ![]() |
武庫川駅の地価 | 19万3750円/m2 | 64万0495円/坪 | +1.60% | ![]() |
門戸厄神駅の地価 | 30万1833円/m2 | 99万7796円/坪 | +3.77% | ![]() |
岡場駅の地価 | 5万9980円/m2 | 19万8280円/坪 | +4.25% | ![]() |
田尾寺駅の地価 | 7万7150円/m2 | 25万5041円/坪 | +3.76% | ![]() |
二郎駅の地価 | 3万7000円/m2 | 12万2314円/坪 | +1.37% | ![]() |
甲子園口駅の地価 | 40万7777円/m2 | 134万8025円/坪 | +5.09% | ![]() |
さくら夙川駅の地価 | 42万6166円/m2 | 140万8815円/坪 | +5.31% | ![]() |
苦楽園口駅の地価 | 35万3916円/m2 | 116万9972円/坪 | +3.45% | ![]() |
甲子園駅の地価 | 36万6500円/m2 | 121万1570円/坪 | +4.00% | ![]() |
久寿川駅の地価 | 28万3333円/m2 | 93万6639円/坪 | +4.11% | ![]() |
今津駅の地価 | 32万5000円/m2 | 107万4380円/坪 | +4.59% | ![]() |
阪神国道駅の地価 | 29万8333円/m2 | 98万6225円/坪 | +4.07% | ![]() |
東鳴尾駅の地価 | 19万8000円/m2 | 65万4545円/坪 | +1.21% | ![]() |
洲先駅の地価 | 20万1000円/m2 | 66万4462円/坪 | +1.52% | ![]() |
武庫川団地前駅の地価 | 17万9500円/m2 | 59万3388円/坪 | +7.19% | ![]() |
生瀬駅の地価 | 6万2500円/m2 | 20万6611円/坪 | +2.19% | ![]() |
西宮名塩駅の地価 | 4万2000円/m2 | 13万8842円/坪 | +1.27% | ![]() |
苦楽園の地価 | 16万6500円/m2 | 55万0413円/坪 | +0.00% | ![]() |
甲子園の地価 | 38万4153円/m2 | 126万9930円/坪 | +4.63% | ![]() |
昭和園の地価 | 48万0000円/m2 | 158万6776円/坪 | +5.26% | ![]() |
西宮浜の地価 | 15万9000円/m2 | 52万5619円/坪 | +13.57% | ![]() |
西宮山口の地価 | 4万3375円/m2 | 14万3388円/坪 | +2.71% | ![]() |
甲風園の地価 | 53万3000円/m2 | 176万1983円/坪 | +4.92% | ![]() |
西宮七園の地価 | 32万7553円/m2 | 108万2821円/坪 | +3.65% | ![]() |
羽衣町の地価 | 49万8000円/m2 | 164万6280円/坪 | +5.96% | ![]() |
上甲子園の地価 | 32万0500円/m2 | 105万9504円/坪 | +4.10% | ![]() |
上甲東園の地価 | 33万5500円/m2 | 110万9090円/坪 | +3.71% | ![]() |
松籟荘の地価 | 40万5000円/m2 | 133万8842円/坪 | +6.30% | ![]() |
二見町の地価 | 43万7500円/m2 | 144万6280円/坪 | +4.80% | ![]() |
門戸荘の地価 | 37万2000円/m2 | 122万9752円/坪 | +4.20% | ![]() |
仁川町の地価 | 23万7666円/m2 | 78万5674円/坪 | +1.40% | ![]() |
すみれ台の地価 | 4万3000円/m2 | 14万2148円/坪 | +4.88% | ![]() |
上大市の地価 | 32万9000円/m2 | 108万7603円/坪 | +3.79% | ![]() |
室川町の地価 | 33万1500円/m2 | 109万5867円/坪 | +4.16% | ![]() |
上ケ原の地価 | 22万1500円/m2 | 73万2231円/坪 | +0.51% | ![]() |
南甲子園の地価 | 27万2000円/m2 | 89万9173円/坪 | +2.26% | ![]() |
青葉台の地価 | 5万2000円/m2 | 17万1900円/坪 | +0.00% | ![]() |
東山台の地価 | 8万0000円/m2 | 26万4462円/坪 | +2.56% | ![]() |
2025年[令和7年]公示地価
2024年[令和6年]基準地価
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告