2022年[令和4年] 公示地価
平均
3万1566
円/m2
変動率
-0.12
%
下落
坪単価
10万4352
円/坪
広告
マークをクリックすると地価表示
2022年[令和4年]公示地価
2021年[令和3年]基準地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
四ツ倉(よつくら)の現在の地価は、公示地価の平均が3万1566円/m2(2022年[令和4年])、坪単価は10万4352円/坪、前年比-0.12%の下降です。基準地価の平均が2万7300円/m2(2021年[令和3年])、坪単価は9万0247円/坪、前年比-0.36%の下降です。地価総平均は2万9000円/m2(2021年[令和3年])、坪単価は9万5867円/坪、前年比-0.26%の下降です。
四ツ倉の最高額地点は「いわき市四倉町上仁井田字松葉46番17」(4万5000円/m2)で、最も低額地点は「いわき市四倉町上仁井田字鰻沼2番」(1万3000円/m2)です。
四ツ倉は1983年(昭和58年)から39年分のデータがあり、公示地価の最高値は3万7733円/m2(2000年)、最安値は1万6700円/m2(1983年)で、両者の差異は2.26倍です。基準地価の最高値は4万5500円/m2(1997年)、最低値は2万5250円/m2(2016年)で、双方の差異は1.80倍です。
四ツ倉の相続税評価額(国税庁)は、路線価がベースになりますが、公示地価の8割が目安になります。
四ツ倉の地価平均を求めるにあたり、四ツ倉駅近辺、福島県いわき市四倉町の基準点の地価を平均化しました。
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 1万6700円/m2 | 5万5206円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 1万7200円/m2 | 5万6859円/坪 | +2.99% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 1万7500円/m2 | 5万7851円/坪 | +1.74% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 1万7700円/m2 | 5万8512円/坪 | +1.14% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 1万7900円/m2 | 5万9173円/坪 | +1.13% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 2万7150円/m2 | 8万9752円/坪 | +1.12% | ![]() |
1989年[平成元年] | 2万8250円/m2 | 9万3388円/坪 | +3.59% | ![]() |
1990年[平成2年] | 3万0000円/m2 | 9万9173円/坪 | +5.30% | ![]() |
1991年[平成3年] | 3万2150円/m2 | 10万6280円/坪 | +6.66% | ![]() |
1992年[平成4年] | 3万3100円/m2 | 10万9421円/坪 | +3.24% | ![]() |
1993年[平成5年] | 3万3150円/m2 | 10万9586円/坪 | +0.24% | ![]() |
1994年[平成6年] | 3万5866円/m2 | 11万8567円/坪 | +0.11% | ![]() |
1995年[平成7年] | 3万5900円/m2 | 11万8677円/坪 | +0.08% | ![]() |
1996年[平成8年] | 3万5933円/m2 | 11万8787円/坪 | +0.08% | ![]() |
1997年[平成9年] | 3万5966円/m2 | 11万8898円/坪 | +0.08% | ![]() |
1998年[平成10年] | 3万5900円/m2 | 11万8677円/坪 | -0.15% | ![]() |
1999年[平成11年] | 3万5800円/m2 | 11万8347円/坪 | -0.22% | ![]() |
2000年[平成12年] | 3万9500円/m2 | 13万0578円/坪 | -0.31% | ![]() |
2001年[平成13年] | 3万9225円/m2 | 12万9669円/坪 | -0.65% | ![]() |
2002年[平成14年] | 3万8775円/m2 | 12万8181円/坪 | -1.03% | ![]() |
2003年[平成15年] | 3万7975円/m2 | 12万5537円/坪 | -1.90% | ![]() |
2004年[平成16年] | 3万6800円/m2 | 12万1652円/坪 | -2.85% | ![]() |
2005年[平成17年] | 3万5525円/m2 | 11万7438円/坪 | -3.27% | ![]() |
2006年[平成18年] | 3万4325円/m2 | 11万3471円/坪 | -3.26% | ![]() |
2007年[平成19年] | 3万3325円/m2 | 11万0165円/坪 | -2.80% | ![]() |
2008年[平成20年] | 3万2400円/m2 | 10万7107円/坪 | -2.62% | ![]() |
2009年[平成21年] | 3万1300円/m2 | 10万3471円/坪 | -3.24% | ![]() |
2010年[平成22年] | 3万0025円/m2 | 9万9256円/坪 | -3.92% | ![]() |
2011年[平成23年] | 2万8375円/m2 | 9万3801円/坪 | -5.20% | ![]() |
2012年[平成24年] | 2万7025円/m2 | 8万9338円/坪 | -4.71% | ![]() |
2013年[平成25年] | 2万6750円/m2 | 8万8429円/坪 | -1.04% | ![]() |
2014年[平成26年] | 2万7450円/m2 | 9万0743円/坪 | +2.38% | ![]() |
2015年[平成27年] | 2万9175円/m2 | 9万6446円/坪 | +5.63% | ![]() |
2016年[平成28年] | 2万9500円/m2 | 9万7520円/坪 | +8.77% | ![]() |
2017年[平成29年] | 2万8271円/m2 | 9万3459円/坪 | +3.48% | ![]() |
2018年[平成30年] | 2万8828円/m2 | 9万5301円/坪 | +1.47% | ![]() |
2019年[令和元年] | 2万8985円/m2 | 9万5820円/坪 | +0.29% | ![]() |
2020年[令和2年] | 2万9028円/m2 | 9万5962円/坪 | -0.02% | ![]() |
2021年[令和3年] | 2万9000円/m2 | 9万5867円/坪 | -0.26% | ![]() |
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 1万6700円/m2 | 5万5206円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 1万7200円/m2 | 5万6859円/坪 | +2.99% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 1万7500円/m2 | 5万7851円/坪 | +1.74% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 1万7700円/m2 | 5万8512円/坪 | +1.14% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 1万7900円/m2 | 5万9173円/坪 | +1.13% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 1万8100円/m2 | 5万9834円/坪 | +1.12% | ![]() |
1989年[平成元年] | 1万8500円/m2 | 6万1157円/坪 | +2.21% | ![]() |
1990年[平成2年] | 1万9000円/m2 | 6万2809円/坪 | +2.70% | ![]() |
1991年[平成3年] | 2万0000円/m2 | 6万6115円/坪 | +5.26% | ![]() |
1992年[平成4年] | 2万0800円/m2 | 6万8760円/坪 | +4.00% | ![]() |
1993年[平成5年] | 2万0900円/m2 | 6万9090円/坪 | +0.48% | ![]() |
1994年[平成6年] | 3万1050円/m2 | 10万2644円/坪 | +0.00% | ![]() |
1995年[平成7年] | 3万1100円/m2 | 10万2809円/坪 | +0.12% | ![]() |
1996年[平成8年] | 3万1150円/m2 | 10万2975円/坪 | +0.12% | ![]() |
1997年[平成9年] | 3万1200円/m2 | 10万3140円/坪 | +0.12% | ![]() |
1998年[平成10年] | 3万1200円/m2 | 10万3140円/坪 | +0.00% | ![]() |
1999年[平成11年] | 3万1200円/m2 | 10万3140円/坪 | +0.00% | ![]() |
2000年[平成12年] | 3万7733円/m2 | 12万4738円/坪 | -0.24% | ![]() |
2001年[平成13年] | 3万7466円/m2 | 12万3856円/坪 | -0.65% | ![]() |
2002年[平成14年] | 3万7000円/m2 | 12万2314円/坪 | -1.08% | ![]() |
2003年[平成15年] | 3万6366円/m2 | 12万0220円/坪 | -1.55% | ![]() |
2004年[平成16年] | 3万5300円/m2 | 11万6694円/坪 | -2.64% | ![]() |
2005年[平成17年] | 3万4133円/m2 | 11万2837円/坪 | -3.07% | ![]() |
2006年[平成18年] | 3万2933円/m2 | 10万8870円/坪 | -3.34% | ![]() |
2007年[平成19年] | 3万1933円/m2 | 10万5564円/坪 | -2.87% | ![]() |
2008年[平成20年] | 3万1033円/m2 | 10万2589円/坪 | -2.60% | ![]() |
2009年[平成21年] | 3万0066円/m2 | 9万9393円/坪 | -2.95% | ![]() |
2010年[平成22年] | 2万8900円/m2 | 9万5537円/坪 | -3.70% | ![]() |
2011年[平成23年] | 2万7733円/m2 | 9万1680円/坪 | -3.84% | ![]() |
2012年[平成24年] | 2万6200円/m2 | 8万6611円/坪 | -5.40% | ![]() |
2013年[平成25年] | 2万5833円/m2 | 8万5399円/坪 | -1.38% | ![]() |
2014年[平成26年] | 2万6433円/m2 | 8万7382円/坪 | +2.04% | ![]() |
2015年[平成27年] | 2万8066円/m2 | 9万2782円/坪 | +5.32% | ![]() |
2016年[平成28年] | 3万1625円/m2 | 10万4545円/坪 | +7.59% | ![]() |
2017年[平成29年] | 2万8980円/m2 | 9万5801円/坪 | +3.51% | ![]() |
2018年[平成30年] | 2万9460円/m2 | 9万7388円/坪 | +1.29% | ![]() |
2019年[平成31年] | 2万9620円/m2 | 9万7917円/坪 | +0.35% | ![]() |
2020年[令和2年] | 2万9700円/m2 | 9万8181円/坪 | +0.12% | ![]() |
2021年[令和3年] | 2万9680円/m2 | 9万8115円/坪 | -0.22% | ![]() |
2022年[令和4年] | 3万1566円/m2 | 10万4352円/坪 | -0.12% | ![]() |
年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1988年[昭和63年] | 3万6200円/m2 | 11万9669円/坪 | ||
1989年[平成元年] | 3万8000円/m2 | 12万5619円/坪 | +4.97% | ![]() |
1990年[平成2年] | 4万1000円/m2 | 13万5537円/坪 | +7.89% | ![]() |
1991年[平成3年] | 4万4300円/m2 | 14万6446円/坪 | +8.05% | ![]() |
1992年[平成4年] | 4万5400円/m2 | 15万0082円/坪 | +2.48% | ![]() |
1993年[平成5年] | 4万5400円/m2 | 15万0082円/坪 | +0.00% | ![]() |
1994年[平成6年] | 4万5500円/m2 | 15万0413円/坪 | +0.22% | ![]() |
1995年[平成7年] | 4万5500円/m2 | 15万0413円/坪 | +0.00% | ![]() |
1996年[平成8年] | 4万5500円/m2 | 15万0413円/坪 | +0.00% | ![]() |
1997年[平成9年] | 4万5500円/m2 | 15万0413円/坪 | +0.00% | ![]() |
1998年[平成10年] | 4万5300円/m2 | 14万9752円/坪 | -0.44% | ![]() |
1999年[平成11年] | 4万5000円/m2 | 14万8760円/坪 | -0.66% | ![]() |
2000年[平成12年] | 4万4800円/m2 | 14万8099円/坪 | -0.44% | ![]() |
2001年[平成13年] | 4万4500円/m2 | 14万7107円/坪 | -0.67% | ![]() |
2002年[平成14年] | 4万4100円/m2 | 14万5785円/坪 | -0.90% | ![]() |
2003年[平成15年] | 4万2800円/m2 | 14万1487円/坪 | -2.95% | ![]() |
2004年[平成16年] | 4万1300円/m2 | 13万6528円/坪 | -3.50% | ![]() |
2005年[平成17年] | 3万9700円/m2 | 13万1239円/坪 | -3.87% | ![]() |
2006年[平成18年] | 3万8500円/m2 | 12万7272円/坪 | -3.02% | ![]() |
2007年[平成19年] | 3万7500円/m2 | 12万3966円/坪 | -2.60% | ![]() |
2008年[平成20年] | 3万6500円/m2 | 12万0661円/坪 | -2.67% | ![]() |
2009年[平成21年] | 3万5000円/m2 | 11万5702円/坪 | -4.11% | ![]() |
2010年[平成22年] | 3万3400円/m2 | 11万0413円/坪 | -4.57% | ![]() |
2011年[平成23年] | 3万0300円/m2 | 10万0165円/坪 | -9.28% | ![]() |
2012年[平成24年] | 2万9500円/m2 | 9万7520円/坪 | -2.64% | ![]() |
2013年[平成25年] | 2万9500円/m2 | 9万7520円/坪 | +0.00% | ![]() |
2014年[平成26年] | 3万0500円/m2 | 10万0826円/坪 | +3.39% | ![]() |
2015年[平成27年] | 3万2500円/m2 | 10万7438円/坪 | +6.56% | ![]() |
2016年[平成28年] | 2万5250円/m2 | 8万3471円/坪 | +12.31% | ![]() |
2017年[平成29年] | 2万6500円/m2 | 8万7603円/坪 | +3.43% | ![]() |
2018年[平成30年] | 2万7250円/m2 | 9万0082円/坪 | +1.93% | ![]() |
2019年[令和元年] | 2万7400円/m2 | 9万0578円/坪 | +0.14% | ![]() |
2020年[令和2年] | 2万7350円/m2 | 9万0413円/坪 | -0.36% | ![]() |
2021年[令和3年] | 2万7300円/m2 | 9万0247円/坪 | -0.36% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告