2022年[令和4年] 公示地価
平均
6万6166
円/m2
変動率
+0.29
%
上昇
坪単価
21万8732
円/坪
広告
マークをクリックすると地価表示
順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 岡崎市藤川台2-2-18 | 藤川駅より1,100m | 7万7500 円/m2 | 25万6198 円/坪 | +0.00 % | |
2位 | 岡崎市藤川町字西町北20番4 | 藤川駅より360m | 7万4500 円/m2 | 24万6280 円/坪 | +0.00 % | |
3位 | 岡崎市竜泉寺町字後山9番2外 | 美合駅より1,300m | 4万6500 円/m2 | 15万3719 円/坪 | +0.87 % |
2022年[令和4年]公示地価
2021年[令和3年]基準地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
藤川(ふじかわ)の直近の地価は、公示地価の平均値が6万6166円/m2(2022年[令和4年])、坪単価は21万8732円/坪であり、変動率+0.29%の上昇です。
藤川の最高地価地点は「岡崎市藤川台2-2-18」(7万7500円/m2)で、最低地価地点は「岡崎市竜泉寺町字後山9番2外」(4万6500円/m2)です。
藤川は1992年(平成4年)から30年分のデータがあり、公示地価の最高値は10万4000円/m2(1992年)、最安値は6万0750円/m2(2012年)で、二者の違いは1.71倍です。
藤川の相続税評価額は、路線価が基礎になりますが、公示地価の8割程度が目途となります。
藤川の土地価格平均を求めるにあたり、藤川駅付近、愛知県岡崎市藤川町、藤川荒古、藤川台、市場町、竜泉寺町字後山、竜泉寺町字西ノ山、桑谷町字山本、桑谷町字岩鼻、桑谷町字クツバ、桑谷町字猿口、岡町字原山、保母町の基準点の地価から算定しました。
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1992年[平成4年] | 10万4000円/m2 | 34万3801円/坪 | ||
1993年[平成5年] | 9万8800円/m2 | 32万6611円/坪 | -5.00% | ![]() |
1994年[平成6年] | 9万5400円/m2 | 31万5371円/坪 | -3.44% | ![]() |
1995年[平成7年] | 9万4500円/m2 | 31万2396円/坪 | -0.94% | ![]() |
1996年[平成8年] | 9万4000円/m2 | 31万0743円/坪 | -0.53% | ![]() |
1997年[平成9年] | 9万3800円/m2 | 31万0082円/坪 | -0.21% | ![]() |
1998年[平成10年] | 9万3800円/m2 | 31万0082円/坪 | +0.00% | ![]() |
1999年[平成11年] | 7万6250円/m2 | 25万2066円/坪 | -1.39% | ![]() |
2000年[平成12年] | 7万6250円/m2 | 25万2066円/坪 | +0.00% | ![]() |
2001年[平成13年] | 7万5900円/m2 | 25万0909円/坪 | -0.53% | ![]() |
2002年[平成14年] | 7万2000円/m2 | 23万8016円/坪 | -5.57% | ![]() |
2003年[平成15年] | 6万8500円/m2 | 22万6446円/坪 | -5.32% | ![]() |
2004年[平成16年] | 6万6150円/m2 | 21万8677円/坪 | -3.61% | ![]() |
2005年[平成17年] | 6万5000円/m2 | 21万4876円/坪 | -1.93% | ![]() |
2006年[平成18年] | 6万4150円/m2 | 21万2066円/坪 | -1.34% | ![]() |
2007年[平成19年] | 6万3550円/m2 | 21万0082円/坪 | -0.74% | ![]() |
2008年[平成20年] | 6万2900円/m2 | 20万7933円/坪 | -0.81% | ![]() |
2009年[平成21年] | 6万1400円/m2 | 20万2975円/坪 | -2.34% | ![]() |
2010年[平成22年] | 6万0750円/m2 | 20万0826円/坪 | -0.98% | ![]() |
2011年[平成23年] | 6万0750円/m2 | 20万0826円/坪 | +0.00% | ![]() |
2012年[平成24年] | 6万0750円/m2 | 20万0826円/坪 | +0.00% | ![]() |
2013年[平成25年] | 6万1300円/m2 | 20万2644円/坪 | +0.73% | ![]() |
2014年[平成26年] | 6万1300円/m2 | 20万2644円/坪 | +0.00% | ![]() |
2015年[平成27年] | 6万1300円/m2 | 20万2644円/坪 | +0.00% | ![]() |
2016年[平成28年] | 6万5533円/m2 | 21万6639円/坪 | +0.00% | ![]() |
2017年[平成29年] | 6万5533円/m2 | 21万6639円/坪 | +0.00% | ![]() |
2018年[平成30年] | 6万5533円/m2 | 21万6639円/坪 | +0.00% | ![]() |
2019年[平成31年] | 6万5933円/m2 | 21万7961円/坪 | +0.65% | ![]() |
2020年[令和2年] | 6万6366円/m2 | 21万9393円/坪 | +0.69% | ![]() |
2021年[令和3年] | 6万6033円/m2 | 21万8291円/坪 | -0.49% | ![]() |
2022年[令和4年] | 6万6166円/m2 | 21万8732円/坪 | +0.29% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告