三俣駅の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2025年[令和7年] 公示地価、基準地価
平均
6万1740
円/m2
変動率
+0.19
%

坪単価
20万4099
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
2025年[令和7年]基準地価
2025年[令和7年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
三俣駅(みつまたえき)の地価の総平均(公示地価、基準地価)は6万1740円/m2(2025年[令和7年])、坪単価では20万4099円/坪です。前年からの変動率の平均は+0.19%の上昇です。
三俣駅の最も高額な地点は「前橋市朝日町3-31-14」(6万7800円/m2)で、最も低額な地点は「前橋市西片貝町5丁目2番3」(5万7000円/m2)です。
三俣駅(みつまたえき)の2025年[令和7年]の基準地価の平均は5万7600円/m2、坪単価では平均 19万0413円/坪です。基準地価の前年からの変動率は+0.00%の横這いです。
三俣駅(みつまたえき)の2025年[令和7年]の公示地価の平均は6万4500円/m2、坪単価では平均 21万3223円/坪です。公示地価の前年からの変動率は+0.25%の上昇です。
三俣駅の地価平均を求めるにあたり、三俣駅の近辺、群馬県前橋市三俣町、西片貝町5、朝日町3の地点(標準地/基準地)の地価から算定しました。
三俣駅の近辺の相続税評価額は、路線価が基礎になりますが、公示地価・基準地価の8割程度が目途となります。
1983年[昭和58年]~
| 年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1983年[昭和58年] | 10万4000円/m2 | 34万3801円/坪 | ||
| 1984年[昭和59年] | 10万5000円/m2 | 34万7107円/坪 | +0.96% | ![]() |
| 1985年[昭和60年] | 10万6000円/m2 | 35万0413円/坪 | +0.95% | ![]() |
| 1986年[昭和61年] | 10万9000円/m2 | 36万0330円/坪 | +2.83% | ![]() |
| 1987年[昭和62年] | 11万2000円/m2 | 37万0247円/坪 | +2.75% | ![]() |
| 1988年[昭和63年] | 12万0000円/m2 | 39万6694円/坪 | +7.14% | ![]() |
| 1989年[平成元年] | 15万0000円/m2 | 49万5867円/坪 | +25.00% | ![]() |
| 1990年[平成2年] | 15万5000円/m2 | 51万2396円/坪 | +20.00% | ![]() |
| 1991年[平成3年] | 17万8500円/m2 | 59万0082円/坪 | +14.98% | ![]() |
| 1992年[平成4年] | 18万5500円/m2 | 61万3223円/坪 | +3.35% | ![]() |
| 1993年[平成5年] | 17万6500円/m2 | 58万3471円/坪 | -4.72% | ![]() |
| 1994年[平成6年] | 16万7500円/m2 | 55万3719円/坪 | -4.73% | ![]() |
| 1995年[平成7年] | 16万3500円/m2 | 54万0495円/坪 | -2.14% | ![]() |
| 1996年[平成8年] | 15万7000円/m2 | 51万9008円/坪 | -4.03% | ![]() |
| 1997年[平成9年] | 15万0000円/m2 | 49万5867円/坪 | -4.59% | ![]() |
| 1998年[平成10年] | 14万0500円/m2 | 46万4462円/坪 | -5.88% | ![]() |
| 1999年[平成11年] | 13万2500円/m2 | 43万8016円/坪 | -5.50% | ![]() |
| 2000年[平成12年] | 12万3500円/m2 | 40万8264円/坪 | -6.82% | ![]() |
| 2001年[平成13年] | 11万1250円/m2 | 36万7768円/坪 | -9.80% | ![]() |
| 2002年[平成14年] | 10万1350円/m2 | 33万5041円/坪 | -8.92% | ![]() |
| 2003年[平成15年] | 9万2766円/m2 | 30万6666円/坪 | -9.76% | ![]() |
| 2004年[平成16年] | 8万5133円/m2 | 28万1432円/坪 | -8.19% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 7万9600円/m2 | 26万3140円/坪 | -6.40% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 7万6700円/m2 | 25万3553円/坪 | -3.65% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 7万5133円/m2 | 24万8374円/坪 | -1.99% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 7万4466円/m2 | 24万6170円/坪 | -0.86% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 7万3233円/m2 | 24万2093円/坪 | -1.67% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 7万1000円/m2 | 23万4710円/坪 | -3.04% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 6万8466円/m2 | 22万6336円/坪 | -3.56% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 6万6233円/m2 | 21万8953円/坪 | -3.23% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 6万4500円/m2 | 21万3223円/坪 | -2.60% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 6万3900円/m2 | 21万1239円/坪 | -0.91% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 6万3766円/m2 | 21万0798円/坪 | -0.20% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 6万3050円/m2 | 20万8429円/坪 | -0.11% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 6万3000円/m2 | 20万8264円/坪 | -0.09% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 6万2925円/m2 | 20万8016円/坪 | -0.13% | ![]() |
| 2019年[令和元年] | 6万2900円/m2 | 20万7933円/坪 | -0.05% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 6万2800円/m2 | 20万7603円/坪 | -0.18% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 6万2575円/m2 | 20万6859円/坪 | -0.37% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 6万2450円/m2 | 20万6446円/坪 | -0.21% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 6万2475円/m2 | 20万6528円/坪 | +0.04% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 6万2500円/m2 | 20万6611円/坪 | +0.04% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 6万1740円/m2 | 20万4099円/坪 | +0.19% | ![]() |
| 年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1983年[昭和58年] | 10万4000円/m2 | 34万3801円/坪 | ||
| 1984年[昭和59年] | 10万5000円/m2 | 34万7107円/坪 | +0.96% | ![]() |
| 1985年[昭和60年] | 10万6000円/m2 | 35万0413円/坪 | +0.95% | ![]() |
| 1986年[昭和61年] | 10万9000円/m2 | 36万0330円/坪 | +2.83% | ![]() |
| 1987年[昭和62年] | 11万2000円/m2 | 37万0247円/坪 | +2.75% | ![]() |
| 1988年[昭和63年] | 12万0000円/m2 | 39万6694円/坪 | +7.14% | ![]() |
| 1989年[平成元年] | 15万0000円/m2 | 49万5867円/坪 | +25.00% | ![]() |
| 1990年[平成2年] | 18万0000円/m2 | 59万5041円/坪 | +20.00% | ![]() |
| 1991年[平成3年] | 20万9000円/m2 | 69万0909円/坪 | +16.11% | ![]() |
| 1992年[平成4年] | 22万3000円/m2 | 73万7190円/坪 | +6.70% | ![]() |
| 1993年[平成5年] | 21万1000円/m2 | 69万7520円/坪 | -5.38% | ![]() |
| 1994年[平成6年] | 19万7000円/m2 | 65万1239円/坪 | -6.64% | ![]() |
| 1995年[平成7年] | 19万0000円/m2 | 62万8099円/坪 | -3.55% | ![]() |
| 1996年[平成8年] | 18万3000円/m2 | 60万4958円/坪 | -3.68% | ![]() |
| 1997年[平成9年] | 17万6000円/m2 | 58万1818円/坪 | -3.83% | ![]() |
| 1998年[平成10年] | 16万1000円/m2 | 53万2231円/坪 | -8.52% | ![]() |
| 1999年[平成11年] | 15万0000円/m2 | 49万5867円/坪 | -6.83% | ![]() |
| 2000年[平成12年] | 14万0000円/m2 | 46万2809円/坪 | -6.67% | ![]() |
| 2001年[平成13年] | 12万5000円/m2 | 41万3223円/坪 | -10.71% | ![]() |
| 2002年[平成14年] | 11万4000円/m2 | 37万6859円/坪 | -8.80% | ![]() |
| 2003年[平成15年] | 9万8400円/m2 | 32万5289円/坪 | -11.40% | ![]() |
| 2004年[平成16年] | 9万0100円/m2 | 29万7851円/坪 | -8.42% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 8万3550円/m2 | 27万6198円/坪 | -7.27% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 8万0450円/m2 | 26万5950円/坪 | -3.73% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 7万8450円/m2 | 25万9338円/坪 | -2.48% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 7万7600円/m2 | 25万6528円/坪 | -1.07% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 7万6500円/m2 | 25万2892円/坪 | -1.41% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 7万4150円/m2 | 24万5123円/坪 | -3.07% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 7万1500円/m2 | 23万6363円/坪 | -3.57% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 6万8950円/m2 | 22万7933円/坪 | -3.56% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 6万7000円/m2 | 22万1487円/坪 | -2.83% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 6万6250円/m2 | 21万9008円/坪 | -1.12% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 6万6050円/m2 | 21万8347円/坪 | -0.30% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 6万4366円/m2 | 21万2782円/坪 | -0.08% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 6万4366円/m2 | 21万2782円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 6万4366円/m2 | 21万2782円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2019年[平成31年] | 6万4433円/m2 | 21万3002円/坪 | +0.10% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 6万4466円/m2 | 21万3112円/坪 | +0.05% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 6万4333円/m2 | 21万2672円/坪 | -0.21% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 6万4266円/m2 | 21万2451円/坪 | -0.11% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 6万4300円/m2 | 21万2561円/坪 | +0.05% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 6万4333円/m2 | 21万2672円/坪 | +0.05% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 6万4500円/m2 | 21万3223円/坪 | +0.25% | ![]() |
| 年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1990年[平成2年] | 13万0000円/m2 | 42万9752円/坪 | ||
| 1991年[平成3年] | 14万8000円/m2 | 48万9256円/坪 | +13.85% | ![]() |
| 1992年[平成4年] | 14万8000円/m2 | 48万9256円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 1993年[平成5年] | 14万2000円/m2 | 46万9421円/坪 | -4.05% | ![]() |
| 1994年[平成6年] | 13万8000円/m2 | 45万6198円/坪 | -2.82% | ![]() |
| 1995年[平成7年] | 13万7000円/m2 | 45万2892円/坪 | -0.72% | ![]() |
| 1996年[平成8年] | 13万1000円/m2 | 43万3057円/坪 | -4.38% | ![]() |
| 1997年[平成9年] | 12万4000円/m2 | 40万9917円/坪 | -5.34% | ![]() |
| 1998年[平成10年] | 12万0000円/m2 | 39万6694円/坪 | -3.23% | ![]() |
| 1999年[平成11年] | 11万5000円/m2 | 38万0165円/坪 | -4.17% | ![]() |
| 2000年[平成12年] | 10万7000円/m2 | 35万3719円/坪 | -6.96% | ![]() |
| 2001年[平成13年] | 9万7500円/m2 | 32万2314円/坪 | -8.88% | ![]() |
| 2002年[平成14年] | 8万8700円/m2 | 29万3223円/坪 | -9.03% | ![]() |
| 2003年[平成15年] | 8万1500円/m2 | 26万9421円/坪 | -8.12% | ![]() |
| 2004年[平成16年] | 7万5200円/m2 | 24万8595円/坪 | -7.73% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 7万1700円/m2 | 23万7024円/坪 | -4.65% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 6万9200円/m2 | 22万8760円/坪 | -3.49% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 6万8500円/m2 | 22万6446円/坪 | -1.01% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 6万8200円/m2 | 22万5454円/坪 | -0.44% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 6万6700円/m2 | 22万0495円/坪 | -2.20% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 6万4700円/m2 | 21万3884円/坪 | -3.00% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 6万2400円/m2 | 20万6280円/坪 | -3.55% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 6万0800円/m2 | 20万0991円/坪 | -2.56% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 5万9500円/m2 | 19万6694円/坪 | -2.14% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 5万9200円/m2 | 19万5702円/坪 | -0.50% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 5万9200円/m2 | 19万5702円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 5万9100円/m2 | 19万5371円/坪 | -0.17% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 5万8900円/m2 | 19万4710円/坪 | -0.34% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 5万8600円/m2 | 19万3719円/坪 | -0.51% | ![]() |
| 2019年[令和元年] | 5万8300円/m2 | 19万2727円/坪 | -0.51% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 5万7800円/m2 | 19万1074円/坪 | -0.86% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 5万7300円/m2 | 18万9421円/坪 | -0.87% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 5万7000円/m2 | 18万8429円/坪 | -0.52% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 5万7000円/m2 | 18万8429円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 5万7000円/m2 | 18万8429円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 5万7600円/m2 | 19万0413円/坪 | +0.00% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
三俣駅エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
| エリア | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 前橋駅の地価 | 9万3886円/m2 | 31万0370円/坪 | +0.83% | ![]() |
| 新前橋駅の地価 | 6万3942円/m2 | 21万1381円/坪 | +0.30% | ![]() |
| 前橋大島駅の地価 | 5万8650円/m2 | 19万3884円/坪 | +0.27% | ![]() |
| 駒形駅の地価 | 3万5500円/m2 | 11万7355円/坪 | +0.41% | ![]() |
| 群馬総社駅の地価 | 4万6133円/m2 | 15万2506円/坪 | +0.06% | ![]() |
| 中央前橋駅の地価 | 9万7033円/m2 | 32万0771円/坪 | +0.42% | ![]() |
| 城東駅の地価 | 6万9066円/m2 | 22万8319円/坪 | +0.53% | ![]() |
| 片貝駅の地価 | 5万1833円/m2 | 17万1349円/坪 | -0.12% | ![]() |
| 赤坂駅の地価 | 3万3000円/m2 | 10万9090円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 江木駅の地価 | 2万8150円/m2 | 9万3057円/坪 | -0.43% | ![]() |
| 大胡駅の地価 | 2万3885円/m2 | 7万8961円/坪 | -1.20% | ![]() |
| 北原駅の地価 | 1万3700円/m2 | 4万5289円/坪 | -1.07% | ![]() |
| 粕川駅の地価 | 1万7366円/m2 | 5万7410円/坪 | -1.18% | ![]() |
| 膳駅の地価 | 1万7000円/m2 | 5万6198円/坪 | -1.73% | ![]() |
| 樋越駅の地価 | 1万7300円/m2 | 5万7190円/坪 | -0.94% | ![]() |
| 本町の地価 | 12万2200円/m2 | 40万3966円/坪 | +1.19% | ![]() |
| 表町の地価 | 11万2000円/m2 | 37万0247円/坪 | +1.00% | ![]() |
| 南町の地価 | 9万1880円/m2 | 30万3735円/坪 | +1.20% | ![]() |
| 千代田町の地価 | 10万0300円/m2 | 33万1570円/坪 | +0.49% | ![]() |
| 文京町の地価 | 8万3350円/m2 | 27万5537円/坪 | +0.68% | ![]() |
| 大手町の地価 | 8万6550円/m2 | 28万6115円/坪 | +0.50% | ![]() |
| 総社町の地価 | 5万2233円/m2 | 17万2672円/坪 | -0.12% | ![]() |
| 元総社町の地価 | 6万1540円/m2 | 20万3438円/坪 | +0.23% | ![]() |
| 六供町の地価 | 7万2500円/m2 | 23万9669円/坪 | +1.11% | ![]() |
| 荒牧町の地価 | 7万0650円/m2 | 23万3553円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 石倉町の地価 | 6万4000円/m2 | 21万1570円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 三俣町の地価 | 6万1300円/m2 | 20万2644円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 昭和町の地価 | 6万2966円/m2 | 20万8154円/坪 | +0.05% | ![]() |
| 天川大島町の地価 | 5万9460円/m2 | 19万6561円/坪 | +0.25% | ![]() |
| 富士見町の地価 | 2万6133円/m2 | 8万6391円/坪 | -0.66% | ![]() |
| 青柳町の地価 | 4万7633円/m2 | 15万7465円/坪 | -0.14% | ![]() |
| 駒形町の地価 | 4万8033円/m2 | 15万8787円/坪 | -0.13% | ![]() |
| 鼻毛石町の地価 | 1万9350円/m2 | 6万3966円/坪 | -1.03% | ![]() |
| 大利根町の地価 | 5万8050円/m2 | 19万1900円/坪 | -0.09% | ![]() |
| 箱田町の地価 | 6万1250円/m2 | 20万2479円/坪 | +0.24% | ![]() |
| 堀越町の地価 | 2万4566円/m2 | 8万1212円/坪 | -1.54% | ![]() |
| 西片貝町の地価 | 4万8300円/m2 | 15万9669円/坪 | -0.22% | ![]() |
2025年[令和7年]総平均(公示地価、基準地価)
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)