2022年[令和4年] 公示地価
平均
20万2000
円/m2
変動率
+0.77
%
上昇
坪単価
66万7768
円/坪
広告
マークをクリックすると地価表示
順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 横浜市瀬谷区橋戸2丁目28番8 | 瀬谷駅より1,100m | 21万1000 円/m2 | 69万7520 円/坪 | +0.48 % | |
2位 | 横浜市瀬谷区橋戸1丁目7番8 | 瀬谷駅より750m | 19万3000 円/m2 | 63万8016 円/坪 | +1.05 % | |
3位 | 横浜市瀬谷区橋戸2丁目22番6 | 瀬谷駅より1,000m | 17万9000 円/m2 | 59万1735 円/坪 | +1.13 % |
2022年[令和4年]公示地価
2021年[令和3年]基準地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
橋戸(はしど)の現在の地価は、公示地価の平均値が20万2000円/m2(2022年[令和4年])、坪単価は66万7768円/坪で過去最高、変動率は+0.77%の上昇です。基準地価の平均値が17万9000円/m2(2021年[令和3年])、坪単価は59万1735円/坪、変動率は+1.13%の上昇です。地価総平均は19万3333円/m2(2021年[令和3年])、坪単価は63万9118円/坪、変動率は+0.55%の上昇です。
橋戸の最高価格地点は「横浜市瀬谷区橋戸2丁目28番8」(21万1000円/m2)で、最低価格地点は「横浜市瀬谷区橋戸2丁目22番6」(17万9000円/m2)です。
橋戸は1983年(昭和58年)から39年分のデータがあり、公示地価の最高値は20万2000円/m2(2022年)、最低値は18万2000円/m2(2016年)で、両者の差は1.11倍です。基準地価の最高値は35万0000円/m2(1988年)、最低値は14万5000円/m2(1983年)で、両者の差は2.41倍です。
橋戸の相続税評価額(国税庁)は、路線価が基になりますが、公示地価の8割が参考になります。
橋戸の平均土地価格を求めるにあたり、神奈川県横浜市瀬谷区橋戸の基準点の地価より算出しました。
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 14万5000円/m2 | 47万9338円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 14万8000円/m2 | 48万9256円/坪 | +2.07% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 15万1000円/m2 | 49万9173円/坪 | +2.03% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 15万8000円/m2 | 52万2314円/坪 | +4.64% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 27万0000円/m2 | 89万2561円/坪 | +70.89% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 35万0000円/m2 | 115万7024円/坪 | +29.63% | ![]() |
1989年[平成元年] | 33万2000円/m2 | 109万7520円/坪 | -5.14% | ![]() |
1990年[平成2年] | 34万0000円/m2 | 112万3966円/坪 | +2.41% | ![]() |
1991年[平成3年] | 33万3000円/m2 | 110万0826円/坪 | -2.06% | ![]() |
1992年[平成4年] | 30万5000円/m2 | 100万8264円/坪 | -8.41% | ![]() |
1993年[平成5年] | 28万0000円/m2 | 92万5619円/坪 | -8.20% | ![]() |
1994年[平成6年] | 27万4000円/m2 | 90万5785円/坪 | -2.14% | ![]() |
1995年[平成7年] | 27万1000円/m2 | 89万5867円/坪 | -1.09% | ![]() |
1996年[平成8年] | 26万0000円/m2 | 85万9504円/坪 | -4.06% | ![]() |
1997年[平成9年] | 25万6000円/m2 | 84万6280円/坪 | -1.54% | ![]() |
1998年[平成10年] | 24万6000円/m2 | 81万3223円/坪 | -3.91% | ![]() |
1999年[平成11年] | 23万3000円/m2 | 77万0247円/坪 | -5.28% | ![]() |
2000年[平成12年] | 22万1000円/m2 | 73万0578円/坪 | -5.15% | ![]() |
2001年[平成13年] | 21万0000円/m2 | 69万4214円/坪 | -4.98% | ![]() |
2002年[平成14年] | 19万9000円/m2 | 65万7851円/坪 | -5.24% | ![]() |
2003年[平成15年] | 18万9000円/m2 | 62万4793円/坪 | -5.03% | ![]() |
2004年[平成16年] | 18万1000円/m2 | 59万8347円/坪 | -4.23% | ![]() |
2005年[平成17年] | 17万7000円/m2 | 58万5123円/坪 | -2.21% | ![]() |
2006年[平成18年] | 17万7000円/m2 | 58万5123円/坪 | +0.00% | ![]() |
2007年[平成19年] | 18万4000円/m2 | 60万8264円/坪 | +3.95% | ![]() |
2008年[平成20年] | 18万9000円/m2 | 62万4793円/坪 | +2.72% | ![]() |
2009年[平成21年] | 17万9000円/m2 | 59万1735円/坪 | -5.29% | ![]() |
2010年[平成22年] | 17万4000円/m2 | 57万5206円/坪 | -2.79% | ![]() |
2011年[平成23年] | 17万2000円/m2 | 56万8595円/坪 | -1.15% | ![]() |
2012年[平成24年] | 17万2000円/m2 | 56万8595円/坪 | +0.00% | ![]() |
2013年[平成25年] | 17万2000円/m2 | 56万8595円/坪 | +0.00% | ![]() |
2014年[平成26年] | 17万3000円/m2 | 57万1900円/坪 | +0.58% | ![]() |
2015年[平成27年] | 17万4000円/m2 | 57万5206円/坪 | +0.58% | ![]() |
2016年[平成28年] | 17万8500円/m2 | 59万0082円/坪 | +0.57% | ![]() |
2017年[平成29年] | 18万0000円/m2 | 59万5041円/坪 | +0.84% | ![]() |
2018年[平成30年] | 18万1500円/m2 | 59万9999円/坪 | +0.83% | ![]() |
2019年[令和元年] | 19万2000円/m2 | 63万4710円/坪 | +0.82% | ![]() |
2020年[令和2年] | 19万2333円/m2 | 63万5812円/坪 | +0.17% | ![]() |
2021年[令和3年] | 19万3333円/m2 | 63万9118円/坪 | +0.55% | ![]() |
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
2016年[平成28年] | 18万2000円/m2 | 60万1652円/坪 | ||
2017年[平成29年] | 18万4000円/m2 | 60万8264円/坪 | +1.10% | ![]() |
2018年[平成30年] | 18万6000円/m2 | 61万4876円/坪 | +1.09% | ![]() |
2019年[平成31年] | 19万9000円/m2 | 65万7851円/坪 | +1.08% | ![]() |
2020年[令和2年] | 20万0000円/m2 | 66万1157円/坪 | +0.53% | ![]() |
2021年[令和3年] | 20万0500円/m2 | 66万2809円/坪 | +0.27% | ![]() |
2022年[令和4年] | 20万2000円/m2 | 66万7768円/坪 | +0.77% | ![]() |
年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 14万5000円/m2 | 47万9338円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 14万8000円/m2 | 48万9256円/坪 | +2.07% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 15万1000円/m2 | 49万9173円/坪 | +2.03% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 15万8000円/m2 | 52万2314円/坪 | +4.64% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 27万0000円/m2 | 89万2561円/坪 | +70.89% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 35万0000円/m2 | 115万7024円/坪 | +29.63% | ![]() |
1989年[平成元年] | 33万2000円/m2 | 109万7520円/坪 | -5.14% | ![]() |
1990年[平成2年] | 34万0000円/m2 | 112万3966円/坪 | +2.41% | ![]() |
1991年[平成3年] | 33万3000円/m2 | 110万0826円/坪 | -2.06% | ![]() |
1992年[平成4年] | 30万5000円/m2 | 100万8264円/坪 | -8.41% | ![]() |
1993年[平成5年] | 28万0000円/m2 | 92万5619円/坪 | -8.20% | ![]() |
1994年[平成6年] | 27万4000円/m2 | 90万5785円/坪 | -2.14% | ![]() |
1995年[平成7年] | 27万1000円/m2 | 89万5867円/坪 | -1.09% | ![]() |
1996年[平成8年] | 26万0000円/m2 | 85万9504円/坪 | -4.06% | ![]() |
1997年[平成9年] | 25万6000円/m2 | 84万6280円/坪 | -1.54% | ![]() |
1998年[平成10年] | 24万6000円/m2 | 81万3223円/坪 | -3.91% | ![]() |
1999年[平成11年] | 23万3000円/m2 | 77万0247円/坪 | -5.28% | ![]() |
2000年[平成12年] | 22万1000円/m2 | 73万0578円/坪 | -5.15% | ![]() |
2001年[平成13年] | 21万0000円/m2 | 69万4214円/坪 | -4.98% | ![]() |
2002年[平成14年] | 19万9000円/m2 | 65万7851円/坪 | -5.24% | ![]() |
2003年[平成15年] | 18万9000円/m2 | 62万4793円/坪 | -5.03% | ![]() |
2004年[平成16年] | 18万1000円/m2 | 59万8347円/坪 | -4.23% | ![]() |
2005年[平成17年] | 17万7000円/m2 | 58万5123円/坪 | -2.21% | ![]() |
2006年[平成18年] | 17万7000円/m2 | 58万5123円/坪 | +0.00% | ![]() |
2007年[平成19年] | 18万4000円/m2 | 60万8264円/坪 | +3.95% | ![]() |
2008年[平成20年] | 18万9000円/m2 | 62万4793円/坪 | +2.72% | ![]() |
2009年[平成21年] | 17万9000円/m2 | 59万1735円/坪 | -5.29% | ![]() |
2010年[平成22年] | 17万4000円/m2 | 57万5206円/坪 | -2.79% | ![]() |
2011年[平成23年] | 17万2000円/m2 | 56万8595円/坪 | -1.15% | ![]() |
2012年[平成24年] | 17万2000円/m2 | 56万8595円/坪 | +0.00% | ![]() |
2013年[平成25年] | 17万2000円/m2 | 56万8595円/坪 | +0.00% | ![]() |
2014年[平成26年] | 17万3000円/m2 | 57万1900円/坪 | +0.58% | ![]() |
2015年[平成27年] | 17万4000円/m2 | 57万5206円/坪 | +0.58% | ![]() |
2016年[平成28年] | 17万5000円/m2 | 57万8512円/坪 | +0.57% | ![]() |
2017年[平成29年] | 17万6000円/m2 | 58万1818円/坪 | +0.57% | ![]() |
2018年[平成30年] | 17万7000円/m2 | 58万5123円/坪 | +0.57% | ![]() |
2019年[令和元年] | 17万8000円/m2 | 58万8429円/坪 | +0.56% | ![]() |
2020年[令和2年] | 17万7000円/m2 | 58万5123円/坪 | -0.56% | ![]() |
2021年[令和3年] | 17万9000円/m2 | 59万1735円/坪 | +1.13% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告