吉羽の不動産売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
2026年[令和8年] 公示地価
平均
8万4100
円/m2
坪単価
27万8016
円/坪
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
マークをクリックすると地価表示
| 順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 久喜市吉羽1丁目42番6 | 久喜駅より1,100m | 10万6000 円/m2 | 35万0413 円/坪 | +0.95 % | |
| 2位 | 久喜市吉羽3丁目23番10 | 久喜駅より1,800m | 8万4100 円/m2 | 27万8016 円/坪 | +0.48 % |
2026年[令和8年]公示地価
2025年[令和7年]基準地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
吉羽(よしば)の2026年[令和8年]の公示地価の平均は8万4100円/m2、坪単価では平均 27万8016円/坪です。
吉羽(よしば)の2025年[令和7年]の基準地価の平均は10万6000円/m2、坪単価では平均 35万0413円/坪です。基準地価の前年からの変動率は+0.95%の上昇です。
吉羽(よしば)の地価の総平均(公示地価、基準地価の平均)は10万6000円/m2(2025年[令和7年])、坪単価では35万0413円/坪です。前年からの変動率の平均は+0.95%の上昇です。
吉羽の地価平均を求めるにあたり、埼玉県久喜市吉羽の地点(標準地/基準地)の地価から計算しました。
吉羽の路線価は、国税庁により発表されますが、公示地価・基準地価の8割程度が参考になります。
1983年[昭和58年]~
| 年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年[平成15年] | 11万9000円/m2 | 39万3388円/坪 | ||
| 2004年[平成16年] | 10万1900円/m2 | 33万6859円/坪 | -8.40% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 9万9200円/m2 | 32万7933円/坪 | -2.71% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 9万8500円/m2 | 32万5619円/坪 | -0.77% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 10万0000円/m2 | 33万0578円/坪 | +1.40% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 10万2150円/m2 | 33万7685円/坪 | +2.19% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 9万9500円/m2 | 32万8925円/坪 | -2.49% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 9万6600円/m2 | 31万9338円/坪 | -2.93% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 9万5250円/m2 | 31万4876円/坪 | -1.44% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 9万4150円/m2 | 31万1239円/坪 | -1.18% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 9万3100円/m2 | 30万7768円/坪 | -1.13% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 9万3000円/m2 | 30万7438円/坪 | -0.12% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 9万3000円/m2 | 30万7438円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 9万3000円/m2 | 30万7438円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 9万3500円/m2 | 30万9090円/坪 | +0.49% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 9万3500円/m2 | 30万9090円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2019年[令和元年] | 9万3500円/m2 | 30万9090円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 9万3500円/m2 | 30万9090円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 9万3400円/m2 | 30万8760円/坪 | -0.12% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 9万3300円/m2 | 30万8429円/坪 | -0.12% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 9万3800円/m2 | 31万0082円/坪 | +0.49% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 9万4500円/m2 | 31万2396円/坪 | +0.72% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 10万6000円/m2 | 35万0413円/坪 | +0.95% | ![]() |
| 年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2004年[平成16年] | 9万4800円/m2 | 31万3388円/坪 | ||
| 2005年[平成17年] | 9万1400円/m2 | 30万2148円/坪 | -3.59% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 9万0000円/m2 | 29万7520円/坪 | -1.53% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 9万0000円/m2 | 29万7520円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 9万2300円/m2 | 30万5123円/坪 | +2.56% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 9万1000円/m2 | 30万0826円/坪 | -1.41% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 8万8200円/m2 | 29万1570円/坪 | -3.08% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 8万6500円/m2 | 28万5950円/坪 | -1.93% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 8万5300円/m2 | 28万1983円/坪 | -1.39% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 8万4200円/m2 | 27万8347円/坪 | -1.29% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 8万4000円/m2 | 27万7685円/坪 | -0.24% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 8万4000円/m2 | 27万7685円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 8万4000円/m2 | 27万7685円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 8万4000円/m2 | 27万7685円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 8万4000円/m2 | 27万7685円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2019年[平成31年] | 8万4000円/m2 | 27万7685円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 8万4000円/m2 | 27万7685円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 8万3800円/m2 | 27万7024円/坪 | -0.24% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 8万3600円/m2 | 27万6363円/坪 | -0.24% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 8万3600円/m2 | 27万6363円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 8万4000円/m2 | 27万7685円/坪 | +0.48% | ![]() |
| 2026年[令和8年] | 8万4100円/m2 | 27万8016円/坪 |
| 年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年[平成15年] | 11万9000円/m2 | 39万3388円/坪 | ||
| 2004年[平成16年] | 10万9000円/m2 | 36万0330円/坪 | -8.40% | ![]() |
| 2005年[平成17年] | 10万7000円/m2 | 35万3719円/坪 | -1.83% | ![]() |
| 2006年[平成18年] | 10万7000円/m2 | 35万3719円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2007年[平成19年] | 11万0000円/m2 | 36万3636円/坪 | +2.80% | ![]() |
| 2008年[平成20年] | 11万2000円/m2 | 37万0247円/坪 | +1.82% | ![]() |
| 2009年[平成21年] | 10万8000円/m2 | 35万7024円/坪 | -3.57% | ![]() |
| 2010年[平成22年] | 10万5000円/m2 | 34万7107円/坪 | -2.78% | ![]() |
| 2011年[平成23年] | 10万4000円/m2 | 34万3801円/坪 | -0.95% | ![]() |
| 2012年[平成24年] | 10万3000円/m2 | 34万0495円/坪 | -0.96% | ![]() |
| 2013年[平成25年] | 10万2000円/m2 | 33万7190円/坪 | -0.97% | ![]() |
| 2014年[平成26年] | 10万2000円/m2 | 33万7190円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2015年[平成27年] | 10万2000円/m2 | 33万7190円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2016年[平成28年] | 10万2000円/m2 | 33万7190円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2017年[平成29年] | 10万3000円/m2 | 34万0495円/坪 | +0.98% | ![]() |
| 2018年[平成30年] | 10万3000円/m2 | 34万0495円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2019年[令和元年] | 10万3000円/m2 | 34万0495円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2020年[令和2年] | 10万3000円/m2 | 34万0495円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2021年[令和3年] | 10万3000円/m2 | 34万0495円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2022年[令和4年] | 10万3000円/m2 | 34万0495円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 2023年[令和5年] | 10万4000円/m2 | 34万3801円/坪 | +0.97% | ![]() |
| 2024年[令和6年] | 10万5000円/m2 | 34万7107円/坪 | +0.96% | ![]() |
| 2025年[令和7年] | 10万6000円/m2 | 35万0413円/坪 | +0.95% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
吉羽エリアでお持ちの土地の売却査定ができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)の査定フォームです。
| エリア | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 久喜駅の地価 | 8万5168円/m2 | 28万1548円/坪 | +0.20% | ![]() |
| 幸手駅の地価 | 4万9362円/m2 | 16万3181円/坪 | -0.44% | ![]() |
| 栗橋駅の地価 | 3万6530円/m2 | 12万0762円/坪 | -0.26% | ![]() |
| 鷲宮駅の地価 | 4万8675円/m2 | 16万0909円/坪 | -0.21% | ![]() |
| 南栗橋駅の地価 | 4万1933円/m2 | 13万8622円/坪 | +0.09% | ![]() |
| 花崎駅の地価 | 4万5272円/m2 | 14万9661円/坪 | -0.19% | ![]() |
| 東鷲宮駅の地価 | 4万7783円/m2 | 15万7961円/坪 | -0.30% | ![]() |
| 菖蒲町の地価 | 4万0214円/m2 | 13万2939円/坪 | -0.29% | ![]() |
| 久喜中央の地価 | 15万3000円/m2 | 50万5785円/坪 | +0.70% | ![]() |
| 久喜東の地価 | 11万2100円/m2 | 37万0578円/坪 | +0.65% | ![]() |
| 本町の地価 | 9万7500円/m2 | 32万2314円/坪 | +0.52% | ![]() |
| 西大輪の地価 | 7万2200円/m2 | 23万8677円/坪 | -0.13% | ![]() |
| 栗橋東の地価 | 4万5500円/m2 | 15万0413円/坪 | -0.44% | ![]() |
| 青葉の地価 | 7万9300円/m2 | 26万2148円/坪 | +0.00% | ![]() |
| 伊坂の地価 | 5万2400円/m2 | 17万3223円/坪 | +0.00% | ![]() |
2026年[令和8年]公示地価
2025年[令和7年]基準地価
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)