2020年[令和2年] 基準地価
平均
1万6433
円/m2
変動率
-2.01
%
下落
坪単価
5万4325
円/坪
基準地価ランキング
1059 位 /市町村
変動率ランキング
1234 位 /市町村
広告
マークをクリックすると地価表示
順位 | エリア | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|---|
* | 明覚 | 1万9240円/m2 | 6万3603円/坪 | -2.26% | ![]() |
2020年[令和2年]総平均(公示地価、基準地価)
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
2020年[令和2年]基準地価
2020年[令和2年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
埼玉県比企郡ときがわ町(ひきぐんときがわまち)の最新公示地価は平均1万9600円/m2(2020年[令和2年])、坪単価では平均6万4793円/坪で、全国順位は1062位です。前年からの変動率は-2.04%で、変動率の全国順位は1156位です。
ときがわ町の最新基準地価は平均1万6433円/m2(2020年[令和2年])、坪単価では平均5万4325円/坪で、全国順位は1059位です。前年からの変動率は-2.01%で、変動率の全国順位は1234位です。
1983年(昭和58年)から38年分のデータがあり、公示地価の最高値は7万3666円/m2(1995年)、最安価格は1万9600円/m2(2020年)で、双方の違いは3.76倍です。基準地価の最高値は7万9000円/m2(1991年)、最安価格は1万6433円/m2(2020年)で、両者の違いは4.81倍です。
宅地の平均価格は1万7160円/m2、坪単価では5万6727円/坪です(2020年)。商業地の平均価格は2万2300円/m2、坪単価では7万3719円/坪です(2020年)。
ときがわ町の最高額地点は「比企郡ときがわ町大字玉川字唐沢2454番5」(2万2300円/m2)で、最低額地点は「比企郡ときがわ町大字西平字細入604番7」(1万1900円/m2)です。
比企郡ときがわ町と同じ鉄道路線における土地相場の比較ですが、ときがわ町はJR八高線沿線の平均地価11万0773円/m2を下回っています。
ときがわ町内の基準点の地価は、JR八高線の線路網へ距離が短いほど高い傾向にあります。
埼玉県比企郡ときがわ町の土地取引をするには、土地価格相場を参照し、その物件の引き合いの強弱、マーケット動向により、土地売買価格が決まります。土地価格の相場は、国土交通省の公示による公示地価、埼玉県庁の発表による基準地価、国税庁の発表による路線価、国土交通省により四半期ごとに発表される不動産取引価格が参考になります。これらの数値は、現実の物件の取引の際の実勢価格とは若干違いますので、ご理解ください。
本サイト「土地代データ」に掲載している比企郡ときがわ町の土地価格相場は、公示地価、基準地価のポイントデータに基づいて、当社が独自に平均値を集計し、変動率を計算し、全国の市町村での比企郡ときがわ町の順位、および埼玉県内での比企郡ときがわ町のランキングを付けています。公示地価、基準地価の対象となる地点は、毎年若干の選定変えがあるケースがあり、選定変え後の地点の過去の遡りのデータを過去データとして集計しなおすため、毎年、公示地価、基準地価が発表されるたびに、過去の地価データも若干の違いが出ますので、お含みおきください。
実際に埼玉県比企郡ときがわ町の土地の売却、土地の購入、住宅の購入、住宅ローンによる借入、不動産売買、不動産投資、不動産運用をする際には、不動産屋、不動産鑑定士、土地家屋調査士、マンション管理士、司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者など専門家の助けにより、査定・見積りを受けるとよいでしょう。
土地は、固定資産税の課税対象となり、登記簿によって自治体である比企郡ときがわ町が管理し、ときがわ町が課税をします。自己申告方式であり、申告義務があります。固定資産税の算出は、課税標準額に税率を掛けるのですが、その税率は、地方自治体が設定します。課税標準額は、適正な時価として、複雑な算出方法でみちびかれますが公示地価の7割が目安です。相続税・贈与税における土地の値段は「相続税評価額」と呼ばれ路線価(国税庁)で、公示地価の8割が目安です。
地価公示価格・地価調査価格の平均
不動産取引価格(土地のみ)の平均
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 3万2000円/m2 | 10万5785円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 3万2000円/m2 | 10万5785円/坪 | +0.00% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 3万2000円/m2 | 10万5785円/坪 | +0.00% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 3万2000円/m2 | 10万5785円/坪 | +0.00% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 3万2000円/m2 | 10万5785円/坪 | +0.00% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 4万7000円/m2 | 15万5371円/坪 | +46.88% | ![]() |
1989年[平成元年] | 6万1000円/m2 | 20万1652円/坪 | +29.79% | ![]() |
1990年[平成2年] | 7万7500円/m2 | 25万6198円/坪 | +27.05% | ![]() |
1991年[平成3年] | 7万9000円/m2 | 26万1157円/坪 | +1.94% | ![]() |
1992年[平成4年] | 7万1000円/m2 | 23万4710円/坪 | -10.13% | ![]() |
1993年[平成5年] | 6万7000円/m2 | 22万1487円/坪 | -5.63% | ![]() |
1994年[平成6年] | 6万6500円/m2 | 21万9834円/坪 | -0.75% | ![]() |
1995年[平成7年] | 6万9740円/m2 | 23万0545円/坪 | -1.20% | ![]() |
1996年[平成8年] | 6万7800円/m2 | 22万4132円/坪 | -2.74% | ![]() |
1997年[平成9年] | 6万5440円/m2 | 21万6330円/坪 | -3.41% | ![]() |
1998年[平成10年] | 6万1200円/m2 | 20万2314円/坪 | -6.35% | ![]() |
1999年[平成11年] | 5万6060円/m2 | 18万5322円/坪 | -8.29% | ![]() |
2000年[平成12年] | 5万0640円/m2 | 16万7404円/坪 | -9.47% | ![]() |
2001年[平成13年] | 4万5180円/m2 | 14万9355円/坪 | -10.65% | ![]() |
2002年[平成14年] | 4万0060円/m2 | 13万2429円/坪 | -11.21% | ![]() |
2003年[平成15年] | 3万5760円/m2 | 11万8214円/坪 | -10.58% | ![]() |
2004年[平成16年] | 3万1840円/m2 | 10万5256円/坪 | -10.80% | ![]() |
2005年[平成17年] | 2万9780円/m2 | 9万8446円/坪 | -6.25% | ![]() |
2006年[平成18年] | 2万8420円/m2 | 9万3950円/坪 | -4.45% | ![]() |
2007年[平成19年] | 2万7600円/m2 | 9万1239円/坪 | -2.86% | ![]() |
2008年[平成20年] | 2万5216円/m2 | 8万3360円/坪 | -1.90% | ![]() |
2009年[平成21年] | 2万4166円/m2 | 7万9889円/坪 | -4.21% | ![]() |
2010年[平成22年] | 2万2983円/m2 | 7万5977円/坪 | -4.83% | ![]() |
2011年[平成23年] | 2万1950円/m2 | 7万2561円/坪 | -4.48% | ![]() |
2012年[平成24年] | 2万1050円/m2 | 6万9586円/坪 | -3.98% | ![]() |
2013年[平成25年] | 2万0500円/m2 | 6万7768円/坪 | -2.56% | ![]() |
2014年[平成26年] | 2万0116円/m2 | 6万6501円/坪 | -1.84% | ![]() |
2015年[平成27年] | 1万9783円/m2 | 6万5399円/坪 | -1.64% | ![]() |
2016年[平成28年] | 1万9533円/m2 | 6万4572円/坪 | -1.28% | ![]() |
2017年[平成29年] | 1万9183円/m2 | 6万3415円/坪 | -1.84% | ![]() |
2018年[平成30年] | 1万8833円/m2 | 6万2258円/坪 | -1.78% | ![]() |
2019年[令和元年] | 1万8416円/m2 | 6万0881円/坪 | -1.97% | ![]() |
2020年[令和2年] | 1万8016円/m2 | 5万9559円/坪 | -2.02% | ![]() |
年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1995年[平成7年] | 7万3666円/m2 | 24万3526円/坪 | ||
1996年[平成8年] | 7万1800円/m2 | 23万7355円/坪 | -2.43% | ![]() |
1997年[平成9年] | 6万9166円/m2 | 22万8650円/坪 | -3.58% | ![]() |
1998年[平成10年] | 6万4666円/m2 | 21万3774円/坪 | -6.30% | ![]() |
1999年[平成11年] | 5万9433円/m2 | 19万6473円/坪 | -7.88% | ![]() |
2000年[平成12年] | 5万3733円/m2 | 17万7630円/坪 | -9.25% | ![]() |
2001年[平成13年] | 4万8000円/m2 | 15万8677円/坪 | -10.43% | ![]() |
2002年[平成14年] | 4万2333円/m2 | 13万9944円/坪 | -11.69% | ![]() |
2003年[平成15年] | 3万7800円/m2 | 12万4958円/坪 | -10.45% | ![]() |
2004年[平成16年] | 3万3400円/m2 | 11万0413円/坪 | -11.47% | ![]() |
2005年[平成17年] | 3万0900円/m2 | 10万2148円/坪 | -7.26% | ![]() |
2006年[平成18年] | 2万9266円/m2 | 9万6749円/坪 | -5.15% | ![]() |
2007年[平成19年] | 2万8333円/m2 | 9万3663円/坪 | -3.17% | ![]() |
2008年[平成20年] | 2万7766円/m2 | 9万1790円/坪 | -1.91% | ![]() |
2009年[平成21年] | 2万6833円/m2 | 8万8705円/坪 | -3.30% | ![]() |
2010年[平成22年] | 2万5366円/m2 | 8万3856円/坪 | -5.42% | ![]() |
2011年[平成23年] | 2万4200円/m2 | 7万9999円/坪 | -4.53% | ![]() |
2012年[平成24年] | 2万3066円/m2 | 7万6253円/坪 | -4.63% | ![]() |
2013年[平成25年] | 2万2400円/m2 | 7万4049円/坪 | -2.84% | ![]() |
2014年[平成26年] | 2万1933円/m2 | 7万2506円/坪 | -2.07% | ![]() |
2015年[平成27年] | 2万1500円/m2 | 7万1074円/坪 | -1.98% | ![]() |
2016年[平成28年] | 2万1200円/m2 | 7万0082円/坪 | -1.38% | ![]() |
2017年[平成29年] | 2万0866円/m2 | 6万8980円/坪 | -1.57% | ![]() |
2018年[平成30年] | 2万0533円/m2 | 6万7878円/坪 | -1.53% | ![]() |
2019年[平成31年] | 2万0033円/m2 | 6万6225円/坪 | -2.25% | ![]() |
2020年[令和2年] | 1万9600円/m2 | 6万4793円/坪 | -2.04% | ![]() |
年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1983年[昭和58年] | 3万2000円/m2 | 10万5785円/坪 | ||
1984年[昭和59年] | 3万2000円/m2 | 10万5785円/坪 | +0.00% | ![]() |
1985年[昭和60年] | 3万2000円/m2 | 10万5785円/坪 | +0.00% | ![]() |
1986年[昭和61年] | 3万2000円/m2 | 10万5785円/坪 | +0.00% | ![]() |
1987年[昭和62年] | 3万2000円/m2 | 10万5785円/坪 | +0.00% | ![]() |
1988年[昭和63年] | 4万7000円/m2 | 15万5371円/坪 | +46.88% | ![]() |
1989年[平成元年] | 6万1000円/m2 | 20万1652円/坪 | +29.79% | ![]() |
1990年[平成2年] | 7万7500円/m2 | 25万6198円/坪 | +27.05% | ![]() |
1991年[平成3年] | 7万9000円/m2 | 26万1157円/坪 | +1.94% | ![]() |
1992年[平成4年] | 7万1000円/m2 | 23万4710円/坪 | -10.13% | ![]() |
1993年[平成5年] | 6万7000円/m2 | 22万1487円/坪 | -5.63% | ![]() |
1994年[平成6年] | 6万6500円/m2 | 21万9834円/坪 | -0.75% | ![]() |
1995年[平成7年] | 6万3850円/m2 | 21万1074円/坪 | -1.20% | ![]() |
1996年[平成8年] | 6万1800円/m2 | 20万4297円/坪 | -3.22% | ![]() |
1997年[平成9年] | 5万9850円/m2 | 19万7851円/坪 | -3.15% | ![]() |
1998年[平成10年] | 5万6000円/m2 | 18万5123円/坪 | -6.42% | ![]() |
1999年[平成11年] | 5万1000円/m2 | 16万8595円/坪 | -8.90% | ![]() |
2000年[平成12年] | 4万6000円/m2 | 15万2066円/坪 | -9.81% | ![]() |
2001年[平成13年] | 4万0950円/m2 | 13万5371円/坪 | -10.98% | ![]() |
2002年[平成14年] | 3万6650円/m2 | 12万1157円/坪 | -10.50% | ![]() |
2003年[平成15年] | 3万2700円/m2 | 10万8099円/坪 | -10.78% | ![]() |
2004年[平成16年] | 2万9500円/m2 | 9万7520円/坪 | -9.79% | ![]() |
2005年[平成17年] | 2万8100円/m2 | 9万2892円/坪 | -4.75% | ![]() |
2006年[平成18年] | 2万7150円/m2 | 8万9752円/坪 | -3.39% | ![]() |
2007年[平成19年] | 2万6500円/m2 | 8万7603円/坪 | -2.40% | ![]() |
2008年[平成20年] | 2万2666円/m2 | 7万4931円/坪 | -1.89% | ![]() |
2009年[平成21年] | 2万1500円/m2 | 7万1074円/坪 | -5.13% | ![]() |
2010年[平成22年] | 2万0600円/m2 | 6万8099円/坪 | -4.24% | ![]() |
2011年[平成23年] | 1万9700円/m2 | 6万5123円/坪 | -4.43% | ![]() |
2012年[平成24年] | 1万9033円/m2 | 6万2920円/坪 | -3.32% | ![]() |
2013年[平成25年] | 1万8600円/m2 | 6万1487円/坪 | -2.27% | ![]() |
2014年[平成26年] | 1万8300円/m2 | 6万0495円/坪 | -1.60% | ![]() |
2015年[平成27年] | 1万8066円/m2 | 5万9724円/坪 | -1.31% | ![]() |
2016年[平成28年] | 1万7866円/m2 | 5万9063円/坪 | -1.17% | ![]() |
2017年[平成29年] | 1万7500円/m2 | 5万7851円/坪 | -2.11% | ![]() |
2018年[平成30年] | 1万7133円/m2 | 5万6639円/坪 | -2.03% | ![]() |
2019年[令和元年] | 1万6800円/m2 | 5万5537円/坪 | -1.69% | ![]() |
2020年[令和2年] | 1万6433円/m2 | 5万4325円/坪 | -2.01% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
ときがわ町の町名は、大附、大野、椚平、雲河原、五明、関堀、瀬戸元上、瀬戸元下、田黒、田中、玉川、西平、番匠、馬場、日影、別所、本郷、桃木です。
広告