2020年[令和2年] 公示地価、基準地価
平均
9300
円/m2
変動率
-3.13
%
下落
坪単価
3万0743
円/坪
広告
マークをクリックすると地価表示
順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 前年比 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 浜松市天竜区佐久間町奥領家1676番2 | 城西駅より1,300m | 9300 円/m2 | 3万0743 円/坪 | -3.13 % |
2020年[令和2年]基準地価
2020年[令和2年]公示地価
詳細ボタンをクリックすると、用途(「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」)、利用現況、地積、建物構造、供給施設、法規制、建蔽率、容積率、前面道路、側道、地図、過去データが分かります。
城西(しろにし)の直近の地価は、基準地価の平均値が9300円/m2(2020年[令和2年])、坪単価は3万0743円/坪で過去最低値、変動率は-3.13%の下落です。
城西は1993年(平成5年)から28年分のデータがあり、基準地価の最高値は2万1000円/m2(1997年)、最低値は9300円/m2(2020年)で、両者の差は2.26倍です。
城西の路線価は、国税庁により発表されますが、公示地価の8割程度が目安となります。
城西の平均土地価格を求めるにあたり、静岡県浜松市天竜区内、城西駅近辺の基準点の地価から計算しました。
城西駅(しろにしえき)は静岡県浜松市天竜区佐久間町相月2105にあるJR飯田線の駅です。城西駅の隣駅は相月駅、向市場駅です。城西駅の西方を国道152号(秋葉街道)が通り、東方を水窪川が流れます。城西駅近辺には浜松市立城西小学校、城西幼稚園、城西郵便局、西渡発電所があります。
1983年[昭和58年]~
広告
年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1993年[平成5年] | 2万1000円/m2 | 6万9421円/坪 | ||
1994年[平成6年] | 2万1000円/m2 | 6万9421円/坪 | +0.00% | ![]() |
1995年[平成7年] | 2万1000円/m2 | 6万9421円/坪 | +0.00% | ![]() |
1996年[平成8年] | 2万1000円/m2 | 6万9421円/坪 | +0.00% | ![]() |
1997年[平成9年] | 2万1000円/m2 | 6万9421円/坪 | +0.00% | ![]() |
1998年[平成10年] | 2万0400円/m2 | 6万7438円/坪 | -2.86% | ![]() |
1999年[平成11年] | 1万9600円/m2 | 6万4793円/坪 | -3.92% | ![]() |
2000年[平成12年] | 1万8900円/m2 | 6万2479円/坪 | -3.57% | ![]() |
2001年[平成13年] | 1万8300円/m2 | 6万0495円/坪 | -3.17% | ![]() |
2002年[平成14年] | 1万7900円/m2 | 5万9173円/坪 | -2.19% | ![]() |
2003年[平成15年] | 1万7700円/m2 | 5万8512円/坪 | -1.12% | ![]() |
2004年[平成16年] | 1万7400円/m2 | 5万7520円/坪 | -1.69% | ![]() |
2005年[平成17年] | 1万7200円/m2 | 5万6859円/坪 | -1.15% | ![]() |
2006年[平成18年] | 1万7200円/m2 | 5万6859円/坪 | +0.00% | ![]() |
2007年[平成19年] | 1万6800円/m2 | 5万5537円/坪 | -2.33% | ![]() |
2008年[平成20年] | 1万5300円/m2 | 5万0578円/坪 | -8.93% | ![]() |
2009年[平成21年] | 1万4100円/m2 | 4万6611円/坪 | -7.84% | ![]() |
2010年[平成22年] | 1万3300円/m2 | 4万3966円/坪 | -5.67% | ![]() |
2011年[平成23年] | 1万2900円/m2 | 4万2644円/坪 | -3.01% | ![]() |
2012年[平成24年] | 1万2500円/m2 | 4万1322円/坪 | -3.10% | ![]() |
2013年[平成25年] | 1万1900円/m2 | 3万9338円/坪 | -4.80% | ![]() |
2014年[平成26年] | 1万1400円/m2 | 3万7685円/坪 | -4.20% | ![]() |
2015年[平成27年] | 1万1100円/m2 | 3万6694円/坪 | -2.63% | ![]() |
2016年[平成28年] | 1万0700円/m2 | 3万5371円/坪 | -3.60% | ![]() |
2017年[平成29年] | 1万0300円/m2 | 3万4049円/坪 | -3.74% | ![]() |
2018年[平成30年] | 9900円/m2 | 3万2727円/坪 | -3.88% | ![]() |
2019年[令和元年] | 9600円/m2 | 3万1735円/坪 | -3.03% | ![]() |
2020年[令和2年] | 9300円/m2 | 3万0743円/坪 | -3.13% | ![]() |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告